欧美成a人片在线观看久,国产在线欧美日韩,日本三级精品永久在线观看,欧美日韩综合一级亚洲

<small id="shscl"><del id="shscl"></del></small>
<small id="shscl"><menuitem id="shscl"></menuitem></small>
  • <noframes id="shscl">

      <object id="shscl"></object><menu id="shscl"></menu>
      首頁 新聞詳情
      雅安市2012年度選調生體檢的公告

      中共雅安市委組織部

      關于雅安市2012年度選調生體檢的公告

      ?

      根據(jù)《四川省2012年度選調優(yōu)秀大學畢業(yè)生到基層工作簡章》精神,現(xiàn)將雅安市2012年度選調生體檢及相關事宜公告如下:

      一、體檢對象

      根據(jù)考生總成績(總成績=筆試折合總成績+面試折后總成績)從高到低等額確定61名體檢對象(具體名單附后)。

      二、相關事項

      1.請參加體檢考生于20125189:00-17:00憑本人有效身份證到雅安市委組織部干部一科(雅安市雨城區(qū)新興街1號行政中心5A610)領取體檢通知書。屆時請?zhí)崆皽蕚浜脤W校和考生本人已簽章的《就業(yè)協(xié)議書》一式三份?!毒蜆I(yè)協(xié)議書》中應由考生填寫的內容,請務必如實填寫。協(xié)議書封面上的“用人單位”一欄請?zhí)顚懰鶊罂伎h(區(qū))的全稱,即“四川省雅安市××縣(區(qū))”。協(xié)議書的“應聘意見”一欄請?zhí)顚憽拔易栽傅剿拇ㄊ⊙虐彩小痢量h(區(qū))工作”?!爱厴I(yè)生簽名”需本人親筆簽名?!坝萌藛挝磺闆r及意見”一欄不用填寫。各地《就業(yè)協(xié)議書》格式可能不盡相同,請參照以上要求填寫。

      2.請參加體檢考生于20125198:30前憑本人有效身份證和體檢通知書到雅安市委組織部干部一科報到統(tǒng)一乘車體檢。屆時請帶上本人1寸近期免冠照片1張及體檢費。逾期不到者視為自動放棄。

      3.嚴禁弄虛作假、冒名頂替,否則后果自負。

      4.體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前812小時禁食、禁飲水。體檢前一天請注意休息,勿熬夜,勿飲酒,避免劇烈運動。體檢時,請按帶隊醫(yī)生要求逐項檢查,切勿漏查,若自動放棄某一項檢查,將會影響錄用,后果自負。

      5.近期,將對上述人員進行考察,請務必保持通訊暢通。若電話號碼有變化,請及時反饋雅安市委組織部干部一科。

      聯(lián)系電話:0835-2852153

      附:雅安市2012年度選調生參加體檢人員名單。

      ?

      中共雅安市委組織部

      2012515

      雅安市2012年度選調生參加體檢人員名單

      單位名稱 職位名稱 考生姓名 準考證號 筆試折合總成績(含加分) 面試折
      合成績
      總考分 職位
      排名
      備注
      雅安市 雨城區(qū) 高滔 2022521056227 30.375 42.10 72.475 1 應屆畢業(yè)生
      馮爽 2022521062816 28.75 42.75 71.500 2
      楊翼琿 2022521076820 28.625 42.35 70.975 3
      杜璐桐 2022521100808 26.625 43.90 70.525 4
      李曉慶 2022521012918 27.75 41.75 69.500 5
      鄧春燕 2022521033328 29.625 38.60 68.225 6
      董均華 2022521065412 29.75 38.40 68.150 7
      王一丁 2022521031111 27.25 40.20 67.450 8
      陳昊 2022521082002 27.25 40.00 67.250 9
      劉正義 2022521123306 24.75 38.20 62.950 1 服務基層項目人員
      雅安市 名山縣 張晉豪 2022521042625 27.75 43.10 70.850 1 應屆畢業(yè)生
      李林芮 2022521066201 28.875 41.85 70.725 2
      黃喆 2022521071929 28.375 41.75 70.125 3
      羅江 2022521012218 27.625 41.30 68.925 4
      李福贏 2022521012611 27.125 41.40 68.525 5
      張龍 2022521053202 27.875 40.60 68.475 6
      鄭婷 2022521032811 28 40.35 68.350 7
      姜廣慧 2022521123313 28.125 39.60 67.725 1 服務基層項目人員
      雅安市 天全縣 張茂吉 2022521042215 27.5 41.75 69.250 1 應屆畢業(yè)生
      卿欣 2022521041422 26.75 41.05 67.800 2
      董開玉 2022521014204 28.375 38.70 67.075 3
      霍桂芝 2022521067913 26 39.30 65.300 4
      洋蓮潔 2022521123311 25.125 42.30 67.425 1 服務基層項目人員
      雅安市 蘆山縣 袁鑫 2022521012610 26.5 39.40 65.900 1 應屆畢業(yè)生
      余佳 2022521068514 26.875 38.70 65.575 2
      趙德斌 2022521123310 27.875 37.60 65.475 1 服務基層項目人員
      雅安市 寶興縣 陳建平 2022521043709 28.75 41.30 70.050 1 應屆畢業(yè)生
      龔陶淑 2022521012410 27 43.00 70.000 2
      楊明煒 2022521071715 27.375 42.50 69.875 3
      余尉僖 2022521070810 27.5 42.00 69.500 4
      張濤 2022521014604 26.625 42.30 68.925 5
      何東晉 2022521030823 27.125 41.20 68.325 6
      李奧 2022521054701 26.75 40.90 67.650 7
      范文琪 2022521011522 29.375 38.20 67.575 8
      賀春花 2022521123304 25.5 38.40 63.900 1 服務基層項目人員
      姜永清 2022521123307 24.25 38.80 63.050 2
      雅安市 滎經縣 翁華 2022521103008 28.5 39.70 68.200 1 應屆畢業(yè)生
      汪楊沖 2022521052902 26.625 40.00 66.625 2
      孫雅冬 2022521030521 27.5 38.90 66.400 3
      周飛 2022521083626 27.75 37.80 65.550 4
      封虎清 2022521123321 27.625 42.25 69.875 1 服務基層項目人員
      雅安市 漢源縣 瞿璐 2022521081926 29.125 40.20 69.325 1 應屆畢業(yè)生
      文嘉綺 2022521110813 26.625 41.80 68.425 2
      雷鑫 2022521011812 26.5 41.90 68.400 3
      胡凱 2022521044605 28.125 39.90 68.025 4
      向儉霞 2022521076917 26.875 40.90 67.775 5
      郭芷涵 2022521043504 27.75 40.00 67.750 6
      康力巧 2022521065118 26.375 41.20 67.575 7
      朱琳 2022521053808 27.75 39.50 67.250 8
      梅伯建 2022521123312 26.25 38.00 64.250 1 服務基層項目人員
      王保安 2022521123319 24.375 39.50 63.875 2
      雅安市 石棉縣 鄧穎 2022521078921 29.75 42.80 72.550 1 應屆畢業(yè)生
      李然 2022521076028 28.875 41.40 70.275 2
      李汶林 2022521091124 27.375 41.85 69.225 3
      尹明潔 2022521076002 27.25 41.90 69.150 4
      孫永超 2022521053330 26.625 42.30 68.925 5
      陳可 2022521075615 27.625 41.05 68.675 6
      何雯 2022521090907 28 40.10 68.100 7
      劉思彤 2022521064809 26.125 41.90 68.025 8
      羊泳州 2022521075625 29.75 38.00 67.750 9
      郭亮 2022521123223 26.375 38.80 65.175 1 服務基層項目人員

      ?

      • 訪問量:[4783]