中共雅安市委組織部 雅安市人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于2012年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員面試入圍人員資格復(fù)審有關(guān)事宜的公告
按照中共四川省委組織部、省人力資源和社會(huì)保障廳、省公務(wù)員局《2012年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將雅安市2012年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員面試入圍人員資格復(fù)審的有關(guān)事宜公告如下:
一、資格復(fù)審
(一)資格復(fù)審對(duì)象
根據(jù)考生筆試折合總成績(jī),按照招考名額1:3的比例,從高分到低分依次確定進(jìn)入面試資格復(fù)審的人員名單。最后一名筆試折合總成績(jī)相同的,一并進(jìn)入面試資格復(fù)審(面試入圍人員名單見附件)。
(二)資格復(fù)審時(shí)間
2012年7月3日上午9:00至下午17:30。
2012年7月3日17:30前未參加資格復(fù)審的考生視為自愿放棄。
(三)資格復(fù)審地點(diǎn)
雅安市委組織部(地址:雅安市新興街1號(hào)行政中心A座5A606室;聯(lián)系電話:2852153)。
(四)資格復(fù)審所需材料
1.有關(guān)單位審核蓋章的《2012年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員報(bào)名登記表》一式兩份(正反兩面打印,貼上照片)。
2.身份證、學(xué)歷(學(xué)位)證書原件和復(fù)印件1份。
3.主管部門關(guān)于“服務(wù)基層項(xiàng)目人員”服務(wù)期滿考核合格的證明材料1份。
①“一村(社區(qū))一名大學(xué)生”需出具縣委組織部?jī)赡暌陨峡己撕细竦淖C明材料;
②“三支一扶”需出具縣人事部門服務(wù)期滿考核合格的證明材料;
③“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位”需出具縣教育部門服務(wù)期滿考核合格的證明材料;
④“社工人才百人計(jì)劃”需出具縣民政部門服務(wù)期滿考核合格的證明材料;
⑤“大學(xué)生志愿服務(wù)西部”需出具縣團(tuán)委服務(wù)期滿考核合格的證明材料;
二、其他事項(xiàng)
1.資格復(fù)審合格者,現(xiàn)場(chǎng)繳納80元面試考務(wù)費(fèi)后領(lǐng)取《面試通知書》。在資格復(fù)審中出現(xiàn)的缺額,按筆試折合總成績(jī)從高到低依次確定遞補(bǔ)人員。遞補(bǔ)人員未在規(guī)定時(shí)間參加面試資格復(fù)審或因聯(lián)系電話不暢通導(dǎo)致不能遞補(bǔ)參加面試資格復(fù)審的,視為自愿放棄,責(zé)任自負(fù)。
2.面試于2012年7月6日進(jìn)行,具體時(shí)間和地點(diǎn)詳見《面試通知書》。
3.雅安市2012年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員的面試成績(jī)等相關(guān)情況,以后均在雅安人事考試網(wǎng)(http://www.yapta.gov.cn/)公布,敬請(qǐng)關(guān)注。
附:雅安市2012年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員面試入圍人員名單。
? ? ? ? ? ? 中共雅安市委組織部 ? 雅安市人力資源和社會(huì)保障局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2012年6月27日
雅安市2012年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員面試入圍人員名單
姓名 | 報(bào)考 職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī) | 公共基礎(chǔ) 知識(shí) | 筆試折合 總成績(jī) | 職位排名 |
黃媛 | 雨城區(qū) | 2042216010207 | 61 | 66 | 31.5 | 1 |
周璞 | 2042216010110 | 57 | 65 | 30.1 | 2 | |
章文燕 | 2042216010109 | 55 | 67 | 29.9 | 3 | |
陳燁 | 2042216010106 | 55 | 65 | 29.5 | 4 | |
李秀文 | 2042216010117 | 51 | 71 | 29.5 | 4 | |
周楠 | 2042216010216 | 53 | 65 | 28.9 | 6 | |
張巧 | 名山縣 | 2042216010311 | 60 | 72 | 32.4 | 1 |
王康 | 2042216010304 | 58 | 73 | 32 | 2 | |
馬大千 | 2042216010329 | 65 | 59 | 31.3 | 3 | |
馬晉 | 2042216010223 | 60 | 62 | 30.4 | 4 | |
周蘭 | 2042216010230 | 56 | 67 | 30.2 | 5 | |
王艷林 | 2042216010318 | 53 | 71 | 30.1 | 6 | |
高載強(qiáng) | 天全縣 | 2042216010511 | 59 | 65 | 30.7 | 1 |
高永生 | 2042216010525 | 52 | 71 | 29.8 | 2 | |
洋蓮潔 | 2042216010519 | 52 | 69 | 29.4 | 3 | |
伍洪婷 | 蘆山縣 | 2042216010617 | 58 | 67 | 30.8 | 1 |
任樂(lè)強(qiáng) | 2042216010622 | 55 | 65 | 29.5 | 2 | |
程剛 | 2042216010711 | 53 | 66 | 29.1 | 3 | |
黃映虹 | 2042216010712 | 51 | 69 | 29.1 | 3 | |
蘭爽 | 2042216010627 | 54 | 64 | 29 | 5 | |
黃海波 | 2042216010606 | 56 | 60 | 28.8 | 6 | |
高晉蓉 | 2042216010611 | 52 | 66 | 28.8 | 6 | |
秦杜鵑 | 寶興縣 | 2042216010914 | 61 | 71 | 32.5 | 1 |
齊成婭 | 2042216010920 | 56 | 69 | 30.6 | 2 | |
袁偉 | 2042216011015 | 61 | 61 | 30.5 | 3 | |
姜永清 | 2042216010923 | 55 | 68 | 30.1 | 4 | |
譚惠 | 2042216010926 | 55 | 66 | 29.7 | 5 | |
孫穎 | 2042216010812 | 52 | 70 | 29.6 | 6 | |
顏雨鑫 | 2042216011022 | 58 | 61 | 29.6 | 6 | |
張正君 | 2042216010821 | 57 | 61 | 29.3 | 8 | |
張怡悅 | 2042216010909 | 56 | 62 | 29.2 | 9 | |
蒲玲麗 | 2042216011009 | 56 | 61 | 29 | 10 | |
王中松 | 2042216010902 | 55 | 61 | 28.7 | 11 | |
馬俊 | 2042216010806 | 53 | 64 | 28.7 | 11 | |
廖英衣 | 2042216010715 | 55 | 60 | 28.5 | 13 | |
楊列勇 | 2042216010803 | 47 | 71 | 28.3 | 14 | |
牟范 | 2042216010906 | 49 | 68 | 28.3 | 14 | |
朱田坤 | 2042216011021 | 49 | 67 | 28.1 | 16 | |
高云會(huì) | 2042216011027 | 49 | 67 | 28.1 | 16 | |
李茂 | 2042216010729 | 46 | 71 | 28 | 18 | |
甘成建 | 漢源縣 | 2042216011217 | 58 | 70 | 31.4 | 1 |
何蘊(yùn)霖 | 2042216011309 | 57 | 71 | 31.3 | 2 | |
代智鵬 | 2042216011122 | 60 | 65 | 31 | 3 | |
張露 | 2042216011419 | 61 | 63 | 30.9 | 4 | |
廖磊 | 2042216011307 | 53 | 74 | 30.7 | 5 | |
凌興 | 2042216011129 | 59 | 64 | 30.5 | 6 | |
彭巧燕 | 2042216011606 | 56 | 67 | 30.2 | 7 | |
歐陽(yáng)秋蘋 | 2042216011403 | 51 | 73 | 29.9 | 8 | |
廖明水 | 2042216011219 | 51 | 72 | 29.7 | 9 | |
尹優(yōu)智 | 2042216011230 | 57 | 63 | 29.7 | 9 | |
姜堯璐 | 2042216011607 | 53 | 68 | 29.5 | 11 | |
趙正局 | 2042216011418 | 56 | 62 | 29.2 | 12 | |
翁方帥 | 2042216011428 | 49 | 72 | 29.1 | 13 | |
曹文捷 | 2042216011201 | 56 | 61 | 29 | 14 | |
李琰 | 2042216011123 | 54 | 63 | 28.8 | 15 | |
吳浩林 | 2042216011203 | 54 | 63 | 28.8 | 15 | |
崔宏 | 2042216011313 | 54 | 63 | 28.8 | 15 | |
封虎清 | 2042216011414 | 50 | 68 | 28.6 | 18 | |
李珊 | 2042216011207 | 54 | 61 | 28.4 | 19 | |
楊夢(mèng)德 | 2042216011224 | 50 | 67 | 28.4 | 19 | |
郭瀚裔 | 2042216011220 | 51 | 65 | 28.3 | 21 | |
馮巧 | 2042216011614 | 52 | 63 | 28.2 | 22 | |
周芋橙 | 2042216011426 | 47 | 70 | 28.1 | 23 | |
羅洵 | 2042216011602 | 51 | 64 | 28.1 | 23 | |
陳彬彬 | 石棉縣 | 2042216011712 | 54 | 67 | 29.6 | 1 |
唐全星 | 2042216011716 | 52 | 70 | 29.6 | 1 | |
冉可 | 2042216011619 | 53 | 68 | 29.5 | 3 | |
宋佳 | 2042216011730 | 52 | 69 | 29.4 | 4 | |
李文靜 | 2042216011721 | 51 | 68 | 28.9 | 5 | |
陶國(guó)晉 | 2042216011620 | 50 | 69 | 28.8 | 6 | |
羅娟 | 2042216011621 | 52 | 66 | 28.8 | 6 | |
羅倩 | 2042216011728 | 54 | 63 | 28.8 | 6 | |
卿思弈 | 2042216011804 | 51 | 67 | 28.7 | 9 |
- 訪問(wèn)量:[6198]