四川省2012年選聘高校畢業(yè)生到村任職考試雅安市雨城區(qū)考點(diǎn)
考生總考分表
? ?根據(jù)《關(guān)于2012年選聘高校畢業(yè)生到村任職的公告》規(guī)定,雨城區(qū)選聘高校畢業(yè)生到村任職工作已完成資格初審、復(fù)審、面試工作程序,現(xiàn)將考生總成績(jī)公示如下。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 雅安市雨城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 二〇一二年七月二日
單位名稱 | 職位名稱 | 報(bào)考人姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試折合成績(jī) | 面試折合 成績(jī) | 總考分 | 備注 |
雨城區(qū) | 八步鄉(xiāng) | 陳健平 | 7061016010104 | 34.8 | 32.584 | 67.384 |
|
雨城區(qū) | 八步鄉(xiāng) | 程瑜涵 | 7061016010105 | 31.5 | 32.304 | 63.804 |
|
雨城區(qū) | 八步鄉(xiāng) | 駱光夏 | 7061016010102 | 33.6 | 29.896 | 63.496 |
|
雨城區(qū) | 草壩鎮(zhèn) | 施青江 | 7061016010226 | 39.9 | 33.056 | 72.956 |
|
雨城區(qū) | 草壩鎮(zhèn) | 劉 ?旋 | 7061016010216 | 36 | 32.864 | 68.864 |
|
雨城區(qū) | 草壩鎮(zhèn) | 楊 ?雪 | 7061016010225 | 34.8 | 31.72 | 66.52 |
|
雨城區(qū) | 中里鎮(zhèn) | 張 ?玉 | 7061016010325 | 30 | 31.184 | 61.184 |
|
雨城區(qū) | 中里鎮(zhèn) | 高德忠 | 7061016010318 | 32.7 | 28.48 | 61.18 |
|
雨城區(qū) | 中里鎮(zhèn) | 羅 ?娟 | 7061016010320 | 28.8 | 30.64 | 59.44 |
|
雨城區(qū) | 中里鎮(zhèn) | 賀新霖 | 7061016010321 | 24.3 | 33.36 | 57.66 |
|
雨城區(qū) | 姚橋鎮(zhèn) | 何 ?凱 | 7061016010406 | 37.2 | 33.28 | 70.48 |
|
雨城區(qū) | 姚橋鎮(zhèn) | 李 ?波 | 7061016010329 | 29.7 | 31.512 | 61.212 |
|
雨城區(qū) | 晏場(chǎng)鎮(zhèn) | 饒 ?娟 | 7061016010313 | 35.1 | 31.296 | 66.396 |
|
雨城區(qū) | 晏場(chǎng)鎮(zhèn) | 郝丹玉 | 7061016010312 | 32.1 | 32.096 | 64.196 |
|
雨城區(qū) | 嚴(yán)橋鎮(zhèn) | 李曉琴 | 7061016010410 | 36.6 | 31.736 | 68.336 |
|
雨城區(qū) | 嚴(yán)橋鎮(zhèn) | 楊艷梅 | 7061016010411 | 30.6 | 32.056 | 62.656 |
|
雨城區(qū) | 孔坪鄉(xiāng) | 王丹萍 | 7061016010418 | 36.9 | 32.936 | 69.836 |
|
雨城區(qū) | 孔坪鄉(xiāng) | 張玉濤 | 7061016010419 | 37.8 | 31.496 | 69.296 |
|
雨城區(qū) | 孔坪鄉(xiāng) | 劉環(huán)高 | 7061016010417 | 35.4 | 31.6 | 67 |
|
雨城區(qū) | 沙坪鎮(zhèn) | 李 ?翔 | 7061016010407 | 32.4 | 32.32 | 64.72 |
|
雨城區(qū) | 北郊鄉(xiāng) | 何佩洋 | 7061016010118 | 39.3 | 34.216 | 73.516 |
|
雨城區(qū) | 北郊鄉(xiāng) | 張 ?莉 | 7061016010201 | 39.6 | 33.216 | 72.816 |
|
雨城區(qū) | 北郊鄉(xiāng) | 馮 ?倩 | 7061016010111 | 34.8 | 33.336 | 68.136 |
|
雨城區(qū) | 北郊鄉(xiāng) | 王 ?莉 | 7061016010205 | 34.8 | 32.656 | 67.456 |
|
雨城區(qū) | 北郊鄉(xiāng) | 唐顯東 | 7061016010130 | 34.8 | 32.04 | 66.84 |
|
雨城區(qū) | 碧峰峽鎮(zhèn) | 鄧 ?毅 | 7061016010306 | 33.6 | 31.536 | 65.136 |
|
雨城區(qū) | 鳳鳴鄉(xiāng) | 李麗波 | 7061016010309 | 32.4 | 30.888 | 63.288 |
|
雨城區(qū) | 鳳鳴鄉(xiāng) | 王 ?丹 | 7061016010311 | 26.7 | 32.856 | 59.556 |
|
- 訪問(wèn)量:[4824]