雅安市自然資源和規(guī)劃局
關(guān)于2024年公開選調(diào)工作人員考試總成績(jī)及進(jìn)入考察人員名單的公告
?
根據(jù)《中共雅安市委組織部 雅安市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2024年市級(jí)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將雅安市自然資源和規(guī)劃局下屬雅安市自然資源綜合事務(wù)中心2024年公開選調(diào)工作人員考試總成績(jī)及進(jìn)入考察人員名單公告如下(見附件)。
?
附件:雅安市自然資源綜合事務(wù)中心2024年公開選調(diào)工作人員考試總成績(jī)及進(jìn)入考察人員名單
?
?
雅安市自然資源和規(guī)劃局
2024年9月2日
?
?
?
?
?
?
附件
雅安市自然資源綜合事務(wù)中心2024年公開選調(diào)工作人員考試總成績(jī) 及進(jìn)入考察人員名單 | |||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位編碼 | 筆試成績(jī) | 筆試折合 成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入考察 |
2024160101518 | 雅安市自然資源綜合事務(wù)中心 | 24040011 | 68 | 34 | 83.6 | 41.8 | 75.80 | 1 | 是 |
2024160101516 | 雅安市自然資源綜合事務(wù)中心 | 24040011 | 65 | 85.4 | 42.7 | 75.20 | 2 | ||
2024160101520 | 雅安市自然資源綜合事務(wù)中心 | 24040011 | 57.5 | 28.75 | 79 | 39.5 | 68.25 | 3 | |
2024160101522 | 雅安市自然資源綜合事務(wù)中心 | 24040013 | 57.5 | 28.75 | 83.4 | 41.7 | 70.45 | 1 | 是 |
2024160101525 | 雅安市自然資源綜合事務(wù)中心 | 24040013 | 58.5 | 29.25 | 82 | 41 | 70.25 | 2 | 是 |
2024160101523 | 雅安市自然資源綜合事務(wù)中心 | 24040013 | 56 | 28 | 80.4 | 40.2 | 68.20 | 3 | |
2024160101524 | 雅安市自然資源綜合事務(wù)中心 | 24040013 | 50.5 | 25.25 | 0(棄考) | 0 | 25.25 | 4 | |
2024160101521 | 雅安市自然資源綜合事務(wù)中心 | 24040013 | 46.5 | 23.25 | 0(棄考) | 0 | 23.25 | 5 |
?
- 訪問量:[3029]