天全縣三支一扶考試總成績及進入體檢人員名單公告
天全縣人力資源和社會保障局 ?
關于天全縣2012年招募“三支一扶”計劃大學生考試總成績及進入體檢人員名單公告
? 根據(jù)《關于招募2012年雅安市高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃大學生的公告》要求,現(xiàn)將考生考試總成績及進入體檢人員名單公告如下:
一、考生考試總成績及進入體檢人員名單
詳情見附件《天全縣2012年“三支一扶”計劃招募大學生進入體檢人員名單》。
二、體檢安排
(一)體檢時間
2012年7月4日,參加體檢的考生于體檢當日上午8:00到天全縣人力資源和社會保障局三樓會議室集中,統(tǒng)一參加體檢。未按規(guī)定時間到指定地點以及未在規(guī)定的期限內(nèi)完成規(guī)定項目體檢的考生,視為自動棄權,一切后果由考生自負。
(二)體檢標準
體檢標準嚴格按照《關于進一步規(guī)范入學和就業(yè)體檢項目維護乙肝表面抗原攜帶者入學和就業(yè)權利的通知》(人社部發(fā)[2010]12號)文件要求,參照修訂后的《公務員錄用體檢通用標準(試用)》執(zhí)行。
(三)其他事項
1、體檢前日忌吃油膩食物、禁止飲酒,體檢當日須空腹,
早晨未查B超前請不要排尿;
2、攜帶本人身份證及一張免冠一寸近照。
(四)咨詢電話
如有疑問,請咨詢天全縣人力資源和社會保障局人才交流中心:0835-7227143
附件:《天全縣2012年“三支一扶”計劃招募大學生進入體檢人員名單》
天全縣人力資源和社會保障局
二○一二年七月三日
天全縣2012年“三支一扶”計劃招募大學生進入面試體檢人員名單 | ||||||||||
姓名 | 職位編碼 | 報考職位 | 準考號碼 | 筆試 成績 | 筆試 折合分 | 面試 成績 | 面試 折合分 | 總成績 | 名次 | 是否進入體檢 |
熊峻藝 | 16010103 | 天全縣城廂鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 2060916010108 | 47.00 | 28.20 | 73.80 | 29.52 | 57.72 | 1 | 是 |
蔡芮 | 16010103 | 天全縣城廂鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 2060916010103 | 33.00 | 19.80 | 68.00 | 27.20 | 47.00 | 2 | |
王拓 | 16010701 | 天全縣仁義鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 2060916010110 | 41.00 | 24.60 | 69.80 | 27.92 | 52.52 | 1 | 是 |
高瑜 | 16010802 | 天全縣始陽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 2060916010115 | 31.00 | 18.60 | 73.20 | 29.28 | 47.88 | 1 | 是 |
趙婧樺 | 16010901 | 天全縣大坪鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010324 | 56.00 | 33.60 | 83.00 | 33.20 | 66.80 | 1 | 是 |
王 ?羽 | 16010901 | 天全縣大坪鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010220 | 55.00 | 33.00 | 83.80 | 33.52 | 66.52 | 2 | 是 |
唐慧玲 | 16010901 | 天全縣大坪鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010404 | 55.00 | 33.00 | 82.60 | 33.04 | 66.04 | 3 | 是 |
侯文彪 | 16010901 | 天全縣大坪鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010206 | 55.00 | 33.00 | 80.60 | 32.24 | 65.24 | 4 | |
趙 ?芯 | 16010901 | 天全縣大坪鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010305 | 57.00 | 34.20 | 72.20 | 28.88 | 63.08 | 5 | |
王 ?楠 | 16011001 | 天全縣多功鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010428 | 53.00 | 31.80 | 89.00 | 35.60 | 67.40 | 1 | 是 |
楊 ?然 | 16011001 | 天全縣多功鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010526 | 53.00 | 31.80 | 85.60 | 34.24 | 66.04 | 2 | 是 |
趙洪翠 | 16011001 | 天全縣多功鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010506 | 54.00 | 32.40 | 82.40 | 32.96 | 65.36 | 3 | |
楊 ?超 | 16011001 | 天全縣多功鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010514 | 54.00 | 32.40 | 75.80 | 30.32 | 62.72 | 4 | |
鄢 ?敏 | 16011101 | 天全縣老場鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010618 | 56.00 | 33.60 | 83.40 | 33.36 | 66.96 | 1 | 是 |
張 ?皓 | 16011101 | 天全縣老場鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010720 | 51.00 | 30.60 | 83.60 | 33.44 | 64.04 | 2 | 是 |
高 ?敏 | 16011101 | 天全縣老場鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010703 | 48.00 | 28.80 | 87.00 | 34.80 | 63.60 | 3 | 是 |
瞿慶節(jié) | 16011101 | 天全縣老場鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010612 | 55.00 | 33.00 | 75.80 | 30.32 | 63.32 | 4 | |
周渝姜 | 16011101 | 天全縣老場鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010605 | 53.00 | 31.80 | 77.00 | 30.80 | 62.60 | 5 | |
李 ?紅 | 16011101 | 天全縣老場鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010704 | 48.00 | 28.80 | 73.40 | 29.36 | 58.16 | 6 | |
岳靖杲 | 16011201 | 天全縣樂英鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916011013 | 56.00 | 33.60 | 82.20 | 32.88 | 66.48 | 1 | 是 |
黃 ?丹 | 16011201 | 天全縣樂英鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010920 | 55.00 | 33.00 | 82.00 | 32.80 | 65.80 | 2 | 是 |
李紅雨 | 16011201 | 天全縣樂英鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010821 | 54.00 | 32.40 | 82.40 | 32.96 | 65.36 | 3 | 是 |
黃和霞 | 16011201 | 天全縣樂英鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010723 | 56.00 | 33.60 | 73.00 | 29.20 | 62.80 | 4 | |
陳 ?靜 | 16011201 | 天全縣樂英鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010830 | 48.00 | 28.80 | 79.30 | 31.72 | 60.52 | 5 | |
高 ?義 | 16011201 | 天全縣樂英鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010915 | 48.00 | 28.80 | 79.00 | 31.60 | 60.40 | 6 | |
吳英鴻 | 16011201 | 天全縣樂英鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010905 | 48.00 | 28.80 | 77.20 | 30.88 | 59.68 | 7 | |
何紅蔚 | 16011201 | 天全縣樂英鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010829 | 48.00 | 28.80 | 75.20 | 30.08 | 58.88 | 8 | |
楊曉文 | 16011301 | 天全縣兩路鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916011017 | 41.00 | 24.60 | 83.40 | 33.36 | 57.96 | 1 | 是 |
楊會會 | 16011301 | 天全縣兩路鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916011016 | 43.00 | 25.80 | 66.20 | 26.48 | 52.28 | 2 | |
羅 ?倩 | 16011401 | 天全縣仁義鄉(xiāng)第一中心小學支教計劃 | 2060916011109 | 52.00 | 31.20 | 85.00 | 34.00 | 65.20 | 1 | 是 |
潘召波 | 16011401 | 天全縣仁義鄉(xiāng)第一中心小學支教計劃 | 2060916011023 | 53.00 | 31.80 | 80.20 | 32.08 | 63.88 | 2 | 是 |
任國敏 | 16011401 | 天全縣仁義鄉(xiāng)第一中心小學支教計劃 | 2060916011108 | 51.00 | 30.60 | 82.60 | 33.04 | 63.64 | 3 | |
蔣文武 | 16011401 | 天全縣仁義鄉(xiāng)第一中心小學支教計劃 | 2060916011110 | 54.00 | 32.40 | 77.00 | 30.80 | 63.20 | 4 | |
代艷 | 16011501 | 天全縣始陽鎮(zhèn)第一中心小學支教計劃 | 2060916011214 | 57.00 | 34.20 | 84.60 | 33.84 | 68.04 | 1 | 是 |
趙杰 | 16011501 | 天全縣始陽鎮(zhèn)第一中心小學支教計劃 | 2060916011327 | 60.00 | 36.00 | 79.60 | 31.84 | 67.84 | 2 | 是 |
李美 | 16011501 | 天全縣始陽鎮(zhèn)第一中心小學支教計劃 | 2060916011403 | 57.00 | 34.20 | 83.20 | 33.28 | 67.48 | 3 | |
張麗 | 16011501 | 天全縣始陽鎮(zhèn)第一中心小學支教計劃 | 2060916011330 | 54.00 | 32.40 | 81.20 | 32.48 | 64.88 | 4 | |
彭慧敏 | 16011601 | 天全縣思經(jīng)鄉(xiāng)第一中心小學支教計劃 | 2060916011505 | 56.00 | 33.60 | 87.20 | 34.88 | 68.48 | 1 | 是 |
高明敏 | 16011601 | 天全縣思經(jīng)鄉(xiāng)第一中心小學支教計劃 | 2060916011427 | 49.00 | 29.40 | 87.20 | 34.88 | 64.28 | 2 | 是 |
蔣淑群 | 16011601 | 天全縣思經(jīng)鄉(xiāng)第一中心小學支教計劃 | 2060916011425 | 52.00 | 31.20 | 80.40 | 32.16 | 63.36 | 3 | |
楊茹心 | 16011701 | 天全縣小河鄉(xiāng)第一中心小學支教計劃 | 2060916011513 | 44.00 | 26.40 | 85.20 | 34.08 | 60.48 | 1 | 是 |
何芮 | 16011701 | 天全縣小河鄉(xiāng)第一中心小學支教計劃 | 2060916011525 | 45.00 | 27.00 | 71.00 | 28.40 | 55.40 | 2 | 是 |
李楊 | 16011901 | 天全縣新場鄉(xiāng)第一中心小學支教計劃 | 2060916011620 | 52.00 | 31.20 | 78.20 | 31.28 | 62.48 | 1 | 是 |
高學林 | 16011901 | 天全縣新場鄉(xiāng)第一中心小學支教計劃 | 2060916011702 | 48.00 | 28.80 | 82.20 | 32.88 | 61.68 | 2 | 是 |
孫攀 | 16012001 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第二中心小學支教計劃 | 2060916011717 | 49.00 | 29.40 | 82.30 | 32.92 | 62.32 | 1 | 是 |
陶家軍 | 16012001 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第二中心小學支教計劃 | 2060916011713 | 44.00 | 26.40 | 83.60 | 33.44 | 59.84 | 2 | 是 |
周倩 | 16012101 | 天全縣天全縣魚泉中心校支教計劃 | 2060916011804 | 20.00 | 12.00 | 68.60 | 27.44 | 39.44 | 1 | 是 |
尹華烽 | 16012201 | 天全縣小河鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 2060916011805 | 41.00 | 24.60 | 67.00 | 26.80 | 51.40 | 1 | 是 |
石如玉 | 16012303 | 天全縣新場鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 2060916011807 | 50.00 | 30.00 | 87.80 | 35.12 | 65.12 | 1 | 是 |
- 訪問量:[6041]