欧美成a人片在线观看久,国产在线欧美日韩,日本三级精品永久在线观看,欧美日韩综合一级亚洲

<small id="shscl"><del id="shscl"></del></small>
<small id="shscl"><menuitem id="shscl"></menuitem></small>
  • <noframes id="shscl">

      <object id="shscl"></object><menu id="shscl"></menu>
      首頁 新聞詳情
      天全縣三支一扶考試總成績及進入體檢人員名單公告

      天全縣人力資源和社會保障局 ?

      關于天全縣2012年招募“三支一扶”計劃大學生考試總成績及進入體檢人員名單公告

      ? 根據(jù)《關于招募2012年雅安市高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃大學生的公告》要求,現(xiàn)將考生考試總成績及進入體檢人員名單公告如下:

      一、考生考試總成績及進入體檢人員名單

      詳情見附件《天全縣2012年“三支一扶”計劃招募大學生進入體檢人員名單》。

      二、體檢安排

      (一)體檢時間

      2012年7月4日,參加體檢的考生于體檢當日上午8:00到天全縣人力資源和社會保障局三樓會議室集中,統(tǒng)一參加體檢。未按規(guī)定時間到指定地點以及未在規(guī)定的期限內(nèi)完成規(guī)定項目體檢的考生,視為自動棄權,一切后果由考生自負。

      (二)體檢標準

      體檢標準嚴格按照《關于進一步規(guī)范入學和就業(yè)體檢項目維護乙肝表面抗原攜帶者入學和就業(yè)權利的通知》(人社部發(fā)[2010]12號)文件要求,參照修訂后的《公務員錄用體檢通用標準(試用)》執(zhí)行。

      (三)其他事項

      1、體檢前日忌吃油膩食物、禁止飲酒,體檢當日須空腹,

      早晨未查B超前請不要排尿;

      2、攜帶本人身份證及一張免冠一寸近照。

      (四)咨詢電話

      如有疑問,請咨詢天全縣人力資源和社會保障局人才交流中心:0835-7227143

      附件:《天全縣2012年“三支一扶”計劃招募大學生進入體檢人員名單》

      天全縣人力資源和社會保障局

      二○一二年七月三日

      天全縣2012年“三支一扶”計劃招募大學生進入面試體檢人員名單
      姓名職位編碼報考職位準考號碼筆試
      成績
      筆試
      折合分
      面試
      成績
      面試
      折合分
      總成績名次是否進入體檢
      熊峻藝16010103天全縣城廂鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃206091601010847.00 28.20 73.80 29.52 57.72 1
      蔡芮16010103天全縣城廂鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃206091601010333.00 19.80 68.00 27.20 47.00 2 
      王拓16010701天全縣仁義鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃206091601011041.00 24.60 69.80 27.92 52.52 1
      高瑜16010802天全縣始陽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃206091601011531.00 18.60 73.20 29.28 47.88 1
      趙婧樺16010901天全縣大坪鄉(xiāng)中心校支教計劃206091601032456.00 33.60 83.00 33.20 66.80 1
      王 ?羽16010901天全縣大坪鄉(xiāng)中心校支教計劃206091601022055.00 33.00 83.80 33.52 66.52 2
      唐慧玲16010901天全縣大坪鄉(xiāng)中心校支教計劃206091601040455.00 33.00 82.60 33.04 66.04 3
      侯文彪16010901天全縣大坪鄉(xiāng)中心校支教計劃206091601020655.00 33.00 80.60 32.24 65.24 4 
      趙 ?芯16010901天全縣大坪鄉(xiāng)中心校支教計劃206091601030557.00 34.20 72.20 28.88 63.08 5 
      王 ?楠16011001天全縣多功鄉(xiāng)中心校支教計劃206091601042853.00 31.80 89.00 35.60 67.40 1
      楊 ?然16011001天全縣多功鄉(xiāng)中心校支教計劃206091601052653.00 31.80 85.60 34.24 66.04 2
      趙洪翠16011001天全縣多功鄉(xiāng)中心校支教計劃206091601050654.00 32.40 82.40 32.96 65.36 3 
      楊 ?超16011001天全縣多功鄉(xiāng)中心校支教計劃206091601051454.00 32.40 75.80 30.32 62.72 4 
      鄢 ?敏16011101天全縣老場鄉(xiāng)中心校支教計劃206091601061856.00 33.60 83.40 33.36 66.96 1
      張 ?皓16011101天全縣老場鄉(xiāng)中心校支教計劃206091601072051.00 30.60 83.60 33.44 64.04 2
      高 ?敏16011101天全縣老場鄉(xiāng)中心校支教計劃206091601070348.00 28.80 87.00 34.80 63.60 3
      瞿慶節(jié)16011101天全縣老場鄉(xiāng)中心校支教計劃206091601061255.00 33.00 75.80 30.32 63.32 4 
      周渝姜16011101天全縣老場鄉(xiāng)中心校支教計劃206091601060553.00 31.80 77.00 30.80 62.60 5 
      李 ?紅16011101天全縣老場鄉(xiāng)中心校支教計劃206091601070448.00 28.80 73.40 29.36 58.16 6 
      岳靖杲16011201天全縣樂英鄉(xiāng)中心校支教計劃206091601101356.00 33.60 82.20 32.88 66.48 1
      黃 ?丹16011201天全縣樂英鄉(xiāng)中心校支教計劃206091601092055.00 33.00 82.00 32.80 65.80 2
      李紅雨16011201天全縣樂英鄉(xiāng)中心校支教計劃206091601082154.00 32.40 82.40 32.96 65.36 3
      黃和霞16011201天全縣樂英鄉(xiāng)中心校支教計劃206091601072356.00 33.60 73.00 29.20 62.80 4 
      陳 ?靜16011201天全縣樂英鄉(xiāng)中心校支教計劃206091601083048.00 28.80 79.30 31.72 60.52 5 
      高 ?義16011201天全縣樂英鄉(xiāng)中心校支教計劃206091601091548.00 28.80 79.00 31.60 60.40 6 
      吳英鴻16011201天全縣樂英鄉(xiāng)中心校支教計劃206091601090548.00 28.80 77.20 30.88 59.68 7 
      何紅蔚16011201天全縣樂英鄉(xiāng)中心校支教計劃206091601082948.00 28.80 75.20 30.08 58.88 8 
      楊曉文16011301天全縣兩路鄉(xiāng)中心校支教計劃206091601101741.00 24.60 83.40 33.36 57.96 1
      楊會會16011301天全縣兩路鄉(xiāng)中心校支教計劃206091601101643.00 25.80 66.20 26.48 52.28 2 
      羅 ?倩16011401天全縣仁義鄉(xiāng)第一中心小學支教計劃206091601110952.00 31.20 85.00 34.00 65.20 1
      潘召波16011401天全縣仁義鄉(xiāng)第一中心小學支教計劃206091601102353.00 31.80 80.20 32.08 63.88 2
      任國敏16011401天全縣仁義鄉(xiāng)第一中心小學支教計劃206091601110851.00 30.60 82.60 33.04 63.64 3 
      蔣文武16011401天全縣仁義鄉(xiāng)第一中心小學支教計劃206091601111054.00 32.40 77.00 30.80 63.20 4 
      代艷16011501天全縣始陽鎮(zhèn)第一中心小學支教計劃206091601121457.00 34.20 84.60 33.84 68.04 1
      趙杰16011501天全縣始陽鎮(zhèn)第一中心小學支教計劃206091601132760.00 36.00 79.60 31.84 67.84 2
      李美16011501天全縣始陽鎮(zhèn)第一中心小學支教計劃206091601140357.00 34.20 83.20 33.28 67.48 3 
      張麗16011501天全縣始陽鎮(zhèn)第一中心小學支教計劃206091601133054.00 32.40 81.20 32.48 64.88 4 
      彭慧敏16011601天全縣思經(jīng)鄉(xiāng)第一中心小學支教計劃206091601150556.00 33.60 87.20 34.88 68.48 1
      高明敏16011601天全縣思經(jīng)鄉(xiāng)第一中心小學支教計劃206091601142749.00 29.40 87.20 34.88 64.28 2
      蔣淑群16011601天全縣思經(jīng)鄉(xiāng)第一中心小學支教計劃206091601142552.00 31.20 80.40 32.16 63.36 3 
      楊茹心16011701天全縣小河鄉(xiāng)第一中心小學支教計劃206091601151344.00 26.40 85.20 34.08 60.48 1
      何芮16011701天全縣小河鄉(xiāng)第一中心小學支教計劃206091601152545.00 27.00 71.00 28.40 55.40 2
      李楊16011901天全縣新場鄉(xiāng)第一中心小學支教計劃206091601162052.00 31.20 78.20 31.28 62.48 1
      高學林16011901天全縣新場鄉(xiāng)第一中心小學支教計劃206091601170248.00 28.80 82.20 32.88 61.68 2
      孫攀16012001天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第二中心小學支教計劃206091601171749.00 29.40 82.30 32.92 62.32 1
      陶家軍16012001天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第二中心小學支教計劃206091601171344.00 26.40 83.60 33.44 59.84 2
      周倩16012101天全縣天全縣魚泉中心校支教計劃206091601180420.00 12.00 68.60 27.44 39.44 1
      尹華烽16012201天全縣小河鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃206091601180541.00 24.60 67.00 26.80 51.40 1
      石如玉16012303天全縣新場鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃206091601180750.00 30.00 87.80 35.12 65.12 1

      • 訪問量:[6041]