天全縣2012年“三支一扶”計劃招募大學生擬聘用人員公告
根據雅安市人力資源和社會保障局《關于招募2012年雅安市高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃大學生的公告》要求,經筆試、面試、體檢等程序,現(xiàn)將天全縣2012年招募“三支一扶”計劃大學生擬聘用人員公示如下,公示期為7天。歡迎社會各界監(jiān)督,監(jiān)督舉報電話:0835-7227143。
天全縣2012年“三支一扶”計劃招募大學生擬聘用人員名單
姓名 | 職位編碼 | 報考職位 | 準考號碼 | 筆試 成績 | 筆試 折合分 | 面試 成績 | 面試 折合分 | 總成績 | 名次 | 體檢 結果 | 備注 |
熊峻藝 | 16010103 | 天全縣城廂鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 2060916010108 | 47.00 | 28.20 | 73.80 | 29.52 | 57.72 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
王拓 | 16010701 | 天全縣仁義鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 2060916010110 | 41.00 | 24.60 | 69.80 | 27.92 | 52.52 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
高瑜 | 16010802 | 天全縣始陽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 2060916010115 | 31.00 | 18.60 | 73.20 | 29.28 | 47.88 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
趙婧樺 | 16010901 | 天全縣大坪鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010324 | 56.00 | 33.60 | 83.00 | 33.20 | 66.80 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
王 ?羽 | 16010901 | 天全縣大坪鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010220 | 55.00 | 33.00 | 83.80 | 33.52 | 66.52 | 2 | 合格 | 擬聘用 |
唐慧玲 | 16010901 | 天全縣大坪鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010404 | 55.00 | 33.00 | 82.60 | 33.04 | 66.04 | 3 | 合格 | 擬聘用 |
王 ?楠 | 16011001 | 天全縣多功鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010428 | 53.00 | 31.80 | 89.00 | 35.60 | 67.40 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
楊 ?然 | 16011001 | 天全縣多功鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010526 | 53.00 | 31.80 | 85.60 | 34.24 | 66.04 | 2 | 合格 | 擬聘用 |
鄢 ?敏 | 16011101 | 天全縣老場鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010618 | 56.00 | 33.60 | 83.40 | 33.36 | 66.96 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
張 ?皓 | 16011101 | 天全縣老場鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010720 | 51.00 | 30.60 | 83.60 | 33.44 | 64.04 | 2 | 合格 | 擬聘用 |
高 ?敏 | 16011101 | 天全縣老場鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010703 | 48.00 | 28.80 | 87.00 | 34.80 | 63.60 | 3 | 合格 | 擬聘用 |
岳靖杲 | 16011201 | 天全縣樂英鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916011013 | 56.00 | 33.60 | 82.20 | 32.88 | 66.48 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
黃 ?丹 | 16011201 | 天全縣樂英鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010920 | 55.00 | 33.00 | 82.00 | 32.80 | 65.80 | 2 | 合格 | 擬聘用 |
李紅雨 | 16011201 | 天全縣樂英鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916010821 | 54.00 | 32.40 | 82.40 | 32.96 | 65.36 | 3 | 合格 | 擬聘用 |
楊曉文 | 16011301 | 天全縣兩路鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 2060916011017 | 41.00 | 24.60 | 83.40 | 33.36 | 57.96 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
羅 ?倩 | 16011401 | 天全縣仁義鄉(xiāng)第一中心小學支教計劃 | 2060916011109 | 52.00 | 31.20 | 85.00 | 34.00 | 65.20 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
潘召波 | 16011401 | 天全縣仁義鄉(xiāng)第一中心小學支教計劃 | 2060916011023 | 53.00 | 31.80 | 80.20 | 32.08 | 63.88 | 2 | 合格 | 擬聘用 |
代艷 | 16011501 | 天全縣始陽鎮(zhèn)第一中心小學支教計劃 | 2060916011214 | 57.00 | 34.20 | 84.60 | 33.84 | 68.04 | 1 | 未完 | 下年聘用 |
趙杰 | 16011501 | 天全縣始陽鎮(zhèn)第一中心小學支教計劃 | 2060916011327 | 60.00 | 36.00 | 79.60 | 31.84 | 67.84 | 2 | 合格 | 擬聘用 |
彭慧敏 | 16011601 | 天全縣思經鄉(xiāng)第一中心小學支教計劃 | 2060916011505 | 56.00 | 33.60 | 87.20 | 34.88 | 68.48 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
高明敏 | 16011601 | 天全縣思經鄉(xiāng)第一中心小學支教計劃 | 2060916011427 | 49.00 | 29.40 | 87.20 | 34.88 | 64.28 | 2 | 合格 | 擬聘用 |
楊茹心 | 16011701 | 天全縣小河鄉(xiāng)第一中心小學支教計劃 | 2060916011513 | 44.00 | 26.40 | 85.20 | 34.08 | 60.48 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
何芮 | 16011701 | 天全縣小河鄉(xiāng)第一中心小學支教計劃 | 2060916011525 | 45.00 | 27.00 | 71.00 | 28.40 | 55.40 | 2 | 合格 | 擬聘用 |
高學林 | 16011901 | 天全縣新場鄉(xiāng)第一中心小學支教計劃 | 2060916011702 | 48.00 | 28.80 | 82.20 | 32.88 | 61.68 | 2 | 合格 | 擬聘用 |
孫攀 | 16012001 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第二中心小學支教計劃 | 2060916011717 | 49.00 | 29.40 | 82.30 | 32.92 | 62.32 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
陶家軍 | 16012001 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第二中心小學支教計劃 | 2060916011713 | 44.00 | 26.40 | 83.60 | 33.44 | 59.84 | 2 | 合格 | 擬聘用 |
周倩 | 16012101 | 天全縣天全縣魚泉中心校支教計劃 | 2060916011804 | 20.00 | 12.00 | 68.60 | 27.44 | 39.44 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
尹華烽 | 16012201 | 天全縣小河鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 2060916011805 | 41.00 | 24.60 | 67.00 | 26.80 | 51.40 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
石如玉 | 16012303 | 天全縣新場鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 2060916011807 | 50.00 | 30.00 | 87.80 | 35.12 | 65.12 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
- 訪問量:[4703]