關(guān)于蘆山縣2024年下半年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員的公示
?
根據(jù)雅安市人力資源和社會保障局《關(guān)于雅安市2024年下半年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,按照“公開、公平、競爭、擇優(yōu)”原則,經(jīng)公開報名、資格審查、面試、體檢、考察考核等程序,現(xiàn)將蘆山縣2024年下半年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單予以公示。具體人員名單見附件。公示期為7個工作日(2025年4月11日—2025年4月21日),干部群眾如有情況需要反映,請在公示期內(nèi)以真實姓名向蘆山縣紀(jì)委(監(jiān)察委)、蘆山縣人力資源和社會保障局電話、書面反映或面談。
聯(lián)系電話:蘆山縣紀(jì)委(監(jiān)察委):0835-6523024
蘆山縣人力資源和社會保障局:0835-6521513
???
附件:蘆山縣2024年下半年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單
?
?
蘆山縣人力資源和社會保障局
??????????????????????????? 2025年4月10日
?附件
報考單位 | 崗位編碼 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 總成績 | 崗位排名 | 體檢情況 | 考察情況 | 聘用情況 | 備注 |
蘆山縣國有林場 | 24095001 | 勾長江 | 男 | 2002/06/03 | 本科 | 學(xué)士 | 生態(tài)學(xué) | 77.68 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
蘆山縣國有林場 | 24095001 | 鄭躍明 | 男 | 1999/05/31 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 77.62 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
蘆山縣現(xiàn)場踏勘服務(wù)中心 | 24095002 | 澤郎娜姆 | 女 | 1998/08/08 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 76.95 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
蘆山縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 24095003 | 付姣 | 女 | 1993/05/26 | 本科 | 學(xué)士 | 翻譯 | 80.12 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
蘆山縣村鎮(zhèn)管理所 | 24095004 | 王黎 | 男 | 1990/06/23 | 本科 | 學(xué)士 | 土木工程 | 75.98 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 遞補 |
蘆山縣村鎮(zhèn)管理所 | 24095005 | 劉楠楠 | 女 | 1998/08/05 | 研究生 | 碩士 | 環(huán)境工程 | 73.53 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
雙石自然資源所 | 24095006 | 李小涵 | 女 | 1998/02/26 | 本科 | 學(xué)士 | 會計學(xué) | 76.37 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
蘆山縣西川河流域水利水土保持管理站 | 24095007 | 王鑫源 | 女 | 2000/06/27 | 本科 | 學(xué)士 | 工程造價 | 79.18 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
蘆山縣玉溪河流域水利水土保持管理站 | 24095008 | 宋文雯 | 女 | 1996/10/01 | 本科 | 學(xué)士 | 美術(shù)學(xué) | 79.91 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
蘆山縣經(jīng)濟社會調(diào)查中心 | 24095009 | 柳玉娟 | 女 | 2000/11/12 | 本科 | 學(xué)士 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 74.61 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 遞補 |
蘆山縣經(jīng)濟社會調(diào)查中心 | 24095010 | 劉雨婕 | 女 | 1998/04/20 | 本科 | 會計學(xué) | 78.7 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
蘆山縣公路養(yǎng)護段 | 24095011 | 廖永麟 | 男 | 1996/11/07 | 本科 | 學(xué)士 | 土木工程 | 78.25 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
蘆山縣公路養(yǎng)護段 | 24095012 | 劉秘 | 女 | 1996/10/08 | 本科 | 學(xué)士 | 工程造價 | 78.14 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
?
- 訪問量:[4964]