中共雅安市委政法委員會(huì)
雅安市人力資源和社會(huì)保障局
雅 ? 安 ? 市 ? 公 ? 安 ?局
關(guān)于2012年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班
面試資格復(fù)審的通知
根據(jù)中共四川省委政法委、中共四川省委組織部、中共四川省委編辦、四川省高級(jí)人民法院、四川省人民檢察院、四川省教育廳、四川省公安廳、四川省司法廳、四川省財(cái)政廳、四川省人力資源和社會(huì)保障廳、四川省公務(wù)員局《2012年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班招錄公告》規(guī)定,以及中共四川省委政法委、中共四川省委組織部、四川省人力資源和社會(huì)保障廳、四川省教育廳、四川省公務(wù)局《關(guān)于做好2012年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班面試工作的通知》(川人社辦發(fā)[2012]366號(hào))要求,現(xiàn)將我市2012年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班招錄面試資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
?一、資格復(fù)審時(shí)間
資格復(fù)審時(shí)間為2012年11月14日(上午8:30-12:00;下午14:00-17:30)。資格復(fù)審合格者,按四川省財(cái)政廳、四川省物價(jià)局川價(jià)費(fèi)[2003]237號(hào)文件規(guī)定繳納面試費(fèi)80元,并發(fā)給面試通知書,進(jìn)入面試;資格復(fù)審不合格者,取消面試資格。因資格復(fù)審不合格和自動(dòng)放棄資格復(fù)審出現(xiàn)的缺額,按考生的筆試成績(jī)從高到低依次遞補(bǔ),遞補(bǔ)截止時(shí)間為2012年11月15日17:00。未在規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審和遞補(bǔ)人員資格復(fù)審的,視為自動(dòng)放棄。
二、資格復(fù)審地點(diǎn)
雅安市公安局辦公樓六樓政治部(雅安市雨城區(qū)漢碑路73號(hào))
聯(lián)系電話:0835-2308410。
三、考生參加資格復(fù)審時(shí)須提交的資料
1. 本人有效正式身份證或第二代有效臨時(shí)身份證原件及復(fù)印件1份;
2. 《2012年四川省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班報(bào)考信息表》一份(貼上考生本人近期免冠照片);
3. 畢業(yè)證、學(xué)位證(明確了學(xué)位要求的職位)、退伍證原件及復(fù)印件1份;
4.報(bào)考五類“基層服務(wù)項(xiàng)目人員”職位的考生,需提供服務(wù)期滿的相關(guān)材料(西部計(jì)劃志愿者的服務(wù)證、服務(wù)期滿的鑒定表等原件及復(fù)印件1份;大學(xué)生村<社區(qū)>干部、‘三支一扶’計(jì)劃志愿者、特崗教師、社工人才百人計(jì)劃人員的協(xié)議書〈合同〉、服務(wù)期滿的考核合格證書<社區(qū)>社區(qū)>等原件及復(fù)印件1份);
5.報(bào)考職位要求具備本省常住戶口或生源地的考生,出具戶籍證明(原件及復(fù)印件1份);
6.新就業(yè)的企事業(yè)單位和其他社會(huì)組織中試用期(見習(xí)期)未滿參加本次招考的,須出具所在單位組織人事部門同意其報(bào)考的手續(xù);
7.委培生、定向生須由原委培、定向單位出具同意報(bào)考的手續(xù);
8.2010、2011屆畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生需提供未就業(yè)證明(考生戶籍所在地鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、街道辦事處或檔案代理的人才交流機(jī)構(gòu)提供);
9.國(guó)家有其他特殊規(guī)定的,從其特殊規(guī)定。
四、有關(guān)要求
? 1、資格復(fù)審時(shí),由本人到資格復(fù)審地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審。
? 2、參加資格復(fù)審的人員,必須按要求提供相關(guān)手續(xù)原件及復(fù)印件。報(bào)考人員所提供的相關(guān)材料與報(bào)名表信息不一致的,取消面試資格,因此造成的一切后果,由本人自負(fù)。
五、面試有關(guān)事項(xiàng)
資格復(fù)審合格的考生,在領(lǐng)取面試通知書后,按面試通知書規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)及要求參加面試。
附件:《2012年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單》(雅安市公安系統(tǒng))
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2012年11月7日
雅安市2012年政法干警培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班招錄考試成績(jī)表(公安系統(tǒng)) | ||||||||||||
名次 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī) | 申論成績(jī) | 公共科目加分 | 文化綜合成績(jī) | 教育筆試加分 | 筆試總成績(jī) |
1 | 劉猛 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700226 | 55 | 59.5 | 106 | 10 | 67.29 | |
2 | 羊超 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700703 | 63 | 54 | 101 | 10 | 66.25 | |
3 | 鄔顯 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700609 | 64 | 62 | 100 | 0 | 64.83 | |
4 | 何遜 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700523 | 57 | 58 | 97 | 10 | 64.42 | |
5 | 田龍坤 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700225 | 57 | 62 | 92 | 10 | 63.75 | |
6 | 祝博 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700311 | 50 | 52 | 99 | 10 | 61.83 | |
7 | 黃毅 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700422 | 64 | 57.5 | 84 | 10 | 61.71 | |
8 | 舒開欽 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700119 | 56 | 56.5 | 90 | 10 | 61.46 | |
9 | 賈偉 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700314 | 54 | 64.5 | 95 | 0 | 61.29 | |
10 | 淳耀川 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700527 | 61 | 54.5 | 92 | 0 | 59.54 | |
11 | 陳學(xué)文 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700516 | 59 | 63.5 | 86 | 0 | 59.29 | |
12 | 羅呂京 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700415 | 62 | 54.5 | 88 | 0 | 58.46 | |
13 | 劉勁松 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700410 | 57 | 53.5 | 92 | 0 | 58.29 | |
14 | 趙澤良 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700209 | 51 | 49 | 89 | 10 | 58 | |
15 | 盧偉 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700330 | 61 | 54.5 | 77 | 10 | 57.88 | |
1 | 劉洋 | 女 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安管理(二) | 11011609 | 1101511700729 | 57 | 58.5 | 106 | 0 | 64.21 | |
2 | 彭鈔超 | 女 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安管理(二) | 11011609 | 1101511700728 | 59 | 62.5 | 87 | 0 | 59.38 | |
3 | 姚敏 | 女 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安管理(二) | 11011609 | 1101511700727 | 50 | 65 | 90 | 0 | 58.75 | |
1 | 羅茂 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 公安法制 | 11021602 | 1102511700827 | 58.33 | 50.5 | 119 | 0 | 66.87 | |
2 | 張?zhí)J | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 公安法制 | 11021602 | 1102511700802 | 50.83 | 62 | 107 | 0 | 63.87 | |
3 | 杜鋮 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 公安法制 | 11021602 | 1102511700816 | 49.17 | 55.5 | 110 | 0 | 62.83 | |
4 | 楊茗欽 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 公安法制 | 11021602 | 1102511700907 | 50.83 | 55 | 106 | 0 | 61.79 | |
5 | 楊林虎 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 公安法制 | 11021602 | 1102511700812 | 43.33 | 55 | 107 | 0 | 60.25 | |
6 | 敬天琦 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 公安法制 | 11021602 | 1102511700811 | 63.33 | 51 | 93 | 0 | 59.58 | |
1 | 馬江 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 偵查學(xué) | 11031603 | 1103511701025 | 50 | 54.5 | 128 | 0 | 68.79 | |
2 | 彭興健 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 偵查學(xué) | 11031603 | 1103511700923 | 39.17 | 54.5 | 128 | 0 | 66.08 | |
3 | 龍朕 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 偵查學(xué) | 11031603 | 1103511701011 | 54.17 | 44.5 | 123 | 0 | 65.67 | |
4 | 楊奎 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 偵查學(xué) | 11031603 | 1103511701026 | 45 | 55 | 120 | 0 | 65 | |
5 | 趙成林 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 偵查學(xué) | 11031603 | 1103511701009 | 45.83 | 53.5 | 120 | 0 | 64.83 | |
6 | 饒俊飛 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 偵查學(xué) | 11031603 | 1103511700926 | 54.17 | 54.5 | 112 | 0 | 64.5 | |
7 | 姜偉 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 偵查學(xué) | 11031603 | 1103511701024 | 54.17 | 44 | 119 | 0 | 64.21 | |
8 | 何晉川 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 偵查學(xué) | 11031603 | 1103511701015 | 55 | 48.5 | 114 | 0 | 63.88 | |
9 | 唐寧楓 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 偵查學(xué) | 11031603 | 1103511700924 | 53.33 | 56 | 108 | 0 | 63.33 | |
10 | 張正彬 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 偵查學(xué) | 11031603 | 1103511701003 | 56.67 | 51 | 109 | 0 | 63.25 | |
11 | 陳磊 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 偵查學(xué) | 11031603 | 1103511701020 | 62.5 | 50 | 105 | 0 | 63.13 | |
12 | 黃磊 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 偵查學(xué) | 11031603 | 1103511701028 | 45.83 | 45.5 | 120 | 0 | 62.83 | |
1 | 周偉 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安學(xué)(一) | 11031604 | 1103511701111 | 56.67 | 63 | 111 | 0 | 66.92 | |
2 | 馮拓 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安學(xué)(一) | 11031604 | 1103511701305 | 51.67 | 56 | 112 | 0 | 64.25 | |
3 | 文杰 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安學(xué)(一) | 11031604 | 1103511701122 | 56.67 | 59 | 105 | 0 | 63.92 | |
4 | 鄧志賢 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安學(xué)(一) | 11031604 | 1103511701226 | 44.17 | 51 | 120 | 0 | 63.79 | |
4 | 陳坤 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安學(xué)(一) | 11031604 | 1103511701125 | 54.17 | 57 | 108 | 0 | 63.79 | |
6 | 冉川 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安學(xué)(一) | 11031604 | 1103511701202 | 43.33 | 54 | 112 | 0 | 61.67 | |
1 | 李月 | 女 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安學(xué)(二) | 11031605 | 1103511701411 | 52.5 | 56.5 | 135 | 0 | 72.25 | |
2 | 鄧驥 | 女 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安學(xué)(二) | 11031605 | 1103511701506 | 55 | 52.5 | 132 | 0 | 70.88 | |
3 | 劉怡 | 女 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安學(xué)(二) | 11031605 | 1103511701413 | 55 | 56 | 125 | 0 | 69.42 | |
1 | 李華川 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安學(xué)(三) | 11031606 | 1103511701623 | 39.17 | 47 | 139 | 0 | 67.88 | |
2 | 熊明東 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安學(xué)(三) | 11031606 | 1103511701628 | 60 | 51.5 | 117 | 0 | 66.88 | |
3 | 銀歐 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安學(xué)(三) | 11031606 | 1103511701629 | 57.5 | 49 | 105 | 0 | 61.63 | |
4 | 杜詩(shī)華 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安學(xué)(三) | 11031606 | 1103511701708 | 52.5 | 58.5 | 97 | 0 | 60.08 | |
5 | 江雨?yáng)| | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安學(xué)(三) | 11031606 | 1103511701627 | 45 | 52 | 105 | 0 | 59.25 | |
6 | 楊列勇 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安學(xué)(三) | 11031606 | 1103511701613 | 50 | 51.5 | 99 | 0 | 58.38 | |
1 | 孫莉 | 女 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安學(xué)(四) | 11031607 | 1103511701714 | 62.5 | 53.5 | 134 | 0 | 73.67 | |
2 | 杜洪英 | 女 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安學(xué)(四) | 11031607 | 1103511701801 | 53.33 | 52.5 | 134 | 0 | 71.12 | |
3 | 牟范 | 女 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(雅安) | 治安學(xué)(四) | 11031607 | 1103511701813 | 57.5 | 59.5 | 111 | 0 | 66.25 |
- 訪問(wèn)量:[4365]