2012年政法干警考試總成績(jī)排名、體能測(cè)評(píng)及進(jìn)入體檢人員名單
雅安市2012年政法干警培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班考試總成績(jī)排名、體能測(cè)評(píng)結(jié)果及 進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試總成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 體能測(cè)評(píng)結(jié)果 | 備注 |
羅茂 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 公安法制 | 11021602 | 1102511700827 | 66.87 | 33.435 | 82.80 | 41.400 | 74.835 | 1 | 不合格 | ? |
張?zhí)J | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 公安法制 | 11021602 | 1102511700802 | 63.87 | 31.935 | 79.80 | 39.900 | 71.835 | 2 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
敬天琦 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 公安法制 | 11021602 | 1102511700811 | 59.58 | 29.790 | 83.00 | 41.500 | 71.290 | 3 | 不合格 | ? |
楊林虎 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 公安法制 | 11021602 | 1102511700812 | 60.25 | 30.125 | 78.60 | 39.300 | 69.425 | 4 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
楊茗欽 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 公安法制 | 11021602 | 1102511700907 | 61.79 | 30.895 | 75.20 | 37.600 | 68.495 | 5 | 不合格 | ? |
杜鋮 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 公安法制 | 11021602 | 1102511700816 | 62.83 | 31.415 | 74.00 | 37.000 | 68.415 | 6 | 缺考 | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
陳磊 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 偵查學(xué) | 11031603 | 1103511701020 | 63.13 | 31.565 | 84.80 | 42.400 | 73.965 | 1 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
馬江 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 偵查學(xué) | 11031603 | 1103511701025 | 68.79 | 34.395 | 78.90 | 39.450 | 73.845 | 2 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
何晉川 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 偵查學(xué) | 11031603 | 1103511701015 | 63.88 | 31.940 | 81.80 | 40.900 | 72.840 | 3 | 不合格 | ? |
彭興健 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 偵查學(xué) | 11031603 | 1103511700923 | 66.08 | 33.040 | 77.80 | 38.900 | 71.940 | 4 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
張正彬 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 偵查學(xué) | 11031603 | 1103511701003 | 63.25 | 31.625 | 80.60 | 40.300 | 71.925 | 5 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
趙成林 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 偵查學(xué) | 11031603 | 1103511701009 | 64.83 | 32.415 | 78.60 | 39.300 | 71.715 | 6 | 合格 | ? |
饒俊飛 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 偵查學(xué) | 11031603 | 1103511700926 | 64.5 | 32.250 | 78.60 | 39.300 | 71.550 | 7 | 合格 | ? |
姜偉 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 偵查學(xué) | 11031603 | 1103511701024 | 64.21 | 32.105 | 78.00 | 39.000 | 71.105 | 8 | 不合格 | ? |
龍朕 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 偵查學(xué) | 11031603 | 1103511701011 | 65.67 | 32.835 | 76.30 | 38.150 | 70.985 | 9 | 合格 | ? |
唐寧楓 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 偵查學(xué) | 11031603 | 1103511700924 | 63.33 | 31.665 | 78.04 | 39.020 | 70.685 | 10 | 不合格 | ? |
黃磊 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 偵查學(xué) | 11031603 | 1103511701028 | 62.83 | 31.415 | 77.24 | 38.620 | 70.035 | 11 | 合格 | ? |
楊奎 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 偵查學(xué) | 11031603 | 1103511701026 | 65 | 32.500 | 73.80 | 36.900 | 69.400 | 12 | 合格 | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
文杰 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安學(xué)(一) | 11031604 | 1103511701122 | 63.92 | 31.960 | 85.60 | 42.800 | 74.760 | 1 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
陳坤 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安學(xué)(一) | 11031604 | 1103511701125 | 63.79 | 31.895 | 80.40 | 40.200 | 72.095 | 2 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
馮拓 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安學(xué)(一) | 11031604 | 1103511701305 | 64.25 | 32.125 | 77.10 | 38.550 | 70.675 | 3 | 合格 | ? |
鄧志賢 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安學(xué)(一) | 11031604 | 1103511701226 | 63.79 | 31.895 | 74.20 | 37.100 | 68.995 | 4 | 合格 | ? |
周偉 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安學(xué)(一) | 11031604 | 1103511701111 | 66.92 | 33.460 | 66.20 | 33.100 | 66.560 | 5 | 合格 | ? |
冉川 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安學(xué)(一) | 11031604 | 1103511701202 | 61.67 | 30.835 | 66.40 | 33.200 | 64.035 | 6 | 缺考 | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
鄧驥 | 女 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安學(xué)(二) | 11031605 | 1103511701506 | 70.88 | 35.440 | 82.00 | 41.000 | 76.440 | 1 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
李月 | 女 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安學(xué)(二) | 11031605 | 1103511701411 | 72.25 | 36.125 | 77.90 | 38.950 | 75.075 | 2 | 合格 | ? |
劉怡 | 女 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安學(xué)(二) | 11031605 | 1103511701413 | 69.42 | 34.710 | 79.60 | 39.800 | 74.510 | 3 | 合格 | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
李華川 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安學(xué)(三) | 11031606 | 1103511701623 | 67.88 | 33.940 | 77.40 | 38.700 | 72.640 | 1 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
熊明東 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安學(xué)(三) | 11031606 | 1103511701628 | 66.88 | 33.440 | 78.40 | 39.200 | 72.640 | 1 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
銀歐 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安學(xué)(三) | 11031606 | 1103511701629 | 61.63 | 30.815 | 80.30 | 40.150 | 70.965 | 3 | 合格 | ? |
楊列勇 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安學(xué)(三) | 11031606 | 1103511701613 | 58.38 | 29.190 | 79.70 | 39.850 | 69.040 | 4 | 合格 | ? |
杜詩華 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安學(xué)(三) | 11031606 | 1103511701708 | 60.08 | 30.040 | 74.80 | 37.400 | 67.440 | 5 | 不合格 | ? |
江雨東 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安學(xué)(三) | 11031606 | 1103511701627 | 59.25 | 29.625 | 72.60 | 36.300 | 65.925 | 6 | 合格 | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
孫莉 | 女 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安學(xué)(四) | 11031607 | 1103511701714 | 73.67 | 36.835 | 79.20 | 39.600 | 76.435 | 1 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
杜洪英 | 女 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安學(xué)(四) | 11031607 | 1103511701801 | 71.12 | 35.560 | 79.40 | 39.700 | 75.260 | 2 | 不合格 | ? |
張艷 | 女 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安學(xué)(四) | 11031607 | 1103511701727 | 64.29 | 32.145 | 73.80 | 36.900 | 69.045 | 3 | 缺考 | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
鄔顯 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700609 | 64.83 | 32.415 | 83.30 | 41.650 | 74.065 | 1 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
劉猛 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700226 | 67.29 | 33.645 | 80.50 | 40.250 | 73.895 | 2 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
羊超 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700703 | 66.25 | 33.125 | 80.70 | 40.350 | 73.475 | 3 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
賈偉 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700314 | 61.29 | 30.645 | 82.50 | 41.250 | 71.895 | 4 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
田龍坤 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700225 | 63.75 | 31.875 | 80.00 | 40.000 | 71.875 | 5 | 不合格 | ? |
何遜 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700523 | 64.42 | 32.210 | 77.60 | 38.800 | 71.010 | 6 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
祝博 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700311 | 61.83 | 30.915 | 79.40 | 39.700 | 70.615 | 7 | 合格 | ? |
舒開欽 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700119 | 61.46 | 30.730 | 78.80 | 39.400 | 70.130 | 8 | 合格 | ? |
陳學(xué)文 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700516 | 59.29 | 29.645 | 78.40 | 39.200 | 68.845 | 9 | 合格 | ? |
徐波 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700424 | 57.67 | 28.835 | 78.80 | 39.400 | 68.235 | 10 | 缺考 | ? |
周榮果 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700629 | 57.5 | 28.750 | 78.20 | 39.100 | 67.850 | 11 | 合格 | ? |
淳耀川 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700527 | 59.54 | 29.770 | 74.20 | 37.100 | 66.870 | 12 | 合格 | ? |
劉勁松 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700410 | 58.29 | 29.145 | 73.80 | 36.900 | 66.045 | 13 | 合格 | ? |
黃毅 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700422 | 61.71 | 30.855 | 67.20 | 33.600 | 64.455 | 14 | 合格 | ? |
趙澤良 | 男 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700209 | 58 | 29.000 | 70.80 | 35.400 | 64.400 | 15 | 合格 | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
劉洋 | 女 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安管理(二) | 11011609 | 1101511700729 | 64.21 | 32.105 | 79.80 | 39.900 | 72.005 | 1 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
彭鈔超 | 女 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安管理(二) | 11011609 | 1101511700728 | 59.38 | 29.690 | 77.60 | 38.800 | 68.490 | 2 | 合格 | ? |
姚敏 | 女 | 雅安市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) | 治安管理(二) | 11011609 | 1101511700727 | 58.75 | 29.375 | 77.10 | 38.550 | 67.925 | 3 | 合格 | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
- 訪問量:[6201]