雅安市2012年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班
體檢通知
根據(jù)省委政法委、省委組織部、省人力資源和社會保障廳、省公務(wù)員局等11個(gè)部門《 2012年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班招錄公告》規(guī)定,以及省委政法委、省委組織部、省人力資源和社會保障廳、省教育廳、省公務(wù)員局《關(guān)于做好2012年政法院校招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班面試工作的通知》(川人社辦發(fā)[2012]366號)文件精神,現(xiàn)將我市2012年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班體檢安排通知如下
? ?一、請?bào)w檢入闈考生務(wù)必于2012年11月20日(上午8:30—12:00,下午2:00—5:00)前憑本人有效身份證到雅安市人力資源和社會保障局五樓公務(wù)員管理科(雅安市雨城區(qū)大眾路19號)填表領(lǐng)取體檢通知。屆時(shí),請務(wù)必帶上本人1寸近期免冠照片一張。逾期不到視為自動放棄。
? ?二、請參加體檢考生于2012年11月21日早上8:00前憑本人體檢通知、有效身份證到報(bào)雅安市人力資源和社會保障局五樓公務(wù)員管理科報(bào)到統(tǒng)一乘車體檢。
三、嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時(shí)嚴(yán)禁攜帶手機(jī)等通訊工具,嚴(yán)禁家屬(親友)隨同。
四、體檢時(shí),請按帶隊(duì)導(dǎo)醫(yī)要求逐項(xiàng)檢查,切勿漏查,若自動放棄某一檢查項(xiàng)目,將會影響對您的錄用,后果由考生自負(fù)。
五、體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請?jiān)谑軝z前禁食8—12小時(shí)。體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動。
六、體檢所需費(fèi)用300元左右,由考生直接交負(fù)責(zé)體檢的醫(yī)院。
七、如對體檢結(jié)果有疑問,請按有關(guān)規(guī)定辦理。
聯(lián)系電話:0835-2240419,2223661。
附件:雅安市2012年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班進(jìn)入體檢人員名單
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 雅安市人力資源和社會保障局
2012年11月19日
雅安市2012年政法干警培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試總成績 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 名次 | 體能測評結(jié)果 | 備注 |
張?zhí)J | 男 | 雅安市縣級公安機(jī)關(guān) | 公安法制 | 11021602 | 1102511700802 | 63.87 | 31.935 | 79.80 | 39.900 | 71.835 | 2 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
楊林虎 | 男 | 雅安市縣級公安機(jī)關(guān) | 公安法制 | 11021602 | 1102511700812 | 60.25 | 30.125 | 78.60 | 39.300 | 69.425 | 4 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
陳磊 | 男 | 雅安市縣級公安機(jī)關(guān) | 偵查學(xué) | 11031603 | 1103511701020 | 63.13 | 31.565 | 84.80 | 42.400 | 73.965 | 1 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
馬江 | 男 | 雅安市縣級公安機(jī)關(guān) | 偵查學(xué) | 11031603 | 1103511701025 | 68.79 | 34.395 | 78.90 | 39.450 | 73.845 | 2 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
彭興健 | 男 | 雅安市縣級公安機(jī)關(guān) | 偵查學(xué) | 11031603 | 1103511700923 | 66.08 | 33.040 | 77.80 | 38.900 | 71.940 | 4 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
張正彬 | 男 | 雅安市縣級公安機(jī)關(guān) | 偵查學(xué) | 11031603 | 1103511701003 | 63.25 | 31.625 | 80.60 | 40.300 | 71.925 | 5 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
文杰 | 男 | 雅安市縣級公安機(jī)關(guān) | 治安學(xué)(一) | 11031604 | 1103511701122 | 63.92 | 31.960 | 85.60 | 42.800 | 74.760 | 1 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
陳坤 | 男 | 雅安市縣級公安機(jī)關(guān) | 治安學(xué)(一) | 11031604 | 1103511701125 | 63.79 | 31.895 | 80.40 | 40.200 | 72.095 | 2 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
鄧驥 | 女 | 雅安市縣級公安機(jī)關(guān) | 治安學(xué)(二) | 11031605 | 1103511701506 | 70.88 | 35.440 | 82.00 | 41.000 | 76.440 | 1 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
李華川 | 男 | 雅安市縣級公安機(jī)關(guān) | 治安學(xué)(三) | 11031606 | 1103511701623 | 67.88 | 33.940 | 77.40 | 38.700 | 72.640 | 1 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
熊明東 | 男 | 雅安市縣級公安機(jī)關(guān) | 治安學(xué)(三) | 11031606 | 1103511701628 | 66.88 | 33.440 | 78.40 | 39.200 | 72.640 | 1 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
孫莉 | 女 | 雅安市縣級公安機(jī)關(guān) | 治安學(xué)(四) | 11031607 | 1103511701714 | 73.67 | 36.835 | 79.20 | 39.600 | 76.435 | 1 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
鄔顯 | 男 | 雅安市縣級公安機(jī)關(guān) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700609 | 64.83 | 32.415 | 83.30 | 41.650 | 74.065 | 1 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
劉猛 | 男 | 雅安市縣級公安機(jī)關(guān) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700226 | 67.29 | 33.645 | 80.50 | 40.250 | 73.895 | 2 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
羊超 | 男 | 雅安市縣級公安機(jī)關(guān) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700703 | 66.25 | 33.125 | 80.70 | 40.350 | 73.475 | 3 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
賈偉 | 男 | 雅安市縣級公安機(jī)關(guān) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700314 | 61.29 | 30.645 | 82.50 | 41.250 | 71.895 | 4 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
何遜 | 男 | 雅安市縣級公安機(jī)關(guān) | 治安管理(一) | 11011608 | 1101511700523 | 64.42 | 32.210 | 77.60 | 38.800 | 71.010 | 6 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
劉洋 | 女 | 雅安市縣級公安機(jī)關(guān) | 治安管理(二) | 11011609 | 1101511700729 | 64.21 | 32.105 | 79.80 | 39.900 | 72.005 | 1 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
- 訪問量:[4205]