雅安市2012年統(tǒng)籌公開(kāi)選撥縣(區(qū))科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部未達(dá)到開(kāi)考比例職位調(diào)整公告
中共雅安市委組織部
雅安市人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于對(duì)雅安市2012年統(tǒng)籌公開(kāi)選撥縣(區(qū))科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部未達(dá)到開(kāi)考比例職位調(diào)整的公告
根據(jù)我市2012年統(tǒng)籌公開(kāi)選撥縣(區(qū))科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的報(bào)名情況和本次公選公告有關(guān)規(guī)定,經(jīng)商各有關(guān)招考單位同意,對(duì)部分未達(dá)到開(kāi)考比例的職位計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)將調(diào)整后的職位計(jì)劃公告于后(詳見(jiàn)附件)。
?
? ? 附件:雅安市2012年統(tǒng)籌公開(kāi)選撥縣(區(qū))科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部未達(dá)到開(kāi)考比例的招考職位調(diào)整表
中共雅安市委組織部 ?雅安市人力資源和社會(huì)保障局
2012年12月13日
附件: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
雅安市2012年統(tǒng)籌公開(kāi)選撥縣(區(qū))科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部未達(dá)到開(kāi)考比例的招考職位調(diào)整表 | |||||||
單 ?位 | 職位名稱(chēng) | 職位 ? 編碼 | 公選名額 | 通過(guò)資格審查人數(shù) | 調(diào)整后開(kāi)考比例 | 調(diào)整后公選名額 | 備注 |
雨城區(qū) | 雨城區(qū)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局副局長(zhǎng) | 01 | 1 | 7 | 1:6 | 不變 | ? |
雨城區(qū)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局總規(guī)劃師 | 02 | 1 | 0 | ? | ? | 取消該職位 | |
名山縣 | 名山縣政府金融辦主任 | 04 | 1 | 0 | ? | ? | 取消該職位 |
名山縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局副局長(zhǎng) | 05 | 1 | 0 | ? | ? | 取消該職位 | |
名山縣衛(wèi)生局副局長(zhǎng) | 06 | 1 | 6 | 1:6 | 不變 | ? | |
名山縣教育局副局長(zhǎng) | 07 | 1 | 0 | ? | ? | 取消該職位 | |
名山縣環(huán)保局副局長(zhǎng) | 08 | 1 | 2 | ? | ? | 取消該職位,該職位考生自愿放棄調(diào)劑。 | |
名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)副鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部 | 10 | 1 | 1 | ? | ? | 取消該職位,該職位考生自愿放棄調(diào)劑。 | |
天全縣 | 天全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局副局長(zhǎng) | 11 | 1 | 6 | 1:6 | 不變 | ? |
天全縣林業(yè)局副局長(zhǎng) | 12 | 1 | 7 | 1:6 | 不變 | ? | |
天全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部長(zhǎng) | 13 | 2 | 1 | ? | ? | 取消該職位,該職位考生自愿放棄調(diào)劑。 | |
蘆山縣 | 蘆山縣政府法制辦副主任 | 15 | 1 | 6 | 1:6 | 不變 | ? |
蘆山縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局總工程師 | 16 | 1 | 0 | ? | ? | 取消職位 | |
蘆山縣水務(wù)局總工程師 | 17 | 1 | 0 | ? | ? | 取消職位 | |
蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)副鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部 | 18 | 1 | 7 | 1:6 | 不變 | ? | |
寶興縣 | 寶興縣紀(jì)委糾風(fēng)室主任 | 20 | 1 | 4 | ? | ? | 取消該職位,該職位1名考生自愿調(diào)劑到26職位,其余3名考生自愿調(diào)劑到27職位。 |
寶興縣水務(wù)局副局長(zhǎng) | 22 | 1 | 1 | ? | ? | 取消該職位,該職位考生放棄調(diào)劑。 | |
寶興縣衛(wèi)生局副局長(zhǎng) | 23 | 1 | 8 | 1:6 | 不變 | ? | |
寶興縣法院政治處主任 | 24 | 1 | 1 | ? | ? | 取消該職位,該職位考生自愿調(diào)劑到21職位。 | |
寶興縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) | 25 | 1 | 3 | ? | ? | 取消該職位,該職位1名考生自愿調(diào)劑到21職位,其余2名考生自愿調(diào)劑到27職位。 | |
寶興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)副鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部 | 27 | 2 | 13 | 1:6 | 不變 | ? | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣規(guī)劃建設(shè)和住房保障局總規(guī)劃師 | 30 | 1 | 0 | ? | ? | 取消該職位 |
漢源縣 | 漢源縣教育局副局長(zhǎng) | 35 | 1 | 2 | ? | ? | 取消該職位,該職位1名考生自愿調(diào)劑到36職位,1名考生自愿調(diào)劑到37職位。 |
漢源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)副鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部 | 38 | 2 | 11 | 1:6 | 1 | ? | |
漢源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)副鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部 | 39 | 2 | 14 | 1:6 | 不變 | ? | |
漢源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)副鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部 | 40 | 2 | 11 | 1:6 | 1 | ? | |
石棉縣 | 石棉縣交通運(yùn)輸局副局長(zhǎng) | 41 | 1 | 1 | ? | ? | 取消該職位,該職位考生自愿調(diào)劑到46職位。 |
石棉縣旅游局副局長(zhǎng) | 42 | 1 | 4 | ? | ? | 取消該職位,該職位2名考生自愿調(diào)劑到46職位,其余2名考生自愿放棄調(diào)劑。 | |
石棉縣水務(wù)局副局長(zhǎng) | 43 | 1 | 6 | 1:6 | 不變 | ? | |
石棉縣工業(yè)集中區(qū)管理委員會(huì)辦公室副主任 | 44 | 1 | 1 | ? | ? | 取消該職位,該職位考生自愿調(diào)劑到46職位。 | |
石棉縣公路養(yǎng)護(hù)段副段長(zhǎng) | 45 | 1 | 1 | ? | ? | 取消該職位,該職位考生自愿調(diào)劑到46職位。 | |
石棉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)副鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部 | 47 | 1 | 8 | 1:6 | 不變 | ? | |
石棉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部長(zhǎng) | 48 | 1 | 7 | 1:6 | 不變 | ? |
- 訪(fǎng)問(wèn)量:[4347]