關(guān)于對2012年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班擬錄用人員的公示
雅安市人力資源和社會保障局
關(guān)于對2012年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班
擬錄用人員的公示
?我市2012年政法院校招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班面試、體檢、考察工作已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)《公務(wù)員錄用規(guī)定(試行)》和省委政法委、省委組織部、省人力資源和社會保障廳、省公務(wù)員局等十一部門《2012年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班招錄公告》的規(guī)定,現(xiàn)對擬錄用人員進(jìn)行公示(見附表)。
公示期間,廣大群眾如有情況需要反映的,請于七日內(nèi)(1月4日-10日)以真實(shí)姓名向雅安市人力資源和社會保障局電話、書面反映或面談。
? ?監(jiān)督電話:(0835)2240419,2223661(雅安市人力資源和社會保障局)
附:雅安市2012年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班擬錄人員名單
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2012年1月4日
雅安市2012年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班政審結(jié)果 | ||||||||
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè)(或原工作單位) | 總成績 | 擬錄職位 | 職位編碼 | 政審結(jié)果 |
楊林虎 | 男 | 1102511700812 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 69.425 | 公安法制 | 11021602 | 合格 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
陳磊 | 男 | 1103511701020 | 四川警察學(xué)院 | 偵查學(xué) | 73.965 | 偵查學(xué) | 11031603 | 合格 |
馬江 | 男 | 1103511701025 | 四川警察學(xué)院 | 偵查 | 73.845 | 偵查學(xué) | 11031603 | 合格 |
彭興健 | 男 | 1103511700923 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事執(zhí)行 | 71.94 | 偵查學(xué) | 11031603 | 合格 |
張正彬 | 男 | 1103511701003 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 司法警務(wù) | 71.925 | 偵查學(xué) | 11031603 | 合格 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
陳坤 | 男 | 1103511701125 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 72.095 | 治安學(xué)(一) | 11031604 | 合格 |
馮拓 | 男 | 1103511701305 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 70.675 | 治安學(xué)(一) | 11031604 | 合格 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
鄧驥 | 女 | 1103511701506 | 四川警察學(xué)院 | 偵查 | 76.44 | 治安學(xué)(二) | 11031605 | 合格 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
李華川 | 男 | 1103511701623 | 阿壩師范高等??茖W(xué)校 | 語文教育 | 72.64 | 治安學(xué)(三) | 11031606 | 合格 |
熊明東 | 男 | 1103511701628 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 72.64 | 治安學(xué)(三) | 11031606 | 合格 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
孫莉 | 女 | 1103511701714 | 成都理工大學(xué) | 應(yīng)用英語 | 76.435 | 治安學(xué)(四) | 11031607 | 合格 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
鄔顯 | 男 | 1101511700609 | 南京陸軍指揮學(xué)院 | 法律 | 74.065 | 治安管理(一) | 11011608 | 合格 |
劉猛 | 男 | 1101511700226 | 成都大學(xué) | 護(hù)理 | 73.895 | 治安管理(一) | 11011608 | 合格 |
羊超 | 男 | 1101511700703 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | 73.475 | 治安管理(一) | 11011608 | 合格 |
賈偉 | 男 | 1101511700314 | 北大附中成都實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 退役士兵 | 71.895 | 治安管理(一) | 11011608 | 合格 |
何遜 | 男 | 1101511700523 | 四川理工學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 71.01 | 治安管理(一) | 11011608 | 合格 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
劉洋 | 女 | 1101511700729 | 成都市新都區(qū)第二中學(xué) | 退役士兵 | 72.005 | 治安管理(二) | 11011609 | 合格 |
- 訪問量:[5211]