關(guān)于公布2012年度基層衛(wèi)生、中醫(yī)藥專業(yè)副高級(jí)技術(shù)資格
考評(píng)試點(diǎn)結(jié)果的通知
雅市職改辦﹝2013﹞1號(hào)
各有關(guān)縣(區(qū))職改辦,各有關(guān)單位:
接省職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室文件(川職改辦〔2012〕62號(hào))通知,我市參加2012年度衛(wèi)生、中醫(yī)藥專業(yè)副高級(jí)技術(shù)資格專業(yè)知識(shí)考試的人員中,高永祥等25人成績(jī)達(dá)到省人社廳、衛(wèi)生廳、中醫(yī)藥管理局根據(jù)川人社辦發(fā)〔2012〕413號(hào)文件的有關(guān)規(guī)定研究確定的基層衛(wèi)生、中醫(yī)藥專業(yè)副高級(jí)技術(shù)資格合格標(biāo)準(zhǔn),其余人員成績(jī)不合格,現(xiàn)將合格人員名單通知于后。
雅安市職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2013年1月8日
2012年度基層衛(wèi)生、中醫(yī)藥專業(yè)副高級(jí)技術(shù)資格考試合格
人員名單
序號(hào) | 檔案號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 報(bào)考專業(yè) | 成績(jī) |
1 | 20125116000000022 | 高永祥 | 男 | 天全縣疾控中心 | 地方病控制 | 52 |
2 | 20125116000000098 | 古明先 | 女 | 滎經(jīng)縣煙竹鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 兒科護(hù)理 | 50 |
3 | 20125116000000055 | 任升蓉 | 女 | 天全縣始陽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科 | 51 |
4 | 20125116000000068 | 干文瓊 | 女 | 天全縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 51 |
5 | 20125116000000074 | 李清珍 | 女 | 漢源縣計(jì)劃生育服務(wù)站 | 婦產(chǎn)科 | 53 |
6 | 20125116000000077 | 李永霞 | 女 | 寶興縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 50 |
7 | 20125116000000058 | 劉曉春 | 女 | 漢源縣中醫(yī)醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 53 |
8 | 20125116000000076 | 代 ?瓊 | 女 | 天全縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 52 |
9 | 20125116000000099 | 李蘭珍 | 女 | 漢源縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 52 |
10 | 20125116000000084 | 張群芳 | 女 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 50 |
11 | 20125116000000056 | 蔣安惠 | 女 | 天全縣人民醫(yī)院 | 外科護(hù)理 | 54 |
12 | 20125116000000059 | 郝瓊英 | 女 | 漢源縣中醫(yī)醫(yī)院 | 外科護(hù)理 | 51 |
13 | 20125116000000062 | 趙 ?麗 | 女 | 漢源縣中醫(yī)醫(yī)院 | 外科護(hù)理 | 50 |
14 | 20125116000000067 | 高紅玲 | 女 | 漢源縣中醫(yī)醫(yī)院 | 外科護(hù)理 | 54 |
15 | 20125116000000091 | 王志永 | 女 | 寶興縣中醫(yī)醫(yī)院 | 外科護(hù)理 | 52 |
16 | 20125116000000072 | 郝惠瓊 | 女 | 漢源縣中醫(yī)醫(yī)院 | 消化內(nèi)科 | 51 |
17 | 20125116000000044 | 江尚平 | 男 | 新店中心衛(wèi)生院 | 針灸科 | 53 |
18 | 20125116000000039 | 李有君 | 男 | 雨城區(qū)上里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 50 |
19 | 20125116000000120 | 曹玉芬 | 女 | 漢源縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科 | 50 |
20 | 20125116000000078 | 張 ?艷 | 女 | 花灘中心醫(yī)院 | 外科護(hù)理 | 53 |
21 | 20125116000000144 | 孫東凌 | 女 | 天全縣中醫(yī)院 | 骨科 | 50 |
22 | 20125116000000129 | 王廷霞 | 女 | 漢源縣疾病預(yù)防控制中心 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 54 |
23 | 20125116000000128 | 張建秀 | 女 | 滎經(jīng)縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科護(hù)理 | 51 |
24 | 20125116000000140 | 高述瓊 | 女 | 天全縣中醫(yī)醫(yī)院 | 外科護(hù)理 | 52 |
25 | 20125116000000180 | 毛龍書 | 女 | 漢源縣大田鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 52 |
- 訪問量:[4399]