2012年下半年雅安市地稅系統(tǒng)、工商系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員考試總考分匯總及排名表
2012年下半年雅安市地稅系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員考試總考分匯總及排名表 | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總考分 | 職位排名 |
雅安雨城區(qū)地稅局 | 文秘 | 5160001 | 張闖 | 2110416012906 | 45.61 | 79.60 | 23.88 | 69.49 | 1 |
雅安雨城區(qū)地稅局 | 文秘 | 5160001 | 劉婷 | 2110416013003 | 43.54 | 84.60 | 25.38 | 68.92 | 2 |
雅安雨城區(qū)地稅局 | 文秘 | 5160001 | 鄧琳柯 | 2110416012809 | 42.84 | 79.80 | 23.94 | 66.78 | 3 |
雅安名山縣地稅局 | 財(cái)務(wù)管理 | 5160002 | 李希 | 2110416013117 | 42.67 | 86.20 | 25.86 | 68.53 | 1 |
雅安名山縣地稅局 | 財(cái)務(wù)管理 | 5160002 | 樊榮 | 2110416013130 | 41.86 | 75.80 | 22.74 | 64.60 | 2 |
雅安名山縣地稅局 | 財(cái)務(wù)管理 | 5160002 | 宋倩茜 | 2110416013119 | 40.5 | 79.80 | 23.94 | 64.44 | 3 |
雅安名山縣地稅局 | 財(cái)務(wù)管理 | 5160002 | 張雅梅 | 2110416013124 | 40.64 | 77.40 | 23.22 | 63.86 | 4 |
雅安名山縣地稅局 | 財(cái)務(wù)管理 | 5160002 | 陳美萍 | 2110416013204 | 40.71 | 76.20 | 22.86 | 63.57 | 5 |
雅安名山縣地稅局 | 財(cái)務(wù)管理 | 5160002 | 熊丹 | 2110416013104 | 40.11 | 77.80 | 23.34 | 63.45 | 6 |
雅安天全縣地稅局 | 政策法規(guī) | 5160003 | 李佩遙 | 2110416013212 | 44.31 | 79.80 | 23.94 | 68.25 | 1 |
雅安天全縣地稅局 | 政策法規(guī) | 5160003 | 李雪潔 | 2110416013210 | 42.18 | 78.00 | 23.40 | 65.58 | 2 |
雅安天全縣地稅局 | 政策法規(guī) | 5160003 | 李宛蒞 | 2110416013209 | 41.9 | 77.40 | 23.22 | 65.12 | 3 |
雅安蘆山縣地稅局 | 稅收征管 | 5160004 | 李馮旋 | 2110416013226 | 41.93 | 78.00 | 23.40 | 65.33 | 1 |
雅安蘆山縣地稅局 | 稅收征管 | 5160004 | 王江 | 2110416013220 | 40.22 | 80.60 | 24.18 | 64.40 | 2 |
雅安蘆山縣地稅局 | 稅收征管 | 5160004 | 彭科 | 2110416013225 | 39.59 | 75.20 | 22.56 | 62.15 | 3 |
雅安寶興縣地稅局 | 稅收征管 | 5160005 | 丁靜 | 2110416013310 | 43.65 | 81.60 | 24.48 | 68.13 | 1 |
雅安寶興縣地稅局 | 稅收征管 | 5160005 | 岳寧 | 2110416013312 | 38.33 | 80.80 | 24.24 | 62.57 | 2 |
雅安寶興縣地稅局 | 稅收征管 | 5160005 | 周毅 | 2110416013304 | 40.43 | 72.20 | 21.66 | 62.09 | 3 |
雅安石棉縣地稅局 | 計(jì)算機(jī)管理 | 5160007 | 羅歡 | 2110416013328 | 43.93 | 81.80 | 24.54 | 68.47 | 1 |
雅安石棉縣地稅局 | 計(jì)算機(jī)管理 | 5160007 | 熊開梅 | 2110416013326 | 42.7 | 79.80 | 23.94 | 66.64 | 2 |
雅安石棉縣地稅局 | 計(jì)算機(jī)管理 | 5160007 | 夏輝川 | 2110416013318 | 38.57 | 81.60 | 24.48 | 63.05 | 3 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2012年下半年雅安市工商系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員考試總考分匯總及排名表 | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位 ? ?編碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總考分 | 職位排名 |
雅安市雨城區(qū)工商局基層工商所 | 綜合管理 | 4160002 | 王蛟 | 2110416010112 | 46.52 | 83.00 | 24.90 | 71.42 | 1 |
雅安市雨城區(qū)工商局基層工商所 | 綜合管理 | 4160002 | 程嬌 | 2110416010124 | 40.64 | 82.40 | 24.72 | 65.36 | 2 |
雅安市雨城區(qū)工商局基層工商所 | 綜合管理 | 4160002 | 李儒鵬 | 2110416010108 | 40.32 | 77.20 | 23.16 | 63.48 | 3 |
? | ? | ||||||||
雅安市名山縣工商局基層工商所 | 綜合管理 | 4160003 | 趙穎 | 2110416010201 | 41.69 | 83.50 | 25.05 | 66.74 | 1 |
雅安市名山縣工商局基層工商所 | 綜合管理 | 4160003 | 馬婷婷 | 2110416010126 | 37.56 | 80.80 | 24.24 | 61.80 | 2 |
雅安市名山縣工商局基層工商所 | 綜合管理 | 4160003 | 王鑫 | 2110416010202 | 35.46 | 84.90 | 25.47 | 60.93 | 3 |
? | ? | ||||||||
雅安市滎經(jīng)縣工商局基層工商所 | 行政執(zhí)法 | 4160004 | 周嘉慧 | 2110416010208 | 39.41 | 81.40 | 24.42 | 63.83 | 1 |
雅安市滎經(jīng)縣工商局基層工商所 | 行政執(zhí)法 | 4160004 | 李帥 | 2110416010204 | 40.11 | 78.80 | 23.64 | 63.75 | 2 |
雅安市滎經(jīng)縣工商局基層工商所 | 行政執(zhí)法 | 4160004 | 易媛 | 2110416010206 | 38.75 | 81.40 | 24.42 | 63.17 | 3 |
? | ? | ||||||||
雅安市滎經(jīng)縣工商局基層工商所 | 綜合管理 | 4160005 | 劉修豪 | 2110416010514 | 42.91 | 83.60 | 25.08 | 67.99 | 1 |
雅安市滎經(jīng)縣工商局基層工商所 | 綜合管理 | 4160005 | 朱乾竹 | 2110416010510 | 43.89 | 79.70 | 23.91 | 67.80 | 2 |
? | ? | ||||||||
雅安市漢源縣工商局基層工商所 | 行政執(zhí)法 | 4160006 | 李姣 | 2110416010707 | 44.7 | 86.40 | 25.92 | 70.62 | 1 |
雅安市漢源縣工商局基層工商所 | 行政執(zhí)法 | 4160006 | 毛小鳳 | 2110416010619 | 44.56 | 82.00 | 24.60 | 69.16 | 2 |
雅安市漢源縣工商局基層工商所 | 行政執(zhí)法 | 4160006 | 李想 | 2110416010706 | 41.27 | 80.60 | 24.18 | 65.45 | 3 |
雅安市漢源縣工商局基層工商所 | 行政執(zhí)法 | 4160006 | 侯雪冬 | 2110416010627 | 39.62 | 84.00 | 25.20 | 64.82 | 4 |
雅安市漢源縣工商局基層工商所 | 行政執(zhí)法 | 4160006 | 鄧?yán)?/td> | 2110416010629 | 40.5 | 80.20 | 24.06 | 64.56 | 5 |
雅安市漢源縣工商局基層工商所 | 行政執(zhí)法 | 4160006 | 涂世友 | 2110416010624 | 39.34 | 81.60 | 24.48 | 63.82 | 6 |
? | ? | ||||||||
雅安市漢源縣工商局基層工商所 | 綜合管理(一) | 4160007 | 黃鈺潔 | 2110416010806 | 42.28 | 82.70 | 24.81 | 67.09 | 1 |
雅安市漢源縣工商局基層工商所 | 綜合管理(一) | 4160007 | 李超 | 2110416010730 | 41.62 | 77.00 | 23.10 | 64.72 | 2 |
雅安市漢源縣工商局基層工商所 | 綜合管理(一) | 4160007 | 肖春霞 | 2110416010801 | 40.39 | 71.00 | 21.30 | 61.69 | 3 |
? | ? | ||||||||
雅安市漢源縣工商局基層工商所 | 綜合管理(二) | 4160008 | 廖磊 | 2110416011116 | 44.73 | 85.60 | 25.68 | 70.41 | 1 |
雅安市漢源縣工商局基層工商所 | 綜合管理(二) | 4160008 | 王鴻川 | 2110416011608 | 44.14 | 87.20 | 26.16 | 70.30 | 2 |
雅安市漢源縣工商局基層工商所 | 綜合管理(二) | 4160008 | 余航 | 2110416011210 | 43.05 | 86.00 | 25.80 | 68.85 | 3 |
雅安市漢源縣工商局基層工商所 | 綜合管理(二) | 4160008 | 李元澤 | 2110416011307 | 43.12 | 83.60 | 25.08 | 68.20 | 4 |
雅安市漢源縣工商局基層工商所 | 綜合管理(二) | 4160008 | 張玉濤 | 2110416011515 | 42.84 | 82.20 | 24.66 | 67.50 | 5 |
雅安市漢源縣工商局基層工商所 | 綜合管理(二) | 4160008 | 王丹 | 2110416011817 | 43.3 | 77.00 | 23.10 | 66.40 | 6 |
? | ? | ||||||||
雅安市石棉縣工商局基層工商所 | 行政執(zhí)法 | 4160009 | 王家鵬 | 2110416012027 | 38.43 | 80.40 | 24.12 | 62.55 | 1 |
雅安市石棉縣工商局基層工商所 | 行政執(zhí)法 | 4160009 | 劉睿 | 2110416012026 | 36.96 | 81.50 | 24.45 | 61.41 | 2 |
? | ? | ||||||||
雅安市石棉縣工商局基層工商所 | 綜合管理(一) | 4160010 | 陳青藍(lán) | 2110416012123 | 40.99 | 79.10 | 23.73 | 64.72 | 1 |
雅安市石棉縣工商局基層工商所 | 綜合管理(一) | 4160010 | 駱鵬 | 2110416012112 | 40.01 | 81.00 | 24.30 | 64.31 | 2 |
雅安市石棉縣工商局基層工商所 | 綜合管理(一) | 4160010 | 周姝君 | 2110416012207 | 40.64 | 77.60 | 23.28 | 63.92 | 3 |
? | ? | ||||||||
雅安市石棉縣工商局基層工商所 | 綜合管理(二) | 4160011 | 羅靖茹 | 2110416012306 | 38.43 | 77.70 | 23.31 | 61.74 | 1 |
雅安市石棉縣工商局基層工商所 | 綜合管理(二) | 4160011 | 田原 | 2110416012218 | 39.73 | 72.60 | 21.78 | 61.51 | 2 |
雅安市石棉縣工商局基層工商所 | 綜合管理(二) | 4160011 | 李敏 | 2110416012229 | 38.19 | 73.60 | 22.08 | 60.27 | 3 |
? | ? | ||||||||
雅安市天全縣工商局基層工商所 | 行政執(zhí)法 | 4160012 | 高小娟 | 2110416012314 | 39.27 | 70.80 | 21.24 | 60.51 | 1 |
雅安市天全縣工商局基層工商所 | 行政執(zhí)法 | 4160012 | 周巖 | 2110416012313 | 38.29 | 面試缺考 | 38.29 | 面試缺考 | |
? | ? | ||||||||
雅安市天全縣工商局基層工商所 | 綜合管理 | 4160013 | 李劍波 | 2110416012526 | 44.84 | 82.20 | 24.66 | 69.50 | 1 |
雅安市天全縣工商局基層工商所 | 綜合管理 | 4160013 | 黃海波 | 2110416012512 | 43.89 | 77.60 | 23.28 | 67.17 | 2 |
雅安市天全縣工商局基層工商所 | 綜合管理 | 4160013 | 高玥 | 2110416012519 | 43.23 | 78.34 | 23.50 | 66.73 | 3 |
? | ? | ||||||||
雅安市寶興縣工商局基層工商所 | 綜合管理 | 4160016 | 張巧祎 | 2110416012615 | 45.36 | 81.00 | 24.30 | 69.66 | 1 |
雅安市寶興縣工商局基層工商所 | 綜合管理 | 4160016 | 葉卉 | 2110416012618 | 42.25 | 79.70 | 23.91 | 66.16 | 2 |
雅安市寶興縣工商局基層工商所 | 綜合管理 | 4160016 | 梁雪 | 2110416012626 | 40.92 | 80.30 | 24.09 | 65.01 | 3 |
雅安市寶興縣工商局基層工商所 | 綜合管理 | 4160016 | 瞿亞琳 | 2110416012616 | 41.58 | 75.20 | 22.56 | 64.14 | 4 |
雅安市寶興縣工商局基層工商所 | 綜合管理 | 4160016 | 唐曉蓉 | 2110416012702 | 40.29 | 78.10 | 23.43 | 63.72 | 5 |
雅安市寶興縣工商局基層工商所 | 綜合管理 | 4160016 | 楊珮玥 | 2110416012623 | 39.48 | 76.20 | 22.86 | 62.34 | 6 |
- 訪問量:[5662]