市工商局2012年度公招公務(wù)員體檢結(jié)果及遞補(bǔ)人員的公告
四川省雅安市工商行政管理局
2012年度公招公務(wù)員體檢結(jié)果及遞補(bǔ)人員的公告
根據(jù)招考公告和省委組織部、省人力資源和社會(huì)保障廳、省公務(wù)員局《關(guān)于做好2012年下半年全省考試錄用公務(wù)員面試、體檢和考察等工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(川人社辦發(fā)[2012]451號(hào))精神的規(guī)定,由市人社局統(tǒng)一牽頭,于2013年1月31日按擬錄用數(shù)1:1的比例組織進(jìn)入體檢的16名考生進(jìn)行了體檢, 又組織需要復(fù)檢的2名考生于2013年2月6日對進(jìn)行了復(fù)檢,現(xiàn)將體檢結(jié)果及遞補(bǔ)人員名單進(jìn)行公告(詳見附表),根據(jù)招考公告精神,將對體檢合格的考生按程序進(jìn)行考察,具體時(shí)間另行通知。
? ? ? ? 二〇一三年二月十九日
? ? ? ? ?雅安市工商系統(tǒng)2012年下半年公招公務(wù)員體檢結(jié)果及遞補(bǔ)人員名單 | ? | ||||||||||
單位名稱 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 姓 ?名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試折合成績 | 面試 ?成績 | 面試折合成績 | 總考分 | 職位 排名 | 是否 ? 進(jìn)入體檢 | 體檢 結(jié)果 |
雅安市雨城區(qū)工商局基層工商所 | 綜合管理 | 4160002 | 王蛟 | 2110416010112 | 46.52 | 83.00 | 24.90 | 71.42 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 不合格 |
雅安市雨城區(qū)工商局基層工商所 | 綜合管理 | 4160002 | 程嬌 | 2110416010124 | 40.64 | 82.40 | 24.72 | 65.36 | 2 | 遞補(bǔ) ? ? ?進(jìn)入體檢 | ? |
雅安市名山縣工商局基層工商所 | 綜合管理 | 4160003 | 趙穎 | 2110416010201 | 41.69 | 83.50 | 25.05 | 66.74 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 合格 |
雅安市滎經(jīng)縣工商局基層工商所 | 行政執(zhí)法 | 4160004 | 周嘉慧 | 2110416010208 | 39.41 | 81.40 | 24.42 | 63.83 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 合格 |
雅安市滎經(jīng)縣工商局基層工商所 | 綜合管理 | 4160005 | 劉修豪 | 2110416010514 | 42.91 | 83.60 | 25.08 | 67.99 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 合格 |
雅安市漢源縣工商局基層工商所 | 行政執(zhí)法 | 4160006 | 李姣 | 2110416010707 | 44.70 | 86.40 | 25.92 | 70.62 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 合格 |
雅安市漢源縣工商局基層工商所 | 行政執(zhí)法 | 4160006 | 毛小鳳 | 2110416010619 | 44.56 | 82.00 | 24.60 | 69.16 | 2 | 進(jìn)入體檢 | 合格 |
雅安市漢源縣工商局基層工商所 | 綜合管理(一) | 4160007 | 黃鈺潔 | 2110416010806 | 42.28 | 82.70 | 24.81 | 67.09 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 合格 |
雅安市漢源縣工商局基層工商所 | 綜合管理(二) | 4160008 | 廖磊 | 2110416011116 | 44.73 | 85.60 | 25.68 | 70.41 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 合格 |
雅安市漢源縣工商局基層工商所 | 綜合管理(二) | 4160008 | 王鴻川 | 2110416011608 | 44.14 | 87.20 | 26.16 | 70.30 | 2 | 進(jìn)入體檢 | 合格 |
雅安市石棉縣工商局基層工商所 | 行政執(zhí)法 | 4160009 | 王家鵬 | 2110416012027 | 38.43 | 80.40 | 24.12 | 62.55 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 合格 |
雅安市石棉縣工商局基層工商所 | 綜合管理(一) | 4160010 | 陳青藍(lán) | 2110416012123 | 40.99 | 79.10 | 23.73 | 64.72 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 合格 |
雅安市石棉縣工商局基層工商所 | 綜合管理(二) | 4160011 | 羅靖茹 | 2110416012306 | 38.43 | 77.70 | 23.31 | 61.74 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 合格 |
雅安市天全縣工商局基層工商所 | 行政執(zhí)法 | 4160012 | 高小娟 | 2110416012314 | 39.27 | 70.80 | 21.24 | 60.51 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 合格 |
雅安市天全縣工商局基層工商所 | 綜合管理 | 4160013 | 李劍波 | 2110416012526 | 44.84 | 82.20 | 24.66 | 69.50 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 合格 |
雅安市寶興縣工商局基層工商所 | 綜合管理 | 4160016 | 張巧祎 | 2110416012615 | 45.36 | 81.00 | 24.30 | 69.66 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 合格 |
雅安市寶興縣工商局基層工商所 | 綜合管理 | 4160016 | 葉卉 | 2110416012618 | 42.25 | 79.70 | 23.91 | 66.16 | 2 | 進(jìn)入體檢 | 合格 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? ?
- 訪問量:[5675]