中共雅安市委組織部雅安市人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于2013年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員
面試入圍人員資格復(fù)審有關(guān)事宜的公告
按照中共四川省委組織部、省人力資源和社會(huì)保障廳、省公務(wù)員局《2013年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將雅安市2013年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員面試入圍人員資格復(fù)審的有關(guān)事宜公告如下:
一、資格復(fù)審
(一)資格復(fù)審對象
根據(jù)考生筆試折合總成績,按照招考名額1:3的比例,從高分到低分依次確定進(jìn)入面試資格復(fù)審的人員名單。最后一名筆試折合總成績相同的,一并進(jìn)入面試資格復(fù)審(面試入圍人員名單見附件)。
(二)資格復(fù)審時(shí)間
2013年6月13日上午9:00至下午17:30。
2013年6月13日17:30前未參加資格復(fù)審的考生視為自愿放棄。
(三)資格復(fù)審地點(diǎn)
雅安市委組織部(地址:雅安市新興街1號行政中心5A606室;聯(lián)系電話:0835-2852153)。
(四)資格復(fù)審所需材料
1.有關(guān)單位審核蓋章的《2013年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員報(bào)名登記表》一式兩份(正反兩面打印,貼上照片)。
2.第二代居民身份證、學(xué)歷(學(xué)位)證書原件和復(fù)印件各1份。
3.優(yōu)秀村(社)干部須提供縣(區(qū))委組織部或縣(區(qū))民政部門出具的擔(dān)任建制村(社區(qū))黨組織書記、村委會(huì)(社區(qū)居委會(huì))主任3年以上且在職的任職證明和獲得過縣以上表彰的證書原件及復(fù)印件1份;
4.“服務(wù)基層項(xiàng)目人員”須提供2013年12月31日前服務(wù)期滿、考核合格的證明材料1份。
①“一村(社區(qū))一名大學(xué)生”需出具縣(區(qū))委組織部兩年以上考核合格的證明材料;
②“三支一扶”需出具縣(區(qū))人事部門服務(wù)期滿考核合格的證明材料;
③“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位”需出具縣(區(qū))教育部門服務(wù)期滿考核合格的證明材料;
④“社工人才百人計(jì)劃”需出具縣(區(qū))民政部門服務(wù)期滿考核合格的證明材料;
⑤“大學(xué)生志愿服務(wù)西部”需出具縣(區(qū))團(tuán)委服務(wù)期滿考核合格的證明材料;
二、其他事項(xiàng)
1.資格復(fù)審時(shí),由本人到資格復(fù)審地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審。資格復(fù)審合格者,現(xiàn)場繳納80元面試考務(wù)費(fèi)后領(lǐng)取《面試通知書》。在資格復(fù)審中出現(xiàn)的缺額,按筆試折合總成績從高到低依次確定遞補(bǔ)人員。遞補(bǔ)人員未在規(guī)定時(shí)間參加面試資格復(fù)審或因聯(lián)系電話不暢通導(dǎo)致不能遞補(bǔ)參加面試資格復(fù)審的,視為自愿放棄,責(zé)任自負(fù)。
2.面試于2013年6月17日進(jìn)行,具體時(shí)間和地點(diǎn)詳見《面試通知書》。
3.雅安市2013年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員的面試成績等相關(guān)情況,以后均在雅安人事考試網(wǎng)(http://www.yapta.gov.cn/)公布,敬請關(guān)注。
附件:雅安市2013年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員面試入圍人員名單
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 中共雅安市委組織部 ? ? ?雅安市人力資源和社會(huì)保障局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2013年6月3日
?雅安市2013年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? 機(jī)關(guān)公務(wù)員面試入圍人員名單 | |||||||
姓名 | 職位編碼 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 行政職業(yè)能力測驗(yàn)成績 | 公共基礎(chǔ)知識成績 | 筆試折合總成績 | 職位排名 |
盧浩 | 9160001 | 雅安市 | 9041416010103 | 37 | 50 | 21.10 | 1 |
張清霞 | 9160001 | 雅安市 | 9041416010104 | 27 | 64 | 20.90 | 2 |
肖麗 | 9160001 | 雅安市 | 9041416010105 | 34 | 53.5 | 20.90 | 2 |
王增輝 | 9160101 | 雨城區(qū) | 9041416010108 | 57 | 63.5 | 29.80 | 1 |
陳春燕 | 9160101 | 雨城區(qū) | 9041416010125 | 54 | 67 | 29.60 | 2 |
程娟 | 9160101 | 雨城區(qū) | 9041416010206 | 48 | 74 | 29.20 | 3 |
丁梅 | 9160102 | 名山縣 | 9041416010229 | 58 | 66 | 30.60 | 1 |
肖永嬌 | 9160102 | 名山縣 | 9041416010322 | 53 | 68.5 | 29.60 | 2 |
余雅麗 | 9160102 | 名山縣 | 9041416010213 | 52 | 69 | 29.40 | 3 |
蔣俊 | 9160102 | 名山縣 | 9041416010323 | 51 | 69.5 | 29.20 | 4 |
何金城 | 9160102 | 名山縣 | 9041416010329 | 54 | 64.5 | 29.10 | 5 |
黃立宇 | 9160102 | 名山縣 | 9041416010309 | 53 | 65 | 28.90 | 6 |
馬大千 | 9160102 | 名山縣 | 9041416010330 | 54 | 63 | 28.80 | 7 |
李路 | 9160102 | 名山縣 | 9041416010320 | 50 | 68.5 | 28.70 | 8 |
宋如章 | 9160102 | 名山縣 | 9041416010420 | 47 | 73 | 28.70 | 8 |
白耀勇 | 9160103 | 天全縣 | 9041416010617 | 62 | 71 | 32.80 | 1 |
徐靜 | 9160103 | 天全縣 | 9041416010605 | 59 | 63 | 30.30 | 2 |
高元虎 | 9160103 | 天全縣 | 9041416010613 | 52 | 65 | 28.60 | 3 |
高忠倩 | 9160103 | 天全縣 | 9041416010516 | 51 | 66 | 28.50 | 4 |
李梁 | 9160103 | 天全縣 | 9041416010530 | 46 | 70 | 27.80 | 5 |
王皓 | 9160103 | 天全縣 | 9041416010614 | 50 | 63 | 27.60 | 6 |
單忠武 | 9160104 | 蘆山縣 | 9041416010821 | 52 | 74 | 30.40 | 1 |
黃海波 | 9160104 | 蘆山縣 | 9041416010802 | 53 | 71 | 30.10 | 2 |
宋濤 | 9160104 | 蘆山縣 | 9041416010720 | 56 | 66 | 30.00 | 3 |
楊娟 | 9160104 | 蘆山縣 | 9041416010828 | 57 | 64 | 29.90 | 4 |
趙學(xué)鋒 | 9160104 | 蘆山縣 | 9041416010817 | 53 | 68.5 | 29.60 | 5 |
任慶丹 | 9160104 | 蘆山縣 | 9041416010708 | 54 | 66 | 29.40 | 6 |
陶芹 | 9160104 | 蘆山縣 | 9041416010820 | 52 | 66 | 28.80 | 7 |
陳枝恒 | 9160104 | 蘆山縣 | 9041416010911 | 55 | 61 | 28.70 | 8 |
馬文花 | 9160104 | 蘆山縣 | 9041416010627 | 49 | 70 | 28.70 | 8 |
章文燕 | 9160104 | 蘆山縣 | 9041416010724 | 53 | 63.5 | 28.60 | 10 |
張華煒 | 9160104 | 蘆山縣 | 9041416010825 | 47 | 70.5 | 28.20 | 11 |
黃懷玉 | 9160104 | 蘆山縣 | 9041416010702 | 47 | 70 | 28.10 | 12 |
孫歌 | 9160104 | 蘆山縣 | 9041416010722 | 56 | 56.5 | 28.10 | 12 |
范陽 | 9160105 | 寶興縣 | 9041416011021 | 52 | 73 | 30.20 | 1 |
胡光偉 | 9160105 | 寶興縣 | 9041416011220 | 55 | 62.5 | 29.00 | 2 |
牟范 | 9160105 | 寶興縣 | 9041416011107 | 58 | 57.5 | 28.90 | 3 |
蔣玥 | 9160105 | 寶興縣 | 9041416011003 | 51 | 66.5 | 28.60 | 4 |
吳海 | 9160105 | 寶興縣 | 9041416010929 | 55 | 60 | 28.50 | 5 |
王清虎 | 9160105 | 寶興縣 | 9041416011212 | 52 | 64.5 | 28.50 | 5 |
伍雅鵑 | 9160105 | 寶興縣 | 9041416011001 | 53 | 62.5 | 28.40 | 7 |
張永琴 | 9160105 | 寶興縣 | 9041416011219 | 48 | 69 | 28.20 | 8 |
徐國洪 | 9160105 | 寶興縣 | 9041416011102 | 51 | 64 | 28.10 | 9 |
朱虹 | 9160105 | 寶興縣 | 9041416011106 | 49 | 66.5 | 28.00 | 10 |
宋紹雄 | 9160105 | 寶興縣 | 9041416011128 | 52 | 60.5 | 27.70 | 11 |
李明術(shù) | 9160105 | 寶興縣 | 9041416011011 | 45 | 70 | 27.50 | 12 |
楊汝菲 | 9160105 | 寶興縣 | 9041416011029 | 52 | 59.5 | 27.50 | 12 |
高根 | 9160105 | 寶興縣 | 9041416011213 | 50 | 62 | 27.40 | 14 |
肖王強(qiáng) | 9160105 | 寶興縣 | 9041416011111 | 52 | 58 | 27.20 | 15 |
王潔 | 9160106 | 漢源縣 | 9041416011504 | 57 | 75 | 32.10 | 1 |
李康弘 | 9160106 | 漢源縣 | 9041416011320 | 54 | 70.5 | 30.30 | 2 |
李旭煒 | 9160106 | 漢源縣 | 9041416011325 | 54 | 68.5 | 29.90 | 3 |
李艷梅 | 9160106 | 漢源縣 | 9041416011522 | 56 | 65 | 29.80 | 4 |
崔宏 | 9160106 | 漢源縣 | 9041416011509 | 56 | 64.5 | 29.70 | 5 |
吳學(xué)錦 | 9160106 | 漢源縣 | 9041416011309 | 54 | 63.5 | 28.90 | 6 |
吳嵩 | 9160106 | 漢源縣 | 9041416011422 | 50 | 68 | 28.60 | 7 |
王杰 | 9160106 | 漢源縣 | 9041416011323 | 48 | 70 | 28.40 | 8 |
羅楠超 | 9160106 | 漢源縣 | 9041416011406 | 54 | 60.5 | 28.30 | 9 |
王譞翾 | 9160106 | 漢源縣 | 9041416011528 | 53 | 61.5 | 28.20 | 10 |
王藝 | 9160106 | 漢源縣 | 9041416011326 | 44 | 73.5 | 27.90 | 11 |
黃巍 | 9160106 | 漢源縣 | 9041416011507 | 41 | 78 | 27.90 | 11 |
程霖鈺 | 9160106 | 漢源縣 | 9041416011318 | 50 | 64 | 27.80 | 13 |
張克偉 | 9160106 | 漢源縣 | 9041416011330 | 48 | 67 | 27.80 | 13 |
楊夢德 | 9160106 | 漢源縣 | 9041416011401 | 53 | 59.5 | 27.80 | 13 |
李妍云 | 9160106 | 漢源縣 | 9041416011516 | 48 | 66.5 | 27.70 | 16 |
杜建軍 | 9160106 | 漢源縣 | 9041416011308 | 54 | 57 | 27.60 | 17 |
丁成嬌 | 9160106 | 漢源縣 | 9041416011425 | 46 | 68.5 | 27.50 | 18 |
冉芳 | 9160107 | 石棉縣 | 9041416011716 | 56 | 68.5 | 30.50 | 1 |
李肖林 | 9160107 | 石棉縣 | 9041416011705 | 51 | 74 | 30.10 | 2 |
羅鳳娟 | 9160107 | 石棉縣 | 9041416011627 | 52 | 68 | 29.20 | 3 |
龔婷婷 | 9160107 | 石棉縣 | 9041416011816 | 57 | 60 | 29.10 | 4 |
方慧潔 | 9160107 | 石棉縣 | 9041416011817 | 56 | 59 | 28.60 | 5 |
王雪姣 | 9160107 | 石棉縣 | 9041416011621 | 48 | 69.5 | 28.30 | 6 |
尹垚 | 9160107 | 石棉縣 | 9041416011717 | 43 | 76 | 28.10 | 7 |
鄭坤 | 9160107 | 石棉縣 | 9041416011720 | 48 | 68.5 | 28.10 | 7 |
張平 | 9160107 | 石棉縣 | 9041416011808 | 54 | 56 | 27.40 | 9 |
蔡策 | 9160107 | 石棉縣 | 9041416011804 | 47 | 64.5 | 27.00 | 10 |
馬林嵐 | 9160107 | 石棉縣 | 9041416011626 | 47 | 63.5 | 26.80 | 11 |
李潔 | 9160107 | 石棉縣 | 9041416011708 | 52 | 56 | 26.80 | 11 |
李桃 | 9160107 | 石棉縣 | 9041416011809 | 50 | 59 | 26.80 | 11 |
- 訪問量:[5273]