雅安市2013年選聘高校畢業(yè)生到村任職考試進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
雅安市2013年選聘高校畢業(yè)生到村任職考試
進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
根據(jù)省委組織部等6部門《關(guān)于選聘高校畢業(yè)生到村任職的公告》的精神,按照各鄉(xiāng)鎮(zhèn)招聘計劃數(shù),從高分到低分2倍比例,確定了進(jìn)入資格復(fù)審人員(具體名單見附表)。面試將于6月15日進(jìn)行,請進(jìn)入資格復(fù)審人員于6月13日-14日到各縣(區(qū))委組織部進(jìn)行資格復(fù)審,逾期未參加資格復(fù)審的視為自動放棄。
各縣(區(qū))聯(lián)系電話:雨城區(qū),0835-2823000;名山區(qū),0835-3235162;天全縣,0835-7223218;滎經(jīng)縣,0835-7623713;漢源縣,0835-4227419;石棉縣,0835-8867381。
附:雅安市2013年選聘高校畢業(yè)生到村任職考試進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
中共雅安市委組織部
二〇一三年六月七日
? ?雅安市2013年選聘高校畢業(yè)生到村任職 ? ? ? ?考試進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 | |||||
報考職位名次 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考單位 | 職位編碼 | 綜合知識測試成績 |
1 | 7052516010101 | 李姚姚 | 雨城區(qū) | 7160101 | 57 |
2 | 7052516010102 | 楊鐵軍 | 雨城區(qū) | 7160101 | 54 |
1 | 7052516010107 | 鄭楊 | 雨城區(qū) | 7160102 | 58.5 |
2 | 7052516010106 | 陳雯 | 雨城區(qū) | 7160102 | 51 |
1 | 7052516010109 | 韓濤 | 雨城區(qū) | 7160103 | 58.5 |
1 | 7052516010112 | 高霆 | 雨城區(qū) | 7160104 | 62.5 |
2 | 7052516010116 | 吳敏 | 雨城區(qū) | 7160104 | 60.5 |
1 | 7052516010120 | 范麗 | 雨城區(qū) | 7160105 | 48.5 |
1 | 7052516010121 | 戴偉祺 | 雨城區(qū) | 7160106 | 59.5 |
2 | 7052516010122 | 夏偉棚 | 雨城區(qū) | 7160106 | 50.5 |
1 | 7052516010127 | 李杰 | 雨城區(qū) | 7160107 | 64 |
2 | 7052516010128 | 陳曦 | 雨城區(qū) | 7160107 | 51.5 |
1 | 7052516010129 | 陳亞娟 | 雨城區(qū) | 7160110 | 57 |
1 | 7052516010201 | 王麗 | 雨城區(qū) | 7160111 | 51 |
1 | 7052516010206 | 馬永哲 | 雨城區(qū) | 7160112 | 60 |
1 | 7052516010207 | 韓夢蝶 | 雨城區(qū) | 7160112 | 60 |
1 | 7052516010214 | 賈鳳 | 雨城區(qū) | 7160113 | 63 |
2 | 7052516010223 | 唐顯東 | 雨城區(qū) | 7160113 | 61 |
2 | 7052516010226 | 萬玲妤 | 雨城區(qū) | 7160113 | 61 |
4 | 7052516010222 | 程琪 | 雨城區(qū) | 7160113 | 60.5 |
1 | 7052516010315 | 吳爽文 | 雨城區(qū) | 7160114 | 67.5 |
2 | 7052516010324 | 黃星馨 | 雨城區(qū) | 7160114 | 63 |
3 | 7052516010328 | 車雅萍 | 雨城區(qū) | 7160114 | 61.5 |
4 | 7052516010330 | 羅明美 | 雨城區(qū) | 7160114 | 61 |
1 | 7052516010413 | 雷捷 | 雨城區(qū) | 7160115 | 44 |
1 | 7052516010414 | 伍曉露 | 雨城區(qū) | 7160116 | 65.5 |
2 | 7052516010416 | 周偉 | 雨城區(qū) | 7160116 | 62 |
1 | 7052516010418 | 羅怡 | 雨城區(qū) | 7160117 | 61.5 |
2 | 7052516010421 | 劉利達(dá) | 雨城區(qū) | 7160117 | 57.5 |
3 | 7052516010420 | 沈虹嬰 | 雨城區(qū) | 7160117 | 52.5 |
4 | 7052516010422 | 王聰 | 雨城區(qū) | 7160117 | 49.5 |
1 | 7052516010427 | 羅輪昶 | 名山區(qū) | 7160201 | 63 |
2 | 7052516010423 | 熊露靜 | 名山區(qū) | 7160201 | 62.5 |
3 | 7052516010425 | 黃麗羽 | 名山區(qū) | 7160201 | 60 |
4 | 7052516010430 | 石建軍 | 名山區(qū) | 7160201 | 59 |
1 | 7052516010515 | 蔡存美 | 名山區(qū) | 7160202 | 65 |
2 | 7052516010512 | 胥萍 | 名山區(qū) | 7160202 | 60.5 |
3 | 7052516010509 | 吳籽含 | 名山區(qū) | 7160202 | 59 |
4 | 7052516010514 | 官芮伉 | 名山區(qū) | 7160202 | 54 |
1 | 7052516010519 | 程宇 | 名山區(qū) | 7160203 | 67.5 |
2 | 7052516010521 | 陳靜 | 名山區(qū) | 7160203 | 65 |
3 | 7052516010518 | 舒樹溪 | 名山區(qū) | 7160203 | 63 |
3 | 7052516010522 | 劉歡 | 名山區(qū) | 7160203 | 63 |
1 | 7052516010526 | 李嬌 | 名山區(qū) | 7160204 | 62.5 |
2 | 7052516010524 | 龔鳳梅 | 名山區(qū) | 7160204 | 55 |
2 | 7052516010525 | 陳秋 | 名山區(qū) | 7160204 | 55 |
1 | 7052516010529 | 馮倩倩 | 名山區(qū) | 7160206 | 59 |
2 | 7052516010528 | 王華 | 名山區(qū) | 7160206 | 53.5 |
1 | 7052516010602 | 羅漪 | 名山區(qū) | 7160211 | 59.5 |
2 | 7052516010603 | 侯柯宇 | 名山區(qū) | 7160211 | 55 |
1 | 7052516010605 | 代先池 | 名山區(qū) | 7160214 | 64 |
1 | 7052516010609 | 李汶玻 | 名山區(qū) | 7160215 | 70 |
2 | 7052516010608 | 鄭涯 | 名山區(qū) | 7160215 | 58 |
3 | 7052516010607 | 李悅 | 名山區(qū) | 7160215 | 57 |
4 | 7052516010606 | 鄭繼斐 | 名山區(qū) | 7160215 | 51 |
1 | 7052516010614 | 袁志平 | 名山區(qū) | 7160216 | 59.5 |
2 | 7052516010615 | 唐藝丹 | 名山區(qū) | 7160216 | 57.5 |
3 | 7052516010610 | 黃菲 | 名山區(qū) | 7160216 | 50 |
4 | 7052516010613 | 楊建英 | 名山區(qū) | 7160216 | 49 |
1 | 7052516010616 | 龍凌云 | 名山區(qū) | 7160217 | 62.5 |
2 | 7052516010617 | 高上超 | 名山區(qū) | 7160217 | 53.5 |
1 | 7052516010619 | 韓敘 | 名山區(qū) | 7160218 | 67.5 |
2 | 7052516010618 | 楊鑫 | 名山區(qū) | 7160218 | 58 |
1 | 7052516010621 | 左習(xí)成 | 名山區(qū) | 7160219 | 55.5 |
2 | 7052516010620 | 蔣艷 | 名山區(qū) | 7160219 | 55 |
3 | 7052516010622 | 高攀 | 名山區(qū) | 7160219 | 53.5 |
4 | 7052516010623 | 劉婧 | 名山區(qū) | 7160219 | 50.5 |
1 | 7052516010715 | 郭京鑫 | 天全縣 | 7160301 | 62.5 |
2 | 7052516010706 | 夏敏 | 天全縣 | 7160301 | 60.5 |
3 | 7052516010625 | 周霞 | 天全縣 | 7160301 | 58.5 |
4 | 7052516010712 | 楊浩 | 天全縣 | 7160301 | 58.5 |
5 | 7052516010716 | 鮮思紅 | 天全縣 | 7160301 | 57 |
6 | 7052516010702 | 楊雅 | 天全縣 | 7160301 | 55.5 |
1 | 7052516010717 | 洋鑫薇 | 天全縣 | 7160302 | 50 |
1 | 7052516010718 | 劉敏 | 天全縣 | 7160303 | 62 |
2 | 7052516010720 | 魏祖軍 | 天全縣 | 7160303 | 57.5 |
1 | 7052516010723 | 馬珺 | 天全縣 | 7160304 | 60.5 |
2 | 7052516010725 | 葛娟 | 天全縣 | 7160304 | 49 |
1 | 7052516010726 | 張琳堯 | 天全縣 | 7160305 | 57 |
1 | 7052516010727 | 高麗娟 | 天全縣 | 7160306 | 56.5 |
2 | 7052516010730 | 宋朝霞 | 天全縣 | 7160306 | 55 |
1 | 7052516010805 | 董鵬飛 | 天全縣 | 7160308 | 55 |
2 | 7052516010804 | 韓月 | 天全縣 | 7160308 | 54 |
3 | 7052516010803 | 高光敏 | 天全縣 | 7160308 | 53 |
4 | 7052516010801 | 高月航 | 天全縣 | 7160308 | 48 |
1 | 7052516010806 | 田錦 | 天全縣 | 7160309 | 56.5 |
2 | 7052516010807 | 徐雯 | 天全縣 | 7160309 | 49 |
1 | 7052516010809 | 于婷婷 | 天全縣 | 7160310 | 53 |
2 | 7052516010808 | 張冬梅 | 天全縣 | 7160310 | 52.5 |
1 | 7052516010810 | 肖洋 | 天全縣 | 7160312 | 53.5 |
2 | 7052516010811 | 任昌敏 | 天全縣 | 7160312 | 47.5 |
1 | 7052516010818 | 包德宇 | 滎經(jīng)縣 | 7160401 | 62 |
2 | 7052516010813 | 曹霞 | 滎經(jīng)縣 | 7160401 | 61 |
1 | 7052516010823 | 程潔 | 滎經(jīng)縣 | 7160402 | 59 |
2 | 7052516010824 | 鄭晚露 | 滎經(jīng)縣 | 7160402 | 49 |
1 | 7052516010901 | 熊毅威 | 滎經(jīng)縣 | 7160403 | 57 |
2 | 7052516010827 | 陳興 | 滎經(jīng)縣 | 7160403 | 53 |
3 | 7052516010902 | 陳滔 | 滎經(jīng)縣 | 7160403 | 52 |
4 | 7052516010828 | 陳銳 | 滎經(jīng)縣 | 7160403 | 50 |
1 | 7052516010906 | 匡立 | 滎經(jīng)縣 | 7160405 | 56.5 |
2 | 7052516010907 | 呼永建 | 滎經(jīng)縣 | 7160405 | 46.5 |
1 | 7052516010910 | 王鋮麟 | 滎經(jīng)縣 | 7160406 | 55 |
2 | 7052516010908 | 陳棟梁 | 滎經(jīng)縣 | 7160406 | 53 |
3 | 7052516010909 | 陳詠聃 | 滎經(jīng)縣 | 7160406 | 52.5 |
1 | 7052516010911 | 陳淼 | 滎經(jīng)縣 | 7160407 | 43.5 |
1 | 7052516010912 | 伍玉洪 | 滎經(jīng)縣 | 7160408 | 47.5 |
1 | 7052516010914 | 趙冬梅 | 滎經(jīng)縣 | 7160409 | 60.5 |
2 | 7052516010917 | 茍如攀 | 滎經(jīng)縣 | 7160409 | 56 |
1 | 7052516010920 | 周冬菠 | 滎經(jīng)縣 | 7160410 | 62 |
2 | 7052516010921 | 萬華 | 滎經(jīng)縣 | 7160410 | 54.5 |
1 | 7052516010922 | 堯露 | 滎經(jīng)縣 | 7160411 | 58 |
2 | 7052516010924 | 劉貴寧 | 滎經(jīng)縣 | 7160411 | 54.5 |
3 | 7052516010925 | 王與秦 | 滎經(jīng)縣 | 7160411 | 53 |
4 | 7052516010926 | 劉雨欣 | 滎經(jīng)縣 | 7160411 | 46 |
1 | 7052516010927 | 李蕊 | 滎經(jīng)縣 | 7160412 | 58.5 |
2 | 7052516010929 | 陳昌豎 | 滎經(jīng)縣 | 7160412 | 57.5 |
1 | 7052516011007 | 朱梅 | 滎經(jīng)縣 | 7160413 | 66.5 |
2 | 7052516011005 | 王竹雅 | 滎經(jīng)縣 | 7160413 | 58 |
1 | 7052516011010 | 李宛蒞 | 漢源縣 | 7160501 | 61 |
2 | 7052516011013 | 王穩(wěn) | 漢源縣 | 7160501 | 57.5 |
1 | 7052516011019 | 戴玉 | 漢源縣 | 7160502 | 60 |
2 | 7052516011018 | 康萌芽 | 漢源縣 | 7160502 | 58.5 |
1 | 7052516011024 | 周傲 | 漢源縣 | 7160503 | 69 |
2 | 7052516011023 | 李亞蒙 | 漢源縣 | 7160503 | 54 |
1 | 7052516011026 | 任烈 | 漢源縣 | 7160504 | 62 |
1 | 7052516011027 | 文燕 | 漢源縣 | 7160504 | 62 |
1 | 7052516011116 | 張建蓉 | 漢源縣 | 7160506 | 68.5 |
2 | 7052516011120 | 郝炯鉻 | 漢源縣 | 7160506 | 65 |
3 | 7052516011126 | 朱玉梅 | 漢源縣 | 7160506 | 61 |
4 | 7052516011102 | 周正勇 | 漢源縣 | 7160506 | 60.5 |
1 | 7052516011207 | 李夢璇 | 漢源縣 | 7160507 | 65 |
2 | 7052516011211 | 李禹江 | 漢源縣 | 7160507 | 56.5 |
1 | 7052516011212 | 陳雪琴 | 漢源縣 | 7160508 | 56.5 |
2 | 7052516011214 | 李莎 | 漢源縣 | 7160508 | 55.5 |
1 | 7052516011224 | 代彪 | 漢源縣 | 7160509 | 59 |
2 | 7052516011220 | 黃建林 | 漢源縣 | 7160509 | 58 |
1 | 7052516011225 | 杜詩濤 | 漢源縣 | 7160510 | 56.5 |
1 | 7052516011228 | 李妙 | 漢源縣 | 7160511 | 57 |
2 | 7052516011227 | 李靜文 | 漢源縣 | 7160511 | 55 |
1 | 7052516011302 | 李韌 | 漢源縣 | 7160512 | 57.5 |
2 | 7052516011301 | 陳思思 | 漢源縣 | 7160512 | 38 |
1 | 7052516011306 | 顧鵬 | 漢源縣 | 7160513 | 57.5 |
2 | 7052516011305 | 劉娟 | 漢源縣 | 7160513 | 56.5 |
2 | 7052516011309 | 鄭循超 | 漢源縣 | 7160513 | 56.5 |
1 | 7052516011312 | 孫婷婷 | 漢源縣 | 7160514 | 51 |
2 | 7052516011310 | 馬姣 | 漢源縣 | 7160514 | 42.5 |
1 | 7052516011319 | 李想 | 漢源縣 | 7160515 | 62 |
2 | 7052516011314 | 付雅渟 | 漢源縣 | 7160515 | 55.5 |
1 | 7052516011320 | 何勇 | 漢源縣 | 7160516 | 52 |
1 | 7052516011322 | 周曼琳 | 漢源縣 | 7160517 | 50 |
1 | 7052516011325 | 袁桂花 | 漢源縣 | 7160519 | 59.5 |
2 | 7052516011326 | 孫猛 | 漢源縣 | 7160519 | 54 |
1 | 7052516011329 | 郭燕南 | 漢源縣 | 7160521 | 44.5 |
1 | 7052516011330 | 李濤 | 漢源縣 | 7160522 | 57.5 |
1 | 7052516011403 | 王蛟 | 石棉縣 | 7160601 | 66 |
2 | 7052516011404 | 劉丁源 | 石棉縣 | 7160601 | 52 |
1 | 7052516011408 | 汪濤 | 石棉縣 | 7160602 | 69.5 |
2 | 7052516011407 | 段昀 | 石棉縣 | 7160602 | 57 |
2 | 7052516011411 | 羅萌 | 石棉縣 | 7160602 | 57 |
4 | 7052516011413 | 申陳宇 | 石棉縣 | 7160602 | 51.5 |
1 | 7052516011414 | 王濤 | 石棉縣 | 7160604 | 60 |
2 | 7052516011416 | 余鯉利 | 石棉縣 | 7160604 | 56 |
3 | 7052516011417 | 羅麗瓊 | 石棉縣 | 7160604 | 54.5 |
4 | 7052516011415 | 官潤 | 石棉縣 | 7160604 | 53.5 |
1 | 7052516011419 | 王飛 | 石棉縣 | 7160606 | 37.5 |
1 | 7052516011420 | 劉飛 | 石棉縣 | 7160607 | 57.5 |
1 | 7052516011422 | 羅超 | 石棉縣 | 7160608 | 58 |
2 | 7052516011423 | 馬貴操 | 石棉縣 | 7160608 | 48 |
1 | 7052516011425 | 徐捷 | 石棉縣 | 7160609 | 51 |
1 | 7052516011426 | 劉志潔 | 石棉縣 | 7160610 | 60 |
2 | 7052516011427 | 李瑞 | 石棉縣 | 7160610 | 45.5 |
1 | 7052516011428 | 謝超 | 石棉縣 | 7160611 | 63.5 |
2 | 7052516011429 | 黃弦 | 石棉縣 | 7160611 | 54 |
1 | 7052516011502 | 謝岳江 | 石棉縣 | 7160612 | 60 |
2 | 7052516011501 | 李芹 | 石棉縣 | 7160612 | 51 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
- 訪問量:[8486]