中共雅安市委組織部 雅安市人力資源和社會保障局
關于2013年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員考察及相關事宜的公告
根據(jù)《2013年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員簡章》精神,現(xiàn)將雅安市2013年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員考察及相關事宜公告如下:
雅安市2013年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員面試工作已于2013年6月17日結(jié)束。面試后根據(jù)考生的考試總成績,按照1:2的比例,從高到低依次確定考察人選。進入考察人員名單見附件。
考察工作原則上于2013年7月上旬結(jié)束。具體考察工作由各縣(區(qū))確定。
附件:雅安市2013年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員考察人選名單
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 中共雅安市委組織部雅安市人力資源和社會保障局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2013年6月19日
雅安市2013年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中 | ||||||
考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員考察人選名單 | ||||||
單位名稱 | 職位名稱 | 報考人姓名 | 準考證號 | 總考分 | 職位 | 備注 |
雅安市 | 雅安市 | 肖麗 | 9041416010105 | 61.90 | 1 |
|
雅安市 | 雅安市 | 盧浩 | 9041416010103 | 61.80 | 2 |
|
雅安市 | 雨城區(qū) | 王增輝 | 9041416010108 | 71.00 | 1 |
|
雅安市 | 雨城區(qū) | 陳春燕 | 9041416010125 | 70.20 | 2 |
|
雅安市 | 名山區(qū) | 丁梅 | 9041416010229 | 71.75 | 1 |
|
雅安市 | 名山區(qū) | 黃立宇 | 9041416010309 | 69.85 | 2 |
|
雅安市 | 名山區(qū) | 蔣俊 | 9041416010323 | 69.65 | 3 |
|
雅安市 | 名山區(qū) | 劉敏 | 9041416010224 | 69.60 | 4 | 因筆試總成績排名第7的考生放棄資格復審而作為遞補人員進入面試 |
雅安市 | 名山區(qū) | 肖永嬌 | 9041416010322 | 69.60 | 4 |
|
雅安市 | 名山區(qū) | 李路 | 9041416010320 | 69.20 | 6 |
|
雅安市 | 天全縣 | 徐靜 | 9041416010605 | 71.75 | 1 |
|
雅安市 | 天全縣 | 高忠倩 | 9041416010516 | 68.90 | 2 |
|
雅安市 | 天全縣 | 葉繼 | 9041416010512 | 68.50 | 3 | 因筆試總成績排名第6的考生放棄資格復審而作為遞補人員進入面試 |
雅安市 | 天全縣 | 李梁 | 9041416010530 | 68.05 | 4 |
|
雅安市 | 蘆山縣 | 楊娟 | 9041416010828 | 72.20 | 1 |
|
雅安市 | 蘆山縣 | 宋濤 | 9041416010720 | 71.80 | 2 |
|
雅安市 | 蘆山縣 | 孫歌 | 9041416010722 | 71.20 | 3 |
|
雅安市 | 蘆山縣 | 趙學鋒 | 9041416010817 | 70.40 | 4 |
|
雅安市 | 蘆山縣 | 陳枝恒 | 9041416010911 | 69.70 | 5 |
|
雅安市 | 蘆山縣 | 任慶丹 | 9041416010708 | 69.60 | 6 |
|
雅安市 | 蘆山縣 | 黃海波 | 9041416010802 | 69.40 | 7 |
|
雅安市 | 蘆山縣 | 羅娟 | 9041416010711 | 69.20 | 8 | 因筆試總成績排名第12的考生放棄資格復審而作為遞補人員進入面試 |
雅安市 | 寶興縣 | 王清虎 | 9041416011212 | 71.30 | 1 |
|
雅安市 | 寶興縣 | 范陽 | 9041416011021 | 71.15 | 2 |
|
雅安市 | 寶興縣 | 蔣玥 | 9041416011003 | 69.70 | 3 |
|
雅安市 | 寶興縣 | 胡光偉 | 9041416011220 | 69.40 | 4 |
|
雅安市 | 寶興縣 | 伍雅鵑 | 9041416011001 | 69.30 | 5 |
|
雅安市 | 寶興縣 | 吳海 | 9041416010929 | 69.20 | 6 |
|
雅安市 | 寶興縣 | 宋紹雄 | 9041416011128 | 68.90 | 7 |
|
雅安市 | 寶興縣 | 李明術(shù) | 9041416011011 | 68.20 | 8 |
|
雅安市 | 寶興縣 | 楊汝菲 | 9041416011029 | 68.15 | 9 |
|
雅安市 | 寶興縣 | 牟范 | 9041416011107 | 68.00 | 10 |
|
雅安市 | 寶興縣 | 張永琴 | 9041416011219 | 68.00 | 10 |
|
雅安市 | 漢源縣 | 李旭煒 | 9041416011325 | 72.35 | 1 |
|
雅安市 | 漢源縣 | 李康弘 | 9041416011320 | 71.60 | 2 |
|
雅安市 | 漢源縣 | 程霖鈺 | 9041416011318 | 71.40 | 3 |
|
雅安市 | 漢源縣 | 崔宏 | 9041416011509 | 71.30 | 4 |
|
雅安市 | 漢源縣 | 王潔 | 9041416011504 | 71.20 | 5 |
|
雅安市 | 漢源縣 | 李艷梅 | 9041416011522 | 70.75 | 6 |
|
雅安市 | 漢源縣 | 王杰 | 9041416011323 | 69.70 | 7 |
|
雅安市 | 漢源縣 | 張克偉 | 9041416011330 | 69.60 | 8 |
|
雅安市 | 漢源縣 | 吳嵩 | 9041416011422 | 69.30 | 9 |
|
雅安市 | 漢源縣 | 黃巍 | 9041416011507 | 68.70 | 10 |
|
雅安市 | 漢源縣 | 吳學錦 | 9041416011309 | 68.60 | 11 |
|
雅安市 | 漢源縣 | 王譞翾 | 9041416011528 | 68.50 | 12 |
|
雅安市 | 漢源縣 | 黃吉 | 9041416011314 | 68.50 | 12 | 因筆試總成績排名第11的考生放棄資格復審而作為遞補人員進入面試 |
雅安市 | 石棉縣 | 冉芳 | 9041416011716 | 73.90 | 1 |
|
雅安市 | 石棉縣 | 龔婷婷 | 9041416011816 | 70.70 | 2 |
|
雅安市 | 石棉縣 | 李肖林 | 9041416011705 | 70.60 | 3 |
|
雅安市 | 石棉縣 | 羅鳳娟 | 9041416011627 | 70.30 | 4 |
|
雅安市 | 石棉縣 | 方慧潔 | 9041416011817 | 70.20 | 5 |
|
雅安市 | 石棉縣 | 張平 | 9041416011808 | 69.60 | 6 |
|
雅安市 | 石棉縣 | 鄭坤 | 9041416011720 | 69.50 | 7 | ? |
雅安市 | 石棉縣 | 王雪姣 | 9041416011621 | 69.20 | 8 |
|
- 訪問量:[5252]