2013年天全縣招募高校畢業(yè)生 “三支一扶”計(jì)劃
面試資格復(fù)審公告
根據(jù)《2013年雅安市高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告》規(guī)定,現(xiàn)將天全縣招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃面試資格復(fù)審的有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、組織實(shí)施
此次面試的資格復(fù)審由縣人社局會(huì)同各相關(guān)主管部門組織實(shí)施,接受紀(jì)檢部門的監(jiān)督。
二、資格復(fù)審
資格復(fù)審時(shí)間為2013年7月25日上午8:30—12:00 ;下午2:30—5:30。資格審查地點(diǎn):天全縣人社局四樓(天全縣向陽大道241號(hào)),請(qǐng)進(jìn)入面試資格復(fù)審考生(名單附后)按要求按時(shí)來進(jìn)行資格復(fù)審,并保持通訊暢通或及時(shí)主動(dòng)向資格復(fù)審單位咨詢相關(guān)事宜。
考生應(yīng)攜帶《四川省2013年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募考試信息表》一份(貼上照片)、一寸免冠照兩張,有效身份證、畢業(yè)證(工作證)、資格證書原件及復(fù)印件和招考單位要求的其它手續(xù),于指定的時(shí)間到指定的地點(diǎn)進(jìn)行資格審查。其中,如考生系在職工作人員,還須提供所在單位出具的同意報(bào)考證明;若政策規(guī)定需主管部門同意才能報(bào)考的,還須提供所在單位和上級(jí)主管部門出具的同意報(bào)考證明。經(jīng)資格審查合格者,發(fā)給面試通知書并按四川省財(cái)政廳、四川省物價(jià)局川價(jià)費(fèi)[2003]237號(hào)文件規(guī)定繳納面試費(fèi)80元,進(jìn)入面試。凡提供材料與報(bào)名信息不符的,取消報(bào)考者參加面試資格。
三、遞補(bǔ)人員
如資格復(fù)審中出現(xiàn)缺額,按筆試成績由高到低在參加筆試人員中依次遞補(bǔ)。遞補(bǔ)工作統(tǒng)一于7月25日下午6︰00前結(jié)束。因遞補(bǔ)人員聯(lián)系電話留錯(cuò)或不暢通導(dǎo)致不能遞補(bǔ)參加面試資格審查的,視為自動(dòng)放棄,責(zé)任自負(fù)。
四、面試入闈
面試具體時(shí)間及地點(diǎn)安排詳見《面試通知書》。面試成績滿分為100分。考生的面試成績當(dāng)場公布并由考生本人簽字確認(rèn)。
面試當(dāng)日,面試人員憑面試通知書、本人有效身份證按面試通知書規(guī)定的時(shí)間、指定的地點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)到面試考場候考。未按規(guī)定時(shí)間到考場候考的視為自動(dòng)放棄面試資格。由此出現(xiàn)的面試名額空缺不再遞補(bǔ)面試人選。
五、咨詢電話
天全縣人社局人才交流中心(0835)7227143
天全縣人力資源和社會(huì)保障局
2013年7月19日
2013年天全縣招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃進(jìn)入面試資格
復(fù)審人員名單
序號(hào) | 姓名 | 職位編碼 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 能力成績 | 折合后成績 | 名次 |
1 | 孫鳳嬌 | 16020401 | 天全縣樂英鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 8062216011501 | 46 | 27.6 | 1 |
2 | 敖艷萍 | 16020701 | 天全縣始陽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 8062216011507 | 56 | 33.6 | 1 |
3 | 楊丹 | 16020701 | 天全縣始陽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 8062216011506 | 47 | 28.2 | 2 |
4 | 范西椋 | 16020801 | 天全縣大坪鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216011509 | 53 | 31.8 | 1 |
5 | 林璐 | 16020801 | 天全縣大坪鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216011510 | 41 | 24.6 | 2 |
6 | 楊國霞 | 16020901 | 天全縣多功鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216011512 | 43 | 25.8 | 1 |
7 | 高藝元 | 16020901 | 天全縣多功鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216011513 | 40 | 24 | 2 |
8 | 謝毅 | 16021001 | 天全縣樂英初級(jí)中學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216011530 | 59 | 35.4 | 1 |
9 | 曾麗巧 | 16021001 | 天全縣樂英初級(jí)中學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216011524 | 55 | 33 | 2 |
10 | 李斐 | 16021001 | 天全縣樂英初級(jí)中學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216011526 | 55 | 33 | 2 |
11 | 周星潔 | 16021001 | 天全縣樂英初級(jí)中學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216011528 | 55 | 33 | 2 |
12 | 范帆 | 16021101 | 天全縣樂英鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216011724 | 59 | 35.4 | 1 |
13 | 卿麗娟 | 16021101 | 天全縣樂英鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216011618 | 52 | 31.2 | 2 |
14 | 張良 | 16021101 | 天全縣樂英鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216011806 | 52 | 31.2 | 2 |
15 | 王雪嬌 | 16021101 | 天全縣樂英鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216011705 | 51 | 30.6 | 4 |
16 | 樂和萍 | 16021101 | 天全縣樂英鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216011830 | 51 | 30.6 | 4 |
17 | 馬麗 | 16021101 | 天全縣樂英鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012025 | 51 | 30.6 | 4 |
18 | 何卓鑫 | 16021101 | 天全縣樂英鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012012 | 50 | 30 | 7 |
19 | 張培培 | 16021101 | 天全縣樂英鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216011925 | 49 | 29.4 | 8 |
20 | 楊骎 | 16021201 | 天全縣仁義初級(jí)中學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012104 | 56 | 33.6 | 1 |
21 | 周冬菠 | 16021201 | 天全縣仁義初級(jí)中學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012028 | 53 | 31.8 | 2 |
22 | 韓冬梅 | 16021301 | 天全縣始陽鎮(zhèn)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012108 | 54 | 32.4 | 1 |
23 | 侯雪嵐 | 16021301 | 天全縣始陽鎮(zhèn)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012115 | 53 | 31.8 | 2 |
24 | 李琴 | 16021301 | 天全縣始陽鎮(zhèn)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012113 | 51 | 30.6 | 3 |
25 | 冉洪燕 | 16021301 | 天全縣始陽鎮(zhèn)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012114 | 50 | 30 | 4 |
26 | 楊明杰 | 16021401 | 天全縣始陽中學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012216 | 52 | 31.2 | 1 |
27 | 劉川 | 16021401 | 天全縣始陽中學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012213 | 49 | 29.4 | 2 |
28 | 劉永龍 | 16021501 | 天全縣思經(jīng)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012220 | 58 | 34.8 | 1 |
29 | 楊思鉸 | 16021501 | 天全縣思經(jīng)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012221 | 40 | 24 | 2 |
30 | 錢雨佳 | 16021501 | 天全縣思經(jīng)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012222 | 40 | 24 | 2 |
31 | 杜小鳳 | 16021601 | 天全縣新場鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012302 | 59 | 35.4 | 1 |
32 | 張琳 | 16021601 | 天全縣新場鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012307 | 55 | 33 | 2 |
33 | 湯麗婭 | 16021601 | 天全縣新場鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012230 | 54 | 32.4 | 3 |
34 | 嚴(yán)燚 | 16021601 | 天全縣新場鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012320 | 54 | 32.4 | 3 |
35 | 何莉君 | 16021701 | 天全縣新場鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012321 | 47 | 28.2 | 1 |
36 | 賈飛 | 16021701 | 天全縣新場鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012323 | 44 | 26.4 | 2 |
37 | 羅長志 | 16021801 | 天全縣新華鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012326 | 41 | 24.6 | 1 |
38 | 海來果果 | 16021801 | 天全縣新華鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012327 | 41 | 24.6 | 1 |
39 | 陳源 | 16021901 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012329 | 50 | 30 | 1 |
40 | 胡昊 | 16021901 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012401 | 48 | 28.8 | 2 |
41 | 唐琴 | 16022001 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012423 | 61 | 36.6 | 1 |
42 | 王鑫瀚 | 16022001 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012415 | 49 | 29.4 | 2 |
43 | 鄭華 | 16022001 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012409 | 48 | 28.8 | 3 |
44 | 王平 | 16022001 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012422 | 46 | 27.6 | 4 |
45 | 張鑫 | 16022101 | 天全縣魚泉鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012426 | 56 | 33.6 | 1 |
46 | 冉露 | 16022101 | 天全縣魚泉鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012428 | 49 | 29.4 | 2 |
47 | 徐佳 | 16022201 | 天全縣新場鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 8062216012430 | 37 | 22.2 | 1 |
48 | 高潔 | 16022401 | 天全縣紫石鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 8062216012502 | 42 | 25.2 | 1 |
- 訪問量:[4565]