雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局
雅安市雨城區(qū)2013年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募考試
進(jìn)入面試人員名單公示
按照《2013年雅安市高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告》規(guī)定,雅安市雨城區(qū)2013年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募考試經(jīng)筆試,現(xiàn)將進(jìn)入面試人員名單予以公示。
? ?1、請進(jìn)入面試人員于2013年7月23至7月24日,攜帶本人身份證、畢業(yè)證(工作證)原件及《四川省2013高校畢業(yè)生年“三支一扶”計劃招募考試信息表》;若政策規(guī)定需要單位同意才能報考的,還須提供所在單位出具的同意報考證明到雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局(雅安市雨城區(qū)沙灣路277號A幢6樓6008室)參加資格復(fù)審。
? ?2、公示期為3天,公示期間接受社會監(jiān)督。
? ?3、干部群眾如有需要反映情況的,請于3日內(nèi)以真實姓名向雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局電話、書面反映或面談。
聯(lián)系電話:0838-2823845
? ?附件:雅安市雨城區(qū)2013年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募考試進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2013年7月19日
? ? ? ? ? ? 雅安市雨城區(qū)2013年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募考試 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 | ||||||
姓名 | 職位編碼 | 報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 名次 | 備注 |
李瑾 | 16040201 | 雨城區(qū)八步鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216013608 | 44 | 1 | ? |
張蕊 | 16040201 | 雨城區(qū)八步鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216013609 | 35 | 2 | ? |
李彥俞 | 16040301 | 雨城區(qū)八步中心校支教計劃 | 8062216013612 | 49 | 1 | ? |
郭容秀 | 16040301 | 雨城區(qū)八步中心校支教計劃 | 8062216013614 | 37 | 2 | ? |
辜霞 | 16040401 | 雨城區(qū)北郊鎮(zhèn)隴西衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216013617 | 43 | 1 | ? |
李婉秋 | 16040501 | 雨城區(qū)北郊鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 8062216013625 | 67 | 1 | ? |
陳思倍 | 16040501 | 雨城區(qū)北郊鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 8062216013912 | 62 | 2 | ? |
高霆 | 16040501 | 雨城區(qū)北郊鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 8062216013619 | 61 | 3 | ? |
黃敏 | 16040501 | 雨城區(qū)北郊鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 8062216013827 | 59 | 4 | ? |
伍排琴 | 16040502 | 雨城區(qū)北郊鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 8062216014022 | 42 | 1 | ? |
陳松 | 16040502 | 雨城區(qū)北郊鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 8062216014021 | 39 | 2 | ? |
鄧茂琦 | 16040601 | 雨城區(qū)北郊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216014024 | 42 | 1 | ? |
蔡鑫 | 16040601 | 雨城區(qū)北郊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216014028 | 41 | 2 | ? |
劉世祥 | 16040701 | 雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 8062216020317 | 58 | 1 | ? |
雷波 | 16040701 | 雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 8062216020118 | 56 | 2 | ? |
徐平國 | 16040701 | 雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 8062216020229 | 56 | 2 | ? |
程建民 | 16040701 | 雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 8062216020418 | 56 | 2 | ? |
鐘希 | 16040702 | 雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 8062216020527 | 59 | 1 | ? |
鄭曉 | 16040702 | 雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 8062216020523 | 55 | 2 | ? |
唐家敔 | 16040702 | 雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 8062216020521 | 54 | 3 | ? |
吳燕 | 16040702 | 雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 8062216020522 | 48 | 4 | ? |
周學(xué)軍 | 16040702 | 雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 8062216020524 | 47 | 5 | ? |
楊曉春 | 16040702 | 雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 8062216020519 | 42 | 6 | ? |
鄭家春 | 16040801 | 雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216020601 | 39 | 1 | ? |
劉萬嬌 | 16040801 | 雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216020603 | 35 | 2 | ? |
徐菠 | 16040901 | 雨城區(qū)碧峰峽中心校支教計劃 | 8062216020619 | 52 | 1 | ? |
趙紅艷 | 16040901 | 雨城區(qū)碧峰峽中心校支教計劃 | 8062216020621 | 52 | 1 | ? |
張忠秋 | 16040901 | 雨城區(qū)碧峰峽中心校支教計劃 | 8062216020616 | 50 | 3 | ? |
何楷 | 16040901 | 雨城區(qū)碧峰峽中心校支教計劃 | 8062216020615 | 47 | 4 | ? |
李瑩瑩 | 16040902 | 雨城區(qū)碧峰峽中心校支教計劃 | 8062216020705 | 60 | 1 | ? |
卞珍珍 | 16040902 | 雨城區(qū)碧峰峽中心校支教計劃 | 8062216020710 | 55 | 2 | ? |
羅元 | 16041001 | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 8062216020714 | 65 | 1 | ? |
李陽 | 16041001 | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 8062216020717 | 63 | 2 | ? |
李倩茹 | 16041201 | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216020821 | 55 | 1 | ? |
何丹 | 16041201 | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216020818 | 47 | 2 | ? |
王楊 | 16041301 | 雨城區(qū)草壩中心校支教計劃 | 8062216020828 | 50 | 1 | ? |
李曉霞 | 16041301 | 雨城區(qū)草壩中心校支教計劃 | 8062216020824 | 43 | 2 | ? |
張興萍 | 16041302 | 雨城區(qū)草壩中心校支教計劃 | 8062216020909 | 59 | 1 | ? |
姜志娟 | 16041302 | 雨城區(qū)草壩中心校支教計劃 | 8062216020915 | 55 | 2 | ? |
余萍 | 16041401 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn)和龍衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216020924 | 42 | 1 | ? |
劉穎 | 16041501 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 8062216021014 | 65 | 1 | ? |
姜雅玲 | 16041501 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 8062216021016 | 63 | 2 | ? |
倪東 | 16041601 | 雨城區(qū)大興中心校支教計劃 | 8062216021102 | 49 | 1 | ? |
張小龍 | 16041601 | 雨城區(qū)大興中心校支教計劃 | 8062216021018 | 48 | 2 | ? |
韓月 | 16041601 | 雨城區(qū)大興中心校支教計劃 | 8062216021103 | 48 | 2 | ? |
李劍 | 16041701 | 雨城區(qū)對巖鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 8062216021104 | 44 | 1 | ? |
李勤凱 | 16041702 | 雨城區(qū)對巖鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 8062216021114 | 53 | 1 | ? |
周莉 | 16041702 | 雨城區(qū)對巖鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 8062216021110 | 48 | 2 | ? |
劉忠敏 | 16041702 | 雨城區(qū)對巖鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 8062216021116 | 48 | 2 | ? |
唐玉梅 | 16041801 | 雨城區(qū)對巖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216021118 | 45 | 1 | ? |
陸雅榮 | 16041801 | 雨城區(qū)對巖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216021117 | 41 | 2 | ? |
廖德銳 | 16041901 | 雨城區(qū)對巖中心校支教計劃 | 8062216021129 | 37 | 1 | ? |
冉奧 | 16041902 | 雨城區(qū)對巖中心校支教計劃 | 8062216021205 | 59 | 1 | ? |
吳正昆 | 16041902 | 雨城區(qū)對巖中心校支教計劃 | 8062216021202 | 49 | 2 | ? |
陳宇 | 16042001 | 雨城區(qū)多營鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 8062216021320 | 60 | 1 | ? |
李海超 | 16042001 | 雨城區(qū)多營鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 8062216021306 | 56 | 2 | ? |
黃瑞 | 16042001 | 雨城區(qū)多營鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 8062216021313 | 56 | 2 | ? |
馮濤濤 | 16042101 | 雨城區(qū)多營鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216021413 | 46 | 1 | ? |
陶靜敬 | 16042101 | 雨城區(qū)多營鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216021409 | 43 | 2 | ? |
申燕 | 16042101 | 雨城區(qū)多營鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216021414 | 43 | 2 | ? |
楊帆 | 16042301 | 雨城區(qū)鳳鳴鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216021418 | 46 | 1 | ? |
王銳 | 16042401 | 雨城區(qū)鳳鳴中心校支教計劃 | 8062216021419 | 56 | 1 | ? |
黃玉蘭 | 16042401 | 雨城區(qū)鳳鳴中心校支教計劃 | 8062216021421 | 47 | 2 | ? |
王宇 | 16042401 | 雨城區(qū)鳳鳴中心校支教計劃 | 8062216021422 | 46 | 3 | ? |
張璐 | 16042502 | 雨城區(qū)觀化鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 8062216021430 | 54 | 1 | ? |
李攀 | 16042601 | 雨城區(qū)觀化鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216021505 | 45 | 1 | ? |
黃震中 | 16042601 | 雨城區(qū)觀化鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216021504 | 44 | 2 | ? |
沈嬌 | 16042701 | 雨城區(qū)觀化中心校支教計劃 | 8062216021515 | 57 | 1 | ? |
鞏俐 | 16042701 | 雨城區(qū)觀化中心校支教計劃 | 8062216021509 | 52 | 2 | ? |
王雅璐 | 16042702 | 雨城區(qū)觀化中心校支教計劃 | 8062216021606 | 52 | 1 | ? |
高婭 | 16042702 | 雨城區(qū)觀化中心校支教計劃 | 8062216021607 | 40 | 2 | ? |
王敏 | 16042802 | 雨城區(qū)合江鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 8062216021611 | 55 | 1 | ? |
徐劍 | 16042802 | 雨城區(qū)合江鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 8062216021614 | 49 | 2 | ? |
董祎 | 16042901 | 雨城區(qū)合江鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216021619 | 37 | 1 | ? |
胥恒 | 16043001 | 雨城區(qū)合江中心校支教計劃 | 8062216021620 | 29 | 1 | ? |
鄧楊 | 16043101 | 雨城區(qū)和龍中心校支教計劃 | 8062216021625 | 44 | 1 | ? |
陳丹 | 16043101 | 雨城區(qū)和龍中心校支教計劃 | 8062216021623 | 43 | 2 | ? |
向文智 | 16043102 | 雨城區(qū)和龍中心校支教計劃 | 8062216021629 | 53 | 1 | ? |
郭金淑 | 16043102 | 雨城區(qū)和龍中心校支教計劃 | 8062216021706 | 53 | 1 | ? |
李林倚 | 16043401 | 雨城區(qū)孔坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216021709 | 51 | 1 | ? |
宋丹 | 16043401 | 雨城區(qū)孔坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216021708 | 46 | 2 | ? |
王城 | 16043601 | 雨城區(qū)孔坪中學(xué)支教計劃 | 8062216021716 | 50 | 1 | ? |
華云威 | 16043601 | 雨城區(qū)孔坪中學(xué)支教計劃 | 8062216021812 | 48 | 2 | ? |
周正勇 | 16043701 | 雨城區(qū)隴西中心校支教計劃 | 8062216021821 | 56 | 1 | ? |
侯小梅 | 16043701 | 雨城區(qū)隴西中心校支教計劃 | 8062216021822 | 55 | 2 | ? |
楊強(qiáng) | 16043801 | 雨城區(qū)南郊鄉(xiāng)人民政府扶貧計劃 | 8062216021914 | 61 | 1 | ? |
蹇峰 | 16043801 | 雨城區(qū)南郊鄉(xiāng)人民政府扶貧計劃 | 8062216021916 | 60 | 2 | ? |
羅蛟 | 16043802 | 雨城區(qū)南郊鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 8062216021921 | 40 | 1 | ? |
唐陽 | 16043901 | 雨城區(qū)南郊鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216021925 | 57 | 1 | ? |
曹柳 | 16043901 | 雨城區(qū)南郊鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216021922 | 45 | 2 | ? |
陳亞娟 | 16044001 | 雨城區(qū)沙坪鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 8062216021929 | 58 | 1 | ? |
寧歡 | 16044001 | 雨城區(qū)沙坪鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 8062216022009 | 52 | 2 | ? |
李枝和 | 16044201 | 雨城區(qū)沙坪中心校支教計劃 | 8062216022013 | 49 | 1 | ? |
馬海伍牛 | 16044201 | 雨城區(qū)沙坪中心校支教計劃 | 8062216022011 | 48 | 2 | ? |
何佳鎂 | 16044301 | 雨城區(qū)上里鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 8062216022120 | 61 | 1 | ? |
黃浩 | 16044301 | 雨城區(qū)上里鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 8062216022326 | 60 | 2 | ? |
李林穎 | 16044301 | 雨城區(qū)上里鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 8062216022313 | 55 | 3 | ? |
向麗 | 16044301 | 雨城區(qū)上里鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 8062216022325 | 55 | 3 | ? |
張茂楠 | 16044302 | 雨城區(qū)上里鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 8062216022415 | 47 | 1 | ? |
曾紅 | 16044302 | 雨城區(qū)上里鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 8062216022417 | 41 | 2 | ? |
胡嬌 | 16044401 | 雨城區(qū)上里鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216022422 | 42 | 1 | ? |
梁朝慧 | 16044401 | 雨城區(qū)上里鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216022423 | 39 | 2 | ? |
王川玲 | 16044401 | 雨城區(qū)上里鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216022420 | 36 | 3 | ? |
羅杰 | 16044501 | 雨城區(qū)上里中心校支教計劃 | 8062216022427 | 54 | 1 | ? |
何佳芳 | 16044501 | 雨城區(qū)上里中心校支教計劃 | 8062216022428 | 54 | 1 | ? |
海強(qiáng) | 16044501 | 雨城區(qū)上里中心校支教計劃 | 8062216022430 | 40 | 3 | ? |
羅駿翀 | 16044502 | 雨城區(qū)上里中心校支教計劃 | 8062216022505 | 58 | 1 | ? |
張年杰 | 16044502 | 雨城區(qū)上里中心校支教計劃 | 8062216022507 | 48 | 2 | ? |
陳飛 | 16044503 | 雨城區(qū)上里中心校支教計劃 | 8062216022516 | 59 | 1 | ? |
高鳳杰 | 16044503 | 雨城區(qū)上里中心校支教計劃 | 8062216022529 | 51 | 2 | ? |
王育 | 16044701 | 雨城區(qū)望魚鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216030117 | 52 | 1 | ? |
胡靜萍 | 16044901 | 雨城區(qū)香花中心校支教計劃 | 8062216030201 | 57 | 1 | ? |
任樹冰 | 16044901 | 雨城區(qū)香花中心校支教計劃 | 8062216030120 | 54 | 2 | ? |
周燕 | 16044901 | 雨城區(qū)香花中心校支教計劃 | 8062216030202 | 54 | 2 | ? |
唐莉華 | 16045101 | 雨城區(qū)嚴(yán)橋中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216030216 | 44 | 1 | ? |
楊曉娟 | 16045201 | 雨城區(qū)嚴(yán)橋中心校支教計劃 | 8062216030217 | 35 | 1 | ? |
許德強(qiáng) | 16045301 | 雨城區(qū)晏場鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 8062216030221 | 35 | 1 | ? |
袁永彬 | 16045401 | 雨城區(qū)晏場鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216030223 | 34 | 1 | ? |
晏翔宇 | 16045401 | 雨城區(qū)晏場鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216030225 | 14 | 2 | ? |
劉靜靜 | 16045501 | 雨城區(qū)晏場中心校支教計劃 | 8062216030309 | 53 | 1 | ? |
宋孝桂 | 16045501 | 雨城區(qū)晏場中心校支教計劃 | 8062216030303 | 48 | 2 | ? |
蘇田文 | 16045502 | 雨城區(qū)晏場中心校支教計劃 | 8062216030313 | 65 | 1 | ? |
沙云 | 16045502 | 雨城區(qū)晏場中心校支教計劃 | 8062216030310 | 37 | 2 | ? |
余敏 | 16045503 | 雨城區(qū)晏場中心校支教計劃 | 8062216030315 | 49 | 1 | ? |
劉聰 | 16045601 | 雨城區(qū)姚橋新區(qū)管委會扶貧計劃 | 8062216030407 | 57 | 1 | ? |
張占敏 | 16045601 | 雨城區(qū)姚橋新區(qū)管委會扶貧計劃 | 8062216030419 | 55 | 2 | ? |
張帆 | 16045601 | 雨城區(qū)姚橋新區(qū)管委會扶貧計劃 | 8062216030608 | 55 | 2 | ? |
陳政 | 16045701 | 雨城區(qū)中里鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 8062216030615 | 64 | 1 | ? |
張鈞 | 16045701 | 雨城區(qū)中里鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 8062216030921 | 56 | 2 | ? |
劉志歡 | 16045701 | 雨城區(qū)中里鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 8062216030801 | 54 | 3 | ? |
胡譯 | 16045701 | 雨城區(qū)中里鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 8062216030806 | 51 | 4 | ? |
徐云 | 16045701 | 雨城區(qū)中里鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 8062216030914 | 51 | 4 | ? |
董仕慧 | 16045701 | 雨城區(qū)中里鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 8062216030927 | 51 | 4 | ? |
張茜 | 16045702 | 雨城區(qū)中里鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 8062216031012 | 42 | 1 | ? |
米強(qiáng) | 16045702 | 雨城區(qū)中里鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 8062216031011 | 40 | 2 | ? |
陳靜梅 | 16045801 | 雨城區(qū)中里鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216031022 | 44 | 1 | ? |
何秦川 | 16045801 | 雨城區(qū)中里鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216031016 | 41 | 2 | ? |
張婷 | 16045801 | 雨城區(qū)中里鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216031018 | 40 | 3 | ? |
涂海艷 | 16045901 | 雨城區(qū)中里中心校支教計劃 | 8062216031122 | 52 | 1 | ? |
謝君紅 | 16045901 | 雨城區(qū)中里中心校支教計劃 | 8062216031026 | 50 | 2 | ? |
趙鑫 | 16045901 | 雨城區(qū)中里中心校支教計劃 | 8062216031110 | 49 | 3 | ? |
胥耀宇 | 16045901 | 雨城區(qū)中里中心校支教計劃 | 8062216031224 | 49 | 3 | ? |
吳鋼 | 16045902 | 雨城區(qū)中里中心校支教計劃 | 8062216031320 | 57 | 1 | ? |
李巧 | 16045902 | 雨城區(qū)中里中心校支教計劃 | 8062216031330 | 49 | 2 | ? |
姚玉琴 | 16045902 | 雨城區(qū)中里中心校支教計劃 | 8062216031316 | 48 | 3 | ? |
張托 | 16045902 | 雨城區(qū)中里中心校支教計劃 | 8062216031313 | 46 | 4 | ? |
鄧永帥 | 16045903 | 雨城區(qū)中里中心校支教計劃 | 8062216031411 | 42 | 1 | ? |
李慧 | 16046001 | 雨城區(qū)中里中學(xué)支教計劃 | 8062216031503 | 62 | 1 | ? |
徐文婷 | 16046001 | 雨城區(qū)中里中學(xué)支教計劃 | 8062216031430 | 57 | 2 | ? |
余仕貞 | 16046002 | 雨城區(qū)中里中學(xué)支教計劃 | 8062216031610 | 52 | 1 | ? |
胡月慧 | 16046002 | 雨城區(qū)中里中學(xué)支教計劃 | 8062216031611 | 44 | 2 | ? |
何春蓉 | 16046003 | 雨城區(qū)中里中學(xué)支教計劃 | 8062216031626 | 46 | 1 | ? |
阿魯約哈 | 16046003 | 雨城區(qū)中里中學(xué)支教計劃 | 8062216031622 | 41 | 2 | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
- 訪問量:[4892]