滎經(jīng)縣人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于2013年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募考試
資格復(fù)審公告
根據(jù)《2013年四川省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告》要求,現(xiàn)將我縣高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募考試資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、資格復(fù)審時(shí)間及地點(diǎn)
資格復(fù)審時(shí)間:2013年7月25日(上午8:30-12:00 ;下午14:30-18:00 )。
資格復(fù)審地點(diǎn):滎經(jīng)縣人力資源和社會(huì)保障局(滎經(jīng)縣滎興路東一段168號(hào))。
二、有關(guān)要求
按照公告要求攜帶第二代居民身份證、畢業(yè)證(工作證)原件、復(fù)印件及《四川省2013年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募考試信息表》(須貼上本人照片);若政策規(guī)定需要單位同意才能報(bào)考的,還須提供所在單位出具的同意報(bào)考證明。
凡資格復(fù)審合格者,當(dāng)場發(fā)給《面試通知書》。面試時(shí)間為2013年7月26日,地點(diǎn)及注意事項(xiàng)等詳見《面試通知書》。
四、咨詢電話
滎經(jīng)縣人力資源和社會(huì)保障局:(0835)7621153
附:雅安市滎經(jīng)縣2013年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募考試筆試成績排名及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
滎經(jīng)縣人力資源和社會(huì)保障
? ? ? ? 2013年7月19日
雅安市滎經(jīng)縣2013年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募考試筆試成績排名及 進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 | ||||||||
姓名 | 性別 | 職位編碼 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 名次 | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 |
謝德川 | 男 | 16030101 | 滎經(jīng)縣安靖鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 8062216012506 | 53 | 31.8 | 1 | 進(jìn)入 |
蘇小蕓 | 女 | 16030101 | 滎經(jīng)縣安靖鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 8062216012511 | 53 | 31.8 | 1 | 進(jìn)入 |
熊梟 | 男 | 16030301 | 滎經(jīng)縣寶峰鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 | 8062216012517 | 55 | 33 | 1 | 進(jìn)入 |
金星全 | 男 | 16030301 | 滎經(jīng)縣寶峰鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 | 8062216012519 | 55 | 33 | 1 | 進(jìn)入 |
韓志濤 | 男 | 16030401 | 滎經(jīng)縣寶峰彝族鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 8062216012608 | 50 | 30 | 1 | 進(jìn)入 |
劉貴寧 | 男 | 16030401 | 滎經(jīng)縣寶峰彝族鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 8062216012603 | 47 | 28.2 | 2 | 進(jìn)入 |
劉明湘 | 男 | 16030601 | 滎經(jīng)縣大田壩鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 8062216012627 | 57 | 34.2 | 1 | 進(jìn)入 |
李帥 | 男 | 16030601 | 滎經(jīng)縣大田壩鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 8062216012702 | 57 | 34.2 | 1 | 進(jìn)入 |
張莎莎 | 女 | 16030801 | 滎經(jīng)縣大田壩鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012718 | 47 | 28.2 | 1 | 進(jìn)入 |
李佳俐 | 女 | 16030801 | 滎經(jīng)縣大田壩鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012723 | 46 | 27.6 | 2 | 進(jìn)入 |
陶國川 | 男 | 16030901 | 滎經(jīng)縣附城鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 | 8062216012915 | 61 | 36.6 | 1 | 進(jìn)入 |
廖畔 | 男 | 16030901 | 滎經(jīng)縣附城鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 | 8062216012815 | 60 | 36 | 2 | 進(jìn)入 |
李燕 | 女 | 16031101 | 滎經(jīng)縣附城鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012918 | 53 | 31.8 | 1 | 進(jìn)入 |
石靖 | 男 | 16031101 | 滎經(jīng)縣附城鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216012922 | 50 | 30 | 2 | 進(jìn)入 |
江隱 | 男 | 16031701 | 滎經(jīng)縣六合鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 8062216013007 | 57 | 34.2 | 1 | 進(jìn)入 |
程敏 | 女 | 16031701 | 滎經(jīng)縣六合鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 8062216013013 | 56 | 33.6 | 2 | 進(jìn)入 |
李林燕 | 女 | 16031901 | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)支農(nóng)計(jì)劃 | 8062216013017 | 59 | 35.4 | 1 | 進(jìn)入 |
韓江濤 | 男 | 16031901 | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)支農(nóng)計(jì)劃 | 8062216013020 | 54 | 32.4 | 2 | 進(jìn)入 |
陳潔 | 女 | 16032201 | 滎經(jīng)縣民建鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 | 8062216013106 | 62 | 37.2 | 1 | 進(jìn)入 |
冉琳滋 | 女 | 16032201 | 滎經(jīng)縣民建鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 | 8062216013029 | 58 | 34.8 | 2 | 進(jìn)入 |
楊成路 | 男 | 16032301 | 滎經(jīng)縣民建彝族鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 8062216013108 | 52 | 31.2 | 1 | 進(jìn)入 |
羅各拉 | 男 | 16032301 | 滎經(jīng)縣民建彝族鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 8062216013114 | 49 | 29.4 | 2 | 進(jìn)入 |
楊學(xué)媚 | 女 | 16032501 | 滎經(jīng)縣青龍鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 8062216013206 | 51 | 30.6 | 1 | 進(jìn)入 |
陳禹 | 男 | 16032501 | 滎經(jīng)縣青龍鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 8062216013124 | 50 | 30 | 2 | 進(jìn)入 |
彭瑞雪 | 男 | 16032701 | 滎經(jīng)縣三合鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 8062216013210 | 57 | 34.2 | 1 | 進(jìn)入 |
陳昌豎 | 男 | 16032701 | 滎經(jīng)縣三合鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 8062216013215 | 57 | 34.2 | 1 | 進(jìn)入 |
張瑞 | 女 | 16032901 | 滎經(jīng)縣三合鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216013220 | 48 | 28.8 | 1 | 進(jìn)入 |
蔡李雙 | 女 | 16032901 | 滎經(jīng)縣三合鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216013222 | 45 | 27 | 2 | 進(jìn)入 |
杜文熙 | 男 | 16033401 | 滎經(jīng)縣天鳳鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 8062216013226 | 55 | 33 | 1 | 進(jìn)入 |
李洪濤 | 男 | 16033401 | 滎經(jīng)縣天鳳鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 8062216013225 | 54 | 32.4 | 2 | 進(jìn)入 |
萬華 | 女 | 16033401 | 滎經(jīng)縣天鳳鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 8062216013227 | 54 | 32.4 | 2 | 進(jìn)入 |
吳王洪 | 男 | 16033501 | 滎經(jīng)縣五憲鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 8062216013316 | 58 | 34.8 | 1 | 進(jìn)入 |
萬傳義 | 男 | 16033501 | 滎經(jīng)縣五憲鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 8062216013305 | 55 | 33 | 2 | 進(jìn)入 |
余培 | 女 | 16033701 | 滎經(jīng)縣五憲鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216013322 | 50 | 30 | 1 | 進(jìn)入 |
程敏 | 女 | 16033701 | 滎經(jīng)縣五憲鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216013325 | 50 | 30 | 1 | 進(jìn)入 |
馮月閱 | 女 | 16033701 | 滎經(jīng)縣五憲鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216013326 | 50 | 30 | 1 | 進(jìn)入 |
余梓菡 | 女 | 16033801 | 滎經(jīng)縣新建鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 8062216013406 | 53 | 31.8 | 1 | 進(jìn)入 |
毛亭亭 | 女 | 16033801 | 滎經(jīng)縣新建鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 8062216013403 | 52 | 31.2 | 2 | 進(jìn)入 |
張炬 | 男 | 16033901 | 滎經(jīng)縣新建鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 | 8062216013415 | 60 | 36 | 1 | 進(jìn)入 |
賈焱 | 男 | 16033901 | 滎經(jīng)縣新建鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 | 8062216013408 | 50 | 30 | 2 | 進(jìn)入 |
羅瑜 | 女 | 16033901 | 滎經(jīng)縣新建鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 | 8062216013414 | 50 | 30 | 2 | 進(jìn)入 |
馬建博 | 男 | 16034101 | 滎經(jīng)縣新建鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216013423 | 52 | 31.2 | 1 | 進(jìn)入 |
郝樹佳 | 女 | 16034101 | 滎經(jīng)縣新建鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216013421 | 47 | 28.2 | 2 | 進(jìn)入 |
張陽君 | 女 | 16034701 | 滎經(jīng)縣滎河鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 8062216013504 | 59 | 35.4 | 1 | 進(jìn)入 |
陶銳 | 男 | 16034701 | 滎經(jīng)縣滎河鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 8062216013508 | 59 | 35.4 | 1 | 進(jìn)入 |
宋雨遙 | 女 | 16034901 | 滎經(jīng)縣滎經(jīng)縣大田壩鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216013515 | 55 | 33 | 1 | 進(jìn)入 |
姚夢嬌 | 女 | 16034901 | 滎經(jīng)縣滎經(jīng)縣大田壩鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216013513 | 51 | 30.6 | 2 | 進(jìn)入 |
何鈺萍 | 女 | 16035001 | 滎經(jīng)縣滎經(jīng)縣烈士鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216013521 | 48 | 28.8 | 1 | 進(jìn)入 |
王汶慧 | 女 | 16035001 | 滎經(jīng)縣滎經(jīng)縣烈士鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216013520 | 45 | 27 | 2 | 進(jìn)入 |
方俊 | 男 | 16035101 | 滎經(jīng)縣滎經(jīng)縣三合鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216013525 | 54 | 32.4 | 1 | 進(jìn)入 |
周丹 | 女 | 16035101 | 滎經(jīng)縣滎經(jīng)縣三合鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216013524 | 48 | 28.8 | 2 | 進(jìn)入 |
韓旭丹 | 女 | 16035201 | 滎經(jīng)縣滎經(jīng)縣泗坪鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216013603 | 55 | 33 | 1 | 進(jìn)入 |
歐小蘭 | 女 | 16035201 | 滎經(jīng)縣滎經(jīng)縣泗坪鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216013530 | 48 | 28.8 | 2 | 進(jìn)入 |
王雪 | 女 | 16035301 | 滎經(jīng)縣滎縣龍蒼溝鄉(xiāng)楊灣三九小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216013605 | 46 | 27.6 | 1 | 進(jìn)入 |
李健 | 女 | 16035301 | 滎經(jīng)縣滎縣龍蒼溝鄉(xiāng)楊灣三九小學(xué)支教計(jì)劃 | 8062216013607 | 46 | 27.6 | 1 | 進(jìn)入 |
- 訪問量:[5246]