天全縣2013年“三支一扶”計劃招募大學(xué)生擬聘用人員公告
天全縣2013年“三支一扶”計劃招募大學(xué)生擬聘用人員公告 | ||||||||||||
根據(jù)雅安市人力資源和社會保障局《關(guān)于2013年雅安市高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告》要求,經(jīng)筆試、面試、體檢等程序,現(xiàn)將天全縣2013年招募“三支一扶”計劃大學(xué)生擬聘用人員公示如下,公示期為7天。歡迎社會各界監(jiān)督,監(jiān)督舉報電話:0835-7227143。 | ||||||||||||
? ? ? ? ? ? 天全縣2013年“三支一扶”計劃招募大學(xué)生擬聘用人員名單 | ||||||||||||
姓名 | 職位編碼 | 報考職位 | 準(zhǔn)考號碼 | 筆試成績 | 筆試折合分 | 面試成績 | 面試折合分 | 總成績 | 名次 | 體檢結(jié)果 | 是否聘用 | 備注 |
楊丹 | 16020401 | 樂英鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216011506 | 47 | 28.2 | 74.2 | 29.68 | 57.88 | 1 | 合格 | 擬聘用 | 同意調(diào)劑 |
敖艷萍 | 16020701 | 始陽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8062216011507 | 56 | 33.6 | 83.6 | 33.44 | 67.04 | 1 | 合格 | 擬聘用 | ? |
范西椋 | 16020801 | 大坪鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計劃 | 8062216011509 | 53 | 31.8 | 80.1 | 32.04 | 63.84 | 1 | 合格 | 擬聘用 | ? |
高藝元 | 16020901 | 多功鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計劃 | 8062216011513 | 40 | 24 | 86 | 34.4 | 58.4 | 1 | 合格 | 擬聘用 | ? |
曾麗巧 | 16021001 | 樂英初級中學(xué)支教計劃 | 8062216011524 | 55 | 33 | 83.3 | 33.32 | 66.32 | 1 | 合格 | 擬聘用 | ? |
卿麗娟 | 16021101 | 樂英鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計劃 | 8062216011618 | 52 | 31.2 | 86.3 | 34.52 | 65.72 | 1 | 合格 | 擬聘用 | ? |
王雪嬌 | 16021101 | 樂英鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計劃 | 8062216011705 | 51 | 30.6 | 80.9 | 32.36 | 62.92 | 2 | 合格 | 擬聘用 | ? |
馬麗 | 16021101 | 樂英鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計劃 | 8062216012025 | 51 | 30.6 | 80.4 | 32.16 | 62.76 | 3 | 合格 | 擬聘用 | ? |
張良 | 16021101 | 樂英鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計劃 | 8062216011806 | 52 | 31.2 | 71.7 | 28.68 | 59.88 | 4 | 合格 | 擬聘用 | ? |
楊骎 | 16021201 | 仁義初級中學(xué)支教計劃 | 8062216012104 | 56 | 33.6 | 83.1 | 33.24 | 66.84 | 1 | 合格 | 擬聘用 | ? |
李琴 | 16021301 | 始陽鎮(zhèn)第一中心小學(xué)支教計劃 | 8062216012113 | 51 | 30.6 | 76.8 | 30.72 | 61.32 | 1 | 合格 | 擬聘用 | ? |
陳源 | 16021301 | 始陽鎮(zhèn)第一中心小學(xué)支教計劃 | 8062216012329 | 50 | 30 | 73.6 | 29.44 | 59.44 | 2 | 合格 | 擬聘用 | 同意調(diào)劑 |
劉永龍 | 16021501 | 思經(jīng)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計劃 | 8062216012220 | 58 | 34.8 | 80 | 32 | 66.8 | 1 | 合格 | 擬聘用 | ? |
杜小鳳 | 16021601 | 新場鄉(xiāng)第二中心校支教計劃 | 8062216012302 | 59 | 35.4 | 77.8 | 31.12 | 66.52 | 1 | 合格 | 擬聘用 | ? |
冉露 | 16021601 | 新場鄉(xiāng)第二中心校支教計劃 | 8062216012428 | 49 | 29.4 | 73.2 | 29.28 | 58.68 | 2 | 合格 | 擬聘用 | 同意調(diào)劑 |
何莉君 | 16021701 | 新場鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計劃 | 8062216012321 | 47 | 28.2 | 82.6 | 33.04 | 61.24 | 1 | 合格 | 擬聘用 | ? |
羅長志 | 16021801 | 新華鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計劃 | 8062216012326 | 41 | 24.6 | 78.2 | 31.28 | 55.88 | 1 | 合格 | 擬聘用 | ? |
胡昊 | 16021901 | 興業(yè)鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計劃 | 8062216012401 | 48 | 28.8 | 79.2 | 31.68 | 60.48 | 1 | 合格 | 擬聘用 | ? |
王鑫瀚 | 16022001 | 興業(yè)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計劃 | 8062216012415 | 49 | 29.4 | 80 | 32 | 61.4 | 1 | 合格 | 擬聘用 | ? |
王平 | 16022001 | 興業(yè)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計劃 | 8062216012422 | 46 | 27.6 | 81.8 | 32.72 | 60.32 | 2 | 合格 | 擬聘用 | ? |
張鑫 | 16022101 | 魚泉鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計劃 | 8062216012426 | 56 | 33.6 | 82.8 | 33.12 | 66.72 | 1 | 合格 | 擬聘用 | ? |
- 訪問量:[4466]