雨城區(qū)2013年“三支一扶”計(jì)劃招募擬聘用人員名單公示
雅安市雨城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
雅安市雨城區(qū)2013年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募
擬聘用人員名單公示
根據(jù)《2013年雅安市高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告》規(guī)定,雅安市雨城區(qū)2013年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募經(jīng)筆試、面試、體檢程序,現(xiàn)將擬聘用人員名單予以公示。
1、公示期為7天,公示期間接受社會(huì)監(jiān)督。
2、干部群眾如有需要反映情況的,請于7日內(nèi)以真實(shí)姓名向雅安市雨城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局電話、書面反映或面談。
附件:雅安市雨城區(qū)2013年高校畢業(yè)生“三支一扶”擬聘用人員名單
聯(lián)系電話:0835-2823845
雅安市雨城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2013年8月5日
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?雅安市雨城區(qū)2013年高校畢業(yè)生“三支一扶”擬聘用人員名單 | ||||||||||||
姓名 | 單位名稱 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總考分 | 職位排名 | 體檢結(jié)果 | 是否聘用 | 備注 |
阿魯約哈 | 雨城區(qū)中里中學(xué)支教計(jì)劃 | 16046003 | 8062216031622 | 41 | 24.6 | 76.5 | 30.6 | 55.2 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
胡月慧 | 雨城區(qū)中里中學(xué)支教計(jì)劃 | 16046002 | 8062216031611 | 44 | 26.4 | 77.3 | 30.92 | 57.32 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
李慧 | 雨城區(qū)中里中學(xué)支教計(jì)劃 | 16046001 | 8062216031503 | 62 | 37.2 | 76.36 | 30.544 | 67.744 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
李巧 | 雨城區(qū)中里中心校支教計(jì)劃 | 16045902 | 8062216031330 | 49 | 29.4 | 75.86 | 30.344 | 59.744 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
張托 | 雨城區(qū)中里中心校支教計(jì)劃 | 16045902 | 8062216031313 | 46 | 27.6 | 80.16 | 32.064 | 59.664 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
涂海艷 | 雨城區(qū)中里中心校支教計(jì)劃 | 16045901 | 8062216031122 | 52 | 31.2 | 80.16 | 32.064 | 63.264 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
胥耀宇 | 雨城區(qū)中里中心校支教計(jì)劃 | 16045901 | 8062216031224 | 49 | 29.4 | 78.9 | 31.56 | 60.96 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
張婷 | 雨城區(qū)中里鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 16045801 | 8062216031018 | 40 | 24 | 79.6 | 31.84 | 55.84 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
張茜 | 雨城區(qū)中里鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16045702 | 8062216031012 | 42 | 25.2 | 73.6 | 29.44 | 54.64 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
陳政 | 雨城區(qū)中里鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16045701 | 8062216030615 | 64 | 38.4 | 78.4 | 31.36 | 69.76 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
劉志歡 | 雨城區(qū)中里鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16045701 | 8062216030801 | 54 | 32.4 | 86 | 34.4 | 66.8 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
劉聰 | 雨城區(qū)姚橋新區(qū)管委會(huì)扶貧計(jì)劃 | 16045601 | 8062216030407 | 57 | 34.2 | 80 | 32 | 66.2 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
蘇田文 | 雨城區(qū)晏場中心校支教計(jì)劃 | 16045502 | 8062216030313 | 65 | 39 | 73.4 | 29.36 | 68.36 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
劉靜靜 | 雨城區(qū)晏場中心校支教計(jì)劃 | 16045501 | 8062216030309 | 53 | 31.8 | 75.56 | 30.224 | 62.024 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
袁永彬 | 雨城區(qū)晏場鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 16045401 | 8062216030223 | 34 | 20.4 | 76.8 | 30.72 | 51.12 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
許德強(qiáng) | 雨城區(qū)晏場鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16045301 | 8062216030221 | 35 | 21 | 71.8 | 28.72 | 49.72 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
楊曉娟 | 雨城區(qū)嚴(yán)橋中心校支教計(jì)劃 | 16045201 | 8062216030217 | 35 | 21 | 79.46 | 31.784 | 52.784 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
唐莉華 | 雨城區(qū)嚴(yán)橋中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 16045101 | 8062216030216 | 44 | 26.4 | 70.4 | 28.16 | 54.56 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
胡靜萍 | 雨城區(qū)香花中心校支教計(jì)劃 | 16044901 | 8062216030201 | 57 | 34.2 | 76.9 | 30.76 | 64.96 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
王育 | 雨城區(qū)望魚鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 16044701 | 8062216030117 | 52 | 31.2 | 84.2 | 33.68 | 64.88 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
陳飛 | 雨城區(qū)上里中心校支教計(jì)劃 | 16044503 | 8062216022516 | 59 | 35.4 | 78.7 | 31.48 | 66.88 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
羅駿翀 | 雨城區(qū)上里中心校支教計(jì)劃 | 16044502 | 8062216022505 | 58 | 34.8 | 81.96 | 32.784 | 67.584 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
羅杰 | 雨城區(qū)上里中心校支教計(jì)劃 | 16044501 | 8062216022427 | 54 | 32.4 | 79.76 | 31.904 | 64.304 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
何佳芳 | 雨城區(qū)上里中心校支教計(jì)劃 | 16044501 | 8062216022428 | 54 | 32.4 | 78.8 | 31.52 | 63.92 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
胡嬌 | 雨城區(qū)上里鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 16044401 | 8062216022422 | 42 | 25.2 | 80.6 | 32.24 | 57.44 | 1 | 需復(fù)查 | 暫緩聘用 | |
梁朝慧 | 雨城區(qū)上里鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 16044401 | 8062216022423 | 39 | 23.4 | 75.6 | 30.24 | 53.64 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
曾紅 | 雨城區(qū)上里鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16044302 | 8062216022417 | 41 | 24.6 | 80.6 | 32.24 | 56.84 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
張茂楠 | 雨城區(qū)上里鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16044302 | 8062216022415 | 47 | 28.2 | 70.4 | 28.16 | 56.36 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
何佳鎂 | 雨城區(qū)上里鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16044301 | 8062216022120 | 61 | 36.6 | 80 | 32 | 68.6 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
黃浩 | 雨城區(qū)上里鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16044301 | 8062216022326 | 60 | 36 | 74.7 | 29.88 | 65.88 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
李枝和 | 雨城區(qū)沙坪中心校支教計(jì)劃 | 16044201 | 8062216022013 | 49 | 29.4 | 76.1 | 30.44 | 59.84 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
寧歡 | 雨城區(qū)沙坪鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16044001 | 8062216022009 | 52 | 31.2 | 74.4 | 29.76 | 60.96 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
羅蛟 | 雨城區(qū)南郊鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16043802 | 8062216021921 | 40 | 24 | 79 | 31.6 | 55.6 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
楊強(qiáng) | 雨城區(qū)南郊鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16043801 | 8062216021914 | 61 | 36.6 | 84.8 | 33.92 | 70.52 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
華云威 | 雨城區(qū)孔坪中學(xué)支教計(jì)劃 | 16043601 | 8062216021812 | 48 | 28.8 | 75.4 | 30.16 | 58.96 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
鄧楊 | 雨城區(qū)和龍中心校支教計(jì)劃 | 16043101 | 8062216021625 | 44 | 26.4 | 80.56 | 32.224 | 58.624 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
胥恒 | 雨城區(qū)合江中心校支教計(jì)劃 | 16043001 | 8062216021620 | 29 | 17.4 | 72.2 | 28.88 | 46.28 | 1 | 需復(fù)查 | 暫緩聘用 | |
王敏 | 雨城區(qū)合江鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16042802 | 8062216021611 | 55 | 33 | 81.6 | 32.64 | 65.64 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
沈嬌 | 雨城區(qū)觀化中心校支教計(jì)劃 | 16042701 | 8062216021515 | 57 | 34.2 | 70.92 | 28.368 | 62.568 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
王宇 | 雨城區(qū)觀化鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16042502 | 8062216021430 | 54 | 32.4 | 83.6 | 33.44 | 65.84 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
王銳 | 雨城區(qū)鳳鳴中心校支教計(jì)劃 | 16042401 | 8062216021419 | 56 | 33.6 | 79.26 | 31.704 | 65.304 | 1 | 不合格 | 不予聘用 | |
馮濤濤 | 雨城區(qū)多營鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 16042101 | 8062216021413 | 46 | 27.6 | 83.2 | 33.28 | 60.88 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
陳宇 | 雨城區(qū)多營鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16042001 | 8062216021320 | 60 | 36 | 78.4 | 31.36 | 67.36 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
鐘磊 | 雨城區(qū)對巖中心校支教計(jì)劃 | 16041902 | 8062216021201 | 44 | 26.4 | 71.2 | 28.48 | 54.88 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
陸雅榮 | 雨城區(qū)對巖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 16041801 | 8062216021117 | 41 | 24.6 | 80 | 32 | 56.6 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
李勤凱 | 雨城區(qū)對巖鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041702 | 8062216021114 | 53 | 31.8 | 81 | 32.4 | 64.2 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
張小龍 | 雨城區(qū)大興中心校支教計(jì)劃 | 16041601 | 8062216021018 | 48 | 28.8 | 77.4 | 30.96 | 59.76 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
姜雅玲 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16041501 | 8062216021016 | 63 | 37.8 | 78.7 | 31.48 | 69.28 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
余萍 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn)和龍衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 16041401 | 8062216020924 | 42 | 25.2 | 72.4 | 28.96 | 54.16 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
張興萍 | 雨城區(qū)草壩中心校支教計(jì)劃 | 16041302 | 8062216020909 | 59 | 35.4 | 80.12 | 32.048 | 67.448 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
王楊 | 雨城區(qū)草壩中心校支教計(jì)劃 | 16041301 | 8062216020828 | 50 | 30 | 77.32 | 30.928 | 60.928 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
何丹 | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 16041201 | 8062216020818 | 47 | 28.2 | 73.6 | 29.44 | 57.64 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
羅元 | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16041001 | 8062216020714 | 65 | 39 | 82 | 32.8 | 71.8 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
李瑩瑩 | 雨城區(qū)碧峰峽中心校支教計(jì)劃 | 16040902 | 8062216020705 | 60 | 36 | 84.62 | 33.848 | 69.848 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
趙紅艷 | 雨城區(qū)碧峰峽中心校支教計(jì)劃 | 16040901 | 8062216020621 | 52 | 31.2 | 78.22 | 31.288 | 62.488 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
徐菠 | 雨城區(qū)碧峰峽中心校支教計(jì)劃 | 16040901 | 8062216020619 | 52 | 31.2 | 72.52 | 29.008 | 60.208 | 3 | 合格 | 擬聘用 | |
鄭加春 | 雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 16040801 | 8062216020601 | 39 | 23.4 | 80.6 | 32.24 | 55.64 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
鐘希 | 雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040702 | 8062216020527 | 59 | 35.4 | 84.4 | 33.76 | 69.16 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
廖家敔 | 雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040702 | 8062216020521 | 54 | 32.4 | 82 | 32.8 | 65.2 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
鄭曉 | 雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040702 | 8062216020523 | 55 | 33 | 75.8 | 30.32 | 63.32 | 3 | 合格 | 擬聘用 | |
鄧茂琦 | 雨城區(qū)北郊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 16040601 | 8062216014024 | 42 | 25.2 | 84.2 | 33.68 | 58.88 | 1 | 不合格 | 不予聘用 | |
伍排琴 | 雨城區(qū)北郊鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040502 | 8062216014022 | 42 | 25.2 | 79.4 | 31.76 | 56.96 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
陳松 | 雨城區(qū)北郊鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040502 | 8062216014021 | 39 | 23.4 | 70.6 | 28.24 | 51.64 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
李婉秋 | 雨城區(qū)北郊鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16040501 | 8062216013625 | 67 | 40.2 | 83.2 | 33.28 | 73.48 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
陳思倍 | 雨城區(qū)北郊鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16040501 | 8062216013912 | 62 | 37.2 | 81.9 | 32.76 | 69.96 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
辜霞 | 雨城區(qū)北郊鎮(zhèn)隴西衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 16040401 | 8062216013617 | 43 | 25.8 | 76 | 30.4 | 56.2 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
李彥俞 | 雨城區(qū)八步中心校支教計(jì)劃 | 16040301 | 8062216013612 | 49 | 29.4 | 77.1 | 30.84 | 60.24 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
李瑾 | 雨城區(qū)八步鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 16040201 | 8062216013608 | 44 | 26.4 | 82 | 32.8 | 59.2 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
李攀 | 雨城區(qū)觀化鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 16042601 | 8062216021505 | 45 | 27 | 74 | 29.6 | 56.6 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
黃小瓊 | 雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16040701 | 8062216020226 | 54 | 32.4 | 81.8 | 32.72 | 65.12 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
馬磊 | 雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16040701 | 8062216020202 | 55 | 33 | 73.8 | 29.52 | 62.52 | 3 | 合格 | 擬聘用 |
- 訪問量:[5470]