雅安市2013年公選科級領導干部總成績排名及體檢人員公告
雅安市2013年統(tǒng)籌公開選拔科級領導干部
總成績排名及進入體檢人員的公告
雅安市2013年統(tǒng)籌公開選拔科級領導干部面試已結(jié)束,根據(jù)《雅安市2013年統(tǒng)籌公開選拔科級領導干部簡章》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將總成績排名及進入體檢人員名單公告如下(詳見附件)。體檢及其他相關(guān)事宜由公選單位另行通知。
附件:雅安市2013年統(tǒng)籌公開選拔科級領導干部總成績排名及進入體檢人員名單
中共雅安市委組織部雅安市人力資源和社會保障局
2013年9月27日
雅安市2013年統(tǒng)籌公開選拔科級領導干部
總成績排名及進入體檢人員名單
報考職位 | 職位代碼 | 準考證號 | 筆試 成績 | 筆試折合總成績 | 面試 成績 | 面試折 合成績 | 總成績 | 職位 排名 | 備注 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 01 | 01000111 | 67 | 26.8 | 81 | 48.6 | 75.4 | 1 | 進入體檢 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 01 | 01000118 | 59.5 | 23.8 | 85 | 51 | 74.8 | 2 | 進入體檢 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 01 | 01000121 | 63.5 | 25.4 | 81.1 | 48.66 | 74.06 | 3 | 進入體檢 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 01 | 01000117 | 64 | 25.6 | 80.4 | 48.24 | 73.84 | 4 | 進入體檢 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 01 | 01000124 | 65 | 26 | 79.6 | 47.76 | 73.76 | 5 | ? |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 01 | 01000106 | 59 | 23.6 | 83.4 | 50.04 | 73.64 | 6 | ? |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 01 | 01000105 | 58.5 | 23.4 | 81.6 | 48.96 | 72.36 | 7 | ? |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 01 | 01000107 | 61.5 | 24.6 | 79.2 | 47.52 | 72.12 | 8 | ? |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 01 | 01000109 | 61.5 | 24.6 | 79.2 | 47.52 | 72.12 | 8 | ? |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 01 | 01000210 | 58.5 | 23.4 | 81.1 | 48.66 | 72.06 | 10 | ? |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 01 | 01000102 | 58.5 | 23.4 | 79.4 | 47.64 | 71.04 | 11 | ? |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 02 | 02000407 | 66.5 | 26.6 | 84.4 | 50.64 | 77.24 | 1 | 進入體檢 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 02 | 02000315 | 69 | 27.6 | 82.2 | 49.32 | 76.92 | 2 | 進入體檢 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 02 | 02000413 | 66.5 | 26.6 | 82.6 | 49.56 | 76.16 | 3 | 進入體檢 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 02 | 02000410 | 65 | 26 | 83.6 | 50.16 | 76.16 | 3 | 進入體檢 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 02 | 02000229 | 66 | 26.4 | 80.6 | 48.36 | 74.76 | 5 | ? |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 02 | 02000423 | 64.5 | 25.8 | 80.6 | 48.36 | 74.16 | 6 | ? |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 02 | 02000219 | 62.5 | 25 | 81.6 | 48.96 | 73.96 | 7 | ? |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 02 | 02000213 | 62.5 | 25 | 81.4 | 48.84 | 73.84 | 8 | ? |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 02 | 02000311 | 65 | 26 | 79.6 | 47.76 | 73.76 | 9 | ? |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 02 | 02000328 | 64 | 25.6 | 80 | 48 | 73.6 | 10 | ? |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 02 | 02000318 | 62.5 | 25 | 78.4 | 47.04 | 72.04 | 11 | ? |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 02 | 02000424 | 62.5 | 25 | 77.8 | 46.68 | 71.68 | 12 | ? |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 02 | 02000419 | 62.5 | 25 | 76.6 | 45.96 | 70.96 | 13 | ? |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 02 | 02000314 | 65 | 26 | 74.6 | 44.76 | 70.76 | 14 | ? |
市委政研室經(jīng)濟調(diào)研科副科長 | 03 | 03000505 | 72 | 28.8 | 83 | 49.8 | 78.6 | 1 | 進入體檢 |
市委政研室經(jīng)濟調(diào)研科副科長 | 03 | 03000507 | 67.5 | 27 | 84.8 | 50.88 | 77.88 | 2 | 進入體檢 |
市委政研室經(jīng)濟調(diào)研科副科長 | 03 | 03000510 | 65 | 26 | 84.2 | 50.52 | 76.52 | 3 | ? |
市委政研室經(jīng)濟調(diào)研科副科長 | 03 | 03000511 | 65 | 26 | 81.6 | 48.96 | 74.96 | 4 | ? |
市委政研室經(jīng)濟調(diào)研科副科長 | 03 | 03000502 | 69 | 27.6 | 78.8 | 47.28 | 74.88 | 5 | ? |
市委政研室經(jīng)濟調(diào)研科副科長 | 03 | 03000506 | 69 | 27.6 | 74.8 | 44.88 | 72.48 | 6 | ? |
市委政研室經(jīng)濟調(diào)研科副科長 | 03 | 03000513 | 65 | 26 | 72.6 | 43.56 | 69.56 | 7 | ? |
市經(jīng)信委產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)科副科長 | 04 | 04000520 | 70.5 | 28.2 | 88.4 | 53.04 | 81.24 | 1 | 進入體檢 |
市經(jīng)信委產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)科副科長 | 04 | 04000525 | 70.5 | 28.2 | 82 | 49.2 | 77.4 | 2 | 進入體檢 |
市經(jīng)信委產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)科副科長 | 04 | 04000519 | 64 | 25.6 | 85 | 51 | 76.6 | 3 | ? |
市經(jīng)信委產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)科副科長 | 04 | 04000528 | 67.5 | 27 | 82.4 | 49.44 | 76.44 | 4 | ? |
市經(jīng)信委產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)科副科長 | 04 | 04000522 | 64.5 | 25.8 | 79.8 | 47.88 | 73.68 | 5 | ? |
市經(jīng)信委辦公室副主任 | 05 | 05000605 | 73 | 29.2 | 83.6 | 50.16 | 79.36 | 1 | 進入體檢 |
市經(jīng)信委辦公室副主任 | 05 | 05000606 | 68 | 27.2 | 86.4 | 51.84 | 79.04 | 2 | 進入體檢 |
市經(jīng)信委辦公室副主任 | 05 | 05000608 | 69.5 | 27.8 | 85.2 | 51.12 | 78.92 | 3 | ? |
市經(jīng)信委辦公室副主任 | 05 | 05000607 | 65.5 | 26.2 | 81.8 | 49.08 | 75.28 | 4 | ? |
市經(jīng)信委辦公室副主任 | 05 | 05000530 | 67 | 26.8 | 79.8 | 47.88 | 74.68 | 5 | ? |
市公安局辦公室副主任 | 06 | 06000612 | 69.5 | 27.8 | 83.4 | 50.04 | 77.84 | 1 | 進入體檢 |
市公安局辦公室副主任 | 06 | 06000615 | 65 | 26 | 83 | 49.8 | 75.8 | 2 | 進入體檢 |
市公安局辦公室副主任 | 06 | 06000618 | 64.5 | 25.8 | 79.8 | 47.88 | 73.68 | 3 | ? |
市公安局辦公室副主任 | 06 | 06000616 | 71 | 28.4 | 74.2 | 44.52 | 72.92 | 4 | ? |
市公安局辦公室副主任 | 06 | 06000610 | 65 | 26 | 74.8 | 44.88 | 70.88 | 5 | ? |
市公安局政治部教育科副科長 | 07 | 07000708 | 73 | 29.2 | 89.2 | 53.52 | 82.72 | 1 | 進入體檢 |
市公安局政治部教育科副科長 | 07 | 07000701 | 67.5 | 27 | 87 | 52.2 | 79.2 | 2 | 進入體檢 |
市公安局政治部教育科副科長 | 07 | 07000630 | 67 | 26.8 | 82.7 | 49.62 | 76.42 | 3 | ? |
市公安局政治部教育科副科長 | 07 | 07000623 | 69 | 27.6 | 80 | 48 | 75.6 | 4 | ? |
市公安局政治部教育科副科長 | 07 | 07000625 | 66.5 | 26.6 | 80.6 | 48.36 | 74.96 | 5 | ? |
市公安局政治部宣傳科副科長 | 08 | 08000726 | 67 | 26.8 | 83.8 | 50.28 | 77.08 | 1 | 進入體檢 |
市公安局政治部宣傳科副科長 | 08 | 08000728 | 69.5 | 27.8 | 81.7 | 49.02 | 76.82 | 2 | 進入體檢 |
市公安局政治部宣傳科副科長 | 08 | 08000727 | 70 | 28 | 80.6 | 48.36 | 76.36 | 3 | ? |
市公安局政治部宣傳科副科長 | 08 | 08000722 | 66.5 | 26.6 | 82.8 | 49.68 | 76.28 | 4 | ? |
市公安局政治部宣傳科副科長 | 08 | 08000725 | 65.5 | 26.2 | 81 | 48.6 | 74.8 | 5 | ? |
市住建局副科級領導干部 | 09 | 09000815 | 69 | 27.6 | 83.8 | 50.28 | 77.88 | 1 | 進入體檢 |
市住建局副科級領導干部 | 09 | 09000804 | 67 | 26.8 | 82.8 | 49.68 | 76.48 | 2 | 進入體檢 |
市住建局副科級領導干部 | 09 | 09000817 | 64 | 25.6 | 82.8 | 49.68 | 75.28 | 3 | 進入體檢 |
市住建局副科級領導干部 | 09 | 09000803 | 64.5 | 25.8 | 81.2 | 48.72 | 74.52 | 4 | 進入體檢 |
市住建局副科級領導干部 | 09 | 09000807 | 68 | 27.2 | 77.8 | 46.68 | 73.88 | 5 | ? |
市住建局副科級領導干部 | 09 | 09000824 | 65 | 26 | 79.6 | 47.76 | 73.76 | 6 | ? |
市住建局副科級領導干部 | 09 | 09000816 | 64 | 25.6 | 80 | 48 | 73.6 | 7 | ? |
市住建局副科級領導干部 | 09 | 09000818 | 66.5 | 26.6 | 77.4 | 46.44 | 73.04 | 8 | ? |
市住建局副科級領導干部 | 09 | 09000810 | 67 | 26.8 | 76 | 45.6 | 72.4 | 9 | ? |
市衛(wèi)生局數(shù)據(jù)管理中心主任 | 10 | 10000901 | 69.5 | 27.8 | 85.8 | 51.48 | 79.28 | 1 | 進入體檢 |
市衛(wèi)生局數(shù)據(jù)管理中心主任 | 10 | 10000826 | 71 | 28.4 | 84.6 | 50.76 | 79.16 | 2 | 進入體檢 |
市衛(wèi)生局數(shù)據(jù)管理中心主任 | 10 | 10000825 | 70.5 | 28.2 | 82.8 | 49.68 | 77.88 | 3 | ? |
市衛(wèi)生局數(shù)據(jù)管理中心主任 | 10 | 10000828 | 67.5 | 27 | 84 | 50.4 | 77.4 | 4 | ? |
市衛(wèi)生局數(shù)據(jù)管理中心主任 | 10 | 10000904 | 67 | 26.8 | 80 | 48 | 74.8 | 5 | ? |
市審計局辦公室副主任 | 13 | 13000912 | 72 | 28.8 | 87.5 | 52.5 | 81.3 | 1 | 進入體檢 |
市審計局辦公室副主任 | 13 | 13000928 | 73 | 29.2 | 85.4 | 51.24 | 80.44 | 2 | 進入體檢 |
市審計局辦公室副主任 | 13 | 13001009 | 75 | 30 | 82.4 | 49.44 | 79.44 | 3 | ? |
市審計局辦公室副主任 | 13 | 13000923 | 71.5 | 28.6 | 80.4 | 48.24 | 76.84 | 4 | ? |
市審計局辦公室副主任 | 13 | 13000927 | 70.5 | 28.2 | 77.2 | 46.32 | 74.52 | 5 | ? |
市扶貧移民局移民規(guī)劃安置科副科長 | 15 | 15001221 | 74 | 29.6 | 87 | 52.2 | 81.8 | 1 | 進入體檢 |
市扶貧移民局移民規(guī)劃安置科副科長 | 15 | 15001111 | 71 | 28.4 | 84.2 | 50.52 | 78.92 | 2 | 進入體檢 |
市扶貧移民局移民規(guī)劃安置科副科長 | 15 | 15001214 | 70.5 | 28.2 | 81 | 48.6 | 76.8 | 3 | ? |
市扶貧移民局移民規(guī)劃安置科副科長 | 15 | 15001129 | 70.5 | 28.2 | 77.8 | 46.68 | 74.88 | 4 | ? |
市扶貧移民局移民規(guī)劃安置科副科長 | 15 | 15001122 | 71 | 28.4 | 75.6 | 45.36 | 73.76 | 5 | ? |
團市委辦公室主任 | 16 | 16001314 | 67 | 26.8 | 83.4 | 50.04 | 76.84 | 1 | 進入體檢 |
團市委辦公室主任 | 16 | 16001306 | 67 | 26.8 | 82.8 | 49.68 | 76.48 | 2 | 進入體檢 |
團市委辦公室主任 | 16 | 16001308 | 70.5 | 28.2 | 77.6 | 46.56 | 74.76 | 3 | ? |
團市委辦公室主任 | 16 | 16001310 | 70.5 | 28.2 | 77.6 | 46.56 | 74.76 | 3 | ? |
團市委辦公室主任 | 16 | 16001311 | 65.5 | 26.2 | 76.8 | 46.08 | 72.28 | 5 | ? |
市紅會應急物資儲備中心主任 | 17 | 17001410 | 67.5 | 27 | 86.6 | 51.96 | 78.96 | 1 | 進入體檢 |
市紅會應急物資儲備中心主任 | 17 | 17001419 | 70 | 28 | 79.7 | 47.82 | 75.82 | 2 | 進入體檢 |
市紅會應急物資儲備中心主任 | 17 | 17001415 | 70.5 | 28.2 | 75.2 | 45.12 | 73.32 | 3 | ? |
市紅會應急物資儲備中心主任 | 17 | 17001327 | 67.5 | 27 | 76.2 | 45.72 | 72.72 | 4 | ? |
市紅會應急物資儲備中心主任 | 17 | 17001404 | 67.5 | 27 | 73.2 | 43.92 | 70.92 | 5 | ? |
雨城區(qū)副鄉(xiāng)科級領導干部 | 20 | 20011601 | 70 | 28 | 88.8 | 53.28 | 81.28 | 1 | 進入體檢 |
雨城區(qū)副鄉(xiāng)科級領導干部 | 20 | 20011610 | 68 | 27.2 | 86.6 | 51.96 | 79.16 | 2 | 進入體檢 |
雨城區(qū)副鄉(xiāng)科級領導干部 | 20 | 20011518 | 68.5 | 27.4 | 85.8 | 51.48 | 78.88 | 3 | 進入體檢 |
雨城區(qū)副鄉(xiāng)科級領導干部 | 20 | 20011628 | 68 | 27.2 | 82.2 | 49.32 | 76.52 | 4 | 進入體檢 |
雨城區(qū)副鄉(xiāng)科級領導干部 | 20 | 20011525 | 68.5 | 27.4 | 81.2 | 48.72 | 76.12 | 5 | 進入體檢 |
雨城區(qū)副鄉(xiāng)科級領導干部 | 20 | 20011611 | 67.5 | 27 | 81.4 | 48.84 | 75.84 | 6 | 進入體檢 |
雨城區(qū)副鄉(xiāng)科級領導干部 | 20 | 20011622 | 67.5 | 27 | 80.6 | 48.36 | 75.36 | 7 | 進入體檢 |
雨城區(qū)副鄉(xiāng)科級領導干部 | 20 | 20011602 | 64.5 | 25.8 | 82.2 | 49.32 | 75.12 | 8 | 進入體檢 |
雨城區(qū)副鄉(xiāng)科級領導干部 | 20 | 20011615 | 68.5 | 27.4 | 79.4 | 47.64 | 75.04 | 9 | 進入體檢 |
雨城區(qū)副鄉(xiāng)科級領導干部 | 20 | 20011708 | 69.5 | 27.8 | 78.6 | 47.16 | 74.96 | 10 | 進入體檢 |
雨城區(qū)副鄉(xiāng)科級領導干部 | 20 | 20011519 | 65 | 26 | 81.4 | 48.84 | 74.84 | 11 | ? |
雨城區(qū)副鄉(xiāng)科級領導干部 | 20 | 20011709 | 65 | 26 | 80.4 | 48.24 | 74.24 | 12 | ? |
雨城區(qū)副鄉(xiāng)科級領導干部 | 20 | 20011616 | 63 | 25.2 | 81.4 | 48.84 | 74.04 | 13 | ? |
雨城區(qū)副鄉(xiāng)科級領導干部 | 20 | 20011509 | 63.5 | 25.4 | 80 | 48 | 73.4 | 14 | ? |
雨城區(qū)副鄉(xiāng)科級領導干部 | 20 | 20011520 | 66 | 26.4 | 77.8 | 46.68 | 73.08 | 15 | ? |
雨城區(qū)副鄉(xiāng)科級領導干部 | 20 | 20011714 | 64 | 25.6 | 79 | 47.4 | 73 | 16 | ? |
雨城區(qū)副鄉(xiāng)科級領導干部 | 20 | 20011702 | 67 | 26.8 | 76.8 | 46.08 | 72.88 | 17 | ? |
雨城區(qū)副鄉(xiāng)科級領導干部 | 20 | 20011527 | 61.5 | 24.6 | 79.8 | 47.88 | 72.48 | 18 | ? |
雨城區(qū)副鄉(xiāng)科級領導干部 | 20 | 20011707 | 64.5 | 25.8 | 77.4 | 46.44 | 72.24 | 19 | ? |
雨城區(qū)副鄉(xiāng)科級領導干部 | 20 | 20011624 | 61.5 | 24.6 | 78 | 46.8 | 71.4 | 20 | ? |
雨城區(qū)副鄉(xiāng)科級領導干部 | 20 | 20011529 | 66.5 | 26.6 | 74 | 44.4 | 71 | 21 | ? |
雨城區(qū)副鄉(xiāng)科級領導干部 | 20 | 20011530 | 61 | 24.4 | 76 | 45.6 | 70 | 22 | ? |
雨城區(qū)副鄉(xiāng)科級領導干部 | 20 | 20011704 | 61 | 24.4 | 75.4 | 45.24 | 69.64 | 23 | ? |
雨城區(qū)副鄉(xiāng)科級領導干部 | 20 | 20011626 | 61 | 24.4 | 75.2 | 45.12 | 69.52 | 24 | ? |
雨城區(qū)副鄉(xiāng)科級領導干部 | 20 | 20011517 | 61.5 | 24.6 | 70.6 | 42.36 | 66.96 | 25 | ? |
雨城區(qū)副鄉(xiāng)科級領導干部 | 20 | 20011606 | 61.5 | 24.6 | 65.6 | 39.36 | 63.96 | 26 | ? |
雨城區(qū)副鄉(xiāng)科級領導干部 | 20 | 20011703 | 61.5 | 24.6 | 缺考 | ? | ? | ? | ? |
名山區(qū)環(huán)保局副局長 | 24 | 24020103 | 65.5 | 26.2 | 81.2 | 48.72 | 74.92 | 1 | 進入體檢 |
名山區(qū)環(huán)保局副局長 | 24 | 24020104 | 65.5 | 26.2 | 80.6 | 48.36 | 74.56 | 2 | 進入體檢 |
名山區(qū)環(huán)保局副局長 | 24 | 24020101 | 58 | 23.2 | 77.6 | 46.56 | 69.76 | 3 | ? |
名山區(qū)環(huán)保局副局長 | 24 | 24020102 | 62.5 | 25 | 74.4 | 44.64 | 69.64 | 4 | ? |
名山區(qū)環(huán)保局副局長 | 24 | 24020105 | 63 | 25.2 | 缺考 | ? | ? | ? | ? |
名山區(qū)水務局副局長 | 25 | 25020108 | 63.5 | 25.4 | 80.8 | 48.48 | 73.88 | 1 | 進入體檢 |
名山區(qū)水務局副局長 | 25 | 25020113 | 61.5 | 24.6 | 82 | 49.2 | 73.8 | 2 | 進入體檢 |
名山區(qū)水務局副局長 | 25 | 25020116 | 67 | 26.8 | 76.6 | 45.96 | 72.76 | 3 | ? |
名山區(qū)水務局副局長 | 25 | 25020115 | 61.5 | 24.6 | 78.2 | 46.92 | 71.52 | 4 | ? |
名山區(qū)水務局副局長 | 25 | 25020111 | 60 | 24 | 76 | 45.6 | 69.6 | 5 | ? |
名山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部長 | 26 | 26020209 | 71.5 | 28.6 | 81 | 48.6 | 77.2 | 1 | 進入體檢 |
名山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部長 | 26 | 26020124 | 71.5 | 28.6 | 80 | 48 | 76.6 | 2 | 進入體檢 |
名山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部長 | 26 | 26020216 | 69.5 | 27.8 | 81.2 | 48.72 | 76.52 | 3 | 進入體檢 |
名山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部長 | 26 | 26020224 | 64 | 25.6 | 84.8 | 50.88 | 76.48 | 4 | 進入體檢 |
名山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部長 | 26 | 26020217 | 69 | 27.6 | 79.8 | 47.88 | 75.48 | 5 | ? |
名山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部長 | 26 | 26020119 | 68 | 27.2 | 78.4 | 47.04 | 74.24 | 6 | ? |
名山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部長 | 26 | 26020204 | 62 | 24.8 | 80.6 | 48.36 | 73.16 | 7 | ? |
名山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部長 | 26 | 26020130 | 61.5 | 24.6 | 79.2 | 47.52 | 72.12 | 8 | ? |
名山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部長 | 26 | 26020214 | 64 | 25.6 | 76.8 | 46.08 | 71.68 | 9 | ? |
名山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部長 | 26 | 26020207 | 63.5 | 25.4 | 77 | 46.2 | 71.6 | 10 | ? |
名山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 27 | 27020315 | 68.5 | 27.4 | 86.8 | 52.08 | 79.48 | 1 | 進入體檢 |
名山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 27 | 27020227 | 69 | 27.6 | 82.2 | 49.32 | 76.92 | 2 | 進入體檢 |
名山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 27 | 27020301 | 70 | 28 | 79.4 | 47.64 | 75.64 | 3 | 進入體檢 |
名山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 27 | 27020310 | 66 | 26.4 | 81.8 | 49.08 | 75.48 | 4 | 進入體檢 |
名山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 27 | 27020320 | 66.5 | 26.6 | 81.2 | 48.72 | 75.32 | 5 | ? |
名山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 27 | 27020308 | 69 | 27.6 | 79.2 | 47.52 | 75.12 | 6 | ? |
名山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 27 | 27020326 | 65 | 26 | 80.4 | 48.24 | 74.24 | 7 | ? |
名山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 27 | 27020313 | 67.5 | 27 | 78.2 | 46.92 | 73.92 | 8 | ? |
名山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 27 | 27020316 | 66.5 | 26.6 | 78.4 | 47.04 | 73.64 | 9 | ? |
名山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 27 | 27020228 | 67 | 26.8 | 77.8 | 46.68 | 73.48 | 10 | ? |
名山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 28 | 28020422 | 67.5 | 27 | 79.2 | 47.52 | 74.52 | 1 | 進入體檢 |
名山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 28 | 28020411 | 64 | 25.6 | 81 | 48.6 | 74.2 | 2 | 進入體檢 |
名山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 28 | 28020417 | 65 | 26 | 78.6 | 47.16 | 73.16 | 3 | ? |
名山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 28 | 28020409 | 65 | 26 | 78.4 | 47.04 | 73.04 | 4 | ? |
名山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 28 | 28020408 | 64 | 25.6 | 71.8 | 43.08 | 68.68 | 5 | ? |
中共天全縣委遠程辦主任 | 30 | 30030107 | 70 | 28 | 85.8 | 51.48 | 79.48 | 1 | 進入體檢 |
中共天全縣委遠程辦主任 | 30 | 30030104 | 66.5 | 26.6 | 87.4 | 52.44 | 79.04 | 2 | 進入體檢 |
中共天全縣委遠程辦主任 | 30 | 30030103 | 68 | 27.2 | 80.6 | 48.36 | 75.56 | 3 | ? |
中共天全縣委遠程辦主任 | 30 | 30030105 | 63.5 | 25.4 | 缺考 | ? | ? | ? | ? |
中共天全縣委遠程辦主任 | 30 | 30030106 | 63 | 25.2 | 缺考 | ? | ? | ? | ? |
天全縣統(tǒng)計局副局長 | 31 | 31030113 | 60 | 24 | 85 | 51 | 75 | 1 | 進入體檢 |
天全縣統(tǒng)計局副局長 | 31 | 31030112 | 68 | 27.2 | 77.2 | 46.32 | 73.52 | 2 | 進入體檢 |
天全縣統(tǒng)計局副局長 | 31 | 31030114 | 58.5 | 23.4 | 81 | 48.6 | 72 | 3 | ? |
天全縣統(tǒng)計局副局長 | 31 | 31030115 | 59 | 23.6 | 76 | 45.6 | 69.2 | 4 | ? |
天全縣統(tǒng)計局副局長 | 31 | 31030111 | 54 | 21.6 | 缺考 | ? | ? | ? | ? |
天全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 32 | 32030204 | 63.5 | 25.4 | 85.8 | 51.48 | 76.88 | 1 | 進入體檢 |
天全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 32 | 32030216 | 63 | 25.2 | 86 | 51.6 | 76.8 | 2 | 進入體檢 |
天全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 32 | 32030201 | 68 | 27.2 | 80.6 | 48.36 | 75.56 | 3 | 進入體檢 |
天全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 32 | 32030206 | 68.5 | 27.4 | 80 | 48 | 75.4 | 4 | 進入體檢 |
天全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 32 | 32030214 | 66 | 26.4 | 81.4 | 48.84 | 75.24 | 5 | 進入體檢 |
天全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 32 | 32030130 | 67.5 | 27 | 79.3 | 47.58 | 74.58 | 6 | 進入體檢 |
天全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 32 | 32030121 | 62.5 | 25 | 82.6 | 49.56 | 74.56 | 7 | ? |
天全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 32 | 32030207 | 62 | 24.8 | 82.2 | 49.32 | 74.12 | 8 | ? |
天全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 32 | 32030126 | 61.5 | 24.6 | 81.4 | 48.84 | 73.44 | 9 | ? |
天全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 32 | 32030212 | 61.5 | 24.6 | 80.4 | 48.24 | 72.84 | 10 | ? |
天全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 32 | 32030213 | 59 | 23.6 | 79.6 | 47.76 | 71.36 | 11 | ? |
天全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 32 | 32030217 | 64 | 25.6 | 76.2 | 45.72 | 71.32 | 12 | ? |
天全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 32 | 32030209 | 60 | 24 | 76 | 45.6 | 69.6 | 13 | ? |
天全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 32 | 32030119 | 60 | 24 | 缺考 | ? | ? | ? | ? |
天全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 32 | 32030215 | 59.5 | 23.8 | 缺考 | ? | ? | ? | ? |
蘆山縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設和住房保障局副局長 | 34 | 34040101 | 59 | 23.6 | 88.7 | 53.22 | 76.82 | 1 | 進入體檢 |
蘆山縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設和住房保障局副局長 | 34 | 34040105 | 62.5 | 25 | 77.8 | 46.68 | 71.68 | 2 | 進入體檢 |
蘆山縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設和住房保障局副局長 | 34 | 34040104 | 64.5 | 25.8 | 75.3 | 45.18 | 70.98 | 3 | ? |
蘆山縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設和住房保障局副局長 | 34 | 34040107 | 57.5 | 23 | 缺考 | ? | ? | ? | ? |
蘆山縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設和住房保障局副局長 | 34 | 34040106 | 54.5 | 21.8 | 缺考 | ? | ? | ? | ? |
蘆山縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設和住房保障局副局長 | 34 | 34040103 | 50.5 | 20.2 | 缺考 | ? | ? | ? | ? |
蘆山縣副鄉(xiāng)鎮(zhèn)長 | 37 | 37040109 | 62.5 | 25 | 93.8 | 56.28 | 81.28 | 1 | 進入體檢 |
蘆山縣副鄉(xiāng)鎮(zhèn)長 | 37 | 37040214 | 72 | 28.8 | 84.4 | 50.64 | 79.44 | 2 | 進入體檢 |
