2013年全國(guó)執(zhí)業(yè)藥師資格考試違紀(jì)處理公示
2013年全國(guó)執(zhí)業(yè)藥師資格考試違紀(jì)處理公示
?
違紀(jì)科目 | 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 違紀(jì)情況描述 | 違紀(jì) 編號(hào) | 處理意見(jiàn) |
藥 學(xué) 、 中 藥 學(xué) 專(zhuān) 業(yè) 知 識(shí) (一) | 1 | 251160400215 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 |
2 | 251160400302 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
3 | 251160400305 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
4 | 251160400301 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
5 | 251160400322 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
6 | 251160400327 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
7 | 251160400412 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
8 | 251160400419 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
9 | 251160400407 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
10 | 251160400601 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
11 | 251160400629 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
12 | 251160400728 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
13 | 251160400819 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
14 | 251160400803 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
15 | 251160400805 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
16 | 251160400814 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
17 | 251160400817 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
18 | 251160400930 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
19 | 251160401011 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
20 | 251160401024 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
21 | 251160401009 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
22 | 251160401010 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
23 | 251160401113 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
24 | 251160401114 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
25 | 251160401126 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
26 | 251160401128 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
27 | 251160401207 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
28 | 251160401205 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
29 | 251160401208 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
30 | 251160401226 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
31 | 251160401225 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
32 | 551160401429 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
33 | 551160401412 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
34 | 551160401414 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
35 | 551160401419 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
36 | 551160401527 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
37 | 551160401520 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
38 | 551160401519 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
39 | 551160401506 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
40 | 551160401507 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
41 | 551160401505 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
42 | 551160401515 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
43 | 551160401605 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
44 | 551160401624 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
45 | 551160401611 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
46 | 551160401613 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
47 | 551160401617 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
48 | 551160401712 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
49 | 551160401724 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
50 | 551160401708 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
51 | 551160401719 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
52 | 551160401807 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
53 | 551160401812 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
54 | 551160401830 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
55 | 551160401805 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
56 | 551160401916 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
57 | 551160402004 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
58 | 551160402013 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
59 | 551160402025 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
60 | 551160402024 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
61 | 551160402027 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
62 | 551160402021 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
63 | 251160400823 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
64 | 551160401503 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
合計(jì) | 64人 | ||||
藥 學(xué) 、 中 藥 學(xué) 專(zhuān) 業(yè) 知 識(shí) (二) | 1 | 351160400306 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 |
2 | 351160400323 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
3 | 351160400424 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
4 | 351160400501 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
5 | 351160400524 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
6 | 351160400626 | 將規(guī)定外的物品帶至座位 | A101 | 當(dāng)次該科目考試成績(jī)無(wú)效 | |
7 | 351160400804 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
8 | 351160401014 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
9 | 351160401101 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
10 | 351160401205 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
11 | 651160401425 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
12 | 651160401428 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
13 | 651160401717 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
14 | 651160401811 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
合計(jì) | 14人 | ||||
藥 事 管 理 與 法 規(guī) | 1 | 151160400316 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 |
2 | 151160400423 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
3 | 151160400727 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
4 | 151160401114 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
5 | 151160401119 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
6 | 151160401127 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
7 | 151160401129 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
8 | 151160401423 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
9 | 151160402001 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
合計(jì) | 9人 | ||||
藥 學(xué) 、 中 藥 學(xué) 綜 合 知 識(shí) 與 技 能 | 1 | 451160400430 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 |
2 | 451160400506 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
3 | 45116040715 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
4 | 451160400814 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
5 | 451160401021 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
6 | 451160401121 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
7 | 451160401213 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
8 | 451160401215 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
9 | 451160401221 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
10 | 451160401228 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
11 | 451160401301 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
12 | 751160401507 | 利用電子用品接受與考試相關(guān)信息 | B108 | 當(dāng)次全部科目考試成績(jī)無(wú)效,2年內(nèi)不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試 | |
合計(jì) | 12人 | ||||
總計(jì) | 99人 |
?
?
- 訪問(wèn)量:[3600]