中共雅安市委政法委員會
雅安市人力資源和社會保障局
雅安市公安局
雅安市司法局
關(guān)于2013年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班
面試資格復(fù)審的通知
根據(jù)中共四川省委政法委、中共四川省委組織部、中共四川省人力資源和社會保障廳、四川省公務(wù)員局等十一部門聯(lián)合發(fā)布的《2013年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班招錄公告》規(guī)定,以及中共四川省委組織部、中共四川省委政法委、四川省人力資源和社會保障廳、四川省教育廳、四川省公務(wù)局《關(guān)于做好2013年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班面試工作的通知》(川公局發(fā)[2013]76號)要求,現(xiàn)將我市2013年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班招錄面試資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、資格復(fù)審時(shí)間
資格復(fù)審時(shí)間為2013年11月26日(上午8:30-12:00;下午14:00-17:30)。資格復(fù)審合格者,按四川省財(cái)政廳、四川省物價(jià)局川價(jià)費(fèi)[2003]237號文件規(guī)定繳納面試費(fèi)80元,并發(fā)給面試通知書,進(jìn)入面試;資格復(fù)審不合格者,取消面試資格。因資格復(fù)審不合格和自動(dòng)放棄資格復(fù)審出現(xiàn)的缺額,按考生的筆試成績從高到低依次遞補(bǔ),遞補(bǔ)截止時(shí)間為2013年11月27日17:00。未在規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審和遞補(bǔ)人員資格復(fù)審的,視為自動(dòng)放棄。
二、資格復(fù)審地點(diǎn)
1、公安職位復(fù)審地點(diǎn):
雅安市公安局辦公樓六樓政治部(雅安市雨城區(qū)雅州大道457號)
聯(lián)系電話:0835-2308410。
2、司法助理員職位復(fù)審地點(diǎn):
雅安市司法局政治部(雅安市雨城區(qū)正和路1號,雅安市行政中心5B607)
聯(lián)系電話:0835-2360170。
三、考生參加資格復(fù)審時(shí)須提交的資料
1. 本人有效正式身份證或第二代有效臨時(shí)身份證原件及復(fù)印件1份;
2. 《2013年四川省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班報(bào)考信息表》一份(貼上考生本人近期免冠照片);
3. 畢業(yè)證、學(xué)位證(明確了學(xué)位要求的職位)及復(fù)印件1份;
4.報(bào)考五類“基層服務(wù)項(xiàng)目人員”職位的考生,需提供服務(wù)期滿的相關(guān)材料(西部計(jì)劃志愿者的服務(wù)證、服務(wù)期滿的鑒定表等原件及復(fù)印件1份;大學(xué)生村<社區(qū)>干部、‘三支一扶’計(jì)劃志愿者、特崗教師、社工人才百人計(jì)劃人員的協(xié)議書〈合同〉、服務(wù)期滿的考核合格證書<社區(qū)><社區(qū)>社區(qū)><社區(qū)>社區(qū)>等原件及復(fù)印件1份);
5.報(bào)考職位要求具備本省常住戶口或生源地的考生,出具戶籍證明(原件及復(fù)印件1份);
6.新就業(yè)的企事業(yè)單位和其他社會組織中試用期(見習(xí)期)未滿參加本次招考的,須出具所在單位組織人事部門同意其報(bào)考的手續(xù);
7.委培生、定向生須由原委培、定向單位出具同意報(bào)考的手續(xù);
8.2011、2012屆畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生需提供未就業(yè)證明(考生戶籍所在地鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、街道辦事處或檔案代理的人才交流機(jī)構(gòu)提供);
9.國家有其他特殊規(guī)定的,從其特殊規(guī)定。
四、有關(guān)要求
1、資格復(fù)審時(shí),由本人到資格復(fù)審地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審。
2、參加資格復(fù)審的人員,必須按要求提供相關(guān)手續(xù)原件及復(fù)印件。報(bào)考人員所提供的相關(guān)材料與報(bào)名表信息不一致的,取消面試資格,因此造成的一切后果,由本人自負(fù)。
五、面試有關(guān)事項(xiàng)
資格復(fù)審合格的考生,在領(lǐng)取面試通知書后,按面試通知書規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)及要求參加面試。
附件:《2013年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班招錄考試進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單》
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2013年11月15日
2013年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班招錄考試
進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單
姓名 | 職位編碼 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 行測成績 | 申論成績 | 民法學(xué) 成績 | 公共科 目加分 | 教育 加分 | 筆試 總成績 | 名次 |
楊奎 | 11031603 | 雅安市公安局名山區(qū)分局 | 偵查學(xué) | 70 | 56 | 138 | 0 | 0 | 77.5 | 1 |
李想 | 11031603 | 雅安市公安局名山區(qū)分局 | 偵查學(xué) | 54.2 | 59.5 | 119 | 0 | 0 | 68.092 | 2 |
唐寧楓 | 11031603 | 雅安市公安局名山區(qū)分局 | 偵查學(xué) | 56.7 | 65.5 | 105 | 0 | 0 | 65.55 | 3 |
鄭傳文 | 11031603 | 雅安市公安局名山區(qū)分局 | 偵查學(xué) | 57.5 | 59.5 | 96 | 0 | 0 | 61.25 | 4 |
蘇明煒 | 11031603 | 雅安市公安局名山區(qū)分局 | 偵查學(xué) | 45 | 55.5 | 108 | 0 | 0 | 61.125 | 5 |
李浩 | 11031603 | 雅安市公安局名山區(qū)分局 | 偵查學(xué) | 50 | 59 | 94 | 0 | 0 | 58.583 | 6 |
鄧志賢 | 11031604 | 雅安市公安局名山區(qū)分局 | 治安學(xué) | 50 | 61.5 | 141 | 0 | 0 | 74.875 | 1 |
李景程 | 11031604 | 雅安市公安局名山區(qū)分局 | 治安學(xué) | 67.5 | 62.5 | 117 | 0 | 0 | 71.5 | 2 |
趙驍 | 11031604 | 雅安市公安局名山區(qū)分局 | 治安學(xué) | 59.2 | 61.5 | 121 | 0 | 0 | 70.508 | 3 |
李東明 | 11021605 | 天全縣公安局 | 物證檢驗(yàn)及鑒定 | 65 | 58.5 | 98 | 0 | 0 | 63.542 | 1 |
高云偉 | 11021605 | 天全縣公安局 | 物證檢驗(yàn)及鑒定 | 43.3 | 58.5 | 98 | 0 | 0 | 58.117 | 2 |
袁權(quán) | 11021605 | 天全縣公安局 | 物證檢驗(yàn)及鑒定 | 55.8 | 64 | 65 | 0 | 0 | 51.617 | 3 |
張良虎 | 11031606 | 天全縣公安局 | 偵查學(xué) | 56.7 | 60 | 126 | 0 | 0 | 71.175 | 1 |
梁曉波 | 11031606 | 天全縣公安局 | 偵查學(xué) | 50 | 66 | 123 | 0 | 0 | 70 | 2 |
曹鑄 | 11031606 | 天全縣公安局 | 偵查學(xué) | 53.3 | 65.5 | 120 | 0 | 0 | 69.7 | 3 |
劉曉龍 | 11031606 | 天全縣公安局 | 偵查學(xué) | 65.8 | 61.5 | 111 | 0 | 0 | 68.825 | 4 |
盧作 | 11031606 | 天全縣公安局 | 偵查學(xué) | 60.8 | 58.5 | 112 | 0 | 0 | 67.158 | 5 |
高銳 | 11031606 | 天全縣公安局 | 偵查學(xué) | 42.5 | 63 | 119 | 0 | 0 | 66.042 | 6 |
羅慶勇 | 11031607 | 天全縣公安局 | 治安學(xué)(一) | 47.5 | 61 | 130 | 0 | 0 | 70.458 | 1 |
袁胡斌 | 11031607 | 天全縣公安局 | 治安學(xué)(一) | 66.7 | 62 | 112 | 0 | 0 | 69.508 | 2 |
彭陽 | 11031607 | 天全縣公安局 | 治安學(xué)(一) | 45.8 | 63 | 101 | 0 | 0 | 60.867 | 3 |
銀歐 | 11031608 | 天全縣公安局 | 治安學(xué)(二) | 61.7 | 70 | 120 | 0 | 0 | 72.925 | 1 |
高月航 | 11031608 | 天全縣公安局 | 治安學(xué)(二) | 60.8 | 66 | 109 | 0 | 0 | 68.033 | 2 |
舒開金 | 11031608 | 天全縣公安局 | 治安學(xué)(二) | 62.5 | 66.5 | 102 | 0 | 0 | 66.25 | 3 |
梁州 | 11031611 | 漢源縣公安局 | 偵查學(xué) | 61.7 | 66.5 | 138 | 0 | 0 | 78.05 | 1 |
安強(qiáng) | 11031611 | 漢源縣公安局 | 偵查學(xué) | 60.8 | 62 | 136 | 0 | 0 | 76.033 | 2 |
姜偉 | 11031611 | 漢源縣公安局 | 偵查學(xué) | 64.2 | 60.5 | 133 | 0 | 0 | 75.508 | 3 |
黃磊 | 11031611 | 漢源縣公安局 | 偵查學(xué) | 61.7 | 62 | 127 | 0 | 0 | 73.258 | 4 |
楊林 | 11031611 | 漢源縣公安局 | 偵查學(xué) | 45 | 61 | 140 | 0 | 0 | 73.167 | 5 |
何剛 | 11031611 | 漢源縣公安局 | 偵查學(xué) | 52.5 | 68 | 129 | 0 | 0 | 73.125 | 6 |
莊沈偉 | 11031611 | 漢源縣公安局 | 偵查學(xué) | 55.8 | 60 | 127 | 0 | 0 | 71.283 | 7 |
張佰舸 | 11031611 | 漢源縣公安局 | 偵查學(xué) | 45 | 63 | 132 | 0 | 0 | 71 | 8 |
岳精賢 | 11031611 | 漢源縣公安局 | 偵查學(xué) | 42.5 | 68.5 | 128 | 0 | 0 | 70.417 | 9 |
曹俊博 | 11031611 | 漢源縣公安局 | 偵查學(xué) | 45 | 56 | 132 | 0 | 0 | 69.25 | 10 |
馬小龍 | 11031611 | 漢源縣公安局 | 偵查學(xué) | 46.7 | 65 | 123 | 0 | 0 | 68.925 | 11 |
金星全 | 11031611 | 漢源縣公安局 | 偵查學(xué) | 61.7 | 60.5 | 113 | 0 | 0 | 68.217 | 12 |
何晉川 | 11031611 | 漢源縣公安局 | 偵查學(xué) | 61.7 | 54 | 117 | 0 | 0 | 67.925 | 13 |
阿木宏程 | 11031611 | 漢源縣公安局 | 偵查學(xué) | 49.2 | 58 | 121 | 0 | 0 | 67.133 | 14 |
江曉睿 | 11031611 | 漢源縣公安局 | 偵查學(xué) | 51.7 | 57 | 118 | 0 | 0 | 66.508 | 15 |
羅沛 | 11031612 | 漢源縣公安局 | 治安學(xué)(一) | 70 | 63 | 132 | 0 | 0 | 77.25 | 1 |
楊智豪 | 11031612 | 漢源縣公安局 | 治安學(xué)(一) | 57.5 | 64 | 128 | 0 | 0 | 73.042 | 2 |
陳文鄺 | 11031612 | 漢源縣公安局 | 治安學(xué)(一) | 56.7 | 62.5 | 114 | 0 | 0 | 67.8 | 3 |
羅莎莎 | 11031613 | 漢源縣公安局 | 治安學(xué)(二) | 51.7 | 77.5 | 139 | 0 | 0 | 78.633 | 1 |
秦媛媛 | 11031613 | 漢源縣公安局 | 治安學(xué)(二) | 57.5 | 65 | 134 | 0 | 10 | 78.625 | 2 |
劉乃韜 | 11031613 | 漢源縣公安局 | 治安學(xué)(二) | 66.7 | 63 | 114 | 0 | 0 | 70.425 | 3 |
黃巍 | 11031614 | 漢源縣公安局 | 治安學(xué)(三) | 68.3 | 61 | 107 | 0 | 0 | 67.992 | 1 |
闞開錦 | 11031614 | 漢源縣公安局 | 治安學(xué)(三) | 63.3 | 64.5 | 108 | 0 | 0 | 67.95 | 2 |
吉合爾機(jī) | 11031614 | 漢源縣公安局 | 治安學(xué)(三) | 46.7 | 60 | 80 | 0 | 0 | 53.342 | 3 |
何駿 | 11031617 | 石棉縣公安局 | 偵查學(xué)(一) | 55.8 | 67.5 | 123 | 0 | 0 | 71.825 | 1 |
段杰 | 11031617 | 石棉縣公安局 | 偵查學(xué)(一) | 61.7 | 68 | 116 | 0 | 0 | 71.092 | 2 |
謝精華 | 11031617 | 石棉縣公安局 | 偵查學(xué)(一) | 42.5 | 66.5 | 127 | 0 | 0 | 69.583 | 3 |
李月 | 11031618 | 石棉縣公安局 | 偵查學(xué)(二) | 63.3 | 62.5 | 147 | 0 | 0 | 80.45 | 1 |
鄒梅 | 11031618 | 石棉縣公安局 | 偵查學(xué)(二) | 60 | 69.5 | 135 | 0 | 0 | 77.375 | 2 |
吳聲迪 | 11031618 | 石棉縣公安局 | 偵查學(xué)(二) | 59.2 | 66 | 132 | 0 | 0 | 75.3 | 3 |
0 | ||||||||||
熊楊才 | 11031619 | 石棉縣公安局 | 治安學(xué) | 50 | 73 | 137 | 0 | 0 | 76.417 | 1 |
方其國 | 11031619 | 石棉縣公安局 | 治安學(xué) | 45 | 63 | 128 | 0 | 0 | 69.667 | 2 |
毛睿 | 11031619 | 石棉縣公安局 | 治安學(xué) | 62.5 | 57.5 | 118 | 0 | 0 | 69.333 | 3 |
羅宇 | 11431601 | 雅安市石棉縣司法局 | 司法助理員 | 74.2 | 64.5 | 135 | 0 | 0 | 79.675 | 1 |
王飛 | 11431601 | 雅安市石棉縣司法局 | 司法助理員 | 62.5 | 66.5 | 133 | 0 | 0 | 76.583 | 2 |
黃雅 | 11431601 | 雅安市石棉縣司法局 | 司法助理員 | 56.7 | 65.5 | 121 | 0 | 0 | 70.883 | 3 |
- 訪問量:[4646]