雅安市2013年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班考試
總成績(jī)、體能測(cè)評(píng)結(jié)果及體檢的通知
2013年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班招錄公告
2013年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班招錄公
?? 根據(jù)《2013年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班招錄公告》和中共四川省委組織部、中共四川省委政法委、四川省人力資源和社會(huì)保障廳、四川省教育廳、四川省公務(wù)員局《關(guān)于做好2013年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班面試、體檢、考察和公示工作的通知》(川公局發(fā)〔2013〕76號(hào))精神,現(xiàn)將我市2013年政法體改生招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班考試總成績(jī)、體能測(cè)評(píng)結(jié)果及體檢安排通知如下:
??? 一、請(qǐng)?bào)w檢入闈考生務(wù)必于2013年12月3日(上午8:30-12:00,下午14:00-17:00)到雅安市人力資源和社會(huì)保障局五樓公務(wù)員管理科(雅安市雨城區(qū)大眾路19號(hào))領(lǐng)取體檢通知。屆時(shí),請(qǐng)務(wù)必帶上本人1寸近期免冠照片一張。逾期不到視為自動(dòng)放棄。
二、請(qǐng)參加體檢考生于2013年12月4日早上7:40前憑本人體檢通知、第二代居民身份證(不含過期身份證、身份證復(fù)印件、第一代居民身份證)到雅安市人力資源社會(huì)保障局四樓會(huì)議室(雅安市雨城區(qū)大眾路19號(hào))報(bào)到分組抽簽統(tǒng)一乘車體檢。逾期不到視為自動(dòng)放棄。
三、嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時(shí)嚴(yán)禁攜帶手機(jī)等通訊工具,嚴(yán)禁家屬(親友)隨同。
四、體檢時(shí),請(qǐng)按帶隊(duì)工作人員要求逐項(xiàng)檢查,切勿漏查,若自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,將會(huì)影響對(duì)您的錄用,后果由考生自負(fù)。
五、體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8-12小時(shí)。體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
六、體檢所需費(fèi)用300元左右,由考生直接交負(fù)責(zé)體檢的醫(yī)院。
七、如對(duì)體檢結(jié)果有疑問,請(qǐng)按有關(guān)規(guī)定辦理。
聯(lián)系電話:0835-2223661。
?
附件:雅安市2013年政法體改生招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
?????????????????????
?
???????????????? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 雅安市人力資源和社會(huì)保障局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 2013年12月2日
?
?????????? 雅安市2013年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班總成績(jī)、體能測(cè)評(píng)結(jié)果及進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 職位排名 | 體能測(cè)評(píng)結(jié)果 | 備注 |
楊奎 | 1103511600113 | 雅安市公安局名山區(qū)分局 | 偵查學(xué) | 11031603 | 77.5 | 79.2 | 39.6 | 78.35 | 1 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
李想 | 1103511600112 | 雅安市公安局名山區(qū)分局 | 偵查學(xué) | 11031603 | 68.092 | 84.8 | 42.4 | 76.446 | 2 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
唐寧楓 | 1103511600106 | 雅安市公安局名山區(qū)分局 | 偵查學(xué) | 11031603 | 65.55 | 82.8 | 41.4 | 74.175 | 3 | 不合格 | |
蘇明煒 | 1103511600111 | 雅安市公安局名山區(qū)分局 | 偵查學(xué) | 11031603 | 61.125 | 82.14 | 41.07 | 71.6325 | 4 | 合格 | |
鄭傳文 | 1103511600110 | 雅安市公安局名山區(qū)分局 | 偵查學(xué) | 11031603 | 61.25 | 79.8 | 39.9 | 70.525 | 5 | 不合格 | |
李浩 | 1103511600109 | 雅安市公安局名山區(qū)分局 | 偵查學(xué) | 11031603 | 58.583 | 80.4 | 40.2 | 69.4915 | 6 | 合格 | |
鄧志賢 | 1103511600115 | 雅安市公安局名山區(qū)分局 | 治安學(xué) | 11031604 | 74.875 | 81.4 | 40.7 | 78.1375 | 1 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
李景程 | 1103511600123 | 雅安市公安局名山區(qū)分局 | 治安學(xué) | 11031604 | 71.5 | 81.8 | 40.9 | 76.65 | 2 | 合格 | |
趙驍 | 1103511600118 | 雅安市公安局名山區(qū)分局 | 治安學(xué) | 11031604 | 70.508 | 77 | 38.5 | 73.754 | 3 | 合格 | |
高云偉 | 1102511600101 | 天全縣公安局 | 物證檢驗(yàn)及鑒定 | 11021605 | 58.117 | 72.7 | 36.35 | 65.4085 | 1 | 不合格 | |
袁權(quán) | 1102511600102 | 天全縣公安局 | 物證檢驗(yàn)及鑒定 | 11021605 | 51.617 | 面試缺考 | |||||
張良虎 | 1103511600207 | 天全縣公安局 | 偵查學(xué) | 11031606 | 71.175 | 83.7 | 41.85 | 77.4375 | 1 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
劉曉龍 | 1103511600206 | 天全縣公安局 | 偵查學(xué) | 11031606 | 68.825 | 83.2 | 41.6 | 76.0125 | 2 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
梁曉波 | 1103511600205 | 天全縣公安局 | 偵查學(xué) | 11031606 | 70 | 82 | 41 | 76 | 3 | 合格 | |
曹鑄 | 1103511600204 | 天全縣公安局 | 偵查學(xué) | 11031606 | 69.7 | 80.5 | 40.25 | 75.1 | 4 | 合格 | |
盧作 | 1103511600208 | 天全縣公安局 | 偵查學(xué) | 11031606 | 67.158 | 81.9 | 40.95 | 74.529 | 5 | 合格 | |
高銳 | 1103511600202 | 天全縣公安局 | 偵查學(xué) | 11031606 | 66.042 | 79.2 | 39.6 | 72.621 | 6 | 不合格 | |
羅慶勇 | 1103511600210 | 天全縣公安局 | 治安學(xué)(一) | 11031607 | 70.458 | 80.5 | 40.25 | 75.479 | 1 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
袁胡斌 | 1103511600219 | 天全縣公安局 | 治安學(xué)(一) | 11031607 | 69.508 | 79.2 | 39.6 | 74.354 | 2 | 合格 | |
彭陽 | 1103511600218 | 天全縣公安局 | 治安學(xué)(一) | 11031607 | 60.867 | 77 | 38.5 | 68.9335 | 3 | 合格 | |
銀歐 | 1103511600227 | 天全縣公安局 | 治安學(xué)(二) | 11031608 | 72.925 | 85.7 | 42.85 | 79.3125 | 1 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
高月航 | 1103511600224 | 天全縣公安局 | 治安學(xué)(二) | 11031608 | 68.033 | 83.4 | 41.7 | 75.7165 | 2 | 合格 | |
舒開金 | 1103511600220 | 天全縣公安局 | 治安學(xué)(二) | 11031608 | 66.25 | 85.1 | 42.55 | 75.675 | 3 | 合格 | |
梁州 | 1103511600305 | 漢源縣公安局 | 偵查學(xué) | 11031611 | 78.05 | 84.3 | 42.15 | 81.175 | 1 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
安強(qiáng) | 1103511600304 | 漢源縣公安局 | 偵查學(xué) | 11031611 | 76.033 | 84 | 42 | 80.0165 | 2 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
何剛 | 1103511600324 | 漢源縣公安局 | 偵查學(xué) | 11031611 | 73.125 | 84.2 | 42.1 | 78.6625 | 3 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
莊沈偉 | 1103511600320 | 漢源縣公安局 | 偵查學(xué) | 11031611 | 71.283 | 81.6 | 40.8 | 76.4415 | 4 | 不合格 | |
黃磊 | 1103511600306 | 漢源縣公安局 | 偵查學(xué) | 11031611 | 73.258 | 79.3 | 39.65 | 76.279 | 5 | 不合格 | |
岳精賢 | 1103511600403 | 漢源縣公安局 | 偵查學(xué) | 11031611 | 70.417 | 81.6 | 40.8 | 76.0085 | 6 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
何晉川 | 1103511600317 | 漢源縣公安局 | 偵查學(xué) | 11031611 | 67.925 | 82 | 41 | 74.9625 | 7 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
楊林 | 1103511600322 | 漢源縣公安局 | 偵查學(xué) | 11031611 | 73.167 | 76.5 | 38.25 | 74.8335 | 8 | 合格 | |
馬小龍 | 1103511600326 | 漢源縣公安局 | 偵查學(xué) | 11031611 | 68.925 | 80 | 40 | 74.4625 | 9 | 合格 | |
金星全 | 1103511600307 | 漢源縣公安局 | 偵查學(xué) | 11031611 | 68.217 | 80.2 | 40.1 | 74.2085 | 10 | 合格 | |
張佰舸 | 1103511600308 | 漢源縣公安局 | 偵查學(xué) | 11031611 | 71 | 77.4 | 38.7 | 74.2 | 11 | 合格 | |
江曉睿 | 1103511600316 | 漢源縣公安局 | 偵查學(xué) | 11031611 | 66.508 | 81.5 | 40.75 | 74.004 | 12 | 合格 | |
阿木宏程 | 1103511600325 | 漢源縣公安局 | 偵查學(xué) | 11031611 | 67.133 | 78.1 | 39.05 | 72.6165 | 13 | 合格 | |
曹俊博 | 1103511600319 | 漢源縣公安局 | 偵查學(xué) | 11031611 | 69.25 | 74 | 37 | 71.625 | 14 | 合格 | |
姜偉 | 1103511600327 | 漢源縣公安局 | 偵查學(xué) | 11031611 | 75.508 | 面試缺考 | |||||
羅沛 | 1103511600410 | 漢源縣公安局 | 治安學(xué)(一) | 11031612 | 77.25 | 84.8 | 42.4 | 81.025 | 1 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
楊智豪 | 1103511600418 | 漢源縣公安局 | 治安學(xué)(一) | 11031612 | 73.042 | 81.2 | 40.6 | 77.121 | 2 | 合格 | |
陳文鄺 | 1103511600419 | 漢源縣公安局 | 治安學(xué)(一) | 11031612 | 67.8 | 79.8 | 39.9 | 73.8 | 3 | 合格 | |
秦媛媛 | 1103511600527 | 漢源縣公安局 | 治安學(xué)(二) | 11031613 | 78.625 | 85 | 42.5 | 81.8125 | 1 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
羅莎莎 | 1103511600522 | 漢源縣公安局 | 治安學(xué)(二) | 11031613 | 78.633 | 81.8 | 40.9 | 80.2165 | 2 | 合格 | |
劉乃韜 | 1103511600515 | 漢源縣公安局 | 治安學(xué)(二) | 11031613 | 70.425 | 83.8 | 41.9 | 77.1125 | 3 | 合格 | |
黃巍 | 1103511600603 | 漢源縣公安局 | 治安學(xué)(三) | 11031614 | 67.992 | 82.2 | 41.1 | 75.096 | 1 | 不合格 | |
曹正鵬 | 1103511600601 | 漢源縣公安局 | 治安學(xué)(三) | 11031614 | 53.242 | 83.8 | 41.9 | 68.521 | 2 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
吉合爾機(jī) | 1103511600602 | 漢源縣公安局 | 治安學(xué)(三) | 11031614 | 53.342 | 面試缺考 | |||||
何駿 | 1103511600611 | 石棉縣公安局 | 偵查學(xué)(一) | 11031617 | 71.825 | 83.6 | 41.8 | 77.7125 | 1 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
段杰 | 1103511600608 | 石棉縣公安局 | 偵查學(xué)(一) | 11031617 | 71.092 | 82.2 | 41.1 | 76.646 | 2 | 合格 | |
謝精華 | 1103511600610 | 石棉縣公安局 | 偵查學(xué)(一) | 11031617 | 69.583 | 79.6 | 39.8 | 74.5915 | 3 | 合格 | |
李月 | 1103511600614 | 石棉縣公安局 | 偵查學(xué)(二) | 11031618 | 80.45 | 81.5 | 40.75 | 80.975 | 1 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
吳聲迪 | 1103511600623 | 石棉縣公安局 | 偵查學(xué)(二) | 11031618 | 75.3 | 83.3 | 41.65 | 79.3 | 2 | 合格 | |
鄒梅 | 1103511600616 | 石棉縣公安局 | 偵查學(xué)(二) | 11031618 | 77.375 | 80.9 | 40.45 | 79.1375 | 3 | 合格 | |
熊楊才 | 1103511600706 | 石棉縣公安局 | 治安學(xué) | 11031619 | 76.417 | 83.6 | 41.8 | 80.0085 | 1 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
方其國 | 1103511600703 | 石棉縣公安局 | 治安學(xué) | 11031619 | 69.667 | 79.9 | 39.95 | 74.7835 | 2 | 合格 | |
夏開江 | 1103511600625 | 石棉縣公安局 | 治安學(xué) | 11031619 | 67.758 | 81.1 | 40.55 | 74.429 | 3 | 合格 | |
羅宇 | 1143511600711 | 雅安市石棉縣司法局 | 司法助理員 | 11431601 | 79.675 | 83.2 | 41.6 | 81.4375 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
王飛 | 1143511600715 | 雅安市石棉縣司法局 | 司法助理員 | 11431601 | 76.583 | 84.4 | 42.2 | 80.4915 | 2 | ||
黃雅 | 1143511600726 | 雅安市石棉縣司法局 | 司法助理員 | 11431601 | 70.883 | 82.54 | 41.27 | 76.7115 | 3 |
- 訪問量:[4781]