2013年下半年雅安經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)、市本級(jí)部分單位公開(kāi)遴選工作人員總成績(jī)排名及進(jìn)入考察人員的公告
?? 中共雅安市委組織部 ? ? ? ? ? ? 雅安市人力資源和社會(huì)保障局
??? 關(guān)于2013年下半年雅安經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)、市本級(jí)部分單位公開(kāi)遴選工作人員
總成績(jī)排名及進(jìn)入考察人員的公告
?
2013年下半年雅安經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)、市本級(jí)部分單位公開(kāi)遴選工作人員面試工作已結(jié)束。根據(jù)《2013年下半年雅安經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)、市本級(jí)部分單位公開(kāi)遴選工作人員的公告》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將遴選考試總成績(jī)排名及進(jìn)入考察人員名單公告如下(見(jiàn)附件)。
??
??? 附件:2013年下半年雅安經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)、市本級(jí)部分單位公開(kāi)遴選工作人員總成績(jī)排名及進(jìn)入考察人員名單
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 2013年12月12日
?2013年下半年雅安經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)、市級(jí)部分單位公開(kāi)遴選工作人員
總成績(jī)排名及進(jìn)入考察人員名單
準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 備注 |
20131270101 | 1001 | 74.5 | 29.8 | 85.4 | 51.24 | 81.04 | 1 | 進(jìn)入考察 |
20131270121 | 1001 | 76.5 | 30.6 | 82.4 | 49.44 | 80.04 | 2 | 進(jìn)入考察 |
20131270108 | 1001 | 71.5 | 28.6 | 85.6 | 51.36 | 79.96 | 3 | 進(jìn)入考察 |
20131270119 | 1001 | 74 | 29.6 | 80.2 | 48.12 | 77.72 | 4 | 進(jìn)入考察 |
20131270212 | 1001 | 68 | 27.2 | 83.2 | 49.92 | 77.12 | 5 | 進(jìn)入考察 |
20131270204 | 1001 | 71.5 | 28.6 | 79.8 | 47.88 | 76.48 | 6 | 進(jìn)入考察 |
20131270115 | 1001 | 65.5 | 26.2 | 82.8 | 49.68 | 75.88 | 7 | 進(jìn)入考察 |
20131270206 | 1001 | 65.5 | 26.2 | 82.2 | 49.32 | 75.52 | 8 | 進(jìn)入考察 |
20131270128 | 1001 | 69.5 | 27.8 | 79.2 | 47.52 | 75.32 | 9 | |
20131270107 | 1001 | 68.5 | 27.4 | 79.8 | 47.88 | 75.28 | 10 | |
20131270210 | 1001 | 65.5 | 26.2 | 80.8 | 48.48 | 74.68 | 11 | |
20131270208 | 1001 | 66.5 | 26.6 | 78.4 | 47.04 | 73.64 | 12 | |
20131270126 | 1001 | 66.5 | 26.6 | 78 | 46.8 | 73.4 | 13 | |
20131270205 | 1001 | 66.5 | 26.6 | 77 | 46.2 | 72.8 | 14 | |
20131270213 | 2002 | 52 | 20.8 | 83.4 | 50.04 | 70.84 | 考生考試總成績(jī)低于本次遴選考試同類職位中(分公務(wù)員、參公人員職位和事業(yè)人員職位兩類)達(dá)到面試開(kāi)考比例的職位進(jìn)入考察人員的最低考試總成績(jī),不進(jìn)入考察 | |
20131270214 | 2002 | 55 | 22 | 缺考 | ||||
20131270215 | 2002 | 52.5 | 21 | 缺考 | ||||
20131270219 | 3001 | 70.5 | 28.2 | 84.8 | 50.88 | 79.08 | 1 | 進(jìn)入考察 |
20131270229 | 3001 | 70 | 28 | 83.2 | 49.92 | 77.92 | 2 | 進(jìn)入考察 |
20131270301 | 3001 | 65 | 26 | 81.8 | 49.08 | 75.08 | 3 | 進(jìn)入考察 |
20131270225 | 3001 | 69.5 | 27.8 | 78.4 | 47.04 | 74.84 | 4 | 進(jìn)入考察 |
20131270223 | 3001 | 65 | 26 | 79 | 47.4 | 73.4 | 5 | |
20131270221 | 3001 | 67 | 26.8 | 76 | 45.6 | 72.4 | 6 | |
20131270224 | 3001 | 67 | 26.8 | 75.4 | 45.24 | 72.04 | 7 | |
20131270307 | 3002 | 69.5 | 27.8 | 80.2 | 48.12 | 75.92 | 1 | 進(jìn)入考察 |
20131270306 | 3002 | 61 | 24.4 | 77.4 | 46.44 | 70.84 | 2 | 進(jìn)入考察 |
20131270303 | 3002 | 60.5 | 24.2 | 缺考 | ||||
20131270308 | 3003 | 62.5 | 25 | 86.2 | 51.72 | 76.72 | 1 | 進(jìn)入考察 |
20131270312 | 3003 | 67 | 26.8 | 81.6 | 48.96 | 75.76 | 2 | 進(jìn)入考察 |
20131270310 | 3003 | 50.5 | 20.2 | 缺考 | ||||
20131270314 | 3004 | 66.5 | 26.6 | 82.2 | 49.32 | 75.92 | 1 | 進(jìn)入考察 |
20131270325 | 3004 | 68.5 | 27.4 | 75.8 | 45.48 | 72.88 | 2 | 進(jìn)入考察 |
20131270323 | 3004 | 66 | 26.4 | 76.8 | 46.08 | 72.48 | 3 | |
20131270404 | 3007 | 68 | 27.2 | 83 | 49.8 | 77 | 1 | 進(jìn)入考察 |
20131270403 | 3007 | 69 | 27.6 | 80.8 | 48.48 | 76.08 | 2 | 進(jìn)入考察 |
20131270405 | 3007 | 66 | 26.4 | 75.8 | 45.48 | 71.88 | 3 |
?
- 訪問(wèn)量:[3850]