中共雅安市委組織部
雅安市人力資源和社會保障局
關(guān)于2013年下半年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)
資格復(fù)審的通知
?
根據(jù)中共雅安市委組織部、雅安市人力資源和社會保障局《關(guān)于2013年下半年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)的公告》規(guī)定,現(xiàn)將2013年下半年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)資格復(fù)審有關(guān)事項通知如下:
一、資格復(fù)審的組織實施
資格復(fù)審由市人力資源和社會保障局組織實施。
二、資格復(fù)審的時間及地點
時間:資格復(fù)審時間為2014年1月7日(上午8︰30-12︰00;下午14︰00-17︰30)。資格復(fù)審合格者,按四川省財政廳、四川省物價局川價費〔2003〕237號文件規(guī)定繳納面試費80元,并發(fā)給面試通知書,進入面試;資格復(fù)審不合格者,取消面試資格。因資格復(fù)審不合格和自動放棄資格復(fù)審出現(xiàn)的缺額,按考生的筆試成績從高到低依次遞補,遞補工作截止時間為1月8日17︰30。未在規(guī)定時間到指定地點進行資格復(fù)審和遞補人員資格復(fù)審的,視為自動放棄。
地點:雅安市人力資源和社會保障局二樓(雅安市雨城區(qū)大眾路19號),聯(lián)系電話:0835-2240419,2223661。
三、考生參加資格復(fù)審時須提交的資料
1、《2013年四川省公開考試錄用公務(wù)員報考信息表》1份(貼上本人近期免冠照片);
2、本人有效身份證原件及復(fù)印件1份;
3、畢業(yè)證、學(xué)位證(明確了學(xué)位要求的職位)原件及復(fù)印件1份。
其中,幾種特殊報考對象,還須具備以下手續(xù):
1. 2014年高校應(yīng)屆畢業(yè)生出具本人學(xué)生證(無學(xué)生證的,出具所在學(xué)校主管畢業(yè)生就業(yè)工作部門開具的院系及專業(yè)等情況的證明);
2. 報考“具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員”職位的,須提供相關(guān)基層工作經(jīng)歷證明材料;
3. 新就業(yè)的企事業(yè)單位的高校畢業(yè)生,試用期(見習(xí)期)未滿參加本次招考的,須出具所在單位組織人事部門同意其報考的手續(xù);
?? 4. 公安機關(guān)、監(jiān)獄勞教系統(tǒng)、國家安全部門、機要部門的人員,須按照人事管理權(quán)限出具所在單位或上級主管部門同意其報考的手續(xù);
?5. 未滿5年最低服務(wù)年限的在職公務(wù)員,須由工作單位出具同意報考的手續(xù);
6.港澳學(xué)習(xí)、國外留學(xué)歸來人員報考的,要出具學(xué)歷認證材料和我國駐外使領(lǐng)館的有關(guān)證明材料。學(xué)歷認證可在四川省人力資源和社會保障廳留學(xué)人員服務(wù)中心辦理(咨詢電話:028-86741860)。報考人員可登錄中國留學(xué)網(wǎng)(http://www.cscse.edu.cn)中“學(xué)歷學(xué)位認證專欄”查詢認證的有關(guān)要求和程序;
7. 國家有其他特殊規(guī)定的,從其特殊規(guī)定。
四、有關(guān)要求
??? ?1、資格復(fù)審時,由本人到資格復(fù)審地點進行資格復(fù)審。
??? ?2、參加資格復(fù)審的人員,必須按要求提供相關(guān)手續(xù)原件及復(fù)印件。報考人員所提供的相關(guān)材料與報名表信息、報考職位要求不一致的,取消面試資格,因此造成的一切后果,責(zé)任自負。
??? ?
附件:雅安市2013年下半年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)進入資格復(fù)審人員名單
?????? ??????
????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 雅安市人力資源和社會保障局
????????????????????????????????????? 2013年12月24日
雅安市2013年下半年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)
????????????? ?? ??? 進入資格復(fù)審人員名單
姓名 | 職位編碼 | 報考單位 | 報考職位 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 筆試折合成績 | 筆試加分 | 筆試總成績 | 排名 |
鐘潔 | 2616001001 | 雅安市教育局 | 學(xué)校安全后勤管理科 | 3110316050503 | 76.9 | 59.5 | 47.74 | 47.74 | 1 | |
傅翔宇 | 2616001001 | 雅安市教育局 | 學(xué)校安全后勤管理科 | 3110316050719 | 76.9 | 55.5 | 46.34 | 46.34 | 2 | |
文楊 | 2616001001 | 雅安市教育局 | 學(xué)校安全后勤管理科 | 3110316050429 | 75.3 | 56 | 45.955 | 45.955 | 3 | |
徐靜竹 | 2616002002 | 雅安市審計局 | 經(jīng)濟責(zé)任審計分局 | 3110316040101 | 66.8 | 65 | 46.13 | 46.13 | 1 | |
唐歡 | 2616002002 | 雅安市審計局 | 經(jīng)濟責(zé)任審計分局 | 3110316051028 | 77.4 | 52 | 45.29 | 45.29 | 2 | |
張豪 | 2616002002 | 雅安市審計局 | 經(jīng)濟責(zé)任審計分局 | 3110316051121 | 68.6 | 57.5 | 44.135 | 44.135 | 3 | |
楊靖 | 2616003003 | 雅安市衛(wèi)生局 | 規(guī)劃財務(wù)科 | 3110316040118 | 65.9 | 52 | 41.265 | 41.265 | 1 | |
黃小珊 | 2616003003 | 雅安市衛(wèi)生局 | 規(guī)劃財務(wù)科 | 3110316040215 | 67.8 | 50 | 41.23 | 41.23 | 2 | |
丁國民 | 2616003003 | 雅安市衛(wèi)生局 | 規(guī)劃財務(wù)科 | 3110316040116 | 66.5 | 51 | 41.125 | 41.125 | 3 | |
王一 | 2616004004 | 雅安市文化新聞出版和廣播影視局 | 財務(wù)科 | 3110316040304 | 74.7 | 55 | 45.395 | 45.395 | 1 | |
韓嬌 | 2616004004 | 雅安市文化新聞出版和廣播影視局 | 財務(wù)科 | 3110316040427 | 72 | 54 | 44.1 | 44.1 | 2 | |
張瑩瑩 | 2616004004 | 雅安市文化新聞出版和廣播影視局 | 財務(wù)科 | 3110316040316 | 67.6 | 58 | 43.96 | 43.96 | 3 | |
李佳倩 | 2616005005 | 雅安市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 監(jiān)事會 | 3110316040709 | 75.5 | 54.5 | 45.5 | 45.5 | 1 | |
呂壯 | 2616005005 | 雅安市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 監(jiān)事會 | 3110316040702 | 67.9 | 55.5 | 43.19 | 43.19 | 2 | |
張蔚 | 2616005005 | 雅安市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 監(jiān)事會 | 3110316040604 | 67.1 | 54 | 42.385 | 42.385 | 3 | |
向宇 | 2616006006 | 雅安市動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法支隊 | 雅安市動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法支隊 | 3110316040901 | 77.2 | 53 | 45.57 | 45.57 | 1 | |
王巧瑞 | 2616006006 | 雅安市動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法支隊 | 雅安市動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法支隊 | 3110316040815 | 72.7 | 53.5 | 44.17 | 44.17 | 2 | |
張莉 | 2616006006 | 雅安市動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法支隊 | 雅安市動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法支隊 | 3110316040907 | 71.4 | 53.5 | 43.715 | 43.715 | 3 | |
許力文 | 2616007007 | 雅安市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 質(zhì)量監(jiān)督科 | 3110316040918 | 62.1 | 55.5 | 41.16 | 41.16 | 1 | |
曹龍 | 2616007007 | 雅安市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 質(zhì)量監(jiān)督科 | 3110316041002 | 73.8 | 42.5 | 40.705 | 40.705 | 2 | |
唐豪 | 2616007007 | 雅安市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 質(zhì)量監(jiān)督科 | 3110316041016 | 64.3 | 47 | 38.955 | 38.955 | 3 | |
黃莎 | 2616008008 | 雅安市公路管理局 | 財務(wù)科 | 3110316041115 | 73.1 | 53.5 | 44.31 | 44.31 | 1 | |
楊姝荔 | 2616008008 | 雅安市公路管理局 | 財務(wù)科 | 3110316041021 | 67.1 | 55 | 42.735 | 42.735 | 2 | |
鮮麗沙 | 2616008008 | 雅安市公路管理局 | 財務(wù)科 | 3110316041108 | 64.5 | 56.5 | 42.35 | 42.35 | 3 | |
李禹江 | 2616009009 | 雅安市公路路政管理支隊 | 雅安市公路路政管理支隊 | 3110316041206 | 73.8 | 52 | 44.03 | 44.03 | 1 | |
周茂隆 | 2616009009 | 雅安市公路路政管理支隊 | 雅安市公路路政管理支隊 | 3110316041213 | 65.5 | 58.5 | 43.4 | 43.4 | 2 | |
黃紫銳 | 2616009009 | 雅安市公路路政管理支隊 | 雅安市公路路政管理支隊 | 3110316041208 | 66.8 | 53.5 | 42.105 | 42.105 | 3 | |
焦志遠 | 2616010010 | 雅安市公路運輸管理處 | 車輛技術(shù)維修管理科 | 3110316041306 | 76 | 57.5 | 46.725 | 46.725 | 1 | |
李道靈 | 2616010010 | 雅安市公路運輸管理處 | 車輛技術(shù)維修管理科 | 3110316041222 | 71.7 | 52.5 | 43.47 | 43.47 | 2 | |
胡俊 | 2616010010 | 雅安市公路運輸管理處 | 車輛技術(shù)維修管理科 | 3110316041310 | 62.7 | 58.5 | 42.42 | 42.42 | 3 | |
晉思敏 | 2616011011 | 雅安市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 雅安市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 3110316041427 | 70.5 | 54 | 43.575 | 43.575 | 1 | |
謝智莉 | 2616011011 | 雅安市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 雅安市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 3110316041513 | 67.5 | 55.5 | 43.05 | 43.05 | 2 | |
畢選濤 | 2616011011 | 雅安市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 雅安市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 3110316041327 | 72.7 | 49 | 42.595 | 42.595 | 3 | |
漆珩彬 | 2616012012 | 雅安市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 雅安市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 3110316041605 | 67.9 | 56 | 43.365 | 43.365 | 1 | |
鄧鵬 | 2616012012 | 雅安市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 雅安市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 3110316041610 | 78 | 45.5 | 43.225 | 43.225 | 2 | |
鄒永海 | 2616012012 | 雅安市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 雅安市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 3110316041613 | 69.1 | 50.5 | 41.86 | 41.86 | 3 | |
劉波 | 2616012013 | 雅安市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 雅安市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 3110316041713 | 76.3 | 53.5 | 45.43 | 45.43 | 1 | |
劉詠晗 | 2616012013 | 雅安市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 雅安市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 3110316041706 | 78.5 | 50 | 44.975 | 44.975 | 2 | |
張霄 | 2616012013 | 雅安市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 雅安市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 3110316041717 | 72.6 | 54 | 44.31 | 44.31 | 3 | |
謝迎輝 | 2616013014 | 雅安市普查中心 | 雅安市普查中心 | 3110316041809 | 74.1 | 50.5 | 43.61 | 43.61 | 1 | |
彭學(xué)莉 | 2616013014 | 雅安市普查中心 | 雅安市普查中心 | 3110316041810 | 78 | 43.5 | 42.525 | 42.525 | 2 | |
楊汝菲 | 2616013014 | 雅安市普查中心 | 雅安市普查中心 | 3110316041723 | 63.3 | 58 | 42.455 | 42.455 | 3 | |
朱家毅 | 2616014015 | 雅安市社會保險事業(yè)管理局 | 辦公室 | 3110316042004 | 79.2 | 50 | 45.22 | 45.22 | 1 | |
陳雨 | 2616014015 | 雅安市社會保險事業(yè)管理局 | 辦公室 | 3110316042113 | 74.6 | 54 | 45.01 | 45.01 | 2 | |
徐芷琳 | 2616014015 | 雅安市社會保險事業(yè)管理局 | 辦公室 | 3110316042130 | 74.9 | 52 | 44.415 | 44.415 | 3 | |
張羅佳 | 2616015016 | 雅安市水政監(jiān)察支隊 | 雅安市水政監(jiān)察支隊 | 3110316042616 | 70.4 | 52.5 | 43.015 | 43.015 | 1 | |
王勛 | 2616015016 | 雅安市水政監(jiān)察支隊 | 雅安市水政監(jiān)察支隊 | 3110316042619 | 67.8 | 46.5 | 40.005 | 40.005 | 2 | |
馮達 | 2616015016 | 雅安市水政監(jiān)察支隊 | 雅安市水政監(jiān)察支隊 | 3110316042618 | 73.6 | 40 | 39.76 | 39.76 | 3 | |
徐小虎 | 2616016017 | 雅安市委黨研室(市方志辦) | 黨史征研科 | 3110316042725 | 78.9 | 56.5 | 47.39 | 47.39 | 1 | |
闞明娜 | 2616016017 | 雅安市委黨研室(市方志辦) | 黨史征研科 | 3110316042804 | 66.9 | 57.5 | 43.54 | 43.54 | 2 | |
姜菲菲 | 2616016017 | 雅安市委黨研室(市方志辦) | 黨史征研科 | 3110316042729 | 72.7 | 51.5 | 43.47 | 43.47 | 3 | |
古凱 | 2616017018 | 雅安市醫(yī)療保險管理局 | 醫(yī)療保險審核科 | 3110316043120 | 75.8 | 46 | 42.63 | 42.63 | 1 | |
魏明艷 | 2616017018 | 雅安市醫(yī)療保險管理局 | 醫(yī)療保險審核科 | 3110316042914 | 62 | 55.5 | 41.125 | 41.125 | 2 | |
陳娜 | 2616017018 | 雅安市醫(yī)療保險管理局 | 醫(yī)療保險審核科 | 3110316043112 | 67.4 | 48.5 | 40.565 | 40.565 | 3 | |
胡健飛 | 2616018019 | 雅安市漁政管理站 | 雅安市漁政管理站 | 3110316043129 | 74.9 | 55.5 | 45.64 | 45.64 | 1 | |
劉治力 | 2616018019 | 雅安市漁政管理站 | 雅安市漁政管理站 | 3110316043220 | 73.7 | 54.5 | 44.87 | 44.87 | 2 | |
王雪梅 | 2616018019 | 雅安市漁政管理站 | 雅安市漁政管理站 | 3110316043212 | 68.1 | 51 | 41.685 | 41.685 | 3 | |
張穎 | 2616019020 | 雨城區(qū)教育局 | 辦公室 | 3110316043307 | 76 | 57.5 | 46.725 | 46.725 | 1 | |
秦美玲 | 2616019020 | 雨城區(qū)教育局 | 辦公室 | 3110316043417 | 65.6 | 60.5 | 44.135 | 44.135 | 2 | |
楊歡 | 2616019020 | 雨城區(qū)教育局 | 辦公室 | 3110316043326 | 67.7 | 57 | 43.645 | 43.645 | 3 | |
唐遙瓊 | 2616020021 | 雨城區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 3110316043702 | 71 | 61 | 46.2 | 46.2 | 1 | |
沈怡 | 2616020021 | 雨城區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 3110316030222 | 67 | 61 | 44.8 | 44.8 | 2 | |
宿東浩 | 2616020021 | 雨城區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 3110316030209 | 77.6 | 48.5 | 44.135 | 44.135 | 3 | |
曹王獻 | 2616021022 | 雨城區(qū)司法局(望魚鄉(xiāng)司法所、合江鎮(zhèn)司法所、中里鎮(zhèn)司法所各1名) | 司法助理員 | 3110316030323 | 71.4 | 54.5 | 44.065 | 44.065 | 1 | |
洋浩 | 2616021022 | 雨城區(qū)司法局(望魚鄉(xiāng)司法所、合江鎮(zhèn)司法所、中里鎮(zhèn)司法所各1名) | 司法助理員 | 3110316030327 | 65.8 | 54 | 41.93 | 41.93 | 2 | |
羅榮 | 2616021022 | 雨城區(qū)司法局(望魚鄉(xiāng)司法所、合江鎮(zhèn)司法所、中里鎮(zhèn)司法所各1名) | 司法助理員 | 3110316030513 | 66.4 | 51.5 | 41.265 | 41.265 | 3 | |
丁成嬌 | 2616021022 | 雨城區(qū)司法局(望魚鄉(xiāng)司法所、合江鎮(zhèn)司法所、中里鎮(zhèn)司法所各1名) | 司法助理員 | 3110316030305 | 59.2 | 58 | 41.02 | 41.02 | 4 | |
陳旺 | 2616021022 | 雨城區(qū)司法局(望魚鄉(xiāng)司法所、合江鎮(zhèn)司法所、中里鎮(zhèn)司法所各1名) | 司法助理員 | 3110316030307 | 65.8 | 50 | 40.53 | 40.53 | 5 | |
崔文義 | 2616021022 | 雨城區(qū)司法局(望魚鄉(xiāng)司法所、合江鎮(zhèn)司法所、中里鎮(zhèn)司法所各1名) | 司法助理員 | 3110316030504 | 66.4 | 48.5 | 40.215 | 40.215 | 6 | |
古新新 | 2616021022 | 雨城區(qū)司法局(望魚鄉(xiāng)司法所、合江鎮(zhèn)司法所、中里鎮(zhèn)司法所各1名) | 司法助理員 | 3110316030520 | 60 | 54 | 39.9 | 39.9 | 7 | |
范夢 | 2616021022 | 雨城區(qū)司法局(望魚鄉(xiāng)司法所、合江鎮(zhèn)司法所、中里鎮(zhèn)司法所各1名) | 司法助理員 | 3110316030321 | 58.2 | 55 | 39.62 | 39.62 | 8 | |
王杰 | 2616021022 | 雨城區(qū)司法局(望魚鄉(xiāng)司法所、合江鎮(zhèn)司法所、中里鎮(zhèn)司法所各1名) | 司法助理員 | 3110316030415 | 59 | 53 | 39.2 | 39.2 | 9 | |
李春柳 | 2616022023 | 雨城區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 雨城區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 3110316030726 | 79.4 | 52 | 45.99 | 45.99 | 1 | |
馬寧 | 2616022023 | 雨城區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 雨城區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 3110316030615 | 66.4 | 54.5 | 42.315 | 42.315 | 2 | |
李佳 | 2616022023 | 雨城區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 雨城區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 3110316030623 | 67.2 | 53.5 | 42.245 | 42.245 | 3 | |
楊豪 | 2616023024 | 蘆山縣畜牧局 | 辦公室 | 3110316030808 | 61.9 | 53 | 40.215 | 2 | 42.215 | 1 |
曾滔 | 2616023024 | 蘆山縣畜牧局 | 辦公室 | 3110316030814 | 68.7 | 51 | 41.895 | 41.895 | 2 | |
楊敏軍 | 2616023024 | 蘆山縣畜牧局 | 辦公室 | 3110316030819 | 62.2 | 56 | 41.37 | 41.37 | 3 | |
舒朱燕 | 2616024025 | 蘆山縣公路運輸管理所 | 運政稽查股 | 3110316030919 | 65.1 | 62.5 | 44.66 | 44.66 | 1 | |
王銳 | 2616024025 | 蘆山縣公路運輸管理所 | 運政稽查股 | 3110316030830 | 70.8 | 47 | 41.23 | 41.23 | 2 | |
陳馮怡 | 2616024025 | 蘆山縣公路運輸管理所 | 運政稽查股 | 3110316030925 | 63.7 | 53.5 | 41.02 | 41.02 | 3 | |
胡靜琿 | 2616024025 | 蘆山縣公路運輸管理所 | 運政稽查股 | 3110316030927 | 62.8 | 52 | 40.18 | 40.18 | 4 | |
陶詠梅 | 2616024025 | 蘆山縣公路運輸管理所 | 運政稽查股 | 3110316030924 | 65.2 | 49.5 | 40.145 | 40.145 | 5 | |
唐平 | 2616024025 | 蘆山縣公路運輸管理所 | 運政稽查股 | 3110316030916 | 59 | 55.5 | 40.075 | 40.075 | 6 | |
潘麗娟 | 2616025026 | 蘆山縣供銷合作社聯(lián)合社 | 財務(wù)股 | 3110316031013 | 64 | 53 | 40.95 | 40.95 | 1 | |
陳穎 | 2616025026 | 蘆山縣供銷合作社聯(lián)合社 | 財務(wù)股 | 3110316031105 | 59.3 | 56 | 40.355 | 40.355 | 2 | |
倪雨姣 | 2616025026 | 蘆山縣供銷合作社聯(lián)合社 | 財務(wù)股 | 3110316031127 | 60 | 55 | 40.25 | 40.25 | 3 | |
李容 | 2616026027 | 蘆山縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 辦公室 | 3110316031324 | 68.6 | 51.5 | 42.035 | 42.035 | 1 | |
黃東梅 | 2616026027 | 蘆山縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 辦公室 | 3110316031315 | 64.9 | 54.5 | 41.79 | 41.79 | 2 | |
袁璐鷺 | 2616026027 | 蘆山縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 辦公室 | 3110316031321 | 70.2 | 48.5 | 41.545 | 41.545 | 3 | |
劉美 | 2616027028 | 蘆山縣糧食局 | 辦公室 | 3110316031615 | 66 | 55 | 42.35 | 42.35 | 1 | |
袁路 | 2616027028 | 蘆山縣糧食局 | 辦公室 | 3110316031614 | 61 | 59 | 42 | 42 | 2 | |
羅秋萍 | 2616027028 | 蘆山縣糧食局 | 辦公室 | 3110316031630 | 65 | 54 | 41.65 | 41.65 | 3 | |
王文龍 | 2616028029 | 蘆山縣農(nóng)村能源建設(shè)辦公室 | 辦公室 | 3110316032010 | 70.4 | 55 | 43.89 | 43.89 | 1 | |
程宇 | 2616028029 | 蘆山縣農(nóng)村能源建設(shè)辦公室 | 辦公室 | 3110316032027 | 68.6 | 54.5 | 43.085 | 43.085 | 2 | |
蒲翔 | 2616028029 | 蘆山縣農(nóng)村能源建設(shè)辦公室 | 辦公室 | 3110316032017 | 63.9 | 54.5 | 41.44 | 41.44 | 3 | |
周會 | 2616029030 | 蘆山縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 | 辦公室 | 3110316032113 | 67.7 | 50.5 | 41.37 | 41.37 | 1 | |
李琳 | 2616029030 | 蘆山縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 | 辦公室 | 3110316032109 | 66.2 | 49 | 40.32 | 40.32 | 2 | |
彭禾 | 2616029030 | 蘆山縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 | 辦公室 | 3110316032116 | 62 | 47.5 | 38.325 | 38.325 | 3 | |
楊麟 | 2616030031 | 蘆山縣農(nóng)業(yè)機械管理局 | 農(nóng)機股 | 3110316032204 | 69.8 | 55.5 | 43.855 | 43.855 | 1 | |
廖麗娟 | 2616030031 | 蘆山縣農(nóng)業(yè)機械管理局 | 農(nóng)機股 | 3110316032206 | 63 | 56 | 41.65 | 41.65 | 2 | |
洪亮 | 2616030031 | 蘆山縣農(nóng)業(yè)機械管理局 | 農(nóng)機股 | 3110316032207 | 62.4 | 53 | 40.39 | 40.39 | 3 | |
何薇 | 2616031032 | 蘆山縣水政監(jiān)察大隊 | 辦公室 | 3110316032304 | 64.8 | 54.5 | 41.755 | 41.755 | 1 | |
汪詠 | 2616031032 | 蘆山縣水政監(jiān)察大隊 | 辦公室 | 3110316032307 | 66.6 | 49.5 | 40.635 | 40.635 | 2 | |
徐英倫 | 2616031032 | 蘆山縣水政監(jiān)察大隊 | 辦公室 | 3110316032228 | 62.5 | 50 | 39.375 | 39.375 | 3 | |
竹葉 | 2616032033 | 蘆山縣體育局 | 辦公室 | 3110316032311 | 61.8 | 53.5 | 40.355 | 40.355 | 1 | |
任萍 | 2616032033 | 蘆山縣體育局 | 辦公室 | 3110316032325 | 62 | 51.5 | 39.725 | 39.725 | 2 | |
高惠茹 | 2616032033 | 蘆山縣體育局 | 辦公室 | 3110316032314 | 62.8 | 49.5 | 39.305 | 39.305 | 3 | |
李婉秋 | 2616033034 | 蘆山縣招商引資局 | 投資合作科 | 3110316032406 | 65 | 55.5 | 42.175 | 42.175 | 1 | |
甘雪茹 | 2616033034 | 蘆山縣招商引資局 | 投資合作科 | 3110316032329 | 61.1 | 57.5 | 41.51 | 41.51 | 2 | |
韓夢蝶 | 2616033034 | 蘆山縣招商引資局 | 投資合作科 | 3110316032413 | 64.5 | 54 | 41.475 | 41.475 | 3 | |
朱海 | 2616033035 | 蘆山縣招商引資局 | 投資合作科 | 3110316032423 | 60.2 | 59 | 41.72 | 41.72 | 1 | |
何國棟 | 2616033035 | 蘆山縣招商引資局 | 投資合作科 | 3110316032418 | 61.7 | 54.5 | 40.67 | 40.67 | 2 | |
楊鈞 | 2616033035 | 蘆山縣招商引資局 | 投資合作科 | 3110316032414 | 55.3 | 57 | 39.305 | 39.305 | 3 | |
王燚 | 2616034036 | 寶興縣司法局(磽磧鄉(xiāng)、蜂桶寨鄉(xiāng)司法所各1名) | 司法助理員 | 3110316032523 | 72.1 | 51 | 43.085 | 43.085 | 1 | |
陳剛 | 2616034036 | 寶興縣司法局(磽磧鄉(xiāng)、蜂桶寨鄉(xiāng)司法所各1名) | 司法助理員 | 3110316032814 | 67.1 | 50.5 | 41.16 | 41.16 | 2 | |
蔡偉 | 2616034036 | 寶興縣司法局(磽磧鄉(xiāng)、蜂桶寨鄉(xiāng)司法所各1名) | 司法助理員 | 3110316032627 | 65.5 | 49.5 | 40.25 | 40.25 | 3 | |
易宏 | 2616034036 | 寶興縣司法局(磽磧鄉(xiāng)、蜂桶寨鄉(xiāng)司法所各1名) | 司法助理員 | 3110316032824 | 59.5 | 55.5 | 40.25 | 40.25 | 3 | |
唐宇健 | 2616034036 | 寶興縣司法局(磽磧鄉(xiāng)、蜂桶寨鄉(xiāng)司法所各1名) | 司法助理員 | 3110316032714 | 65.3 | 49.5 | 40.18 | 40.18 | 5 | |
毛???/td> | 2616034036 | 寶興縣司法局(磽磧鄉(xiāng)、蜂桶寨鄉(xiāng)司法所各1名) | 司法助理員 | 3110316032904 | 60.2 | 54 | 39.97 | 39.97 | 6 | |
王靜 | 2616035037 | 寶興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(靈關(guān)鎮(zhèn)2名、隴東鎮(zhèn)2名、蜂桶寨鄉(xiāng)2名、穆坪鎮(zhèn)2名) | 黨政辦 | 3110316033619 | 73 | 57 | 45.5 | 45.5 | 1 | |
朱瑞文 | 2616035037 | 寶興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(靈關(guān)鎮(zhèn)2名、隴東鎮(zhèn)2名、蜂桶寨鄉(xiāng)2名、穆坪鎮(zhèn)2名) | 黨政辦 | 3110316033922 | 72.3 | 51 | 43.155 | 43.155 | 2 | |
張李麗 | 2616035037 | 寶興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(靈關(guān)鎮(zhèn)2名、隴東鎮(zhèn)2名、蜂桶寨鄉(xiāng)2名、穆坪鎮(zhèn)2名) | 黨政辦 | 3110316033519 | 70.8 | 52 | 42.98 | 42.98 | 3 | |
王佳 | 2616035037 | 寶興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(靈關(guān)鎮(zhèn)2名、隴東鎮(zhèn)2名、蜂桶寨鄉(xiāng)2名、穆坪鎮(zhèn)2名) | 黨政辦 | 3110316020627 | 69.4 | 53 | 42.84 | 42.84 | 4 | |
洋林紅 | 2616035037 | 寶興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(靈關(guān)鎮(zhèn)2名、隴東鎮(zhèn)2名、蜂桶寨鄉(xiāng)2名、穆坪鎮(zhèn)2名) | 黨政辦 | 3110316033102 | 63.3 | 58.5 | 42.63 | 42.63 | 5 | |
丁政 | 2616035037 | 寶興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(靈關(guān)鎮(zhèn)2名、隴東鎮(zhèn)2名、蜂桶寨鄉(xiāng)2名、穆坪鎮(zhèn)2名) | 黨政辦 | 3110316020725 | 64.5 | 56.5 | 42.35 | 42.35 | 6 | |
葉珊 | 2616035037 | 寶興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(靈關(guān)鎮(zhèn)2名、隴東鎮(zhèn)2名、蜂桶寨鄉(xiāng)2名、穆坪鎮(zhèn)2名) | 黨政辦 | 3110316033829 | 69.3 | 51.5 | 42.28 | 42.28 | 7 | |
尹開兵 | 2616035037 | 寶興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(靈關(guān)鎮(zhèn)2名、隴東鎮(zhèn)2名、蜂桶寨鄉(xiāng)2名、穆坪鎮(zhèn)2名) | 黨政辦 | 3110316033313 | 66.9 | 53 | 41.965 | 41.965 | 8 | |
