雅安市人民檢察院
關(guān)于2014年全市檢察系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員
資格復(fù)審及有關(guān)事宜的公告
?
根據(jù)中共四川省委組織部、四川省高級人民法院、四川省人民檢察院《關(guān)于2014年全省法院檢察院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員的公告》的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2014年雅安市檢察系統(tǒng)公開錄用公務(wù)員資格復(fù)審及有關(guān)事宜公告如下:
??? ??一、資格復(fù)審對象
根據(jù)考生折合后的筆試總成績(含表彰加分),按照3:1的比例要求,從高分到低分依次確定進(jìn)入資格復(fù)審人員名單(筆試有缺考科目者不得進(jìn)入資格復(fù)審)。最后一名筆試成績相同的,可一并進(jìn)入。對于達(dá)不到比例要求的職位,筆試人員可全部進(jìn)入資格復(fù)審。(進(jìn)入資格復(fù)審人員名單見附件)。
調(diào)劑(遞補(bǔ))參加面試人員的資格復(fù)審,另行電話通知。
??? ??二、資格復(fù)審時間
2013年1月9日(星期四)上午09:00 —17:30。
三、資格復(fù)審地點(diǎn)
雅安市人民檢察院接待室(雅安市雅州大道376號)。
四、資格復(fù)審所需材料
《2014年四川省公開考試錄(聘)用公務(wù)員報考信息表》(貼上照片,另附照片2張)、第二代身份證、工作證、畢業(yè)證、學(xué)位證(明確了學(xué)位要求的職位)、司考資格證書和招考單位要求的其它證書、手續(xù)的原件和復(fù)印件。其中,幾種特殊報考對象,還須具備以下手續(xù):
1.2014年高校畢業(yè)生須出具本人學(xué)生證和所在學(xué)校主管畢業(yè)生就業(yè)工作部門開具的有關(guān)院系及專業(yè)等情況的證明。
2.新就業(yè)的企事業(yè)單位的高校畢業(yè)生,試用期(見習(xí)期)未滿參加本次招考的,須出具所在單位組織人事部門同意報考的手續(xù)。
3.公安機(jī)關(guān)、監(jiān)獄勞教系統(tǒng)、國家安全部門、機(jī)要部門的人員,須按干部管理權(quán)限由單位人事主管部門出具同意報考的手續(xù)。
4.委培生、定向生須由原委培、定向單位出具同意報考的手續(xù)。
5.未滿5年最低服務(wù)年限的在職公務(wù)員,須按干部管理權(quán)限由單位人事主管部門出具同意報考的手續(xù)。
6.港澳學(xué)習(xí)、國外留學(xué)歸來人員報考的,須出具學(xué)歷認(rèn)證材料和我國駐外使領(lǐng)館的有關(guān)證明材料。
7.國家有其他特殊規(guī)定的,從其特殊規(guī)定。
?特別提示:
(1)取得《法律職業(yè)資格證書》的需攜帶原件和復(fù)印件;
(2)所有材料均需準(zhǔn)備原件及復(fù)印件。
(3?)未認(rèn)真閱讀本公告或考生電話不通等原因造成的不良后果由考生自行負(fù)責(zé)。
五、相關(guān)事項
1、資格復(fù)審中,因不符合報考條件或缺少上述證件以及沒按規(guī)定時間參加資格復(fù)審等原因而產(chǎn)生的面試職位空缺名額,按折合后的筆試成績從高分到低分依次等額遞補(bǔ)參加面試資格復(fù)審(筆試成績相同的一并遞補(bǔ)進(jìn)入面試資格復(fù)審)。面試遞補(bǔ)人員的資格復(fù)審在正式人員資格復(fù)審結(jié)束后及時通知。
2、資格復(fù)審合格者,繳納80元面試考務(wù)費(fèi)后發(fā)給《面試通知書》,面試于2014年1月13日進(jìn)行,具體時間和地點(diǎn)見《面試通知書》。
?
咨詢電話:0835-2821618
附:2014年雅安市檢察系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審人員名單
?
?????????????????????????????? 雅安市人民檢察院
?????????????????????????????? 2014年1月3日
雅安市檢察機(jī)關(guān)2014年公招資格復(fù)審人員名單(66人)
報考單位 | 報考職位 | 姓名 | 職位編碼 | 性別 | 行測 | 申論 | 筆試加分 | 折合分?jǐn)?shù) | 排名 |
雅安市檢察院 | 助理檢察員 | 周瓊 | 3416001001 | 女 | 73.4 | 55 | 44.94 | 1 | |
雅安市檢察院 | 助理檢察員 | 曹藝 | 3416001001 | 女 | 67.5 | 56 | 43.225 | 2 | |
雅安市檢察院 | 助理檢察員 | 李金 | 3416001001 | 女 | 62.7 | 59.5 | 42.77 | 3 | |
雅安市檢察院 | 助理檢察員 | 吳玉梅 | 3416001001 | 女 | 69.1 | 50 | 1 | 42.685 | 4 |
雅安市檢察院 | 助理檢察員 | 羅一茜 | 3416001001 | 女 | 69.4 | 52.5 | 42.665 | 5 | |
雅安市檢察院 | 助理檢察員 | 楊秋妹 | 3416001001 | 女 | 69.4 | 52.5 | 42.665 | 5 | |
雅安市檢察院 | 助理檢察員 | 蔡玉巧 | 3416001001 | 女 | 67.4 | 53 | 42.14 | 7 | |
雅安市檢察院 | 助理檢察員 | 姜蓉娟 | 3416001001 | 女 | 64.5 | 55 | 41.825 | 8 | |
雅安市檢察院 | 助理檢察員 | 李華 | 3416001001 | 男 | 68.2 | 49.5 | 41.195 | 9 | |
雅安市檢察院 | 助理檢察員 | 羅玉強(qiáng) | 3416001001 | 男 | 60.9 | 56.5 | 41.09 | 10 | |
雅安市檢察院 | 助理檢察員 | 杜雅芳 | 3416001001 | 女 | 61.3 | 56 | 41.055 | 11 | |
雅安市檢察院 | 助理檢察員 | 陳永祥 | 3416001001 | 男 | 58.8 | 58 | 40.88 | 12 | |
雅安市檢察院 | 助理檢察員 | 曾星微 | 3416001001 | 女 | 66.5 | 49.5 | 40.6 | 13 | |
雅安市檢察院 | 助理檢察員 | 周虹 | 3416001001 | 女 | 59.8 | 56 | 40.53 | 14 | |
雅安市檢察院 | 助理檢察員 | 馮歡 | 3416001001 | 女 | 62.5 | 53 | 40.425 | 15 | |
雅安市檢察院 | 法醫(yī) | 李葉林 | 3416001002 | 女 | 77.1 | 56 | 46.585 | 1 | |
雅安市檢察院 | 法醫(yī) | 袁樂 | 3416001002 | 女 | 68.8 | 59 | 44.73 | 2 | |
雅安市檢察院 | 法醫(yī) | 饒宏迅 | 3416001002 | 男 | 76.7 | 48 | 43.645 | 3 | |
雨城區(qū)檢察院 | 助理檢察員 | 劉榮輝 | 3416002003 | 女 | 65.6 | 55.5 | 42.385 | 1 | |
雨城區(qū)檢察院 | 助理檢察員 | 魯?shù)?/td> | 3416002003 | 女 | 61.4 | 56.5 | 41.265 | 2 | |
雨城區(qū)檢察院 | 助理檢察員 | 朱維釵 | 3416002003 | 女 | 57.6 | 59 | 40.81 | 3 | |
雨城區(qū)檢察院 | 助理檢察員 | 袁敬洪 | 3416002003 | 男 | 63.1 | 48 | 38.885 | 4 | |
雨城區(qū)檢察院 | 助理檢察員 | 楊帆 | 3416002003 | 男 | 58.3 | 52.5 | 38.78 | 5 | |
雨城區(qū)檢察院 | 助理檢察員 | 周成紅 | 3416002003 | 女 | 66.2 | 43.5 | 38.395 | 6 | |
雨城區(qū)檢察院 | 助理檢察員 | 陳瑩 | 3416002003 | 女 | 58.2 | 51.5 | 38.395 | 6 | |
雨城區(qū)檢察院 | 偵查員 | 范澤世 | 3416002004 | 男 | 69.2 | 58.5 | 44.695 | 1 | |
雨城區(qū)檢察院 | 偵查員 | 陳彬彬 | 3416002004 | 男 | 70.6 | 55 | 43.96 | 2 | |
雨城區(qū)檢察院 | 偵查員 | 張杰 | 3416002004 | 男 | 65.8 | 53.5 | 41.755 | 3 | |
雨城區(qū)檢察院 | 偵查員 | 陳蘭昭 | 3416002004 | 男 | 76.7 | 40.5 | 41.02 | 4 | |
雨城區(qū)檢察院 | 偵查員 | 張寧杰 | 3416002004 | 男 | 71.2 | 44 | 40.32 | 5 | |
雨城區(qū)檢察院 | 偵查員 | 吳嘉明 | 3416002004 | 男 | 61.4 | 52.5 | 39.865 | 6 | |
名山區(qū)檢察院 | 偵查員 | 王新新 | 3416003005 | 男 | 64.6 | 57 | 42.56 | 1 | |
名山區(qū)檢察院 | 偵查員 | 鐘凱杰 | 3416003005 | 男 | 65.2 | 49 | 39.97 | 2 | |
名山區(qū)檢察院 | 偵查員 | 陳旭皓 | 3416003005 | 男 | 67.4 | 45.5 | 39.515 | 3 | |
名山區(qū)檢察院 | 偵查員 | 王志 | 3416003005 | 男 | 68.6 | 42 | 38.71 | 4 | |
名山區(qū)檢察院 | 偵查員 | 高鵬 | 3416003005 | 男 | 59.9 | 49 | 38.115 | 5 | |
名山區(qū)檢察院 | 偵查員 | 譚元堃 | 3416003005 | 男 | 59.2 | 49.5 | 38.045 | 6 | |
名山區(qū)檢察院 | 偵查員 | 趙藍(lán)天 | 3416003005 | 男 | 67.8 | 39.5 | 37.555 | 7 | |
名山區(qū)檢察院 | 偵查員 | 彭榆欽 | 3416003005 | 男 | 55.1 | 48 | 36.085 | 8 | |
名山區(qū)檢察院 | 偵查員 | 蔣勇 | 3416003005 | 男 | 56.7 | 46 | 35.945 | 9 | |
蘆山縣檢察院 | 偵查員 | 郭源 | 3416004006 | 男 | 82.8 | 47 | 45.43 | 1 | |
蘆山縣檢察院 | 偵查員 | 蘭健 | 3416004006 | 男 | 67.7 | 46.5 | 39.97 | 2 | |
蘆山縣檢察院 | 偵查員 | 馮利強(qiáng) | 3416004006 | 男 | 49.7 | 57 | 37.345 | 3 | |
寶興縣檢察院 | 偵查員 | 吳易和 | 3416005007 | 男 | 60 | 53.5 | 39.725 | 1 | |
寶興縣檢察院 | 偵查員 | 王華偉 | 3416005007 | 男 | 58.9 | 52.5 | 38.99 | 2 | |
寶興縣檢察院 | 偵查員 | 劉華力 | 3416005007 | 男 | 55.6 | 44.5 | 35.035 | 3 | |
滎經(jīng)縣檢察院 | 助理檢察員 | 蔣運(yùn)桃 | 3416006008 | 女 | 63.1 | 57.5 | 42.21 | 1 | |
滎經(jīng)縣檢察院 | 助理檢察員 | 王志偉 | 3416006008 | 男 | 56.8 | 48 | 36.68 | 2 | |
滎經(jīng)縣檢察院 | 助理檢察員 | 張進(jìn) | 3416006008 | 男 | 53.2 | 51.5 | 36.645 | 3 | |
滎經(jīng)縣檢察院 | 助理檢察員 | 柴靜 | 3416006008 | 女 | 50.1 | 52.5 | 35.91 | 4 | |
滎經(jīng)縣檢察院 | 偵查員 | 李勇 | 3416006009 | 男 | 60.6 | 59 | 41.86 | 1 | |
滎經(jīng)縣檢察院 | 偵查員 | 李強(qiáng) | 3416006009 | 男 | 63.1 | 45.5 | 38.01 | 2 | |
滎經(jīng)縣檢察院 | 偵查員 | 張凱 | 3416006009 | 男 | 48.3 | 53.5 | 35.63 | 3 | |
滎經(jīng)縣檢察院 | 偵查員 | 彭碧強(qiáng) | 3416006009 | 男 | 45.6 | 47.5 | 2 | 34.585 | 4 |
滎經(jīng)縣檢察院 | 偵查員 | 李順強(qiáng) | 3416006009 | 男 | 44.9 | 46 | 31.815 | 5 | |
滎經(jīng)縣檢察院 | 偵查員 | 李想 | 3416006009 | 男 | 46 | 41.5 | 30.625 | 6 | |
石棉縣檢察院 | 偵查員 | 辛鵬 | 3416007010 | 男 | 60.2 | 53.5 | 39.795 | 1 | |
石棉縣檢察院 | 偵查員 | 劉博 | 3416007010 | 男 | 61.6 | 52 | 39.76 | 2 | |
石棉縣檢察院 | 偵查員 | 汪濤 | 3416007010 | 男 | 66.3 | 46.5 | 39.48 | 3 | |
石棉縣檢察院 | 偵查員 | 蘇潔 | 3416007010 | 男 | 51.1 | 52 | 36.085 | 4 | |
石棉縣檢察院 | 偵查員 | 喬繼宏 | 3416007010 | 男 | 54.8 | 43 | 34.23 | 5 | |
石棉縣檢察院 | 助理檢察員 | 張立昌 | 3416007011 | 男 | 83.5 | 50 | 46.725 | 1 | |
石棉縣檢察院 | 助理檢察員 | 羊榮磊 | 3416007011 | 男 | 64.7 | 47 | 39.095 | 2 | |
石棉縣檢察院 | 助理檢察員 | 羅利川 | 3416007011 | 男 | 53 | 57.5 | 38.675 | 3 | |
石棉縣檢察院 | 助理檢察員 | 張莉 | 3416007011 | 女 | 50.3 | 44 | 33.005 | 4 | |
石棉縣檢察院 | 助理檢察員 | 周世蘭 | 3416007011 | 女 | 44.7 | 45 | 31.395 | 5 | |
- 訪問量:[3920]