?
關(guān)于公布2013年度全國(guó)執(zhí)業(yè)藥師資格考試結(jié)果的通知
雅市職改辦〔2014〕10號(hào)
?
各有關(guān)縣(區(qū))職改辦,各有關(guān)單位:
接省職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室文件(川職改辦〔2014〕11號(hào))通知,我市參加2013年度全國(guó)執(zhí)業(yè)藥師資格考試人員中,陳燕等31人成績(jī)合格,其余人員成績(jī)不合格。
現(xiàn)將合格人員名單通知于后,請(qǐng)合格人員填寫(xiě)好《專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)資格證書(shū)登記表》(在雅安人事考試網(wǎng)下載中心“職稱常用表格”附件14中下載)一式兩份,同時(shí)準(zhǔn)備3張小二寸近期免冠紅底彩色標(biāo)準(zhǔn)照片,于2014年3月31日前交市職改辦(市人社局引智與專家職稱科)辦理資格證書(shū)。資格證書(shū)領(lǐng)取時(shí)間請(qǐng)關(guān)注雅安人事考試網(wǎng)“證書(shū)領(lǐng)取通知欄”的通知。
?
?
雅安市職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2014年2月11日
?
?
2013年度全國(guó)執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格人員名單
?
序號(hào) | 姓名 | 工作單位 | 性別 | 檔案號(hào) |
1 | 陳燕 | 四川省名山區(qū)新店鎮(zhèn)人民政府 | 女 | 0262013511604000415 |
2 | 但敏 | 雅安市人民醫(yī)院 | 女 | 0260000002612513529 |
3 | 鄧良超 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 男 | 0262013511604000036 |
4 | 馮錦 | 漢源縣萬(wàn)工鄉(xiāng)管山村衛(wèi)生室 | 男 | 0262013511604000144 |
5 | 高朝宣 | 天全縣血吸蟲(chóng)防治站 | 男 | 0262013511604000174 |
6 | 高全江 | 天全縣城廂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 男 | 0260000002612513533 |
7 | 郭雪芹 | 漢源縣富鄉(xiāng)鄉(xiāng)兩河衛(wèi)生院 | 女 | 0260000002612513532 |
8 | 何敏 | 雅安市人民醫(yī)院 | 女 | 0262013511604000119 |
9 | 黃蘭雅 | 雅安市名山區(qū)羅銳零售藥店 | 女 | 0260000002611512470 |
10 | 姜淑君 | 漢源縣康貝大藥房淑君加盟連鎖店 | 男 | 0260000000511600205 |
11 | 李必安 | 漢源縣九襄鎮(zhèn)棗林村衛(wèi)生室 | 男 | 0262013511604000423 |
12 | 李萍 | 雅安市雨城區(qū)太極大藥房康達(dá)藥店 | 女 | 0262013511604000021 |
13 | 李萍 | 雅安市雨城區(qū)惠民堂連鎖慶峰藥房 | 女 | 0262013511604000406 |
14 | 李清強(qiáng) | 石棉縣回隆彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 男 | 0262013511604000136 |
15 | 劉朝猛 | 雅安三九藥業(yè)有限公司 | 男 | 0260000002607512852 |
16 | 劉志慧 | 雅安太極大藥房仁濟(jì)加盟連鎖店 | 女 | 0260000002610512616 |
17 | 盧懷麗 | 雅安市名山區(qū)晨暉零售藥店 | 女 | 0262013511604000393 |
18 | 牟澤洪 | 名山縣車(chē)嶺中心衛(wèi)生院 | 男 | 0260000002612513497 |
19 | 孫玉錦 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 女 | 0262013511604000345 |
20 | 譚超 | 恒博集團(tuán)(雅安)醫(yī)院 | 男 | 0260000002610512627 |
21 | 湯志強(qiáng) | 滎經(jīng)縣益民藥房 | 男 | 0262013511604000121 |
22 | 唐華僑 | 雅安市沙坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 男 | 0262013511604000325 |
23 | 王麗 | 天全縣人民醫(yī)院 | 女 | 0262013511604000460 |
24 | 文敏 | 雅安市婦幼保健院 | 女 | 0262013511604000317 |
25 | 楊慧玲 | 漢源縣富林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 女 | 0260000002607512824 |
26 | 楊遵遠(yuǎn) | 雅安普萊美生物科技有限公司 | 男 | 0262013511604000013 |
27 | 游玲 | 雅安市雨城區(qū)鑫博御醫(yī)堂藥業(yè)沿江路加盟店 | 女 | 0262013511604000282 |
28 | 袁野 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 男 | 0262013511604000338 |
29 | 張偉 | 雅安市雨城區(qū)沙坪中心衛(wèi)生院 | 男 | 0260000002612513515 |
30 | 張學(xué)瓊 | 思延鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 女 | 0260000002610512651 |
31 | 周潔 | 四川省華安堂藥業(yè)零售連鎖有限公司雅安人民 | 女 | 0262013511604000280 |
?
?
- 訪問(wèn)量:[3480]