寶興縣人力資源和社會保障局
關(guān)于寶興縣2014年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃
考試總成績及進(jìn)入體檢的公告
?
按照《2014年雅安市高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告》規(guī)定,現(xiàn)將寶興縣2014年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃考試總成績及進(jìn)入體檢有關(guān)事項公告如下:
一、考生考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單
詳見附件《寶興縣2014年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單》。
三、體檢安排
(一)體檢時間
2014年7月22日,參加體檢的考生于體檢當(dāng)日上午8:30前到寶興縣人力資源和社會保障局集中,統(tǒng)一參加體檢。未按規(guī)定時間到指定地點以及未在規(guī)定的期限內(nèi)完成規(guī)定項目體檢的考生,視為自動棄權(quán),一切后果由考生自負(fù)。
(二)體檢標(biāo)準(zhǔn)
體檢標(biāo)準(zhǔn)參照原人事部、衛(wèi)生部頒發(fā)的《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(國人部發(fā)〔2005〕1號)和人力資源和社會保障部、衛(wèi)生部《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)〉的通知》(人社部發(fā)〔2010〕19號)執(zhí)行。
(三)體檢費用
體檢費用自理,約380元/人。
(四)其他事項
1、體檢前日忌吃油膩食物、禁止飲酒,體檢當(dāng)日須空腹;
2、攜帶本人有效身份證及一張免冠一寸近照。
(五)咨詢電話
如有疑問,請咨詢寶興縣人力資源和社會保障局:0835-6822583。
特此公告
附件:《寶興縣2014年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單》
?
2014年7月18日
附件:
?
寶興縣2014年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃考試 ??????????????? 總成績及進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 職位編碼 | 筆試成績 | 筆試成績折合 | 面試成績 | 面試成績折合 | 總成績 | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 馮杰 | 男 | 16010101 | 60 | 36.00 ? | 78.28 ? | 31.312 ? | 67.312 ? | 1 | 是 | |
2 | 鄭宏剛 | 男 | 16010101 | 58 | 34.80 ? | 79.08 ? | 31.632 ? | 66.432 ? | 2 | 是 | |
3 | 鄢琴 | 女 | 16010101 | 54 | 32.40 ? | 80.20 ? | 32.080 ? | 64.480 ? | 3 | ||
4 | 彭重瑞 | 男 | 16010101 | 53 | 31.80 ? | 79.94 ? | 31.976 ? | 63.776 ? | 4 | ||
5 | 黃麗 | 女 | 16010201 | 59 | 35.40 ? | 81.00 ? | 32.400 ? | 67.800 ? | 1 | 是 | |
6 | 張友紅 | 女 | 16010201 | 57 | 34.20 ? | 80.68 ? | 32.272 ? | 66.472 ? | 2 | 是 | |
7 | 馬拉銖 | 男 | 16010201 | 58 | 34.80 ? | 78.70 ? | 31.480 ? | 66.280 ? | 3 | ||
8 | 宋萍 | 女 | 16010201 | 54 | 32.40 ? | 80.02 ? | 32.008 ? | 64.408 ? | 4 | ||
9 | 李艷 | 女 | 16010301 | 62 | 37.20 ? | 81.70 ? | 32.680 ? | 69.880 ? | 1 | 是 | |
10 | 姚梅 | 女 | 16010301 | 64 | 38.40 ? | 76.30 ? | 30.520 ? | 68.920 ? | 2 | 是 | |
11 | 劉藝 | 女 | 16010301 | 63 | 37.80 ? | 77.08 ? | 30.832 ? | 68.632 ? | 3 | ||
12 | 楊敏 | 女 | 16010301 | 63 | 37.80 ? | 76.22 ? | 30.488 ? | 68.288 ? | 4 | ||
13 | 高玉峰 | 男 | 16010401 | 55 | 33.00 ? | 80.26 ? | 32.104 ? | 65.104 ? | 1 | 是 | |
14 | 劉黎 | 女 | 16010401 | 51 | 30.60 ? | 81.12 ? | 32.448 ? | 63.048 ? | 2 | 是 | |
15 | 趙芯 | 女 | 16010401 | 50 | 30.00 ? | 80.72 ? | 32.288 ? | 62.288 ? | 3 | ||
16 | 閔新莉 | 女 | 16010401 | 44 | 26.40 ? | 79.16 ? | 31.664 ? | 58.064 ? | 4 | ||
17 | 喬木 | 男 | 16010501 | 53 | 31.80 ? | 81.76 ? | 32.704 ? | 64.504 ? | 1 | 是 | 放棄體檢 |
18 | 張勛 | 男 | 16010501 | 32 | 19.20 ? | 74.46 ? | 29.784 ? | 48.984 ? | 2 | 是 | 遞補(bǔ)體檢 |
19 | 彭星 | 男 | 16010601 | 45 | 27.00 ? | 76.52 ? | 30.608 ? | 57.608 ? | 1 | 是 | |
20 | 劉洋 | 女 | 16010601 | 38 | 22.80 ? | 79.96 ? | 31.984 ? | 54.784 ? | 2 | ||
21 | 楊雪梅 | 女 | 16010701 | 56 | 33.60 ? | 79.30 ? | 31.720 ? | 65.320 ? | 1 | 是 | |
22 | 裴豪 | 男 | 16010701 | 54 | 32.40 ? | 77.94 ? | 31.176 ? | 63.576 ? | 2 | ||
23 | 余靜霞 | 女 | 16010801 | 59 | 35.40 ? | 79.80 ? | 31.920 ? | 67.320 ? | 1 | 是 | |
24 | 歐小瑞 | 女 | 16010801 | 55 | 33.00 ? | 78.40 ? | 31.360 ? | 64.360 ? | 2 | 是 | |
25 | 王海龍 | 男 | 16010801 | 54 | 32.40 ? | 77.60 ? | 31.040 ? | 63.440 ? | 3 | ||
26 | 李明曉 | 男 | 16010801 | 53 | 31.80 ? | 77.50 ? | 31.000 ? | 62.800 ? | 4 | ||
27 | 王磊 | 男 | 16010901 | 63 | 37.80 ? | 82.36 ? | 32.944 ? | 70.744 ? | 1 | 是 | |
28 | 李盟秋 | 男 | 16010901 | 64 | 38.40 ? | 78.66 ? | 31.464 ? | 69.864 ? | 2 | 是 | |
29 | 金小俊 | 男 | 16010901 | 58 | 34.80 ? | 73.64 ? | 29.456 ? | 64.256 ? | 3 | ||
30 | 張議月 | 女 | 16010901 | 51 | 30.60 ? | 79.06 ? | 31.624 ? | 62.224 ? | 4 |
?
- 訪問量:[3801]