蘆山縣公安局 ????蘆山縣人社局
關(guān)于2014年輔警(特警)招聘有關(guān)事宜的公告
?
?根據(jù)《招聘輔警(特警)的公告》規(guī)定,2014年招聘輔警(特警)已完成報(bào)名、筆試、專(zhuān)業(yè)測(cè)試環(huán)節(jié)的工作,現(xiàn)將招聘名額調(diào)減、考試成績(jī)及面試等有關(guān)事宜公告如下:
一、招聘名額調(diào)減
??? 本次公開(kāi)招聘輔警(特警)的報(bào)名工作已于11月1日17時(shí)結(jié)束,經(jīng)統(tǒng)計(jì)共有49人報(bào)名。根據(jù)招聘公告:“參加筆試人數(shù)與招聘名額之比不得低于2:1,報(bào)名結(jié)束時(shí)若達(dá)不到開(kāi)考比例,相應(yīng)調(diào)減計(jì)劃并公告?!?/span>的規(guī)定,現(xiàn)將招聘名額調(diào)減為24名。
二、考試成績(jī)及進(jìn)入面試人員名單(詳見(jiàn)附件)
三、面試相關(guān)事宜
請(qǐng)進(jìn)入面試的考生于2014年11月4日—11月7日(上午9:00—— 12:00 ;下午2:00—— 5:00 )攜帶本人有效身份證和1寸紅底免冠標(biāo)準(zhǔn)照2張到蘆山縣新越勞務(wù)派遣公司(蘆山縣人力資源和社會(huì)保障局四樓)領(lǐng)取面試通知書(shū),并按照公告的要求繳納面試考務(wù)費(fèi)80元。逾期未領(lǐng)取面試通知書(shū)的,視為自動(dòng)放棄,責(zé)任自負(fù)。
面試時(shí)間:2014年11月8日上午8:30-18:00,具體見(jiàn)面試通知書(shū)。
四、咨詢(xún)電話(huà)
0835-6521976?
附件:蘆山縣招聘輔警(特警)成績(jī)表及進(jìn)入面試人員名單
特此公告
?
?? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? 蘆山縣公安局??? 蘆山縣人力資源和社會(huì)保障局
???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?????? ? ? 2014年11月4日
?
蘆山縣招聘輔警(特警)成績(jī)表及進(jìn)入面試人員名單 | |||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 引體向上分?jǐn)?shù) | 引體向上折合分?jǐn)?shù) | 1500米分?jǐn)?shù) | 1500米折合分?jǐn)?shù) | 專(zhuān)業(yè)測(cè)試折合總成績(jī) | 筆試成績(jī) | 筆試折合分?jǐn)?shù) | 加分 | 總成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 高光俊 | 2014003 | 100 | 20 | 65 | 13 | 33 | 37 | 11.1 | 6 | 50.1 | 1 | 進(jìn)入面試 |
2 | 王勇 | 2014029 | 100 | 20 | 45 | 9 | 29 | 35 | 10.5 | 6 | 45.5 | 2 | 進(jìn)入面試 |
3 | 徐梓舜 | 2014013 | 100 | 20 | 55 | 11 | 31 | 44 | 13.2 | 44.2 | 3 | 進(jìn)入面試 | |
4 | 陳健偉 | 2014008 | 100 | 20 | 40 | 8 | 28 | 42.5 | 12.75 | 2 | 42.75 | 4 | 進(jìn)入面試 |
5 | 李波 | 2014012 | 100 | 20 | 40 | 8 | 28 | 40.1 | 12.03 | 2 | 42.03 | 5 | 進(jìn)入面試 |
6 | 衛(wèi)成林 | 2014039 | 100 | 20 | 45 | 9 | 29 | 42.5 | 12.75 | 41.75 | 6 | 進(jìn)入面試 | |
7 | 鄢小凱 | 2014035 | 100 | 20 | 0 | 0 | 20 | 65.8 | 19.74 | 2 | 41.74 | 7 | 進(jìn)入面試 |
8 | 鄒宇 | 2014038 | 100 | 20 | 0 | 0 | 20 | 56.3 | 16.89 | 4 | 40.89 | 8 | 進(jìn)入面試 |
9 | 陳濤 | 2014028 | 50 | 10 | 35 | 7 | 17 | 57.5 | 17.25 | 6 | 40.25 | 9 | 進(jìn)入面試 |
10 | 楊宗華 | 2014004 | 100 | 20 | 45 | 9 | 29 | 36.5 | 10.95 | 39.95 | 10 | 進(jìn)入面試 | |
11 | 樂(lè)同宇 | 2014049 | 100 | 20 | 35 | 7 | 27 | 42.1 | 12.63 | 39.63 | 11 | 進(jìn)入面試 | |
12 | 萬(wàn)梓能 | 2014033 | 100 | 20 | 0 | 0 | 20 | 43.1 | 12.93 | 6 | 38.93 | 12 | 進(jìn)入面試 |
13 | 楊永宏 | 2014022 | 70 | 14 | 40 | 8 | 22 | 52.6 | 15.78 | 37.78 | 13 | 進(jìn)入面試 | |
14 | 陳光銳 | 2014024 | 80 | 16 | 0 | 0 | 16 | 45.1 | 13.53 | 6 | 35.53 | 14 | 進(jìn)入面試 |
15 | 程鵬 | 2014010 | 70 | 14 | 40 | 8 | 22 | 43.1 | 12.93 | 34.93 | 15 | 進(jìn)入面試 | |
16 | 何洋宇 | 2014023 | 70 | 14 | 0 | 0 | 14 | 61.1 | 18.33 | 2 | 34.33 | 16 | 進(jìn)入面試 |
17 | 樂(lè)洪聚 | 2014015 | 100 | 20 | 0 | 0 | 20 | 42.1 | 12.63 | 32.63 | 17 | 進(jìn)入面試 | |
18 | 凌家聰 | 2014014 | 90 | 18 | 0 | 0 | 18 | 42 | 12.6 | 2 | 32.6 | 18 | 進(jìn)入面試 |
19 | 李舒鵬 | 2014036 | 90 | 18 | 0 | 0 | 18 | 47.5 | 14.25 | 32.25 | 19 | 進(jìn)入面試 | |
20 | 齊成剛 | 2014042 | 100 | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 | 12 | 32 | 20 | 進(jìn)入面試 | |
21 | 楊旭飛 | 2014011 | 60 | 12 | 0 | 0 | 12 | 45.1 | 13.53 | 6 | 31.53 | 21 | 進(jìn)入面試 |
22 | 樂(lè)雨衡 | 2014047 | 100 | 20 | 0 | 0 | 20 | 37 | 11.1 | 31.1 | 22 | 進(jìn)入面試 | |
23 | 楊謀杰 | 2014041 | 90 | 18 | 0 | 0 | 18 | 41 | 12.3 | 30.3 | 23 | 進(jìn)入面試 | |
24 | 陳凱 | 2014040 | 100 | 20 | 0 | 0 | 20 | 33.1 | 9.93 | 29.93 | 24 | 進(jìn)入面試 | |
25 | 黃傳 | 2014031 | 80 | 16 | 0 | 0 | 16 | 38 | 11.4 | 2 | 29.4 | 25 | 進(jìn)入面試 |
26 | 王悅歡 | 2014048 | 70 | 14 | 0 | 0 | 14 | 48.7 | 14.61 | 28.61 | 26 | 進(jìn)入面試 | |
27 | 羅文磊 | 2014002 | 80 | 16 | 0 | 0 | 16 | 33 | 9.9 | 25.9 | 27 | 進(jìn)入面試 | |
28 | 楊江強(qiáng) | 2014032 | 70 | 14 | 0 | 0 | 14 | 30.5 | 9.15 | 2 | 25.15 | 28 | 進(jìn)入面試 |
29 | 張杰 | 2014034 | 50 | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 | 9 | 6 | 25 | 29 | 進(jìn)入面試 |
30 | 李云龍 | 2014030 | 70 | 14 | 0 | 0 | 14 | 36 | 10.8 | 24.8 | 30 | 進(jìn)入面試 | |
31 | 彭毅偉 | 2014009 | 45 | 9 | 0 | 0 | 9 | 38 | 11.4 | 2 | 22.4 | 31 | 進(jìn)入面試 |
32 | 紀(jì)文斌 | 2014020 | 50 | 10 | 0 | 0 | 10 | 37.5 | 11.25 | 21.25 | 32 | 進(jìn)入面試 | |
33 | 馬兵 | 2014005 | 50 | 10 | 0 | 0 | 10 | 34 | 10.2 | 20.2 | 33 | 進(jìn)入面試 | |
34 | 杜朝博 | 2014007 | 35 | 7 | 0 | 0 | 7 | 43.1 | 12.93 | 19.93 | 34 | 進(jìn)入面試 | |
35 | 秦熙 | 2014001 | 40 | 8 | 0 | 0 | 8 | 32.5 | 9.75 | 2 | 19.75 | 35 | 進(jìn)入面試 |
36 | 駱真 | 2014019 | 45 | 9 | 0 | 0 | 9 | 35.5 | 10.65 | 19.65 | 36 | 進(jìn)入面試 | |
37 | 任通 | 2014044 | 50 | 10 | 0 | 0 | 10 | 28.5 | 8.55 | 18.55 | 37 | 進(jìn)入面試 | |
38 | 王科 | 2014027 | 40 | 8 | 0 | 0 | 8 | 35 | 10.5 | 18.5 | 38 | 進(jìn)入面試 | |
39 | 冉旭 | 2014037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 16.08 | 2 | 18.08 | 39 | 進(jìn)入面試 |
40 | 張懌偲 | 2014017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 10.53 | 6 | 16.53 | 40 | 進(jìn)入面試 |
41 | 王周軍 | 2014046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 13.35 | 2 | 15.35 | 41 | 進(jìn)入面試 |
42 | 高炯 | 2014018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 11.28 | 2 | 13.28 | 42 | 進(jìn)入面試 |
43 | 張以平 | 2014026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8.7 | 2 | 10.7 | 43 | 進(jìn)入面試 |
44 | 徐少彬 | 2014006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 10.65 | 10.65 | 44 | 進(jìn)入面試 | |
45 | 余睿 | 2014025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10.2 | 10.2 | 45 | 進(jìn)入面試 | |
46 | 翰林儀 | 2014043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 9.93 | 9.93 | 46 | 進(jìn)入面試 | |
47 | 朱德高 | 2014021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 7.65 | 7.65 | 47 | 進(jìn)入面試 | |
48 | 程遠(yuǎn)浩 | 2014016 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 35.1 | 10.53 | 2 | 12.53 | ||
49 | 陸懷波 | 2014045 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 6 | 6 |
- 訪問(wèn)量:[4531]