石棉縣2015年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員總成績(jī)
石棉縣2015年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員總成績(jī)
姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 崗位類別 | 職位編碼 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)? 折合 | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
楊治丹 | 男 | 縣禁毒辦 | 管理崗位 | 1502501 | 59 | 35.4 | 87.4 | 34.96 | 70.36 | 1 | 是 | |
牛來周 | 女 | 縣禁毒辦 | 管理崗位 | 1502501 | 56.75 | 34.05 | 80.8 | 32.32 | 66.37 | 2 | ||
徐稔豐 | 男 | 縣禁毒辦 | 管理崗位 | 1502501 | 54.75 | 32.85 | 80.4 | 32.16 | 65.01 | 3 | ||
熊英飄 | 女 | 縣紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)培訓(xùn)中心 | 管理崗位 | 1502502 | 63.5 | 38.1 | 84.2 | 33.68 | 71.78 | 1 | 是 | |
羅心佚 | 女 | 縣紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)培訓(xùn)中心 | 管理崗位 | 1502502 | 58 | 34.8 | 78.8 | 31.52 | 66.32 | 2 | ||
胡成博 | 男 | 縣紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)培訓(xùn)中心 | 管理崗位 | 1502502 | 55.25 | 33.15 | 76.8 | 30.72 | 63.87 | 3 | ||
陳明勇 | 男 | 縣檢務(wù)保障中心 | 管理崗位 | 1502503 | 63 | 37.8 | 77.8 | 31.12 | 68.92 | 1 | 是 | |
彭雪敏 | 女 | 縣檢務(wù)保障中心 | 管理崗位 | 1502503 | 62.5 | 37.5 | 73.4 | 29.36 | 66.86 | 2 | ||
李曉琴 | 女 | 縣檢務(wù)保障中心 | 管理崗位 | 1502503 | 58.75 | 35.25 | 78 | 31.2 | 66.45 | 3 | ||
孔霞 | 女 | 栗子坪國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502504 | 65.25 | 39.15 | 79.7 | 31.88 | 71.03 | 1 | 是 | |
唐蓓 | 女 | 栗子坪國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502504 | 61.25 | 36.75 | 78.8 | 31.52 | 68.27 | 2 | ||
張殊榮 | 男 | 栗子坪國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502504 | 58 | 34.8 | 82.4 | 32.96 | 67.76 | 3 | ||
楊明丹 | 女 | 縣公共資源交易服務(wù)中心 | 管理崗位 | 1502506 | 66.75 | 40.05 | 83.6 | 33.44 | 73.49 | 1 | 是 | |
白雪 | 女 | 縣公共資源交易服務(wù)中心 | 管理崗位 | 1502506 | 60.25 | 36.15 | 80.2 | 32.08 | 68.23 | 2 | ||
吳苗苗 | 女 | 縣公共資源交易服務(wù)中心 | 管理崗位 | 1502506 | 60.75 | 36.45 | 0 | 0 | 36.45 | 3 | 面試缺考 | |
蔣文 | 男 | 縣應(yīng)急管理中心 | 管理崗位 | 1502507 | 57.5 | 34.5 | 78.88 | 31.552 | 66.052 | 1 | 是 | |
羅倩 | 女 | 縣應(yīng)急管理中心 | 管理崗位 | 1502507 | 52.5 | 31.5 | 78.9 | 31.56 | 63.06 | 2 | ||
劉桃忠 | 男 | 縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 管理崗位 | 1502508 | 55 | 33 | 82.4 | 32.96 | 65.96 | 1 | 是 | |
商顯智 | 男 | 縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 管理崗位 | 1502508 | 46.25 | 27.75 | 80.4 | 32.16 | 59.91 | 2 | ||
李帥 | 男 | 縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 管理崗位 | 1502508 | 41.75 | 25.05 | 69.56 | 27.824 | 52.874 | 3 | ||
羅金 | 男 | 縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502509 | 60.75 | 36.45 | 76.2 | 30.48 | 66.93 | 1 | 是 | |
陳瑤 | 男 | 縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502509 | 51.75 | 31.05 | 0 | 0 | 31.05 | 2 | 面試缺考 | |
劉入瑕 | 女 | 縣房地產(chǎn)管理所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502511 | 61.75 | 37.05 | 82.3 | 32.92 | 69.97 | 1 | 是 | |
黃亞坤 | 女 | 縣房地產(chǎn)管理所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502511 | 57.25 | 34.35 | 81.5 | 32.6 | 66.95 | 2 | ||
李月 | 女 | 縣房地產(chǎn)管理所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502511 | 57.5 | 34.5 | 81 | 32.4 | 66.9 | 3 | ||
黃霞 | 女 | 縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 | 管理崗位 | 1502512 | 59.75 | 35.85 | 82 | 32.8 | 68.65 | 1 | 是 | |
胡德翠 | 女 | 縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502513 | 67.5 | 40.5 | 79.6 | 31.84 | 72.34 | 1 | 是 | |
何清楊 | 女 | 縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502513 | 62 | 37.2 | 81 | 32.4 | 69.6 | 2 | 是 | |
李顯偉 | 男 | 縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502513 | 64 | 38.4 | 77.2 | 30.88 | 69.28 | 3 | 是 | |
陳迎梅 | 女 | 縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502513 | 62.75 | 37.65 | 79 | 31.6 | 69.25 | 4 | ||
李思遠(yuǎn) | 男 | 縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502513 | 57.75 | 34.65 | 79.2 | 31.68 | 66.33 | 5 | ||
周正勇 | 女 | 縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502513 | 55.75 | 33.45 | 81.4 | 32.56 | 66.01 | 6 | ||
康馳 | 女 | 縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502513 | 57 | 34.2 | 79.4 | 31.76 | 65.96 | 7 | ||
李燕秋 | 女 | 縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502513 | 54.25 | 32.55 | 80 | 32 | 64.55 | 8 | ||
馬姚 | 男 | 縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502513 | 52.75 | 31.65 | 81 | 32.4 | 64.05 | 9 | ||
萬時(shí)利 | 女 | 縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | 管理崗位 | 1502514 | 61.25 | 36.75 | 84.3 | 33.72 | 70.47 | 1 | 是 | |
劉倩 | 女 | 縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | 管理崗位 | 1502514 | 56.5 | 33.9 | 77.8 | 31.12 | 65.02 | 2 | ||
聶金濤 | 男 | 縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | 管理崗位 | 1502514 | 52.75 | 31.65 | 75.7 | 30.28 | 61.93 | 3 | ||
羅安澤 | 男 | 縣海子山康復(fù)院 | 管理崗位 | 1502515 | 61.5 | 36.9 | 77.2 | 30.88 | 67.78 | 1 | 是 | |
馮忠旭 | 男 | 縣海子山康復(fù)院 | 管理崗位 | 1502515 | 55.25 | 33.15 | 81.7 | 32.68 | 65.83 | 2 | ||
陳秀蘭 | 女 | 縣海子山康復(fù)院 | 管理崗位 | 1502515 | 56 | 33.6 | 79.9 | 31.96 | 65.56 | 3 | ||
張永琴 | 女 | 縣普查中心 | 管理崗位 | 1502516 | 68 | 40.8 | 82.6 | 33.04 | 73.84 | 1 | 是 | |
徐弘 | 男 | 縣普查中心 | 管理崗位 | 1502516 | 67 | 40.2 | 79.4 | 31.76 | 71.96 | 2 | ||
朱甫澤 | 男 | 縣普查中心 | 管理崗位 | 1502516 | 58 | 34.8 | 78.7 | 31.48 | 66.28 | 3 | ||
毛建民 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502517 | 51.75 | 31.05 | 81.2 | 32.48 | 63.53 | 1 | 是 | |
馮炫 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502517 | 52.75 | 31.65 | 76.44 | 30.576 | 62.226 | 2 | 是 | |
張映良 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502517 | 51.75 | 31.05 | 76.18 | 30.472 | 61.522 | 3 | ||
王博 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502517 | 48.25 | 28.95 | 78.5 | 31.4 | 60.35 | 4 | ||
李莉 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502517 | 47.75 | 28.65 | 76.7 | 30.68 | 59.33 | 5 | ||
蘇偉 | 男 | 田灣鄉(xiāng)農(nóng)技站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502519 | 50.75 | 30.45 | 80 | 32 | 62.45 | 1 | 是 | |
代玉萍 | 女 | 田灣鄉(xiāng)農(nóng)技站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502519 | 48.75 | 29.25 | 80.3 | 32.12 | 61.37 | 2 | ||
康俊凡 | 男 | 田灣鄉(xiāng)農(nóng)技站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502519 | 36.5 | 21.9 | 78.84 | 31.536 | 53.436 | 3 | ||
蔣云珠 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心農(nóng)機(jī)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502520 | 56.75 | 34.05 | 82.1 | 32.84 | 66.89 | 1 | 是 | |
羅阿杰 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心農(nóng)機(jī)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502520 | 47.25 | 28.35 | 78.8 | 31.52 | 59.87 | 2 | 是 | |
宋彥秀 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心農(nóng)機(jī)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502520 | 48.75 | 29.25 | 76.3 | 30.52 | 59.77 | 3 | 是 | |
周妙 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心農(nóng)機(jī)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502520 | 48 | 28.8 | 76.6 | 30.64 | 59.44 | 4 | 是 |
- 訪問量:[4709]