關(guān)于2015年公開考試招聘學校教師考試總成績
及進入體檢的公告
?
根據(jù)《雅安市事業(yè)單位公開招聘工作人員實施辦法》和雅安市人力資源和社會保障局《關(guān)于2015年公開考試招聘學校教師的公告》規(guī)定,現(xiàn)將寶興縣2015年公開考試招聘學校教師考試總成績、面試合格分數(shù)線、體檢等有關(guān)事項公告如下:
一、面試合格分數(shù)線劃定
寶興縣2015年公開考試招聘學校教師面試合格分數(shù)線劃定為70分。
二、考生考試總成績及進入體檢人員名單
詳見附件《寶興縣2015年公開考試招聘學校教師考試總成績及進入體檢人員名單》。
三、體檢安排
(一)體檢時間
體檢時間為2015年7月7日,參加體檢的考生于體檢當日上午8:30前到寶興縣人力資源和社會保障局集中,統(tǒng)一參加體檢。未按規(guī)定時間到指定地點以及未在規(guī)定的期限內(nèi)完成規(guī)定項目體檢的考生,視為自動棄權(quán),一切后果由考生自負。
(二)體檢標準
體檢標準參照原人事部、衛(wèi)生部頒發(fā)的《公務員錄用體檢通用標準(試行)》(國人部發(fā)〔2005〕1號)和人力資源和社會保障部、衛(wèi)生部《關(guān)于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉的通知》(人社部發(fā)〔2010〕19號)執(zhí)行。
(三)體檢費用
體檢費用自理,約380元/人。
(四)其他事項
1、體檢前日忌吃油膩食物、禁止飲酒,體檢當日須空腹;
2、攜帶本人有效身份證及一張免冠一寸近照。
(五)咨詢電話
如有疑問,請咨詢寶興縣人力資源和社會保障局:0835-6822583。
特此公告
附件:《寶興縣2015年公開考試招聘學校教師考試總成績及進入體檢人員名單》
?
2015年7月2日
?
寶興縣2015年公開考試招聘學校教師考試總成績及進入體檢人員名單
?
序 | 姓名 | 性 | 職位編碼 | 筆試 | 筆試折 | 面試 | 面試折 | 總成績 | 名 | 是否進 | 備注 |
1 | 胡維霞 | 女 | 1501803 | 65.50 | 32.75 | 85.20 | 42.60 | 75.35 | 1 | 是 | |
2 | 蔣麗美 | 女 | 1501803 | 63.00 | 31.50 | 81.90 | 40.95 | 72.45 | 2 | ||
3 | 王明韜 | 男 | 1501803 | 63.50 | 31.75 | 79.80 | 39.90 | 71.65 | 3 | ||
4 | 楊林榕 | 女 | 1501805 | 59.50 | 29.75 | 82.10 | 41.05 | 70.80 | 1 | 是 | |
5 | 程碧茹 | 女 | 1501805 | 54.50 | 27.25 | 79.20 | 39.60 | 66.85 | 2 | ||
6 | 白楊浩 | 男 | 1501806 | 69.50 | 34.75 | 81.80 | 40.90 | 75.65 | 1 | 是 | |
7 | 陳軍陶 | 女 | 1501806 | 64.00 | 32.00 | 84.40 | 42.20 | 74.20 | 2 | ||
8 | 王杰 | 男 | 1501806 | 65.00 | 32.50 | 80.00 | 40.00 | 72.50 | 3 | ||
9 | 蘇紹誠 | 女 | 1501807 | 66.00 | 33.00 | 83.40 | 41.70 | 74.70 | 1 | 是 | |
10 | 王晨曦 | 女 | 1501807 | 62.50 | 31.25 | 85.40 | 42.70 | 73.95 | 2 | 是 | |
11 | 劉美伶 | 女 | 1501807 | 59.50 | 29.75 | 87.00 | 43.50 | 73.25 | 3 | 是 | |
12 | 卓琳 | 女 | 1501807 | 58.50 | 29.25 | 88.00 | 44.00 | 73.25 | 3 | 是 | |
13 | 韓斌 | 男 | 1501807 | 60.50 | 30.25 | 84.60 | 42.30 | 72.55 | 5 | 是 | |
14 | 楊雪 | 女 | 1501807 | 56.00 | 28.00 | 85.00 | 42.50 | 70.50 | 6 | ||
15 | 王德強 | 男 | 1501807 | 54.50 | 27.25 | 86.00 | 43.00 | 70.25 | 7 | ||
16 | 趙亮 | 男 | 1501807 | 55.00 | 27.50 | 82.40 | 41.20 | 68.70 | 8 | ||
17 | 王強 | 男 | 1501807 | 53.00 | 26.50 | 81.60 | 40.80 | 67.30 | 9 | ||
18 | 龔學燕 | 女 | 1501807 | 50.00 | 25.00 | 84.20 | 42.10 | 67.10 | 10 | ||
19 | 舒乾偉 | 男 | 1501807 | 55.00 | 27.50 | 79.00 | 39.50 | 67.00 | 11 | ||
20 | 馬妮 | 女 | 1501807 | 51.00 | 25.50 | 78.40 | 39.20 | 64.70 | 12 | ||
21 | 哪卡忠 | 女 | 1501807 | 49.50 | 24.75 | 79.40 | 39.70 | 64.45 | 13 | ||
22 | 何曉芳 | 女 | 1501807 | 47.50 | 23.75 | 78.20 | 39.10 | 62.85 | 14 | ||
23 | 張凱雯 | 女 | 1501808 | 70.00 | 35.00 | 88.40 | 44.20 | 79.20 | 1 | 是 | |
24 | 楊薜橙 | 女 | 1501808 | 69.00 | 34.50 | 87.00 | 43.50 | 78.00 | 2 | 是 | |
25 | 李紅 | 女 | 1501808 | 70.50 | 35.25 | 81.40 | 40.70 | 75.95 | 3 | ||
26 | 孫富容 | 女 | 1501808 | 67.50 | 33.75 | 83.40 | 41.70 | 75.45 | 4 | ||
27 | 洪奕 | 女 | 1501808 | 66.00 | 33.00 | 83.80 | 41.90 | 74.90 | 5 | ||
28 | 楊定燕 | 女 | 1501808 | 66.50 | 33.25 | 80.00 | 40.00 | 73.25 | 6 | ||
29 | 黃佩佩 | 女 | 1501809 | 69.50 | 34.75 | 83.20 | 41.60 | 76.35 | 1 | 是 | |
30 | 李歡 | 女 | 1501809 | 69.00 | 34.50 | 82.60 | 41.30 | 75.80 | 2 | 是 | |
31 | 黃雪萍 | 女 | 1501809 | 70.50 | 35.25 | 80.80 | 40.40 | 75.65 | 3 | ||
32 | 白巧麗 | 女 | 1501809 | 68.50 | 34.25 | 81.50 | 40.75 | 75.00 | 4 | ||
33 | 呂萍 | 女 | 1501809 | 67.00 | 33.50 | 82.60 | 41.30 | 74.80 | 5 | ||
34 | 郝盈 | 女 | 1501809 | 67.00 | 33.50 | 80.20 | 40.10 | 73.60 | 6 | ||
35 | 劉黎 | 女 | 1501809 | 69.00 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 7 | 缺考 | |
36 | 付超 | 男 | 1501810 | 65.50 | 32.75 | 80.60 | 40.30 | 73.05 | 1 | 是 | |
37 | 高陽 | 男 | 1501810 | 60.50 | 30.25 | 79.80 | 39.90 | 70.15 | 2 | ||
38 | 王月美 | 女 | 1501810 | 57.50 | 28.75 | 81.00 | 40.50 | 69.25 | 3 | ||
39 | 雷舒丹 | 女 | 1501811 | 75.00 | 37.50 | 85.00 | 42.50 | 80.00 | 1 | 是 | |
40 | 李曉琴 | 女 | 1501811 | 76.00 | 38.00 | 80.80 | 40.40 | 78.40 | 2 | ||
41 | 徐仲夏 | 女 | 1501811 | 70.00 | 35.00 | 84.60 | 42.30 | 77.30 | 3 | ||
??? 按照《公告》規(guī)定,經(jīng)寶興縣2015年公開考試招聘學校教師面試工作領(lǐng)導小組研究,對實際參加面試人數(shù)未達到招聘名額3倍的崗位,統(tǒng)一劃定面試合格分數(shù)線為70分。 |
?
- 訪問量:[4536]