雅安市人力資源和社會保障局
雅安市公安局
關(guān)于2015年從公安院校公安專業(yè)畢業(yè)生中考試錄用公務(wù)員(人民警察)
考試總成績、體能測評結(jié)果及體檢的通知
?
根據(jù)《四川省2015年從公安院校公安專業(yè)畢業(yè)生中考試錄用公務(wù)員(人民警察)公告》(以下簡稱《公告》)要求,現(xiàn)將雅安市2015年從公安院校公安專業(yè)畢業(yè)生中考試錄用公務(wù)員(人民警察)體檢安排通知如下:
一、???體檢對象
????? 根據(jù)《公告》中的招錄名額及相關(guān)規(guī)定,按照考生的考試總成績以及體能測評結(jié)果,從高到低依次等額確定16名體檢對象(詳見附件)。
二、相關(guān)要求
1.請?bào)w檢入闈考生務(wù)必于2015年7月13日(上午8︰30-12︰00,下午14︰30-18︰00)到雅安市人力資源和社會保障局二樓大廳(雅安市雨城區(qū)大眾路19號)領(lǐng)取體檢通知,逾期不到視為自動放棄。
2.請參加體檢考生于體檢當(dāng)日(考生具體體檢時(shí)間詳見本人體檢通知)上午7︰40前憑本人體檢通知、第二代居民身份證(不含過期身份證、身份證復(fù)印件、第一代居民身份證)到雅安市人力資源社會保障局二樓大廳(雅安市雨城區(qū)大眾路19號)報(bào)到分組抽簽統(tǒng)一乘車體檢。屆時(shí),請務(wù)必帶上本人1寸近期免冠照片一張。逾期不到視為自動放棄。
3.嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替,體檢時(shí)嚴(yán)禁攜帶手機(jī)等通訊工具,嚴(yán)禁家屬(親友)隨同。
4.體檢時(shí),請按帶隊(duì)工作人員要求逐項(xiàng)檢查,切勿漏查,若自動放棄某一檢查項(xiàng)目將會影響錄用,后果由考生自負(fù)。
5.體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請?jiān)谑軝z前禁食8-12小時(shí),近視考生請自行佩戴合適的眼鏡,體檢前一天請注意休息,不要飲酒、熬夜,避免劇烈運(yùn)動。
6.體檢所需費(fèi)用350元左右,由考生在體檢當(dāng)日直接付給體檢醫(yī)院。
7.如對體檢結(jié)果有疑問,請按有關(guān)規(guī)定辦理。
聯(lián)系電話:0835-2223661。
?
??? 附件: 雅安市2015年從公安院校公安專業(yè)畢業(yè)生中考試錄用公務(wù)員(人民警察)考試總成績、體能測評結(jié)果及進(jìn)入體檢人員名單
?????????????????????
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 雅安市人力資源和社會保障局????? 雅安市公安局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2015年7月8日
?雅安市2015年從公安院校公安專業(yè)畢業(yè)生中考試錄用公務(wù)員(人民警察)
總成績排名、體能測評結(jié)果及進(jìn)入體檢人員名單
姓名 | 性別 | 職位編碼 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試折合總成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 考試總成績 | 職位排名 | 體能測評結(jié)果 | 備注 |
張強(qiáng) | 男 | 5160016 | 雅安市公安局 | 5752404012730 | 40.8 | 80.4 | 32.16 | 72.96 | 1 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
周雨微 | 女 | 5160016 | 雅安市公安局 | 5752404012727 | 37.05 | 81.3 | 32.52 | 69.57 | 2 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
李東明 | 男 | 5160016 | 雅安市公安局 | 5752421012924 | 36.9 | 79.4 | 31.76 | 68.66 | 3 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
代攀恒 | 男 | 5160016 | 雅安市公安局 | 5752404012803 | 35.55 | 81.7 | 32.68 | 68.23 | 4 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
代艾杉 | 女 | 5160016 | 雅安市公安局 | 5752404012729 | 36.45 | 79 | 31.6 | 68.05 | 5 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
曾濤 | 男 | 5160016 | 雅安市公安局 | 5752404012725 | 34.95 | 81.9 | 32.76 | 67.71 | 6 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
姜旭 | 男 | 5160016 | 雅安市公安局 | 5752404012801 | 35.7 | 78.3 | 31.32 | 67.02 | 7 | 不合格 | |
張聯(lián)杰 | 男 | 5160016 | 雅安市公安局 | 5752404012726 | 32.7 | 83.1 | 33.24 | 65.94 | 8 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
劉定業(yè) | 男 | 5160016 | 雅安市公安局 | 5752404012802 | 33.15 | 79.3 | 31.72 | 64.87 | 9 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
何易 | 男 | 5160016 | 雅安市公安局 | 5752421012919 | 32.55 | 80.1 | 32.04 | 64.59 | 10 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
高云偉 | 男 | 5160016 | 雅安市公安局 | 5752421012910 | 34.35 | 75.3 | 30.12 | 64.47 | 11 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
龍浩 | 男 | 5160016 | 雅安市公安局 | 5752421012921 | 33 | 78.4 | 31.36 | 64.36 | 12 | 不合格 | |
王濤 | 男 | 5160016 | 雅安市公安局 | 5752421012920 | 33.15 | 77.5 | 31 | 64.15 | 13 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
蘇明煒 | 男 | 5160016 | 雅安市公安局 | 5752421012913 | 31.5 | 80.7 | 32.28 | 63.78 | 14 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
楊光璞 | 男 | 5160016 | 雅安市公安局 | 5752404012728 | 30 | 84 | 33.6 | 63.6 | 15 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
張鳴 | 男 | 5160016 | 雅安市公安局 | 5752421012912 | 30.6 | 81.06 | 32.424 | 63.024 | 16 | 不合格 | |
楊松 | 男 | 5160016 | 雅安市公安局 | 5752404012805 | 30.6 | 79 | 31.6 | 62.2 | 17 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
王斌 | 男 | 5160016 | 雅安市公安局 | 5752421012911 | 30.45 | 78.9 | 31.56 | 62.01 | 18 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
王燁 | 女 | 5160016 | 雅安市公安局 | 5752421012922 | 29.25 | 80.1 | 32.04 | 61.29 | 19 | 合格 | 進(jìn)入體檢 |
趙飛 | 男 | 5160016 | 雅安市公安局 | 5752421012918 | 29.4 | 78.1 | 31.24 | 60.64 | 20 | 合格 | |
朱海 | 男 | 5160016 | 雅安市公安局 | 5752421012916 | 30.15 | 75.9 | 30.36 | 60.51 | 21 | 合格 | |
卿航 | 男 | 5160016 | 雅安市公安局 | 5752421012917 | 30.45 | 73.8 | 29.52 | 59.97 | 22 | 合格 | |
蔣鵬 | 男 | 5160016 | 雅安市公安局 | 5752404012724 | 39 | 0 | 39 |
- 訪問量:[6432]