天全縣人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于2015年公開(kāi)考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員
考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單的公告
?
根據(jù)《雅安市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員實(shí)施辦法》和雅安市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2015年公開(kāi)考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將天全縣2015年公開(kāi)考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員面試合格分?jǐn)?shù)線、考試總成績(jī)、體檢等有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、面試合格分?jǐn)?shù)線劃定
天全縣2015年公開(kāi)考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員面試合格分?jǐn)?shù)線劃定為70分。
二、考生考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
詳見(jiàn)附件《天全縣2015年公開(kāi)考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單》。
三、體檢安排
(一)體檢時(shí)間
2015年7月14日,參加體檢的考生于體檢當(dāng)日上午7:30前到天全縣人力資源和社會(huì)保障局六樓集中,統(tǒng)一參加體檢。未按規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)以及未在規(guī)定的期限內(nèi)完成規(guī)定項(xiàng)目體檢的考生,視為自動(dòng)棄權(quán),一切后果由考生自負(fù)。
(二)體檢標(biāo)準(zhǔn)
體檢標(biāo)準(zhǔn)參照原人事部、衛(wèi)生部頒發(fā)的《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(國(guó)人部發(fā)〔2005〕1號(hào))和人力資源和社會(huì)保障部、衛(wèi)生部《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)〉的通知》(人社部發(fā)〔2010〕19號(hào))執(zhí)行。
(三)體檢費(fèi)用
體檢費(fèi)用按照物價(jià)部門核定標(biāo)準(zhǔn)收取,費(fèi)用自理。
(四)其他事項(xiàng)
1、體檢前日忌吃油膩食物、禁止飲酒,體檢當(dāng)日須空腹;
2、攜帶本人身份證及一張免冠一寸近照。
(五)咨詢電話
如有疑問(wèn),請(qǐng)咨詢天全縣人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理和引智專家職稱股。
聯(lián)系電話:0835-7227143。
特此公告
?
附件:《天全縣2015年公開(kāi)考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單》
?
?天全縣人力資源和社會(huì)保障局???? 天全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局?????????????????
?
2015年7月10日
?
?
?
天全縣2015年公開(kāi)考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單 | ||||||||||
姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 總排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
何慶 | 男 | 1503501 | 52517012922 | 54.35 | 32.61 | 72.6 | 29.04 | 61.65 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
楊東林 | 男 | 1503501 | 52517012924 | 49.15 | 29.49 | 78.8 | 31.52 | 61.01 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
張德勇 | 男 | 1503501 | 52517012925 | 42.95 | 25.77 | 79 | 31.6 | 57.37 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
劉彥伶 | 女 | 1503501 | 52517012923 | 42.5 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 | 缺考 | |
楊宸權(quán) | 男 | 1503503 | 52517012927 | 45 | 27 | 75.2 | 30.08 | 57.08 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
王忠惠 | 女 | 1503503 | 52517012928 | 40.3 | 24.18 | 0 | 0 | 24.18 | 缺考 | |
高靜敏 | 女 | 1503504 | 52517012930 | 49.35 | 29.61 | 81 | 32.4 | 62.01 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
徐敏 | 女 | 1503505 | 52517013003 | 51.4 | 30.84 | 86.6 | 34.64 | 65.48 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
高艷 | 女 | 1503505 | 52517013012 | 54.95 | 32.97 | 80.8 | 32.32 | 65.29 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
楊桃梅 | 女 | 1503505 | 52517013002 | 51.6 | 30.96 | 85.6 | 34.24 | 65.2 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
何芳 | 女 | 1503505 | 52517013001 | 49.95 | 29.97 | 84.8 | 33.92 | 63.89 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
高婷 | 女 | 1503505 | 52517013007 | 49.8 | 29.88 | 83.2 | 33.28 | 63.16 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
高春麗 | 女 | 1503505 | 52517013013 | 51.35 | 30.81 | 79.2 | 31.68 | 62.49 | 6 | |
朱瑩 | 女 | 1503505 | 52517013011 | 49 | 29.4 | 82 | 32.8 | 62.2 | 7 | |
凌志膳 | 女 | 1503505 | 52517013025 | 48.15 | 28.89 | 81 | 32.4 | 61.29 | 8 | |
高慶婷 | 女 | 1503505 | 52517013015 | 48.2 | 28.92 | 78.2 | 31.28 | 60.2 | 9 | |
敖春霞 | 女 | 1503505 | 52517013004 | 42.35 | 25.41 | 85 | 34 | 59.41 | 10 | |
范玉芬 | 女 | 1503505 | 52517013006 | 47.75 | 28.65 | 76.2 | 30.48 | 59.13 | 11 | |
彭婷婷 | 女 | 1503505 | 52517013016 | 44.85 | 26.91 | 78.2 | 31.28 | 58.19 | 12 | |
嚴(yán)雯芮 | 女 | 1503505 | 52517013024 | 42.9 | 25.74 | 75.2 | 30.08 | 55.82 | 13 | |
李雪 | 女 | 1503505 | 52517013017 | 43.15 | 25.89 | 74.4 | 29.76 | 55.65 | 14 | |
洋雅麗 | 女 | 1503505 | 52517013010 | 41.7 | 25.02 | 0 | 0 | 25.02 | 缺考 | |
廖珠梅 | 女 | 1503506 | 52517013107 | 63.95 | 38.37 | 81.6 | 32.64 | 71.01 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
高川 | 女 | 1503506 | 52517013101 | 50.05 | 30.03 | 84.4 | 33.76 | 63.79 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
陳麗 | 女 | 1503506 | 52517013103 | 48.3 | 28.98 | 86.2 | 34.48 | 63.46 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
劉姝君 | 女 | 1503506 | 52517013115 | 49.6 | 29.76 | 83.8 | 33.52 | 63.28 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
馬麗娜 | 女 | 1503506 | 52517013030 | 44.05 | 26.43 | 87 | 34.8 | 61.23 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
肖琴 | 女 | 1503506 | 52517013123 | 46.35 | 27.81 | 83.4 | 33.36 | 61.17 | 6 | |
李海燕 | 女 | 1503506 | 52517013114 | 47.1 | 28.26 | 80.6 | 32.24 | 60.5 | 7 | |
黃思琪 | 女 | 1503506 | 52517013128 | 47.6 | 28.56 | 76.8 | 30.72 | 59.28 | 8 | |
李汶霞 | 女 | 1503506 | 52517013127 | 44.05 | 26.43 | 80.6 | 32.24 | 58.67 | 9 | |
高曉麗 | 女 | 1503506 | 52517013026 | 43.5 | 26.1 | 81 | 32.4 | 58.5 | 10 | |
楊明玉 | 女 | 1503506 | 52517013027 | 45.3 | 27.18 | 77.6 | 31.04 | 58.22 | 11 | |
周麗 | 女 | 1503506 | 52517013106 | 41.75 | 25.05 | 78.8 | 31.52 | 56.57 | 12 | |
高薇 | 女 | 1503506 | 52517013028 | 42.25 | 25.35 | 76.8 | 30.72 | 56.07 | 13 | |
陳琪 | 女 | 1503506 | 52517013201 | 42.7 | 25.62 | 76 | 30.4 | 56.02 | 14 | |
包杰 | 男 | 1503508 | 52517013204 | 52.1 | 31.26 | 74.8 | 29.92 | 61.18 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
陳林 | 男 | 1503508 | 52517013205 | 34.45 | 20.67 | 73.8 | 29.52 | 50.19 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
盤鵬峰 | 女 | 1503509 | 52517013206 | 54.35 | 32.61 | 83.4 | 33.36 | 65.97 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
楊紅 | 女 | 1503509 | 52517013207 | 44.8 | 26.88 | 77.2 | 30.88 | 57.76 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
吳芳 | 女 | 1503510 | 52517013212 | 52.5 | 31.5 | 77 | 30.8 | 62.3 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
徐志霞 | 女 | 1503510 | 52517013211 | 44.8 | 26.88 | 80.4 | 32.16 | 59.04 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
楊丹 | 女 | 1503511 | 52517013215 | 42.05 | 25.23 | 78.6 | 31.44 | 56.67 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
都麗 | 女 | 1503511 | 52517013214 | 30.6 | 18.36 | 77.4 | 30.96 | 49.32 | 2 | |
楊敏捷 | 女 | 1503511 | 52517013216 | 25.6 | 15.36 | 82.2 | 32.88 | 48.24 | 3 | |
李汝萍 | 女 | 1503512 | 52517013219 | 47 | 28.2 | 78.2 | 31.28 | 59.48 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
王麗媛 | 女 | 1503513 | 52517013220 | 43.1 | 25.86 | 81.5 | 32.6 | 58.46 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
任曉莉 | 女 | 1503513 | 52517013222 | 40.25 | 24.15 | 80.1 | 32.04 | 56.19 | 2 | |
陳麗 | 女 | 1503513 | 52517013221 | 41.75 | 25.05 | 72.3 | 28.92 | 53.97 | 3 |
?
- 訪問(wèn)量:[4216]