雅安市名山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局??
關(guān)于2015年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員
總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單的公告
?? ??雅安市名山區(qū)2015年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員筆試、面試已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考生綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單予以公告。
根據(jù)雅安市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2015年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員的公告》“實(shí)際參加面試人數(shù)未達(dá)到招聘名額3倍的崗位,由負(fù)責(zé)資格審查和面試的單位在面試結(jié)束后劃定面試合格分?jǐn)?shù)線,如同時(shí)有兩個(gè)及以上崗位實(shí)際參加面試人數(shù)未達(dá)到招聘名額3倍的,負(fù)責(zé)資格審查和面試的單位可根據(jù)情況按崗位分別劃定面試合格分?jǐn)?shù)線或統(tǒng)一劃定面試合格分?jǐn)?shù)線。凡低于面試合格分?jǐn)?shù)線的,不得進(jìn)入體檢、考核等后續(xù)招聘程序?!钡囊?guī)定,經(jīng)雅安市名山區(qū)2015年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員面試工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究,現(xiàn)劃定我區(qū)2015年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員進(jìn)入體檢人員面試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為70分。
體檢時(shí)間和集中地點(diǎn):參加體檢人員于2015年7月14日上午8:00(空腹)準(zhǔn)時(shí)到雅安市名山區(qū)就業(yè)局三樓會(huì)議室(地址:雅安市名山區(qū)蒙陽(yáng)鎮(zhèn)西大街25號(hào))集中,統(tǒng)一到指定醫(yī)院體檢。
體檢時(shí)應(yīng)帶材料:1、本人身份證;2、一張一寸免冠照片。
體檢費(fèi)用:約300元(由本人承擔(dān))。
聯(lián)系電話: 13438687897
附:《2015年名山區(qū)公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單》
?
?
?
?
雅安市名山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2015年7月10日
2015年名山區(qū)公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員
考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 報(bào)考單位 | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總考分 | 崗位排名 | 是否進(jìn)入體檢? |
李貴英 | 53516022616 | 1502201 | 區(qū)電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心(中共名山區(qū)委辦公室) | 32.4 | 79 | 31.6 | 64 | 1 | 是? |
胡永洪 | 53516022613 | 1502201 | 區(qū)電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心(中共名山區(qū)委辦公室) | 35.55 | 0 | 0 | 35.55 | 面試放棄 | |
陳蘇超 | 53516022617 | 1502201 | 區(qū)電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心(中共名山區(qū)委辦公室) | 31.35 | 0 | 0 | 31.35 | 面試放棄 | |
嚴(yán)理涵 | 53516022621 | 1502202 | 區(qū)網(wǎng)絡(luò)輿情中心(中共名山區(qū)委宣傳部) | 34.65 | 83.6 | 33.44 | 68.09 | 1 | 是 |
徐邦建 | 53516022618 | 1502202 | 區(qū)網(wǎng)絡(luò)輿情中心(中共名山區(qū)委宣傳部) | 33.75 | 82.6 | 33.04 | 66.79 | 2 | |
胡曉 | 53516022620 | 1502202 | 區(qū)網(wǎng)絡(luò)輿情中心(中共名山區(qū)委宣傳部) | 32.25 | 0 | 0 | 32.25 | 面試放棄 | |
李興虹 | 53516022625 | 1502203 | 雅安日?qǐng)?bào)名山報(bào)道編輯部(中共名山區(qū)委宣傳部) | 37.35 | 82.8 | 33.12 | 70.47 | 1 | 是 |
高藝瑜 | 53516022627 | 1502203 | 雅安日?qǐng)?bào)名山報(bào)道編輯部(中共名山區(qū)委宣傳部) | 33.45 | 84.4 | 33.76 | 67.21 | 2 | |
張樂 | 53516022706 | 1502206 | 蒙頂山景區(qū)管委會(huì)(名山區(qū)人民政府) | 40.2 | 82.8 | 33.12 | 73.32 | 1 | 是 |
唐明潤(rùn) | 53516022701 | 1502206 | 蒙頂山景區(qū)管委會(huì)(名山區(qū)人民政府) | 38.55 | 84.2 | 33.68 | 72.23 | 2 | 是 |
劉穎 | 53516022628 | 1502206 | 蒙頂山景區(qū)管委會(huì)(名山區(qū)人民政府) | 37.2 | 84.2 | 33.68 | 70.88 | 3 | |
薛光敏 | 53516022714 | 1502206 | 蒙頂山景區(qū)管委會(huì)(名山區(qū)人民政府) | 36.9 | 83.6 | 33.44 | 70.34 | 4 | |
楊梨鳳 | 53516022716 | 1502206 | 蒙頂山景區(qū)管委會(huì)(名山區(qū)人民政府) | 35.1 | 85.8 | 34.32 | 69.42 | 5 | |
龍喜慶 | 53516022708 | 1502206 | 蒙頂山景區(qū)管委會(huì)(名山區(qū)人民政府) | 35.1 | 83.4 | 33.36 | 68.46 | 6 | |
黃英 | 53516022720 | 1502207 | 成雅工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)(成雅工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)) | 39.6 | 83.2 | 33.28 | 72.88 | 1 | 是 |
顧天勇 | 53516022727 | 1502207 | 成雅工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)(成雅工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)) | 35.7 | 0 | 0 | 35.7 | 面試放棄 | |
龔瑤 | 53516022729 | 1502208 | 成雅工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)(成雅工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)) | 35.55 | 84.4 | 33.76 | 69.31 | 1 | 是 |
王艷萍 | 53516022802 | 1502208 | 成雅工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)(成雅工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)) | 28.2 | 81.4 | 32.56 | 60.76 | 2 | |
周舟 | 53516022804 | 1502209 | 成雅工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)(成雅工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)) | 37.2 | 82.8 | 33.12 | 70.32 | 1 | 是 |
張倍煒 | 53516022806 | 1502209 | 成雅工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)(成雅工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)) | 34.35 | 83.8 | 33.52 | 67.87 | 2 | |
蔡存美 | 53516022809 | 1502210 | 區(qū)社情民意調(diào)查中心(名山區(qū)統(tǒng)計(jì)局) | 37.65 | 83.8 | 33.52 | 71.17 | 1 | 是 |
代璐徽 | 53516022811 | 1502210 | 區(qū)社情民意調(diào)查中心(名山區(qū)統(tǒng)計(jì)局) | 33.15 | 83 | 33.2 | 66.35 | 2 | |
陳智 | 53516022808 | 1502210 | 區(qū)社情民意調(diào)查中心(名山區(qū)統(tǒng)計(jì)局) | 32.4 | 80.8 | 32.32 | 64.72 | 3 | |
盧闖 | 53516022827 | 1502211 | 基層畜牧獸醫(yī)站(名山區(qū)農(nóng)業(yè)局) | 40.95 | 81.6 | 32.64 | 73.59 | 1 | 是 |
楊敏軍 | 53516022814 | 1502211 | 基層畜牧獸醫(yī)站(名山區(qū)農(nóng)業(yè)局) | 38.7 | 80 | 32 | 70.7 | 2 | 是 |
鄧向東 | 53516022815 | 1502211 | 基層畜牧獸醫(yī)站(名山區(qū)農(nóng)業(yè)局) | 33.75 | 82.2 | 32.88 | 66.63 | 3 | 是 |
茍存浩 | 53516022907 | 1502211 | 基層畜牧獸醫(yī)站(名山區(qū)農(nóng)業(yè)局) | 34.05 | 81.4 | 32.56 | 66.61 | 4 | |
蒲鰲瑛 | 53516022819 | 1502211 | 基層畜牧獸醫(yī)站(名山區(qū)農(nóng)業(yè)局) | 32.7 | 83.4 | 33.36 | 66.06 | 5 | |
李竟 | 53516022817 | 1502211 | 基層畜牧獸醫(yī)站(名山區(qū)農(nóng)業(yè)局) | 32.7 | 82.2 | 32.88 | 65.58 | 6 | |
馬乾瀅 | 53516022910 | 1502211 | 基層畜牧獸醫(yī)站(名山區(qū)農(nóng)業(yè)局) | 32.4 | 81.4 | 32.56 | 64.96 | 7 | 遞補(bǔ) |
范林穎 | 53516022823 | 1502211 | 基層畜牧獸醫(yī)站(名山區(qū)農(nóng)業(yè)局) | 32.85 | 80 | 32 | 64.85 | 8 | |
王俊 | 53516022818 | 1502211 | 基層畜牧獸醫(yī)站(名山區(qū)農(nóng)業(yè)局) | 33.3 | 0 | 0 | 33.3 | 面試放棄 | |
劉情韻 | 53516022927 | 1502212 | 區(qū)政府投資審計(jì)中心(名山區(qū)審計(jì)局) | 34.35 | 86.4 | 34.56 | 68.91 | 1 | 是 |
黃瑀 | 53516022919 | 1502212 | 區(qū)政府投資審計(jì)中心(名山區(qū)審計(jì)局) | 36 | 81.4 | 32.56 | 68.56 | 2 | 是 |
梁蘭 | 53516022925 | 1502212 | 區(qū)政府投資審計(jì)中心(名山區(qū)審計(jì)局) | 34.5 | 83.2 | 33.28 | 67.78 | 3 | |
袁霞 | 53516022928 | 1502212 | 區(qū)政府投資審計(jì)中心(名山區(qū)審計(jì)局) | 32.7 | 84.4 | 33.76 | 66.46 | 4 | |
朱芯燁 | 53516022923 | 1502212 | 區(qū)政府投資審計(jì)中心(名山區(qū)審計(jì)局) | 33 | 82.9 | 33.16 | 66.16 | 5 | |
劉婷 | 53516022926 | 1502212 | 區(qū)政府投資審計(jì)中心(名山區(qū)審計(jì)局) | 30.6 | 80.8 | 32.32 | 62.92 | 6 | 遞補(bǔ) |
孫紅梅 | 53516023028 | 1502213 | 區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心(名山區(qū)發(fā)展和改革局) | 38.1 | 84.1 | 33.64 | 71.74 | 1 | 是 |
李銳婭 | 53516023020 | 1502213 | 區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心(名山區(qū)發(fā)展和改革局) | 37.35 | 83.3 | 33.32 | 70.67 | 2 | |
李旭來(lái) | 53516023029 | 1502213 | 區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心(名山區(qū)發(fā)展和改革局) | 37.95 | 80.9 | 32.36 | 70.31 | 3 | |
陳杰 | 53516023105 | 1502215 | 區(qū)圖書館(名山區(qū)文化新聞出版和廣播影視局) | 40.05 | 79.7 | 31.88 | 71.93 | 1 | 是 |
先琴 | 53516023104 | 1502215 | 區(qū)圖書館(名山區(qū)文化新聞出版和廣播影視局) | 32.4 | 81.8 | 32.72 | 65.12 | 2 | 遞補(bǔ) |
劉雅剛 | 53516023106 | 1502215 | 區(qū)圖書館(名山區(qū)文化新聞出版和廣播影視局) | 34.2 | 76.4 | 30.56 | 64.76 | 3 | |
楊麗穎 | 53516023118 | 1502216 | 區(qū)文化館(名山區(qū)文化新聞出版和廣播影視局) | 32.4 | 77.8 | 31.12 | 63.52 | 1 | 是 |
毛張良 | 53516023117 | 1502216 | 區(qū)文化館(名山區(qū)文化新聞出版和廣播影視局) | 30.75 | 79.1 | 31.64 | 62.39 | 2 | |
李萌 | 53516023114 | 1502216 | 區(qū)文化館(名山區(qū)文化新聞出版和廣播影視局) | 31.95 | 0 | 0 | 31.95 | 面試放棄 | |
李虎 | 53516023120 | 1502217 | 區(qū)文化館(名山區(qū)文化新聞出版和廣播影視局) | 36.15 | 85.5 | 34.2 | 70.35 | 1 | 是 |
楊示蓉 | 53516023204 | 1502217 | 區(qū)文化館(名山區(qū)文化新聞出版和廣播影視局) | 36.15 | 82.6 | 33.04 | 69.19 | 2 | |
李紅雨 | 53516023125 | 1502217 | 區(qū)文化館(名山區(qū)文化新聞出版和廣播影視局) | 35.55 | 82.6 | 33.04 | 68.59 | 3 | |
李奕絢 | 53516023213 | 1502218 | 區(qū)博物館(名山區(qū)文化新聞出版和廣播影視局) | 35.85 | 83.7 | 33.48 | 69.33 | 1 | 是 |
高惠茹 | 53516023214 | 1502218 | 區(qū)博物館(名山區(qū)文化新聞出版和廣播影視局) | 32.85 | 85.4 | 34.16 | 67.01 | 2 | |
張政 | 53516023216 | 1502219 | 區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站(名山區(qū)環(huán)境保護(hù)局) | 39.6 | 82.8 | 33.12 | 72.72 | 1 | 是 |
楊鑫 | 53516023220 | 1502219 | 區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站(名山區(qū)環(huán)境保護(hù)局) | 38.85 | 81.5 | 32.6 | 71.45 | 2 | |
楊云良 | 53516023221 | 1502219 | 區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站(名山區(qū)環(huán)境保護(hù)局) | 38.4 | 80.9 | 32.36 | 70.76 | 3 | |
高宏雯 | 53516023225 | 1502220 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民保險(xiǎn)局(名山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局) | 35.25 | 84.4 | 33.76 | 69.01 | 1 | 是 |
何國(guó)龍 | 53516023223 | 1502220 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民保險(xiǎn)局(名山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局) | 34.2 | 81.8 | 32.72 | 66.92 | 2 | |
施芳芹 | 53516023224 | 1502220 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民保險(xiǎn)局(名山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局) | 33 | 79.8 | 31.92 | 64.92 | 3 | |
張德智 | 53516023227 | 1502221 | 區(qū)城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)局(名山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局) | 36.3 | 81 | 32.4 | 68.7 | 1 | 是 |
張昕睿 | 53516023228 | 1502221 | 區(qū)城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)局(名山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局) | 32.4 | 79.4 | 31.76 | 64.16 | 2 | |
王昱 | 53516023229 | 1502221 | 區(qū)城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)局(名山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局) | 30 | 76.1 | 30.44 | 60.44 | 3 | |
劉玉琳 | 53516023303 | 1502222 | 區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室(名山區(qū)衛(wèi)生局) | 37.05 | 83.3 | 33.32 | 70.37 | 1 | 是 |
李冬梅 | 53516023301 | 1502222 | 區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室(名山區(qū)衛(wèi)生局) | 37.5 | 81.4 | 32.56 | 70.06 | 2 | |
姜廷雪 | 53516023304 | 1502222 | 區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室(名山區(qū)衛(wèi)生局) | 36.75 | 82.9 | 33.16 | 69.91 | 3 | |
王婷婷 | 53516023312 | 1502223 | 蒙陽(yáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(名山區(qū)衛(wèi)生局) | 29.1 | 84.6 | 33.84 | 62.94 | 1 | 是 |
張路璐 | 53516023314 | 1502223 | 蒙陽(yáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(名山區(qū)衛(wèi)生局) | 29.7 | 82.2 | 32.88 | 62.58 | 2 | |
劉婷婷 | 53516023315 | 1502223 | 蒙陽(yáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(名山區(qū)衛(wèi)生局) | 26.7 | 81 | 32.4 | 59.1 | 3 | 遞補(bǔ) |
廖丹 | 53516023319 | 1502224 | 區(qū)人民醫(yī)院(名山區(qū)衛(wèi)生局) | 38.25 | 85.2 | 34.08 | 72.33 | 1 | 是 |
魏劍琳 | 53516023318 | 1502224 | 區(qū)人民醫(yī)院(名山區(qū)衛(wèi)生局) | 35.85 | 82.4 | 32.96 | 68.81 | 2 | |
劉大煒 | 53516023328 | 1502225 | 區(qū)中醫(yī)院(名山區(qū)衛(wèi)生局) | 38.4 | 82.6 | 33.04 | 71.44 | 1 | 是 |
徐波 | 53516023323 | 1502225 | 區(qū)中醫(yī)院(名山區(qū)衛(wèi)生局) | 38.85 | 0 | 0 | 38.85 | 面試放棄 | |
高林 | 53516023322 | 1502225 | 區(qū)中醫(yī)院(名山區(qū)衛(wèi)生局) | 36.15 | 0 | 0 | 36.15 | 面試放棄 | |
李代坤 | 53516023411 | 1502227 | 文化服務(wù)中心(紅巖鄉(xiāng)人民政府) | 33.45 | 77.4 | 30.96 | 64.41 | 1 | 是 |
胡莉 | 53516023420 | 1502227 | 文化服務(wù)中心(紅巖鄉(xiāng)人民政府) | 29.85 | 82.2 | 32.88 | 62.73 | 2 | |
張秀強(qiáng) | 53516023421 | 1502227 | 文化服務(wù)中心(紅巖鄉(xiāng)人民政府) | 30 | 80.6 | 32.24 | 62.24 | 3 | |
陳宇 | 53516023430 | 1502228 | 文化服務(wù)中心(百丈鎮(zhèn)人民政府) | 40.35 | 81.4 | 32.56 | 72.91 | 1 | 是 |
鐘敏 | 53516023501 | 1502228 | 文化服務(wù)中心(百丈鎮(zhèn)人民政府) | 38.25 | 86.3 | 34.52 | 72.77 | 2 | |
唐波 | 53516023510 | 1502228 | 文化服務(wù)中心(百丈鎮(zhèn)人民政府) | 33.6 | 82.6 | 33.04 | 66.64 | 3 | |
代成 | 53516023526 | 1502229 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(雙河鄉(xiāng)、前進(jìn)鄉(xiāng)、解放鄉(xiāng)、建山鄉(xiāng)各1名)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 42.45 | 84.4 | 33.76 | 76.21 | 1 | 是 |
周佼 | 53516023707 | 1502229 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(雙河鄉(xiāng)、前進(jìn)鄉(xiāng)、解放鄉(xiāng)、建山鄉(xiāng)各1名)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 42 | 82.8 | 33.12 | 75.12 | 2 | 是 |
郎青 | 53516024018 | 1502229 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(雙河鄉(xiāng)、前進(jìn)鄉(xiāng)、解放鄉(xiāng)、建山鄉(xiāng)各1名)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 42.6 | 79.6 | 31.84 | 74.44 | 3 | 是 |
郝成嬌 | 53516023708 | 1502229 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(雙河鄉(xiāng)、前進(jìn)鄉(xiāng)、解放鄉(xiāng)、建山鄉(xiāng)各1名)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 40.5 | 82.2 | 32.88 | 73.38 | 4 | 是 |
汪喜燕 | 53516023703 | 1502229 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(雙河鄉(xiāng)、前進(jìn)鄉(xiāng)、解放鄉(xiāng)、建山鄉(xiāng)各1名)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 41.4 | 78 | 31.2 | 72.6 | 5 | |
程瑤 | 53516023709 | 1502229 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(雙河鄉(xiāng)、前進(jìn)鄉(xiāng)、解放鄉(xiāng)、建山鄉(xiāng)各1名)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 39.75 | 81.1 | 32.44 | 72.19 | 6 | |
王小娟 | 53516023812 | 1502229 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(雙河鄉(xiāng)、前進(jìn)鄉(xiāng)、解放鄉(xiāng)、建山鄉(xiāng)各1名)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 39 | 82.3 | 32.92 | 71.92 | 7 | |
古玉婕 | 53516023523 | 1502229 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(雙河鄉(xiāng)、前進(jìn)鄉(xiāng)、解放鄉(xiāng)、建山鄉(xiāng)各1名)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 37.95 | 84.6 | 33.84 | 71.79 | 8 | |
高韻 | 53516023701 | 1502229 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(雙河鄉(xiāng)、前進(jìn)鄉(xiāng)、解放鄉(xiāng)、建山鄉(xiāng)各1名)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 39 | 81.9 | 32.76 | 71.76 | 9 | |
李艷 | 53516023702 | 1502229 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(雙河鄉(xiāng)、前進(jìn)鄉(xiāng)、解放鄉(xiāng)、建山鄉(xiāng)各1名)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 37.5 | 80.2 | 32.08 | 69.58 | 10 | |
趙森 | 53516023807 | 1502229 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(雙河鄉(xiāng)、前進(jìn)鄉(xiāng)、解放鄉(xiāng)、建山鄉(xiāng)各1名)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 面試放棄 | |
曹巧 | 53516030111 | 1502230 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(黑竹鎮(zhèn)、馬嶺鎮(zhèn)、前進(jìn)鄉(xiāng)各1名)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 40.2 | 85.2 | 34.08 | 74.28 | 1 | 是 |
余勇 | 53516030210 | 1502230 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(黑竹鎮(zhèn)、馬嶺鎮(zhèn)、前進(jìn)鄉(xiāng)各1名)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 38.55 | 85 | 34 | 72.55 | 2 | 是 |
董亞歐 | 53516030319 | 1502230 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(黑竹鎮(zhèn)、馬嶺鎮(zhèn)、前進(jìn)鄉(xiāng)各1名)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 38.85 | 83.5 | 33.4 | 72.25 | 3 | 是 |
袁平杰 | 53516030202 | 1502230 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(黑竹鎮(zhèn)、馬嶺鎮(zhèn)、前進(jìn)鄉(xiāng)各1名)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 37.95 | 85 | 34 | 71.95 | 4 | |
楊果 | 53516030105 | 1502230 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(黑竹鎮(zhèn)、馬嶺鎮(zhèn)、前進(jìn)鄉(xiāng)各1名)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 37.8 | 82.2 | 32.88 | 70.68 | 5 | |
王君 | 53516030128 | 1502230 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(黑竹鎮(zhèn)、馬嶺鎮(zhèn)、前進(jìn)鄉(xiāng)各1名)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 37.35 | 82.8 | 33.12 | 70.47 | 6 | |
易濤 | 53516030124 | 1502230 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(黑竹鎮(zhèn)、馬嶺鎮(zhèn)、前進(jìn)鄉(xiāng)各1名)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 36.75 | 82.1 | 32.84 | 69.59 | 7 | |
許平 | 53516030220 | 1502230 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(黑竹鎮(zhèn)、馬嶺鎮(zhèn)、前進(jìn)鄉(xiāng)各1名)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 35.7 | 82.9 | 33.16 | 68.86 | 8 | |
蔣艷 | 53516030117 | 1502230 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(黑竹鎮(zhèn)、馬嶺鎮(zhèn)、前進(jìn)鄉(xiāng)各1名)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 36.3 | 0 | 0 | 36.3 | 面試放棄 |
- 訪問量:[5110]