關(guān)于雅安中學(xué)2015年上半年公開招聘工作人員擬聘用人員公示
雅安市教育局關(guān)于雅安中學(xué)2015年上半年公開招聘工作人員擬聘用人員公示 | ||||||||||||||
??? ?根據(jù)《雅安市人力資源和社會保障局關(guān)于2015年上半年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員的公告》、《雅安市人力資源和社會保障局關(guān)于2015年上半年公開考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員的公告》和《雅安市委組織部 ?雅安市人力資源和社會保障局關(guān)于雅安市2015年上半年公開考核招聘市級事業(yè)單位高學(xué)歷和急需專業(yè)人員的公告》規(guī)定,堅(jiān)持“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”原則,經(jīng)筆試、面試、體檢和考核合格,現(xiàn)將雅安中學(xué)擬聘用人員名單公示如下。干部群眾如有情況需要反映,請于7個工作日內(nèi)(2015年7月20日—28日)以真實(shí)姓名向雅安市教育局電話、書面反映或面談。 ? ???? 雅安市教育局電話:0835-2230521? 0835-2220211 | ||||||||||||||
一、考試招聘 | ||||||||||||||
招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 姓名 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 筆試折合成績 | 面試折合成績 | 總分 | 崗位排名 | 體檢情況 | 考核情況 | 聘用情況 | 備注 |
雅安中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502017 | 徐桃 | 普通高等教育本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 化學(xué) | 37.65 | 31.52 | 69.17 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
雅安中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502017 | 羊平 | 普通高等教育???/td> | 應(yīng)用化工技術(shù) | 36 | 31.76 | 67.76 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
雅安中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502018 | 譚學(xué)萍 | 普通高等教育???/td> | 軟件技術(shù) | 37.35 | 31.28 | 68.63 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 遞補(bǔ) | |
雅安中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1502020 | 高成林 | 普通高等教育本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 34.05 | 31.2 | 65.25 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
雅安中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1503001 | 吳麗 | 普通高等教育本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 37.74 | 32.98 | 70.72 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
雅安中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1503001 | 王穎 | 普通高等教育???/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 30.51 | 32.13 | 62.64 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
二、考核招聘 | ||||||||||||||
招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 姓名 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 面試成績 | 總分 | 崗位排名 | 體檢情況 | 考核情況 | 聘用情況 | 備注 | |
雅安中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1504033 | 韋含府 | 普通高等教育本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 物理學(xué) | 84.16 | 84.16 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
雅安中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1504033 | 孔維薇 | 普通高等教育本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 物理學(xué) | 81.52 | 81.52 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
雅安中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1504034 | 李悅 | 普通高等教育本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 生物科學(xué) | 88.48 | 88.48 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
雅安中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1504035 | 楊梟毅 | 普通高等教育本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 體育教育 | 87.64 | 87.64 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||
雅安市教育局 | ||||||||||||||
2015年7月20日 |
- 訪問量:[4150]