雅安市衛(wèi)計(jì)委
關(guān)于下屬事業(yè)單位雅安市人民醫(yī)院2015年
公開招聘工作人員擬聘用人員公示
?
根據(jù)《雅安市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2015年公開考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員的公告》《中共雅安市委組織部? 雅安市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于雅安市2015年公開考核招聘事業(yè)單位高學(xué)歷和急需專業(yè)人員的公告》精神,堅(jiān)持“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則,經(jīng)筆試、面試、體檢和考核合格,現(xiàn)將雅安市人民醫(yī)院擬聘用人員名單公示如下。廣大干部群眾如有情況需要反映,請于公示期內(nèi)(2015年7月30 日至2015年8月5日)以真實(shí)姓名向雅安市衛(wèi)計(jì)委人事科書面反映或面談。
聯(lián)系電話:0835—2223054。
?
?
?
?
????????????????????????????? 雅安市衛(wèi)計(jì)委
???????????????????????????? 2015年7月30日
?
?
雅安市人民醫(yī)院2015年公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 姓名 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 筆試折合成績 | 面試折合成績 | 總分 | 崗位排名 | 體檢情況 | 考核情況 | 聘用情況 | 備注 | |||||||||||||||
1 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1503015 | 楊? 芬 | 本科 | 護(hù)理 | 33.39 | 30.24 | 63.63 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||
2 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1503015 | 馮雁茹 | 本科 | 護(hù)理 | 30.57 | 32.24 | 62.81 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||
3 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1503015 | 蒲雅英 | 本科 | 護(hù)理 | 29.58 | 32.8 | 62.38 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||
4 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1503015 | 李? 敏 | 本科 | 護(hù)理 | 29.13 | 31.68 | 60.81 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||
5 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1503015 | 郝文佳 | 本科 | 護(hù)理 | 26.61 | 33.6 | 60.21 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||
6 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1503015 | 黃? ?晴 | 本科 | 護(hù)理 | 25.86 | 33.52 | 59.38 | 7 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||
7 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1503015 | 楊? ?銳 | 本科 | 護(hù)理 | 27.3 | 31.76 | 59.06 | 8 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||
8 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1503015 | 萬建梅 | 本科 | 護(hù)理 | 25.23 | 31.76 | 56.99 | 9 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||
9 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1503015 | 易德芳 | 本科 | 護(hù)理 | 25.44 | 31.36 | 56.8 | 10 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||
10 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1503015 | 田 梅 | 本科 | 護(hù)理 | 25.38 | 31.36 | 56.74 | 11 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 遞補(bǔ) | |||||||||||||||
? ? ? 雅安市人民醫(yī)院2015年公開考核招聘高學(xué)歷和急需專業(yè)人員擬聘用人員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 姓? ?名 | 學(xué)? ?歷 | 專業(yè) | 面試成績 | 總分 | 崗位排名 | 體檢情況 | 考核情況 | 聘用情況 | 備注 | ||||||||||||||||
1 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1504050 | 徐? ?云 | 碩士研究生 | 核能與核技術(shù)工程 | 79.80 | 79.80 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||||||||||||||||
2 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1504051 | 袁? ?慶 | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 82.80 | 82.80 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||||||||||||||||
3 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1504052 | 程? ?瑾 | 本科 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 75.00 | 75.00 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||||||||||||||||
4 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1504053 | 茍? ?松 | 本科 | 中醫(yī)學(xué) | 84.00 | 84.00 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||||||||||||||||
5 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1504054 | 梁生林 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 78.80 | 78.80 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||||||||||||||||
?
?
?
- 訪問量:[3669]