雅安市廣播電視臺(tái)2015年公開(kāi)考試招聘擬聘用人選公示
雅安市文體廣電新聞出版局
關(guān)于2015年雅安市廣播電視臺(tái)公開(kāi)考試招聘擬聘用人選
公?? 示
根據(jù)市人社局《關(guān)于雅安市2015年公開(kāi)考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員的公告》,按照“公開(kāi)、公平、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”原則,經(jīng)筆試、面試、體檢、考查合格,現(xiàn)將雅安廣播電視臺(tái)聘用人員名單公示如下。干部群眾如有情況反映,請(qǐng)于7個(gè)工作日內(nèi)(2015年7月30日-8月7日)以真實(shí)姓名通過(guò)電話、書(shū)面或面談等方式,向雅安文化新聞出版和廣播影視局紀(jì)委反映,并提供必要的調(diào)查線索。投訴電話:(0835)8502975
附:2015年雅安市廣播電視臺(tái)公開(kāi)考試招聘擬聘用人選名單
?
????????????????????????????? 雅安市文體廣電新聞出版局
???????????????????????????????? 2015年7月30日
2015年雅安市廣播電視臺(tái)考試招聘工作人員擬聘用人選名單
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位編碼 | 單位名稱 | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 考試總成績(jī) | 崗位排名 | 體檢情況 | 考核情況 | 聘用情況 |
聶遠(yuǎn)蘋(píng) | 女 | 53516012526 | 1502041 | 市廣播電視臺(tái)(雅安市文體廣電新聞出版局) | 33.75 | 79 | 31.6 | 65.35 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
廖濤 | 男 | 53516012618 | 1502042 | 市廣播電視臺(tái)(雅安市文體廣電新聞出版局) | 36.75 | 85.6 | 34.24 | 70.99 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
陳巧麗 | 女 | 53516012616 | 1502042 | 市廣播電視臺(tái)(雅安市文體廣電新聞出版局) | 37.95 | 80.6 | 32.24 | 70.19 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
蔣一峰 | 男 | 53516012607 | 1502042 | 市廣播電視臺(tái)(雅安市文體廣電新聞出版局) | 37.5 | 79.8 | 31.92 | 69.42 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
劉爽 | 男 | 53516012622 | 1502043 | 市廣播電視臺(tái)(雅安市文體廣電新聞出版局) | 38.4 | 79.2 | 31.68 | 70.08 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
漆瑩 | 女 | 53516012624 | 1502043 | 市廣播電視臺(tái)(雅安市文體廣電新聞出版局) | 32.25 | 84.8 | 33.92 | 66.17 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
廖莎 | 女 | 53516012628 | 1502043 | 市廣播電視臺(tái)(雅安市文體廣電新聞出版局) | 33 | 82.6 | 33.04 | 66.04 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
向波 | 男 | 53516012706 | 1502044 | 市廣播電視臺(tái)(雅安市文體廣電新聞出版局) | 36.9 | 83.4 | 33.36 | 70.26 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
袁靜思 | 女 | 53516012718 | 1502045 | 市廣播電視臺(tái)(雅安市文體廣電新聞出版局) | 34.8 | 83.8 | 33.52 | 68.32 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
鄭立琨 | 男 | 53516012713 | 1502045 | 市廣播電視臺(tái)(雅安市文體廣電新聞出版局) | 34.65 | 83.6 | 33.44 | 68.09 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
康競(jìng)舸 | 男 | 53516012824 | 1502046 | 市廣播電視臺(tái)(雅安市文體廣電新聞出版局) | 36.6 | 83.6 | 33.44 | 70.04 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
馮艷 | 女 | 53516012827 | 1502046 | 市廣播電視臺(tái)(雅安市文體廣電新聞出版局) | 36.45 | 83.6 | 33.44 | 69.89 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
- 訪問(wèn)量:[4249]