蘆山縣人力資源和社會保障局
關(guān)于2015年公開考核招聘事業(yè)單位工作人員面試成績及
體檢相關(guān)事宜的公告
?
?? ?我縣2015年公開考核招聘事業(yè)單位工作人員面試工作已經(jīng)結(jié)束,按照《關(guān)于蘆山縣2015年公開考核招聘事業(yè)單位工作人員的公告》(以下簡稱《公告》)規(guī)定,現(xiàn)將考生面試合格分?jǐn)?shù)線、總成績及體檢相關(guān)事宜公告如下:
一、面試合格分?jǐn)?shù)線劃定
?根據(jù)《公告》的規(guī)定:“實(shí)際參加面試人數(shù)未達(dá)到招聘職位名額3倍比例的,由縣人社局會同招聘主管部門研究劃定面試合格分?jǐn)?shù)線,凡低于面試合格分?jǐn)?shù)線的,不得進(jìn)入體檢、考察等后續(xù)招聘程序。”經(jīng)縣公開考核招聘事業(yè)單位工作人員面試工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究,我縣未達(dá)到3:1比例的崗位,面試合格分?jǐn)?shù)線統(tǒng)一劃定為70分。
二、考試成績及進(jìn)入體檢人員名單
詳見附件。
三、體檢安排
(一)體檢時間。
2015年8月24日,參加體檢的考生于體檢當(dāng)日上午8:00前到蘆山縣人社局大門外(政務(wù)中心)集中,統(tǒng)一參加體檢。未按規(guī)定時間到指定地點(diǎn)以及未在規(guī)定的期限內(nèi)完成規(guī)定項(xiàng)目體檢的考生,視為自動棄權(quán),一切后果由考生自負(fù)。
(二)體檢標(biāo)準(zhǔn)。
體檢標(biāo)準(zhǔn)參照原人事部、衛(wèi)生部頒發(fā)的《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(國人部發(fā)〔2005〕1號)、人力資源和社會保障部、衛(wèi)生部《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)〉的通知》(人社部發(fā)〔2010〕19號)執(zhí)行和《關(guān)于進(jìn)一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號)執(zhí)行。
(三)體檢費(fèi)用。
體檢費(fèi)用約450元/人,體檢費(fèi)用由考生自理(體檢醫(yī)院收取)。
(四)其他事項(xiàng)。
1.體檢前日忌吃油膩食物、禁止飲酒,體檢當(dāng)日須空腹。
2.攜帶本人身份證及免冠一寸近照。
3.所有參加體檢的人員體檢結(jié)束后,于當(dāng)日下午3:00在縣人社局二樓會議室集中。
(五)咨詢電話。
如有疑問,請咨詢蘆山縣人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)事業(yè)單位管理股0835-6521513、0835-6521476。
附件:蘆山縣2015年公開考核招聘事業(yè)單位工作人員總成績及進(jìn)入體檢人員名單
??????????????????????
?????????????????? 蘆山縣人力資源和社會保障局
???????????????????????? 2015年8月20日
?
附件:
蘆山縣2015年公開考核招聘事業(yè)單位工作人員面試成績匯總表及 進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考職位 | 職位編碼 | 面試成績 | 排名 | 備注 |
1 | 楊昊 | 男 | 縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 20150101 | 81 | ? 1 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 駱攀宇 | 女 | 縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 20150101 | 80.4 | ? 2 | 進(jìn)入體檢 |
3 | 柯月 | 男 | 縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 20150101 | 79.4 | ? 3 | |
4 | 潘瑤 | 女 | 縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 20150101 | 78.4 | ? 4 | |
5 | 馬聰 | 男 | 縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 20150101 | 78.4 | ? 4 | |
6 | 施前金 | 男 | 縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 20150101 | 77.4 | ? 6 | |
7 | 蔣子平 | 男 | 縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 20150101 | 77 | ? 7 | |
8 | 何濤 | 男 | 縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 20150101 | 77 | ? 7 | |
9 | 黃晨馳 | 男 | 縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 20150101 | 76.8 | ? 9 | |
10 | 高君茹 | 女 | 縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 20150101 | 76.4 | ? 10 | |
11 | 周昌 | 男 | 縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 20150101 | 74 | ? 11 | |
12 | 劉耀 | 男 | 縣農(nóng)技推廣中心 | 20150103 | 79.6 | ? 1 | 進(jìn)入體檢 |
13 | 韓振華 | 男 | 縣政府投資審計(jì)中心 | 20150104 | 81 | ? 1 | 進(jìn)入體檢 |
14 | 楊宏烺 | 男 | 縣政府投資審計(jì)中心 | 20150104 | 77.8 | ? 2 | |
15 | ?曹睿 | 男 | 縣財政投資評審中心 | 20150105 | 83.8 | ? 1 | 進(jìn)入體檢 |
16 | 史靜平 | 男 | 縣財政投資評審中心 | 20150105 | 81 | ? ?? 2 | |
17 | 劉洺沂 | 男 | 縣財政投資評審中心 | 20150105 | 79.8 | ? 3 | |
18 | 方振 | 男 | 縣財政投資評審中心 | 20150105 | 76.8 | ? 4 | |
19 | 趙允阡 | 男 | 縣財政投資評審中心 | 20150105 | 71.8 | ? 5 | |
20 | 程薪穎 | 女 | 縣養(yǎng)路段 | 20150107 | 80.8 | ? 1 | 進(jìn)入體檢 |
21 | 宋永波 | 男 | 縣養(yǎng)路段 | 20150107 | 78.6 | ? 2 | |
22 | 湯靜 | 女 | 縣養(yǎng)路段 | 20150107 | 78.6 | ? 2 | |
23 | 李徐科 | 男 | 縣養(yǎng)路段 | 20150107 | 77.6 | ? 4 | |
24 | 楊冕 | 男 | 縣養(yǎng)路段下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)道班 | 20150108 | 78.4 | ? 1 | 進(jìn)入體檢 |
25 | 李亞軍 | 男 | 縣養(yǎng)路段下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)道班 | 20150108 | 77.4 | ? 2 | 進(jìn)入體檢 |
26 | 段君灝 | 女 | 縣根雕城管委會 | 20150110 | 82.4 | ? 1 | 進(jìn)入體檢 |
27 | 余熠星 | 女 | 縣根雕城管委會 | 20150110 | 81.6 | ? 2 | |
28 | 王靜 | 女 | 縣產(chǎn)業(yè)集中區(qū)管理委員會 | 20150111 | 81.8 | ? 1 | 進(jìn)入體檢 |
29 | 夏熙 | 女 | 縣產(chǎn)業(yè)集中區(qū)管理委員會 | 20150111 | 79.4 | ? 2 | |
30 | 張夢婷 | 女 | 縣產(chǎn)業(yè)集中區(qū)管理委員會 | 20150111 | 79.4 | ? 2 | |
31 | 陸麗 | 女 | 飛仙關(guān)鎮(zhèn)文化勞動保障和社會事業(yè)服務(wù)中心 | 20150116 | 83.8 | ? ?? 1 | 進(jìn)入體檢 |
32 | 李斌 | 男 | 飛仙關(guān)鎮(zhèn)文化勞動保障和社會事業(yè)服務(wù)中心 | 20150116 | 73 | ? ?? 2 | |
33 | 龐紅春 | 女 | 蘆山縣人民醫(yī)院 | 20150118 | 78.4 | ? 1 | 進(jìn)入體檢 |
34 | 駱大虎 | 男 | 蘆山縣人民醫(yī)院 | 20150123 | 78.8 | ? 1 | 進(jìn)入體檢 |
35 | 張峰煒 | 男 | 蘆山縣人民醫(yī)院 | 20150123 | 78.6 | ? 2 | 進(jìn)入體檢 |
36 | 蘇偉明 | 男 | 蘆山縣人民醫(yī)院 | 20150123 | 77 | ? 3 | 進(jìn)入體檢 |
37 | 鄭云峰 | 男 | 蘆山縣人民醫(yī)院 | 20150123 | 76.8 | ? 4 | 進(jìn)入體檢 |
38 | 樊勇 | 男 | 蘆山縣人民醫(yī)院 | 20150123 | 75.4 | ? 5 | 進(jìn)入體檢 |
39 | 鐘建華 | 男 | 蘆山縣人民醫(yī)院 | 20150123 | 75 | ? 6 | 進(jìn)入體檢 |
40 | 胡博 | 男 | 蘆山縣人民醫(yī)院 | 20150123 | 74.4 | ? 7 | 進(jìn)入體檢 |
41 | 劉子雄 | 男 | 蘆山縣人民醫(yī)院 | 20150123 | 74.4 | ? 7 | 進(jìn)入體檢 |
42 | 王震 | 男 | 蘆山縣人民醫(yī)院 | 20150123 | 73.4 | ? 9 | 進(jìn)入體檢 |
43 | 趙洢帆 | 男 | 飛仙關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20150126 | 75 | ? 1 | 進(jìn)入體檢 |
?
?
?
?
?
?
?
- 訪問量:[3244]