中共天全縣委組織部
天全縣人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于2015年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員
擬聘用公示
?
根據(jù)《雅安市人力資源和社會(huì)保障局 關(guān)于2015年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,按照“公開、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”的原則,經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢和政審合格,現(xiàn)將我縣2015年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單予以公示。干部群眾如有需要反映情況的,請(qǐng)于7個(gè)工作日內(nèi)(2015年8月25日—9月2日)內(nèi)以真實(shí)姓名向天全縣人力資源和社會(huì)保障局電話、書面反映或面談。
聯(lián)系電話: 7222014(縣紀(jì)委)、7227143(縣人社局)
附件:《天全縣2015年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單》
? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
中共天全縣委組織部
天全縣人力資源和社會(huì)保障局
??????????2015年8月25日
?
附件
天全縣2015年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單 | ||||||||||||
姓名 | 性別 | 職位編號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 總排名 | 體檢結(jié)果 | 政審結(jié)果 | 是否擬聘用 | |
卿麗娟 | 女 | 1502601 | 54.5 | 32.7 | 87.2 | 34.88 | 67.58 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
熊超藍(lán) | 女 | 1502602 | 55.25 | 33.15 | 84.2 | 33.68 | 66.83 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
鄧新蕾 | 女 | 1502602 | 56.75 | 34.05 | 81.4 | 32.56 | 66.61 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
韓可 | 男 | 1502603 | 65 | 39 | 89.8 | 35.92 | 74.92 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
吳嬌 | 女 | 1502603 | 62.75 | 37.65 | 89.2 | 35.68 | 73.33 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
王少華 | 男 | 1502603 | 65.25 | 39.15 | 83 | 33.2 | 72.35 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
白凱倫 | 男 | 1502604 | 59 | 35.4 | 85.8 | 34.32 | 69.72 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
呂盛垚 | 男 | 1502604 | 55.5 | 33.3 | 84.8 | 33.92 | 67.22 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
王梟 | 男 | 1502605 | 55 | 33 | 75.8 | 30.32 | 63.32 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
李有責(zé) | 男 | 1502607 | 54.5 | 32.7 | 85.6 | 34.24 | 66.94 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
葉鵬程 | 男 | 1502608 | 68 | 40.8 | 83.2 | 33.28 | 74.08 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
劉詩(shī)陽(yáng) | 男 | 1502608 | 65.5 | 39.3 | 82.2 | 32.88 | 72.18 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
徐思航 | 男 | 1502608 | 63 | 37.8 | 85.8 | 34.32 | 72.12 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
但小波 | 男 | 1502608 | 64 | 38.4 | 78.4 | 31.36 | 69.76 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
母天權(quán) | 男 | 1502608 | 62.25 | 37.35 | 80 | 32 | 69.35 | 6 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
高雅 | 女 | 1502608 | 58.75 | 35.25 | 83.2 | 33.28 | 68.53 | 7 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
溫欣力 | 男 | 1502609 | 54 | 32.4 | 81.4 | 32.56 | 64.96 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
王艷 | 女 | 1502610 | 67.25 | 40.35 | 83.4 | 33.36 | 73.71 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
楊地波 | 男 | 1502610 | 56.75 | 34.05 | 81 | 32.4 | 66.45 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
劉唐英 | 女 | 1502611 | 70.75 | 42.45 | 78 | 31.2 | 73.65 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
王攀 | 男 | 1502611 | 62.25 | 37.35 | 85.2 | 34.08 | 71.43 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
郭奧 | 男 | 1502611 | 56.75 | 34.05 | 79 | 31.6 | 65.65 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
王瑾寧 | 女 | 1502612 | 51.75 | 31.05 | 79.5 | 31.8 | 62.85 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
付逸豪 | 男 | 1502613 | 53.75 | 32.25 | 83.2 | 33.28 | 65.53 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
周雪 | 女 | 1502614 | 53 | 31.8 | 75.4 | 30.16 | 61.96 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
李昱星 | 女 | 1502615 | 61.5 | 36.9 | 88.2 | 35.28 | 72.18 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
劉聰 | 男 | 1502616 | 55.25 | 33.15 | 86.2 | 34.48 | 67.63 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
嚴(yán)蘭蘭 | 女 | 1502617 | 47 | 28.2 | 77.8 | 31.12 | 59.32 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
毛航宇 | 男 | 1502618 | 58.5 | 35.1 | 81.8 | 32.72 | 67.82 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
黃晶晶 | 女 | 1502619 | 57.25 | 34.35 | 89.4 | 35.76 | 70.11 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
高飛 | 男 | 1502620 | 61.5 | 36.9 | 82.2 | 32.88 | 69.78 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
陳興 | 男 | 1502621 | 60.75 | 36.45 | 87.4 | 34.96 | 71.41 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
盧平 | 男 | 1502621 | 65.5 | 39.3 | 79.8 | 31.92 | 71.22 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
李卉茗 | 女 | 1502622 | 63.75 | 38.25 | 88 | 35.2 | 73.45 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
原海彬 | 男 | 1502622 | 59.75 | 35.85 | 81.8 | 32.72 | 68.57 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
王智弢 | 男 | 1502622 | 55.25 | 33.15 | 87.6 | 35.04 | 68.19 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
羅月熙 | 女 | 1502622 | 55.75 | 33.45 | 86.6 | 34.64 | 68.09 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
李雨露 | 女 | 1502622 | 52.5 | 31.5 | 87.6 | 35.04 | 66.54 | 6 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
?
- 訪問(wèn)量:[3533]