漢源縣2015年公開考試招聘綜合類事業(yè)人員擬聘人員名單公示
漢源縣2015年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員
擬聘用人員名單公示
?? ??根據(jù)雅安市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2015年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,按照“公開、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”的原則,經(jīng)公開報(bào)名、筆試、資格審查、面試、體檢、考察考核等程序,現(xiàn)將漢源縣2015年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單公示如下。公示時(shí)間為2015年8月27日至2015年9月7日(七個(gè)工作日)。廣大干部群眾如有情況需要反映,請(qǐng)于公示期內(nèi)以真實(shí)姓名向漢源縣紀(jì)委(監(jiān)察局)和漢源縣人力資源和社會(huì)保障局書面反映或面談。
??? 聯(lián)系電話:0835—4222044(縣紀(jì)委);0835—4223057(縣人社局)。
??? 附件:漢源縣2015年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單
?????
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?????? 漢源縣人力資源和社會(huì)保障局
?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??? ?? 2015年8月27日
漢源縣2015年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 職位編碼 | 能力成績 | 綜合成績 | 能力折合成績 | 綜合折合成績 | 加分 | 筆試總成績 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 總成績排名 | 體檢結(jié)果 | 政審結(jié)果 | 聘用情況 |
1 | 龔偉 | 男 | 1502401 | 69 | 47.5 | 34.5 | 23.75 | 0 | 58.25 | 34.95 | 77.2 | 30.88 | 65.83 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
2 | 龍錦 | 男 | 1502402 | 66 | 57 | 33 | 28.5 | 0 | 61.5 | 36.9 | 82.2 | 32.88 | 69.78 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
3 | 陳勇 | 男 | 1502403 | 61 | 73.5 | 30.5 | 36.75 | 0 | 67.25 | 40.35 | 84.64 | 33.856 | 74.206 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
4 | 楊宵 | 男 | 1502403 | 73 | 59 | 36.5 | 29.5 | 0 | 66 | 39.6 | 78.6 | 31.44 | 71.04 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
5 | 徐丹 | 女 | 1502403 | 69 | 59.5 | 34.5 | 29.75 | 0 | 64.25 | 38.55 | 79.3 | 31.72 | 70.27 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
6 | 李想 | 女 | 1502404 | 60 | 55 | 30 | 27.5 | 0 | 57.5 | 34.5 | 83.14 | 33.256 | 67.756 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
7 | 唐人杰 | 男 | 1502405 | 62 | 53.5 | 31 | 26.75 | 0 | 57.75 | 34.65 | 78.2 | 31.28 | 65.93 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
8 | 扶敏 | 女 | 1502406 | 71 | 49.5 | 35.5 | 24.75 | 0 | 60.25 | 36.15 | 71.4 | 28.56 | 64.71 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
9 | 郝霄 | 男 | 1502407 | 49 | 63.5 | 24.5 | 31.75 | 0 | 56.25 | 33.75 | 83.9 | 33.56 | 67.31 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
10 | 陳軍 | 男 | 1502408 | 76 | 56 | 38 | 28 | 0 | 66 | 39.6 | 76.3 | 30.52 | 70.12 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
11 | 朱彬 | 男 | 1502409 | 60 | 51.5 | 30 | 25.75 | 2 | 57.75 | 34.65 | 81.5 | 32.6 | 67.25 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
12 | 李銥 | 男 | 1502410 | 60 | 50 | 30 | 25 | 0 | 55 | 33 | 80.5 | 32.2 | 65.2 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
13 | 張?jiān)娨?/td> | 女 | 1502411 | 55 | 55.5 | 27.5 | 27.75 | 0 | 55.25 | 33.15 | 79.1 | 31.64 | 64.79 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
14 | 羅歐 | 女 | 1502411 | 67 | 47 | 33.5 | 23.5 | 0 | 57 | 34.2 | 74.4 | 29.76 | 63.96 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
15 | 黃興 | 女 | 1502413 | 58 | 59 | 29 | 29.5 | 0 | 58.5 | 35.1 | 80.9 | 32.36 | 67.46 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
16 | 崔心怡 | 女 | 1502413 | 56 | 53 | 28 | 26.5 | 0 | 54.5 | 32.7 | 80.8 | 32.32 | 65.02 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
17 | 羅婷 | 女 | 1502413 | 66 | 39 | 33 | 19.5 | 0 | 52.5 | 31.5 | 81 | 32.4 | 63.9 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
18 | 鄭夢(mèng)月 | 女 | 1502413 | 55 | 48 | 27.5 | 24 | 0 | 51.5 | 30.9 | 81.4 | 32.56 | 63.46 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
19 | 杜娟 | 女 | 1502414 | 59 | 47 | 29.5 | 23.5 | 4 | 57 | 34.2 | 85.2 | 34.08 | 68.28 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
20 | 范宏博 | 男 | 1502415 | 69 | 59 | 34.5 | 29.5 | 4 | 68 | 40.8 | 79.28 | 31.712 | 72.512 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
21 | 張艷梅 | 女 | 1502416 | 67 | 59 | 33.5 | 29.5 | 0 | 63 | 37.8 | 78.8 | 31.52 | 69.32 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
22 | 陳姍姍 | 女 | 1502416 | 60 | 55 | 30 | 27.5 | 0 | 57.5 | 34.5 | 81.8 | 32.72 | 67.22 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
23 | 常毅 | 男 | 1502416 | 64 | 55.5 | 32 | 27.75 | 0 | 59.75 | 35.85 | 75.7 | 30.28 | 66.13 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
24 | 謝靜 | 女 | 1502417 | 68 | 50.5 | 34 | 25.25 | 0 | 59.25 | 35.55 | 82.7 | 33.08 | 68.63 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
- 訪問量:[3581]