?
2015年雅安市市本級部分機(jī)關(guān)、參公管理單位、事業(yè)單位公開遴選工作人員職位調(diào)整的公告
?
?? ??根據(jù)中共雅安市委組織部、雅安市人力資源和社會保障局《關(guān)于2015年雅安市市本級部分機(jī)關(guān)、參公管理單位、事業(yè)單位公開遴選工作人員的公告》規(guī)定,經(jīng)用人單位和報(bào)名考生同意,對報(bào)名結(jié)束后部分未達(dá)到開考比例的職位計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。現(xiàn)將調(diào)整情況公告于后(詳見附件)。
?
附件:2015年雅安市市本級部分黨政機(jī)關(guān)、參公管理單位、事業(yè)單位公開遴選工作人員未達(dá)到開考比例的遴選職位計(jì)劃調(diào)整表
?
?中共雅安市委組織部?? 雅安市人力資源和社會保障局
????????? ?????????2015年10月22日
?
?
?
附件:
2015年雅安市市本級部分黨政機(jī)關(guān)、參公管理單位、事業(yè)單位公開遴選工作人員
?未達(dá)到開考比例的遴選職位計(jì)劃調(diào)整表
序號 | 招考單位 | 單位性質(zhì) | 職位 代碼 | 原遴選名額 | 報(bào)考人數(shù) | 調(diào)整情況 |
一、取消的職位 | ||||||
1 | 市中級人民法院 | 審判機(jī)關(guān) | 1002 | 1 | 0 | 取消該職位 |
2 | 市委農(nóng)工委 | 黨委機(jī)關(guān) | 1006 | 1 | 2 | 取消該職位,1人自愿調(diào)劑至1018職位,1人自愿放棄 |
3 | 市人力資源和社會保障局 | 政府機(jī)關(guān) | 1016 | 1 | 1 | 取消該職位,1人均自愿調(diào)劑至1010職位 |
4 | 中共雅安市委黨校 | 參公管理單位 | 2001 | 1 | 0 | 取消該職位 |
5 | 中共雅安市委黨校 | 參公管理單位 | 2002 | 1 | 1 | 取消該職位,1人自愿調(diào)劑到1013職位 |
6 | 中共雅安市委黨校 | 參公管理單位 | 2003 | 1 | 0 | 取消該職位 |
7 | 市政府駐成都辦事處 | 參公管理單位 | 2005 | 1 | 1 | 取消該職位, 1人自愿放棄 |
8 | 市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 | 參公管理單位 | 2009 | 1 | 0 | 取消該職位 |
9 | 市公路管理局 | 參公管理單位 | 2010 | 1 | 3 | 取消該職位,1人自愿調(diào)劑到2016職位,2人自愿放棄 |
10 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì) | 參公管理單位 | 2012 | 1 | 1 | 取消該職位,1人自愿放棄 |
11 | 市食品藥品監(jiān)督稽查支隊(duì) | 參公管理單位 | 2014 | 1 | 2 | 取消該職位,1人自愿調(diào)劑到2011職位,1人自愿放棄 |
12 | 市食品藥品監(jiān)督稽查支隊(duì) | 參公管理單位 | 2015 | 1 | 1 | 取消該職位,1人自愿調(diào)劑到2011職位 |
13 | 雅安日報(bào)社 | 事業(yè)單位 | 3003 | 2 | 0 | 取消該職位 |
14 | 雅安北緯網(wǎng) | 事業(yè)單位 | 3004 | 1 | 0 | 取消該職位 |
15 | 市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所 | 事業(yè)單位 | 3006 | 1 | 2 | 取消該職位,2人均自愿放棄 |
16 | 市慈善總會辦公室 | 事業(yè)單位 | 3007 | 1 | 0 | 取消該職位 |
17 | 市救助管理站 | 事業(yè)單位 | 3008 | 1 | 0 | 取消該職位 |
18 | 市社會福利院 | 事業(yè)單位 | 3009 | 1 | 1 | 取消該職位,1人自愿放棄 |
19 | 市城市規(guī)劃局 | 事業(yè)單位 | 3013 | 1 | 0 | 取消該職位 |
20 | 市城市規(guī)劃局 | 事業(yè)單位 | 3014 | 1 | 0 | 取消該職位 |
21 | 市城市規(guī)劃局 | 事業(yè)單位 | 3015 | 1 | 0 | 取消該職位 |
22 | 市房屋征收補(bǔ)償辦公室 | 事業(yè)單位 | 3016 | 1 | 1 | 取消該職位,1人自愿放棄 |
23 | 市房屋征收補(bǔ)償辦公室 | 事業(yè)單位 | 3017 | 1 | 0 | 取消該職位 |
24 | 市公路應(yīng)急搶險(xiǎn)保障中心 | 事業(yè)單位 | 3018 | 1 | 2 | 取消該職位,1人自愿放棄,1人自愿調(diào)劑至2011職位 |
25 | 市文化館 | 事業(yè)單位 | 3019 | 1 | 2 | 取消該職位,2人均自愿放棄 |
26 | 市圖書館 | 事業(yè)單位 | 3020 | 1 | 0 | 取消該職位 |
27 | 市體育館 | 事業(yè)單位 | 3022 | 1 | 0 | 取消該職位 |
二、調(diào)減遴選名額與降低開考比例的職位 | ||||||
1 | 市中級人民法院 | 審判機(jī)關(guān) | 1001 | 1 | 3 | 開考比例降低為3:1 |
2 | 市人民檢察院 | 檢察機(jī)關(guān) | 1004 | 2 | 3 | 開考比例降低為3:1,遴選計(jì)劃調(diào)減為1名 |
3 | 市人民檢察院 | 檢察機(jī)關(guān) | 1005 | 1 | 3 | 開考比例降低為3:1 |
4 | 市政府辦公室 | 政府機(jī)關(guān) | 1009 | 2 | 8 | 開考比例降低為3:1 |
5 | 市水務(wù)局 | 政府機(jī)關(guān) | 1017 | 1 | 3 | 開考比例降低為3:1 |
6 | 市文體廣新局 | 政府機(jī)關(guān) | 1018 | 1 | 3 | 開考比例降低為3:1 |
7 | 市審計(jì)局 | 政府機(jī)關(guān) | 1019 | 2 | 3 | 開考比例降低為3:1,遴選計(jì)劃調(diào)減為1名 |
8 | 中共雅安市委黨校 | 參公管理單位 | 2004 | 1 | 3 | 開考比例降低為3:1 |
9 | 市法律援助中心 | 參公管理單位 | 2006 | 2 | 9 | 開考比例降低為3:1 |
10 | 市就業(yè)服務(wù)管理局 | 參公管理單位 | 2007 | 1 | 3 | 開考比例降低為3:1 |
11 | 市食品藥品監(jiān)督稽查支隊(duì) | 參公管理單位 | 2013 | 1 | 3 | 開考比例降低為3:1 |
12 | 市食品藥品監(jiān)督稽查支隊(duì) | 參公管理單位 | 2016 | 1 | 3 | 開考比例降低為3:1 |
13 | 市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 事業(yè)單位 | 3001 | 1 | 3 | 開考比例降低為3:1 |
14 | 市黨風(fēng)廉政教育培訓(xùn)中心 | 事業(yè)單位 | 3002 | 1 | 3 | 開考比例降低為3:1 |
15 | 市金融研究中心 | 事業(yè)單位 | 3005 | 3 | 10 | 遴選計(jì)劃調(diào)減為2名 |
16 | 雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 事業(yè)單位 | 3025 | 2 | 3 | 開考比例降低為3:1,遴選計(jì)劃調(diào)減為1名 |
17 | 雅安市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 事業(yè)單位 | 3026 | 1 | 3 | 開考比例降低為3:1 |
18 | 市扶貧發(fā)展中心 | 事業(yè)單位 | 3027 | 1 | 4 | 開考比例降低為3:1 |
?
- 訪問量:[3278]