雅安市雨城區(qū)佰諾勞務服務有限公司
關于招聘雨城區(qū)專職網格員面試成績、考試總成績及進入體檢人員的公告
?
根據雅安市雨城區(qū)佰諾勞務服務有限公司《委托招聘專職網格管理員的公告》規(guī)定,現將我司招聘專職網格管理員面試成績、考試總成績、體檢等有關事項公告如下:
一、面試成績、考試總成績及進入體檢人員名單
詳見附件《雨城區(qū)專職網格員招聘面試、考試總成績及體檢人員名單》。折合總分=(筆試成績+面試成績)×50%+加分。
二、體檢安排
(一)體檢時間、地點
報考東城街道(1501)、西城街道(1502)崗位的考生體檢時間為2016年1月18日。報考河北街道(1503)、青江街道(1504)的考生體檢時間為2016年1月19日。請考生于體檢日早上8:00自行到雅安市雨城區(qū)人民醫(yī)院(即雅安市第二人民醫(yī)院,雨城區(qū)南三路48號)體檢中心進行體檢。未在規(guī)定的期限內完成規(guī)定項目體檢的考生,視為自動棄權,一切后果由考生自負。
(二)體檢標準
體檢標準參照大學生村(社區(qū))干部標準執(zhí)行。
(三)體檢費用
體檢費用自理,約350元/人,請于體檢時交體檢中心。
(四)其他事項
1、體檢前一天忌吃油膩食物、禁止飲酒,體檢當日須空腹;女同志盡量穿寬松衣褲,不穿連褲襪和靴子;
2、攜帶本人有效身份證。
3、體檢結果和簽約事宜,我司將于2016年1月25日通過雅安市人事考試網公告,敬請留意。
三、咨詢電話
雅安市雨城區(qū)佰諾勞務服務有限公司:0835-2361895。
特此公告
附件:雨城區(qū)專職網格員招聘面試、考試總成績及進入體檢人員名單
?
?
2016年1月11日
?
附件:
雨城區(qū)專職網格員招聘面試、考試總成績及體檢人員名單
崗位編號:1501東城街道,進入體檢人員22人
考生姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 加分 | 折合 總分 | 總排名 | 是否進入體檢 |
王思蓓 | 15122600110 | 80 | 84.4 | 2 | 84.2 | 1 | 是 |
劉洪瑞 | 15122600111 | 78.2 | 87.2 | 82.7 | 2 | 是 | |
劉得鑫 | 15122600113 | 79.2 | 83.6 | 81.4 | 3 | 是 | |
周恒 | 15122600206 | 76.5 | 81.8 | 2 | 81.15 | 4 | 是 |
黃潔 | 15122600129 | 78.5 | 82.6 | 80.55 | 5 | 是 | |
李強 | 15122600105 | 77 | 83.2 | 80.1 | 6 | 是 | |
向玉蝶 | 15122600219 | 78.4 | 81.8 | 80.1 | 7 | 是 | |
黃燕 | 15122600114 | 68 | 88 | 2 | 80 | 8 | 是 |
鮑慧敏 | 15122600108 | 69.3 | 86.4 | 2 | 79.85 | 9 | 是 |
韓露瑤 | 15122600102 | 72.6 | 86.8 | 79.7 | 10 | 是 | |
熊麗 | 15122600121 | 68.1 | 87 | 2 | 79.55 | 11 | 是 |
張琴 | 15122600208 | 66.1 | 88.8 | 2 | 79.45 | 12 | 是 |
羅剛 | 15122600211 | 72.9 | 81.4 | 2 | 79.15 | 13 | 是 |
周楊 | 15122600214 | 67.9 | 86.2 | 2 | 79.05 | 14 | 是 |
汪高琴 | 15122600203 | 68.3 | 84.6 | 2 | 78.45 | 15 | 是 |
劉忠英 | 15122600127 | 66.2 | 85.6 | 2 | 77.9 | 16 | 是 |
蔣興能 | 15122600212 | 71.5 | 83.6 | 77.55 | 17 | 是 | |
羅曉敏 | 15122600202 | 67.4 | 83.2 | 2 | 77.3 | 18 | 是 |
吳俐 | 15122600107 | 66 | 84 | 2 | 77 | 19 | 是 |
彭宗惠 | 15122600201 | 63.5 | 86 | 2 | 76.75 | 20 | 是 |
唐卉櫻 | 15122600130 | 62.8 | 86.6 | 2 | 76.7 | 21 | 是 |
牟俊 | 15122600112 | 69.2 | 78.2 | 2 | 75.7 | 22 | 是 |
秦文翼 | 15122600128 | 61.6 | 85.4 | 2 | 75.5 | 23 | |
楊兵玉 | 15122600122 | 65.3 | 81.6 | 2 | 75.45 | 24 | |
王玉蓉 | 15122600209 | 68.2 | 82.6 | 75.4 | 25 | ||
邱蕾 | 15122600215 | 61.9 | 83.8 | 2 | 74.85 | 26 | |
唐宏青 | 15122600205 | 66 | 83 | 74.5 | 27 | ||
丁麗娟 | 15122600109 | 63.1 | 81 | 2 | 74.05 | 28 | |
阿木布初 | 15122600117 | 66.5 | 81 | 73.75 | 29 | ||
肖露 | 15122600224 | 64.4 | 80.4 | 72.4 | 30 | ||
高惠 | 15122600120 | 63.3 | 79.6 | 71.45 | 31 |
?
崗位編號:1502 西城街道,進入體檢人員9人
考生姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 加分 | 折合 總分 | 總排名 | 是否進入體檢 |
王應飛 | 15122600305 | 75.5 | 94.5 | 2 | 87 | 1 | 是 |
謝黎霓 | 15122600307 | 73.5 | 89.1 | 2 | 83.3 | 2 | 是 |
李遠莉 | 15122600309 | 67.8 | 91.5 | 2 | 81.65 | 3 | 是 |
宋麗 | 15122600225 | 71.3 | 90.72 | 81.01 | 4 | 是 | |
王陸萍 | 15122600226 | 70.1 | 87.5 | 2 | 80.8 | 5 | 是 |
沈春梅 | 15122600227 | 70.3 | 90.1 | 80.2 | 6 | 是 | |
李靜 | 15122600230 | 61.2 | 94.94 | 2 | 80.07 | 7 | 是 |
李一 | 15122600229 | 69 | 89.3 | 79.15 | 8 | 是 | |
陳秋莉 | 15122600228 | 63.9 | 88.2 | 2 | 78.05 | 9 | 是 |
歐維 | 15122600302 | 72.3 | 82.9 | 77.6 | 10 | ||
唐艷娜 | 15122600304 | 61.9 | 79.8 | 2 | 72.85 | 11 | |
張仙 | 15122600301 | 61 | 82.92 | 71.96 | 12 |
崗位編號:1503河北街道,進入體檢人員20人
考生姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 加分 | 折合 總分 | 總排名 | 是否進入體檢 |
冷若愚 | 15122600313 | 75.6 | 90.8 | 2 | 85.2 | 1 | 是 |
何旭梅 | 15122600425 | 82.4 | 85 | 83.7 | 2 | 是 | |
蔡冰玫 | 15122600311 | 72.7 | 90.4 | 2 | 83.55 | 3 | 是 |
陳遠春 | 15122600323 | 71.1 | 88.4 | 2 | 81.75 | 4 | 是 |
李含英 | 15122600417 | 66.1 | 91.8 | 2 | 80.95 | 5 | 是 |
柴良文 | 15122600422 | 74.7 | 86.6 | 80.65 | 6 | 是 | |
黎波 | 15122600320 | 79 | 76.6 | 2 | 79.8 | 7 | 是 |
宋楊 | 15122600316 | 67 | 86.6 | 2 | 78.8 | 8 | 是 |
張埝清 | 15122600402 | 74.9 | 82 | 78.45 | 9 | 是 | |
劉琳彧 | 15122600318 | 72.1 | 84.6 | 78.35 | 10 | 是 | |
付渝勤 | 15122600412 | 68.4 | 82.2 | 2 | 77.3 | 11 | 是 |
郭偉程 | 15122600406 | 64.5 | 86 | 2 | 77.25 | 12 | 是 |
石小嬌 | 15122600328 | 69 | 85.2 | 77.1 | 13 | 是 | |
洋漢琳 | 15122600315 | 66.2 | 87.2 | 76.7 | 14 | 是 | |
鄭延雅 | 15122600327 | 61.7 | 87.6 | 2 | 76.65 | 15 | 是 |
馮永蓉 | 15122600409 | 63.4 | 85.2 | 2 | 76.3 | 16 | 是 |
萬巧睿 | 15122600326 | 61.2 | 86.6 | 2 | 75.9 | 17 | 是 |
楊曉玲 | 15122600423 | 62 | 85.8 | 2 | 75.9 | 18 | 是 |
肖鈞友 | 15122600419 | 63 | 84.6 | 2 | 75.8 | 19 | 是 |
龔靜 | 15122600317 | 61.7 | 84.4 | 2 | 75.05 | 20 | 是 |
曾楊 | 15122600329 | 63 | 82.6 | 2 | 74.8 | 21 | |
程焱儀 | 15122600514 | 59.1 | 86 | 2 | 74.55 | 22 | |
王琦 | 15122600407 | 61.3 | 83.4 | 2 | 74.35 | 23 | |
卓雅麗 | 15122600322 | 54.7 | 90 | 2 | 74.35 | 24 | |
黃英 | 15122600405 | 56.6 | 87.4 | 2 | 74 | 25 | |
劉靜 | 15122600416 | 61.3 | 85.4 | 73.35 | 26 | ||
王智杰 | 15122600418 | 61.7 | 75.6 | 2 | 70.65 | 27 | |
劉婷 | 15122600401 | 58.3 | 81.4 | 69.85 | 28 | ||
韓林莎 | 15122600414 | 57.1 | 75.8 | 66.45 | 29 |
崗位編號:1504 青江街道,進入體檢人員10人
考生姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 加分 | 折合 總分 | 總排名 | 是否進入體檢 |
曹秀花 | 15122600505 | 77.5 | 93.72 | 2 | 87.61 | 1 | 是 |
余小琴 | 15122600506 | 76 | 89.82 | 82.91 | 2 | 是 | |
何思黎 | 15122600429 | 66.5 | 94.52 | 2 | 82.51 | 3 | 是 |
張孟勤 | 15122600430 | 76.7 | 88 | 82.35 | 4 | 是 | |
姚雅莉 | 15122600504 | 66.8 | 92.92 | 2 | 81.86 | 5 | 是 |
張仕艷 | 15122600426 | 70.9 | 86.5 | 2 | 80.7 | 6 | 是 |
黃堯 | 15122600513 | 60.7 | 91.44 | 2 | 78.07 | 7 | 是 |
陳媛媛 | 15122600507 | 60.5 | 91.1 | 2 | 77.8 | 8 | 是 |
嚴梁 | 15122600428 | 65.5 | 89.8 | 77.65 | 9 | 是 | |
鄭思瀟 | 15122600427 | 65.4 | 89.82 | 77.61 | 10 | 是 | |
車忠惠 | 15122600510 | 66.6 | 82.5 | 2 | 76.55 | 11 | |
鄭丹 | 15122600502 | 60.4 | 88.2 | 2 | 76.3 | 12 | |
毛惠慶 | 15122600512 | 60.3 | 89.5 | 74.9 | 13 | ||
楊云麗 | 15122600508 | 62.8 | 86.48 | 74.64 | 14 | ||
盧澤其 | 15122600509 | 45.8 | 84.82 | 2 | 67.31 | 15 |
?
- 訪問量:[5062]