關(guān)于2016年上半年公開(kāi)考核招聘綜合類事業(yè)單位緊缺專業(yè)技術(shù)人員考試成績(jī)及進(jìn)入體檢的公告
?
根據(jù)寶興縣人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2016年上半年公開(kāi)考核招聘綜合類事業(yè)單位緊缺專業(yè)技術(shù)人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將寶興縣2016年上半年公開(kāi)考核招聘綜合類事業(yè)單位緊缺專業(yè)技術(shù)人員考試成績(jī)、考試合格分?jǐn)?shù)線、體檢等有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、考試合格分?jǐn)?shù)線劃定
按照《公告》規(guī)定,經(jīng)寶興縣2016年上半年公開(kāi)考核招聘綜合類事業(yè)單位緊缺專業(yè)技術(shù)人員考核招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究,對(duì)實(shí)際參加考試人數(shù)未達(dá)到招聘名額2倍的崗位,統(tǒng)一劃定考試合格分?jǐn)?shù)線為50分。
二、考生考試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
詳見(jiàn)附件《寶興縣2016年上半年公開(kāi)考核招聘綜合類事業(yè)單位緊缺專業(yè)技術(shù)人員考試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單》。
三、體檢安排
(一)體檢時(shí)間
體檢時(shí)間為2016年3月31日,參加體檢的考生于體檢當(dāng)日上午8:30前到寶興縣人力資源和社會(huì)保障局集中,統(tǒng)一參加體檢。未按規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)以及未在規(guī)定的期限內(nèi)完成規(guī)定項(xiàng)目體檢的考生,視為自動(dòng)棄權(quán),一切后果由考生自負(fù)。
(二)體檢標(biāo)準(zhǔn)
體檢標(biāo)準(zhǔn)參照原人事部、衛(wèi)生部頒發(fā)的《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(國(guó)人部發(fā)〔2005〕1號(hào))和人力資源和社會(huì)保障部、衛(wèi)生部《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)〉的通知》(人社部發(fā)〔2010〕19號(hào))執(zhí)行。
(三)體檢費(fèi)用
體檢費(fèi)用自理,約380元/人。
(四)其他事項(xiàng)
1、體檢前日忌吃油膩食物、禁止飲酒,體檢當(dāng)日須空腹;
2、攜帶本人有效身份證及一張免冠一寸近照。
(五)咨詢電話
如有疑問(wèn),請(qǐng)咨詢寶興縣人力資源和社會(huì)保障局:0835-6822583。
特此公告
附件:《寶興縣2016年上半年公開(kāi)考核招聘綜合類事業(yè)單位緊缺專業(yè)技術(shù)人員考試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單》
?
?
2016年3月28日
附件:
?
2016年上半年寶興縣考核招聘綜合類事業(yè)單位緊缺專業(yè)技術(shù)人員 | |||||||
姓名 | 性別 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試成績(jī) | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
文兵 | 男 | ?2016001 | ?20160325063 | 64.8 | 1 | 是 | |
朱豪 | 男 | ?2016001 | ?20160325069 | 64.6 | 2 | 是 | |
張銀龍 | 男 | ?2016001 | ?20160325002 | 64 | 3 | 是 | |
羅聰 | 男 | ?2016001 | ?20160325021 | 62.2 | 4 | 是 | |
童福平 | 女 | ?2016001 | ?20160325055 | 60.4 | 5 | 否 | |
冉娜 | 女 | ?2016001 | ?20160325028 | 58.8 | 6 | 否 | |
邵舉 | 男 | ?2016001 | ?20160325046 | 58.8 | 6 | 否 | |
高源 | 男 | ?2016001 | ?20160325027 | 58.8 | 6 | 否 | |
李汶朋 | 男 | ?2016001 | ?20160325024 | 58.6 | 9 | 否 | |
李川 | 男 | ?2016001 | ?20160325041 | 58.4 | 10 | 否 | |
楊佳 | 男 | ?2016001 | ?20160325007 | 57 | 11 | 否 | |
鐘毅 | 男 | ?2016001 | ?20160325006 | 57 | 11 | 否 | |
黃谷子 | 女 | ?2016001 | ?20160325042 | 56.6 | 13 | 否 | |
楊小巍 | 男 | ?2016001 | ?20160325075 | 56 | 14 | 否 | |
陳剛 | 男 | ?2016001 | ?20160325076 | 55.2 | 15 | 否 | |
夏啟鳳 | 女 | ?2016001 | ?20160325036 | 54.8 | 16 | 否 | |
官萬(wàn)磊 | 男 | ?2016001 | ?20160325062 | 54.8 | 16 | 否 | |
辛鵬 | 男 | ?2016001 | ?20160325023 | 53.6 | 18 | 否 | |
耿榮聲 | 男 | ?2016001 | ?20160325044 | 51.6 | 19 | 否 | |
楊恩 | 男 | ?2016001 | ?20160325017 | 51 | 20 | 否 | |
茍瀾銖 | 女 | ?2016001 | ?20160325077 | 50 | 21 | 否 | |
高建 | 男 | ?2016001 | ?20160325051 | 46.8 | 22 | 否 | |
彭銳 | 男 | ?2016002 | ?20160325011 | 54.8 | 1 | 是 | |
褚福麟 | 男 | ?2016002 | ?20160325033 | 53 | 2 | 否 | |
張建華 | 男 | ?2016002 | ?20160325070 | 49.2 | 3 | 否 | |
杜成建 | 男 | ?2016002 | ?20160325059 | 缺考 | 否 | ||
楊本全 | 男 | ?2016003 | ?20160325018 | 66.2 | 1 | 是 | |
白會(huì)超 | 男 | ?2016003 | ?20160325074 | 63.4 | 2 | 否 | |
梁勤彪 | 男 | ?2016003 | ?20160325064 | 61.8 | 3 | 否 | |
張超 | 男 | ?2016003 | ?20160325084 | 59.2 | 4 | 否 | |
楊黎 | 女 | ?2016003 | ?20160325060 | 51.8 | 5 | 否 | |
張麗霞 | 女 | ?2016003 | ?20160325022 | 48.2 | 6 | 否 | |
毛麗華 | 女 | ?2016004 | ?20160325050 | 65.6 | 1 | 是 | |
范鮮 | 男 | ?2016005 | ?20160325012 | 66 | 1 | 是 | |
陶柳錫 | 女 | ?2016005 | ?20160325039 | 64.2 | 2 | 否 | |
龔運(yùn)雄 | 男 | ?2016005 | ?20160325065 | 52 | 3 | 否 | |
吳雪嬌 | 女 | ?2016005 | ?20160325009 | 46 | 4 | 否 | |
趙慶 | 女 | ?2016005 | ?20160325085 | 缺考 | 否 | ||
彭強(qiáng) | 男 | ?2016006 | ?20160325080 | 52.6 | 1 | 是 | |
劉濤 | 男 | ?2016007 | ?20160325047 | 70.6 | 1 | 是 | |
萬(wàn)鵬 | 男 | ?2016007 | ?20160325010 | 65.4 | 2 | 是 | |
胡成博 | 男 | ?2016007 | ?20160325052 | 61.2 | 3 | 是 | |
任川 | 男 | ?2016007 | ?20160325026 | 59.2 | 4 | 否 | |
劉迅 | 男 | ?2016007 | ?20160325032 | 57.8 | 5 | 否 | |
羅于鑒 | 男 | ?2016007 | ?20160325015 | 57 | 6 | 否 | |
艾紅君 | 女 | ?2016007 | ?20160325035 | 56.2 | 7 | 否 | |
羅霜 | 女 | ?2016007 | ?20160325034 | 56 | 8 | 否 | |
高德忠 | 男 | ?2016007 | ?20160325079 | 55.4 | 9 | 否 | |
王濤 | 男 | ?2016007 | ?20160325040 | 54.6 | 10 | 否 | |
邵文全 | 男 | ?2016007 | ?20160325030 | 54.4 | 11 | 否 | |
王昱 | 男 | ?2016007 | ?20160325045 | 53.2 | 12 | 否 | |
郭凌峰 | 男 | ?2016007 | ?20160325020 | 50.2 | 13 | 否 | |
李杰峰 | 男 | ?2016007 | ?20160325066 | 49.6 | 14 | 否 | |
徐定勇 | 男 | ?2016007 | ?20160325008 | 49.2 | 15 | 否 | |
唐梅 | 女 | ?2016007 | ?20160325053 | 48 | 16 | 否 | |
李相臣 | 男 | ?2016007 | ?20160325031 | 47.4 | 17 | 否 | |
張小芳 | 女 | ?2016007 | ?20160325037 | 46.2 | 18 | 否 | |
廖春梅 | 女 | ?2016007 | ?20160325001 | 缺考 | 否 | ||
鄭丁華 | 男 | ?2016007 | ?20160325013 | 缺考 | 否 | ||
駱?biāo)歼h(yuǎn) | 男 | ?2016007 | ?20160325025 | 缺考 | 否 | ||
龍彥澈 | 男 | ?2016007 | ?20160325014 | 缺考 | 否 | ||
曹海洋 | 女 | ?2016008 | ?20160325049 | 64.6 | 1 | 是 | |
張瑋 | 女 | ?2016008 | ?20160325061 | 63.4 | 2 | 是 | |
韓崇宇 | 男 | ?2016008 | ?20160325073 | 62.8 | 3 | 是 | |
郝力博 | 女 | ?2016008 | ?20160325003 | 62 | 4 | 否 | |
楊婷婷 | 女 | ?2016008 | ?20160325029 | 58 | 5 | 否 | |
施芳芹 | 女 | ?2016008 | ?20160325067 | 57.8 | 6 | 否 | |
余鵬 | 男 | ?2016008 | ?20160325057 | 57.6 | 7 | 否 | |
甘麗詩(shī) | 女 | ?2016008 | ?20160325068 | 55.6 | 8 | 否 | |
黃星萌 | 女 | ?2016008 | ?20160325038 | 55.2 | 9 | 否 | |
郭小燕 | 女 | ?2016008 | ?20160325083 | 53.8 | 10 | 否 | |
羅玲 | 女 | ?2016008 | ?20160325043 | 51.8 | 11 | 否 | |
海來(lái)石體 | 男 | ?2016008 | ?20160325072 | 47.6 | 12 | 否 | |
李訪 | 男 | ?2016008 | ?20160325048 | 45.4 | 13 | 否 | |
王勝偉 | 男 | ?2016008 | ?20160325004 | 43.4 | 14 | 否 | |
胡娟 | 女 | ?2016009 | ?20160325054 | 44.6 | 1 | 否 | |
郭曉申 | 男 | ?2016010 | ?20160325078 | 60.2 | 1 | 是 | |
李旭峰 | 男 | ?2016011 | ?20160325019 | 57 | 1 | 是 | |
陸朋朋 | 男 | ?2016011 | ?20160325082 | 55 | 2 | 否 | |
劉真 | 男 | ?2016011 | ?20160325058 | 54.4 | 3 | 否 | |
劉偉 | 男 | ?2016011 | ?20160325081 | 54.2 | 4 | 否 | |
白云浩 | 男 | ?2016011 | ?20160325005 | 48.6 | 5 | 否 | |
呂雄巍 | 男 | ?2016012 | ?20160325016 | 57.2 | 1 | 是 | |
蔡佳成 | 男 | ?2016012 | ?20160325071 | 50 | 2 | 否 | |
唐璐钖 | 男 | ?2016012 | ?20160325056 | 缺考 | 否 |
??
- 訪問(wèn)量:[3423]