寶興縣2016年上半年公開(kāi)考核招聘綜合類(lèi)事業(yè)單位緊缺專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員擬聘用人員公示
?
根據(jù)寶興縣人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2016年上半年公開(kāi)考核招聘綜合類(lèi)事業(yè)單位緊缺專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的公告》規(guī)定,按照“公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”的原則,經(jīng)公開(kāi)報(bào)名、資格審查、考試、體檢及考核,現(xiàn)將寶興縣2016年上半年公開(kāi)考核招聘綜合類(lèi)事業(yè)單位緊缺專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員擬聘用人員名單予以公示。公示期為7個(gè)工作日(4月15日—4月25日),歡迎社會(huì)各界監(jiān)督,監(jiān)督舉報(bào)電話(huà):0835-6822444(中共寶興縣紀(jì)委、寶興縣監(jiān)察局)。
附件:《寶興縣2016年上半年公開(kāi)考核招聘綜合類(lèi)事業(yè)單位緊缺專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員擬聘用人員名單》
?
寶興縣人力資源和社會(huì)保障局
2016年4月15日
附件:
2016年上半年寶興縣公開(kāi)考核招聘綜合類(lèi)事業(yè)單位緊缺專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員擬聘用人員名單 | ||||||||
姓名 | 性別 | 職位編碼 | 考試成績(jī) | 名次 | 體檢情況 | 考核情況 | 聘用情況 | 備注 |
文兵 | 男 | ?2016001 | 64.8 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
朱豪 | 男 | ?2016001 | 64.6 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
羅聰 | 男 | ?2016001 | 62.2 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
彭銳 | 男 | ?2016002 | 54.8 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
楊本全 | 男 | ?2016003 | 66.2 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
毛麗華 | 女 | ?2016004 | 65.6 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
范鮮 | 男 | ?2016005 | 66 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
彭強(qiáng) | 男 | ?2016006 | 52.6 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
萬(wàn)鵬 | 男 | ?2016007 | 65.4 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
胡成博 | 男 | ?2016007 | 61.2 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
曹海洋 | 女 | ?2016008 | 64.6 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
張瑋 | 女 | ?2016008 | 63.4 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
韓崇宇 | 男 | ?2016008 | 62.8 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
李旭峰 | 男 | ?2016011 | 57 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
呂雄巍 | 男 | ?2016012 | 57.2 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
?
- 訪(fǎng)問(wèn)量:[3814]