蘆山縣人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于2016年公開(kāi)考試招聘綜合類(lèi)、醫(yī)護(hù)類(lèi)事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示
?
按照雅安市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2016年公開(kāi)考試招聘綜合類(lèi)事業(yè)單位工作人員的公告》和《關(guān)于2016年公開(kāi)考試招聘醫(yī)護(hù)類(lèi)事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,我縣2016年公開(kāi)考試招聘綜合類(lèi)、醫(yī)護(hù)類(lèi)事業(yè)單位工作人員已完成了報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、政審考察等工作?,F(xiàn)將擬聘人員名單進(jìn)行公示。公示期間,廣大群眾如有情況需要反映的,請(qǐng)于七個(gè)工作日內(nèi)(7月11日至7月19日)以真實(shí)姓名向蘆山縣紀(jì)委(監(jiān)察局)或蘆山縣人力資源和社會(huì)保障局電話、書(shū)面反映或面談。
聯(lián)系電話:
蘆山縣人社局:0835-6521476
蘆山縣監(jiān)察局:0835-6523024
?
附件:附件1:蘆山縣2016年公開(kāi)考試招聘綜合類(lèi)事業(yè)單位人員擬聘用人員名單
????? 附件2:蘆山縣2016年公開(kāi)考試招聘醫(yī)護(hù)類(lèi)事業(yè)單位人員擬聘用人員名單
?
?
???????????????????????????????? ????????蘆山縣人力資源和社會(huì)保障局????
??????????????????????????????????? ???????????2016年7月11日
?
?
?
?
?
附件1:蘆山縣2016年公開(kāi)考試招聘綜合類(lèi)事業(yè)單位人員擬聘用人員名單
?
? ? 附件2:蘆山縣2016年公開(kāi)考試招聘醫(yī)護(hù)類(lèi)事業(yè)單位人員擬聘用人員名單 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 職位編碼 | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 體檢結(jié)果 | 政審結(jié)果 | 是否擬聘用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 葉秋雨 | 男 | 1626001 | 38.37 | 82.4 | 32.96 | 71.33 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 李江林 | 男 | 1626001 | 36.87 | 80.3 | 32.12 | 68.99 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 孫瑤麗 | 女 | 1626003 | 39.69 | 84.1 | 33.64 | 73.33 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 楊施施 | 女 | 1626003 | 39.24 | 82.4 | 32.96 | 72.2 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 陳藝 | 女 | 1626003 | 37.86 | 85.4 | 34.16 | 72.02 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 楊靜 | 女 | 1626003 | 38.73 | 83 | 33.2 | 71.93 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 巨婷婷 | 女 | 1626004 | 45 | 79.3 | 31.72 | 76.72 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 李蕾 | 女 | 1626006 | 36.39 | 79.2 | 31.68 | 68.07 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 姜永珍 | 女 | 1626006 | 35.49 | 81.1 | 32.44 | 67.93 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 劉澤寬 | 男 | 1626008 | 34.44 | 79.1 | 31.64 | 66.08 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:2016年應(yīng)屆畢業(yè)生,待畢業(yè)后持畢業(yè)證、學(xué)位證、檔案等相關(guān)材料報(bào)到 |
?
?
?
- 訪問(wèn)量:[3651]