雅安市衛(wèi)計委關(guān)于雅安市人民醫(yī)院公開考核招聘
高學歷和急需專業(yè)人員擬聘用人員名單公示
? 根據(jù)《中共雅安市委組織部雅安市人力資源和社會保障局關(guān)于雅安市2015年招才引智公開考核引進事業(yè)單位高學歷和急需專業(yè)人員的公告》《中共雅安市委組織部雅安市人力資源和社會保障局關(guān)于雅安市2016年公開考核招聘事業(yè)單位高學歷和急需專業(yè)人員的公告》的規(guī)定,按照“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則,經(jīng)公開報名、資格審查、面試、體檢、考察考核等程序,現(xiàn)將雅安市人民醫(yī)院2015年招才引智公開考核引進事業(yè)單位高學歷和急需專業(yè)擬聘用人員名單和2016年公開考核招聘事業(yè)單位高學歷和急需專業(yè)人員擬聘用人員名單公示如下。公示時間為2016年8月11日至2016年8月19日(七個工作日)。廣大干部群眾如有情況需要反映,請于公示期內(nèi)以真實姓名向雅安市衛(wèi)計委人事科書面反映或面談。
聯(lián)系電話:0835—2223054
附件:1.雅安市人民醫(yī)院2015年招才引智公開考核引進事業(yè)單位高學歷和急需專業(yè)人員擬聘用人員名單
2.雅安市人民醫(yī)院2016年公開考核招聘事業(yè)單位高學歷和急需專業(yè)人員擬聘用人員名單
特此公示
????????????????????????? ????????
?
?雅安市衛(wèi)計委
?????????????????? ???????????????????????????2016年8月11日
??????????????????????????????????????????????????????????????????
附件1. 雅安市人民醫(yī)院2015年招才引智公開考核引進事業(yè)單位高學歷和急需專業(yè)人員擬聘用人員名單 | |||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 姓? 名 | 學? 歷 | 專業(yè) | 面試成績 | 總分 | 崗位排名 | 體檢情況 | 考核情況 | 聘用情況 | 備注 |
1 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 1502031 | 宋錦麗 | 碩士研究生 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 81.4 | 81.4 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
2 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 1502032 | 朱玉博 | 碩士研究生 | 耳鼻咽喉科學 | 82.4 | 82.4 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
3 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 1502033 | 甘春芳 | 碩士研究生 | 眼科學 | 79.2 | 79.2 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
4 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 1502035 | 陳元國 | 碩士研究生 | 兒科學 | 79.8 | 79.8 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
5 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 1502038 | 吳 鵬 | 碩士研究生 | 內(nèi)科學 | 80.8 | 80.8 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
6 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 1502038 | 代 福 | 碩士研究生 | 內(nèi)科學 | 74.2 | 74.2 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
?
附件2
雅安市人民醫(yī)院2016年公開考核招聘事業(yè)單位高學歷和急需專業(yè)人員擬聘用人員名單 | |||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 姓? 名 | 學歷 | 專業(yè) | 面試成績 | 總分 | 崗位排名 | 體檢情況 | 考核情況 | 聘用情況 | 備注 | ||
1 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1604062 | 高 巍 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 86.40 | 86.40 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||
2 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1604062 | 高俊成 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 85.00 | 85.00 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||
3 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1604062 | 丁小秘 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 84.20 | 84.20 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||
4 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1604062 | 王利凡 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 83.00 | 83.00 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||
5 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1604062 | 李茂霞 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 82.00 | 82.00 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||
6 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1604062 | 王 波 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 81.40 | 81.40 | 6 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||
7 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1604062 | 袁 睿 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 81.00 | 81.00 | 7 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||
8 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1604062 | 李潤潔 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 80.20 | 80.20 | 8 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||
9 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1604062 | 馬 霞 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 79.80 | 79.80 | 9 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||
10 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1604062 | 陳明英 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 79.40 | 79.40 | 10 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||
11 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1604064 | 羅麗君 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 83.20 | 83.20 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||
12 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1604066 | 黃 滔 | 本科 | 醫(yī)學檢驗 | 80.00 | 80.00 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||
13 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1604066 | 周自城 | 本科 | 醫(yī)學檢驗 | 76.80 | 76.80 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 姓名 | 學歷 | 專業(yè) | 面試成績 | 總分 | 崗位排名 | 體檢情況 | 考核情況 | 聘用情況 | 備注 | ||
14 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1604067 | 周龍娟 | 本科 | 中藥學 | 84.40 | 84.40 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||
15 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1604067 | 李 杰 | 本科 | 藥學 | 80.00 | 80.00 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||
16 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1604067 | 王 俊 | 本科 | 藥學 | 79.20 | 79.20 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||
17 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1604067 | 劉 念 | 本科 | 藥學 | 78.00 | 78.00 | 6 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 遞補 | ||
18 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1604070 | 余真秀 | 本科 | 護理學 | 84.20 | 84.20 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||
19 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1604070 | 王 丹 | 本科 | 護理學 | 83.80 | 83.80 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||
20 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1604070 | 王俊姣 | 本科 | 護理學 | 83.30 | 83.30 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||
21 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1604070 | 王唐麗 | 本科 | 護理學 | 82.70 | 82.70 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||
22 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1604070 | 楊 娟 | 本科 | 護理學 | 82.40 | 82.40 | 6 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||
23 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1604070 | 王 瑞 | 本科 | 護理學 | 82.40 | 82.40 | 6 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||
24 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1604070 | 唐曉梅 | 本科 | 護理學 | 82.30 | 82.30 | 7 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||
25 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1604070 | 牟芩為 | 本科 | 護理學 | 82.20 | 82.20 | 8 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||
26 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1604070 | 李 鮮 | 本科 | 護理學 | 81.80 | 81.80 | 9 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||
27 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1604070 | 李曼麗 | 本科 | 護理學 | 81.60 | 81.60 | 10 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 遞補 | ||
28 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1604071 | 李僑芳 | 本科 | 醫(yī)學技術(shù)(醫(yī)學影像方向) | 81.20 | 81.20 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||
29 | 市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1604074 | 陳定邦 | 本科 | 人力資源管理 | 84.40 | 84.40 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |||
?
- 訪問量:[3613]